Korrekturfassung vom 4. Juli 2005: Geändert wurde die Zeit von Mario Schwiemann, TSV Otterndorf, AK M35, 10 000 Meter.
(vorher falsch aus den Wettkampflisten übertragen)
| 1. | 221 | Leck, Torben | 1997 | LG Wesermünde | 4:13,2 |
| 11 | Betke, Patrick | 1997 | TSV Gnarrenburg | aufg. |
| 1. | 65 | Paar, Maximilian | 1994 | TV Sottrum | 4:10,1 |
| 1. | 61 | von Kamp, Thilo | 1994 | TSV Bremervörde | 7:16,6 |
| 2. | 53 | von Kamp, Lars | 1994 | TSV Bremervörde | 7:17,1 |
| 3. | 52 | Rieper, Sascha | 1994 | SC Hemmoor | 7:53,3 |
| 4. | 719 | Schröder, Jannis | 1994 | TuS Finkenwerder | 8:54,9 |
| 1. | 234 | Mewes, Jon | 1993 | TuS Finkenwerder | 3:06,7 |
| 2. | 46 | Müller, Matthias | 1993 | LG Kreis Verden | 3:18,6 |
| 3. | 66 | Loss, Tobias | 1993 | TV Sottrum | 3:49,5 |
| 1. | 252 | Falk, Johannes | 1992 | VfL Stade | 6:57,5 |
| 2. | 718 | Ringger, Alexander | 1992 | TuS Finkenwerder | 7:17,8 |
| 1. | 235 | Heinrich, Matthias | 1992 | TuS Finkenwerder | 3:07,4 |
| 2. | 22 | Pottbacker, Jan | 1992 | MTV Tostedt | 3:19,6 |
| 1. | 209 | Kosmata, Tim | 1991 | LAV Zeven | 3:20,1 |
| 1. | 18 | Engelmann, Volker | 1991 | TSV Sievern | 10:42,9 |
| 1. | 50 | Stinski, Sebastian | 1988 | SC Hemmoor | 2:09,4 |
| 2. | 8 | Volbers, Christoph-David | 1988 | TSV Gnarrenburg | 2:09,8 |
| 3. | 205 | Zabel, Leon | 1989 | LAV Zeven | 2:09,9 |
| 1. | 204 | Gerschler, Kenneth | 1989 | LAV Zeven | 2:38,8 |
| 203 | Maxin, Hannes | 1989 | LAV Zeven | n.a. |
| 1. | 241 | Gerschler, Henry | 1987 | TSV Gnarrenburg | 10:20,8 |
| 2. | 70 | Stöber, Norbert | 1987 | LAV Zeven | 13:37,5 |
| 214 | Turgut, Ali | 1987 | LG Wesermünde | n.a. |
| 1. | 226 | Biallas, Tilman | 1986 | SF Sahlenburg | 37:16,1 |
| 2. | 39 | Rikhtehgar, Parviz | 1987 | Bremer Gymnasien | 46:51,3 |
| 3. | 17 | Menges, Sönke | 1988 | OT Bremen | 49:52,4 |
| 4. | 26 | Wesner, Robert | 1987 | Bremer Gymnasien | 51:08,4 |
| 368 | Münkewarf, Jürn | 1987 | OT Bremen | aufg. |
| 1. | 231 | Salih, Ralf | 1981 | TV Langen | 2:00,1 |
| 2. | 51 | Kokot, Christopher | 1985 | SC Hemmoor | 2:07,0 |
| 1. | 40 | Schuster, Stefan | 1979 | TSV Hitzacker | 2:34,2 |
| 1. | 41 | Schwiemann, Mario | 1970 | TSV Otterndorf | 10:23,3 |
| 2. | 267 | Dieckmann, Heiko | 1970 | TSV Otterndorf | 11:12,4 |
| 3. | 261 | Stam, Ronnie | 1967 | TSV Bremervörde | 12:08,6 |
| 1. | 41 | Schwiemann, Mario | 1970 | TSV Otterndorf | 37:23,1 (vorher falsch aus den Wettkampflisten übertragen) |
| 2. | 267 | Dieckmann, Heiko | 1970 | TSV Otterndorf | 41:09,7 |
| 1. | 227 | Szymlet, Jörg | 1965 | MTV Bispingen | 2:58,8 |
| 1. | 21 | Engelmann, Kurt | 1963 | TSV Sievern | 10:55,9 |
| 1. | 42 | Tietje, Michael | 1956 | TSV Otterndorf | 10:43,5 |
| 1. | 42 | Tietje, Michael | 1956 | TSV Otterndorf | 37:51,6 |
| 2. | 44 | Jansen, Joop | 1957 | BSG DOW Stade | 53:16,2 |
| 25 | Bardenhagen, Heinz | 1960 | LG Kreis Nord Stade | n.a. |
| 1. | 236 | Hickisch, Joachim | 1955 | LAV Zeven | 2:59,1 |
| 1. | 237 | Böning, Heinz | 1954 | TSV Bremervörde | 13:11,5 |
| 1. | 2 | Tiedtke, Udo | 1949 | SC Stade-Altes Land | 57:58,8 |
| 1. | 255 | Sethmann, Dieter | 1943 | TSV Gnarrenburg | 11:20,9 |
| 1. | 14 | Stelljes, Werner | 1942 | TSV Gnarrenburg | 41:45,5 |
| 1. | 3 | Bick, Nele | 1996 | TSV Gnarrenburg | 3:14,1 |
| 2. | 7 | Berkman, Anna-Chantal | 1996 | TSV Gnarrenburg | 3:15,4 |
| 3. | 49 | Esselborn, Jana | 1996 | SC Hemmoor | 3:29,2 |
| 219 | Hamme, Saskia | 1996 | LG Wesermünde | aufg. |
| 1. | 720 | Mewes, Catharina | 1998 | TuS Finkenwerder | 3:30,6 |
| 2. | 48 | Rieper, Julia | 1998 | SC Hemmoor | 4:07,2 |
| 1. | 16 | Schawaller, Julia | 1995 | TuS Harsefeld | 2:48,1 |
| 2. | 57 | Jordan, Ellen | 1995 | TSV Bremervörde | 2:56,6 |
| 3. | 67 | Paar, Dorothea | 1995 | TV Sottrum | 2:59,4 |
| 4. | 6 | Meyn, Christin | 1995 | TSV Gnarrenburg | 3:00,5 |
| 5. | 58 | Jordan, Viola | 1995 | TSV Bremervörde | 3:06,8 |
| 6. | 4 | Schlüter, Svenja | 1995 | TSV Gnarrenburg | 3:17,2 |
| 7. | 213 | Steffens, Ramona | 1995 | LG Wesermünde | 3:25,3 |
| 8. | 251 | Pape, Celina | 1995 | LG Wesermünde | 3:28,0 |
| 9. | 12 | Wrieden, Lena | 1995 | TSV Gnarrenburg | 3:28,4 |
| 59 | Stam, Denise | 1995 | TSV Bremervörde | n.a. |
| 1. | 59 | Stam, Denise | 1995 | TSV Bremervörde | 8:33,6 |
| 1. | 68 | Schröder, Natascha | 1994 | TV Sottrum | 2:45,9 |
| 222 | Tiedge, Daniela | 1994 | LG Wesermünde | n.a. | |
| 15 | Willen, Rebecca | 1994 | TSV Gnarrenburg | ab. | |
| 13 | Suske, Hannah | 1994 | TSV Gnarrenburg | n.a. |
| 1. | 15 | Willen, Rebecca | 1994 | TSV Gnarrenburg | 8:35,8 |
| 2. | 63 | Steinke, Joceline | 1994 | TSV Bremervörde | 8:38,7 |
| 3. | 60 | Brauckmeier, Leona | 1994 | TSV Bremervörde | 9:33,5 |
| 1. | 56 | Steinke, Denise | 1992 | TSV Bremervörde | 2:55,3 |
| 2. | 55 | Cronjäger, Lisa | 1992 | TSV Bremervörde | 3:13,1 |
| 1. | 62 | Tietjen, Tahnee | 1992 | TSV Bremervörde | 7:34,2 |
| 2. | 64 | Schröder, Franziska | 1992 | TV Sottrum | 8:18,6 |
| 1. | 238 | Jordan, Ailena | 1993 | TSV Bremervörde | 2:49,0 |
| 2. | 54 | Schröder, Rebecca | 1993 | TSV Bremervörde | 3:01,2 |
| 3. | 218 | Steffens, Mareike | 1993 | LG Wesermünde | 3:03,1 |
| 1. | 218 | Steffens, Mareike | 1993 | LG Wesermünde | 8:45,9 |
| 1. | 217 | Schindler, Anja | 1991 | LG Wesermünde | 2:50,4 |
| 1. | 212 | Ellmann, Sonja | 1978 | Delmenhorster TV | 3:04,7 |
| 1. | 69 | Schröder, Birgit | 1967 | TV Sottrum | n.a. |
| VA-Nummer: | 5075413119 | Ausrichter: | TSV Bremervörde |
| VA-Datum: | Fr, 01.07.2005 | Ausrichter-Kreis: | |
| VA-Ort: | Bremervörde | Ausrichter-Bezirk: | |
| VA-Kategorie: | Stadion | Ausrichter-Land: | GER |
| VA-Sportstätte: | Stadion | Ausr.-Person: | |
| VA-Leitung: | Marcus Bieck | ||
| EDV-Auswertung: | SportsAdmin Vers.1.0 | ||
| VA-Aufsicht: | Sebastian Stabel, Ritterstraße 17, 27432 Bremervörde | Datentransfer per Datenträger möglich ! | |
| Tel: 04761-922509 Fax: 04761-922530 |
| autom.Messen | Hersteller | Modell |
|---|---|---|
| Zeit | Seiko | |
| Zeit (alt.) | ||
| Wind (Lauf) | ||
| Wind (Sprung) | ||
| Waage | ||
| Kontrollgerät | ||
| Distanz |
| Altersklasse | Meld.w | Meld.m | Tln.w | Tln.m | % Tln |
|---|---|---|---|---|---|
| Senioren | 13 | 12 | 92,3 | ||
| Seniorinnen | 1 | 1 | 100,0 | ||
| Frauen | 1 | 1 | 100,0 | ||
| Männer | 2 | 2 | 100,0 | ||
| Junioren | 1 | 1 | 100,0 | ||
| männliche Jugend A | 8 | 6 | 75,0 | ||
| männliche Jugend B | 6 | 5 | 83,3 | ||
| Schüler A | 2 | 2 | 100,0 | ||
| Schülerinnen A | 1 | 1 | 100,0 | ||
| Schüler B | 7 | 7 | 100,0 | ||
| Schülerinnen B | 7 | 7 | 100,0 | ||
| Schülerinnen C | 16 | 14 | 87,5 | ||
| Schüler C | 5 | 5 | 100,0 | ||
| Schüler D | 2 | 2 | 100,0 | ||
| Schülerinnen D | 6 | 6 | 100,0 | ||
| Summe weiblich: | 32 | 30 | 93,8 | ||
| Summe männlich: | 46 | 42 | 91,3 | ||
| Summe m/w: | 78 | 72 | 92,3 |
| Organisationen/ Vereine: | 23 |
| Mitarbeiter | Kampfrichter | Helfer | Büro/EDV | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 2 | 13 |
| Bemerkungen (z.B.Einspruch*/nationale Rekorde** ...) |
| - keine - |
| berechtigter Nutzer: Testversion nur für SAM-GBR / 01.07.2005, 23:47:26 | © SportsAdmin 2005-2008 |