1. Leichtathletik-Stadtmeisterschaft in Bremervörde am 6. September 2000
Vorläufige Ergebnisliste der Dreikämpfe
(Aktualisierte Fassung, Stand: 10.09.2000)
(Gesamtergebnisliste, sortiert nach Altersklassen)
Zur Ergebnisliste der Mittelstrecken 800 und 1000 Meter


1. Leichtathletik Stadtmeisterschaft 10.09.00 19:03

in Bremervörde am 06.09.2000 E r g e b n i s l i s t e
Schüler A 3-Kampf

Leistung Leistung Leistung Punkt
Name Vorname St.Nr. Jahrg. Verein Lauf Sprung Wurf Gesamt
Nöppert Macel 269 85 BSC 13,10 4,72 46,50 1427
Meyer-Rößler Philipp 124 85 Findorff - Realschule 13,90 4,48 50,00 1358
Geske Andy 125 85 Findorff - Realschule 14,30 3,54 52,00 1244
Salese Emanuel 89 86 Pizza Napoli 14,10 3,55 44,50 1190
Boger Jan 96 86 BSC 15,00 4,08 46,00 1168
Wöhe Maik 90 86 Pizza Napoli 16,40 3,20 41,50 895
Oerding Claas 57 86 TSV Mehedorf 17,00 3,57 28,50 742
Alexander Wilhelm 104 86 BSC 17,70 2,99 33,00 659
Akin Müjdat 279 86 TSV Bremervörde 0,00 3,19 33,00 649
Ketelhurt André 81 86 Pizza Napoli 0,00 2,72 34,50 617
Schüler B 3-Kampf

Leistung Leistung Leistung Punkt
Name Vorname St.Nr. Jahrg. Verein Lauf Sprung Wurf Gesamt
Brandt Simon 132 88 MTV Hesedorf 12,00 3,70 47,00 1140
Nguyen Thong 291 87 Pizza Napoli 12,00 3,67 38,00 1047
Graf Konstantin 99 88 BSC 12,10 3,20 38,00 990
Wilkens Sven 100 87 BSC 12,50 3,63 35,00 963
Tiedemann Daniel 133 88 MTV Hesedorf 12,10 3,04 33,00 924
Mühler Jan 244 88 Pizza Napoli 13,50 3,18 40,00 868
Ropers Andre 97 87 BSC 12,50 2,90 32,00 860
Bardenhagen Bernd 251 88 SV Ostendorf 13,80 3,05 33,00 755
Brandt Timo 253 87 SV Ostendorf 14,10 2,86 35,00 726
Pülsch Sebastian 59 88 TSV Mehedorf 13,70 2,85 24,00 655
Lührs Holger 58 87 TSV Mehedorf 14,40 2,94 21,50 569
Alpers Kevin 101 87 BSC 14,90 2,63 29,50 568
Klomfaß Hannes 80 86 Pizza Napoli 0,00 3,00 25,00 550
Müller Florian 127 88 TSV Bremervörde 14,70 2,20 24,00 490
Ropers Daniel 98 87 BSC 0,00 2,00 27,50 475
Hilk Christian 102 87 BSC 0,00 0,00 0,00 0
Mencke Raphael 103 87 BSC 0,00 0,00 0,00 0
Schüler C 3-Kampf

Leistung Leistung Leistung Punkt
Name Vorname St.Nr. Jahrg. Verein Lauf Sprung Wurf Gesamt
Lütje Arne 250 89 SV Ostendorf 8,40 3,62 36,50 1087
Dölling Kevin 135 90 MTV Hesedorf 8,60 3,14 36,50 1019
Thiele Ulrich 266 90 TSV Bremervörde 8,50 3,23 28,00 953
Stolzke Andre 131 90 TSV Bremervörde 9,10 3,06 34,00 936
Lange Patrik 265 89 TSV Bremervörde 8,50 3,16 24,50 911
Satan Abdul 280 89 TSV Bremervörde 9,10 2,75 26,00 825
Brexendorf Tim 281 89 TSV Bremervörde 9,10 2,39 22,00 749
Sauerwald Felix 258 90 GS - Hesedorf 10,70 2,24 17,50 529
Baars René 245 90 Pizza Napoli 11,80 1,87 23,50 442
Lütje Arne 93 89 SV Ostendorf 0,00 0,00 0,00 0
Nollmann Malte 44 89 TSV Bremervörde 0,00 0,00 0,00 0

Seite 1 von 4
Sauerwald Felix 122 90 GS - Hesedorf 0,00 0,00 0,00 0
Willenbrock Lasse 107 90 TSV Bevern 0,00 0,00 0,00 0
Schüler D 3-Kampf

Leistung Leistung Leistung Punkt
Name Vorname St.Nr. Jahrg. Verein Lauf Sprung Wurf Gesamt
Rex Philip 108 91 TSV Bevern 8,90 3,45 32,00 975
v. Kamp Roman 73 92 TSV Bremervörde 8,50 3,25 28,00 955
Krieglsteiner Tobias 276 91 TSV Bremervörde 9,00 3,15 33,00 945
Müller Marcus 136 91 MTV Hesedorf 8,90 3,20 28,00 910
Kubisch Richard 75 91 TSV Bremervörde 8,90 3,00 28,00 890
Hill Rayko 53 91 TSV Hönau-Lindorf 8,70 3,00 22,00 850
Weber Michel 262 92 TSV Bremervörde 9,30 2,96 28,00 846
Engelke Thies 56 91 TSV Hönau-Lindorf 8,80 2,98 22,00 838
Poppe Patrick 71 91 TSV Bremervörde 8,90 2,74 25,00 834
Naubert Dennis 270 92 TSV Bremervörde 9,10 3,00 23,00 820
Dinh Tien 72 92 TSV Bremervörde 9,70 2,88 26,00 778
Apicella Luca 247 91 Pizza Napoli 9,20 2,80 21,00 770
Kattau Marvin 55 91 TSV Hönau-Lindorf 9,90 2,73 26,00 743
Bardenhagen Sascha 252 91 SV Ostendorf 10,50 3,02 27,00 722
Stolzke Rene 130 92 TSV Bremervörde 10,30 2,45 30,00 715
Winter Simaon 129 92 TSV Bremervörde 8,90 2,67 13,00 707
Busch Justin 126 92 TSV Bremervörde 10,20 2,65 22,00 665
Draack Hendrik 271 93 TSV Bremervörde 10,00 2,85 18,00 665
Oerding Marc 61 92 TSV Mehedorf 10,30 2,55 22,00 645
Müller Christopher 272 92 GS - Hesedorf 9,50 2,60 11,00 620
Jagolski Florian 263 91 TSV Bremervörde 10,50 2,55 20,00 605
Wilkens Jan 54 91 TSV Hönau-Lindorf 10,40 2,41 20,00 601
Rapp Florian 87 92 Pizza Napoli 11,30 2,30 17,00 470
Lührs Patrik 60 91 TSV Mehedorf 11,10 2,15 16,00 465
Marbach Malte 284 92 TSV Bremervörde 11,50 2,50 13,00 430
Blome Frederic 105 93 TSV Bevern 0,00 0,00 0,00 0
Draak Henrik 76 93 TSV Bremervörde 0,00 0,00 0,00 0
Mügge Henning 106 93 TSV Bevern 0,00 0,00 0,00 0
Müller Christopher 118 92 GS - Hesedorf 0,00 0,00 0,00 0
Stolzke Rene 277 92 TSV Bremervörde 0,00 0,00 0,00 0
Schülerinnen A 3-Kampf

Leistung Leistung Leistung Punkt
Name Vorname St.Nr. Jahrg. Verein Lauf Sprung Wurf Gesamt
Heidemann Sandra 82 86 Pizza Napoli 15,30 3,23 28,50 878
Schülerinnen B 3-Kampf

Leistung Leistung Leistung Punkt
Name Vorname St.Nr. Jahrg. Verein Lauf Sprung Wurf Gesamt
Mühlmann Julia 248 88 TSV Bremervörde 11,50 3,47 30,00 997
Kallweit Judith 268 88 TSV Bremervörde 12,10 3,63 33,00 983
Behrendt Kathrin 249 88 TSV Bremervörde 12,40 3,34 38,00 974
Rohne Linda 241 87 MTV Elm 11,50 3,78 18,00 908
Zobel Vanessa 64 88 TSV Mehedorf 12,10 3,32 22,00 842
Holst Stefanie 62 87 TSV Mehedorf 12,10 3,39 21,00 839
Bardenhagen Marina 259 88 MTV Elm 13,20 3,30 16,00 670
Wenning Janina 63 87 TSV Mehedorf 0,00 0,00 0,00 0

Seite 2 von 4
Schülerinnen C 3-Kampf

Leistung Leistung Leistung Punkt
Name Vorname St.Nr. Jahrg. Verein Lauf Sprung Wurf Gesamt
Bock Anja 139 89 MTV Hesedorf 8,30 3,65 34,00 1075
Hill Nuray 45 89 TSV Hönau-Lindorf 8,50 3,31 28,00 961
Heise Jette 283 89 TSV Bremervörde 8,50 3,15 21,00 875
Rohne Helena 242 90 MTV Elm 8,50 3,13 20,00 863
Lange Sina 36 90 TSV Bremervörde 9,10 2,89 23,00 809
Ropers Sabrina 110 89 TSV Bevern 9,40 2,77 24,00 777
Hadeler Beeke 37 90 TSV Bremervörde 8,80 2,97 16,00 777
Weber Karoline 261 90 TSV Bremervörde 9,40 2,53 21,00 723
Wilkens Sabrina 46 89 TSV Hönau-Lindorf 9,60 2,74 19,00 704
Winter Rieke 128 90 TSV Bremervörde 10,30 2,62 25,00 682
Leang Sonja 109 89 TSV Bevern 9,60 2,37 20,00 677
Rapp Friederike 86 90 Pizza Napoli 9,50 2,72 14,00 662
Gerken Franziska 50 90 TSV Hönau-Lindorf 10,00 2,61 19,00 651
Bars Franziska 287 90 TSV Bremervörde 10,20 2,70 18,00 630
Brandt Daniela 48 90 TSV Hönau-Lindorf 9,90 2,49 17,00 629
Buck Tanja 47 90 TSV Hönau-Lindorf 10,00 2,67 16,00 627
Brandt Ann-Kathrin 65 89 TSV Mehedorf 10,80 2,93 18,00 593
Quell Jessica 256 90 SV Ostendorf 10,30 2,48 17,50 593
Brase Nicole 49 90 TSV Hönau-Lindorf 10,20 2,59 15,00 589
Heins Kathrin 257 90 SV Ostendorf 10,40 2,40 17,50 575
Schlobohm Katja 51 90 TSV Hönau-Lindorf 10,30 2,74 13,00 574
Gerken Sarah 255 90 SV Ostendorf 10,30 2,39 15,50 564
Brandt Daniela 254 90 SV Ostendorf 10,40 2,20 14,50 525
Adrian Denise 35 89 TSV Bremervörde 0,00 0,00 0,00 0
Kohrs Christina 66 90 TSV Mehedorf 0,00 0,00 0,00 0
Schülerinnen D 3-Kampf

Leistung Leistung Leistung Punkt
Name Vorname St.Nr. Jahrg. Verein Lauf Sprung Wurf Gesamt
Pfeifer Merle 236 91 TSV Bremervörde 8,50 3,35 20,00 885
Lütje Maren 94 91 SV Ostendorf 9,00 2,98 19,00 788
Schlierkamp Sarah 289 91 TSV Bremervörde 9,00 3,12 16,00 772
Mühler Theresa 288 91 TSV Bremervörde 8,90 3,12 10,00 722
Dölling Kim 141 92 MTV Hesedorf 9,20 2,70 17,00 720
Peters Kathlen 235 92 TSV Bremervörde 9,30 2,71 15,00 691
Rose Liza 267 91 GS - Hesedorf 9,60 2,57 17,00 667
Meusel Lisa 238 91 GS -Bremervörde 9,70 2,60 17,00 660
König Wiebke 38 91 TSV Bremervörde 9,60 3,07 11,00 657
Blendermann Nele 121 92 GS - Hesedorf 9,40 2,51 12,00 631
Blendermann Annalena 237 91 TSV Bremervörde 9,60 2,32 15,00 622
Suchant Elene 95 91 TSV Bremervörde 9,80 2,57 14,00 617
Meyer-Rösler Helen 115 92 GS - Hesedorf 10,10 2,17 19,00 597
Ropers Vaessa 112 93 TSV Bevern 10,00 2,58 13,00 588
Ulbrich Isabell 273 91 GS - Hesedorf 10,20 2,43 15,00 573
Brandt Mareike 69 92 TSV Mehedorf 10,10 2,50 13,00 570
Schmidt Alica 42 93 TSV Bremervörde 10,40 2,50 15,00 560
Zobel Valea 70 92 TSV Mehedorf 10,20 2,43 12,00 543
Hochhaus Michele 260 91 MTV Hesedorf 10,80 2,50 17,00 540
Croniger Lisa - Marina 240 92 TSV Bremervörde 10,40 2,31 14,00 531

Seite 3 von 4
Meyer Katrin 278 92 TSV Hönau-Lindorf 10,20 2,49 10,00 529
Brandt Rebecca 290 93 TSV Bevern 10,40 2,20 14,00 520
Schomaker Lea 264 92 TSV Bremervörde 11,00 2,60 15,00 510
Imhof Nadine 234 92 TSV Bremervörde 10,40 2,14 13,00 504
Meyer Lena - Elisabeth 239 92 TSV Bremervörde 10,50 2,50 9,00 490
Brandt Sarah 274 91 TSV Bevern 10,70 2,30 12,00 480
Brügemann Jennifer 117 92 GS - Hesedorf 11,30 2,43 14,00 453
Heidunk Susan 246 91 Pizza Napoli 0,00 2,20 10,00 320
Dirsus Katrin 243 92 Pizza Napoli 0,00 2,00 11,00 310
Blome Carola 111 92 TSV Bevern 0,00 0,00 0,00 0
Greif Jennifer 120 92 GS - Hesedorf 0,00 0,00 0,00 0
Klein Cristina 119 91 GS - Hesedorf 0,00 0,00 0,00 0
Mühler Theresa 39 91 TSV Bremervörde 0,00 0,00 0,00 0
Rose Liza 114 91 GS - Hesedorf 0,00 0,00 0,00 0
Schlierkamp Sarah 40 91 TSV Bremervörde 0,00 0,00 0,00 0
Ullrich Isabell 116 91 GS - Hesedorf 0,00 0,00 0,00 0
Wagner Imke 113 93 TSV Bevern 0,00 0,00 0,00 0
Wenning Reikja 67 91 TSV Mehedorf 0,00 0,00 0,00 0
Wiesen Nina 68 91 TSV Mehedorf 0,00 0,00 0,00 0
zur Horst Felizutas 41 91 TSV Bremervörde 0,00 0,00 0,00 0
zur Horst Rabea 43 93 TSV Bremervörde 0,00 0,00 0,00 0

Seite 4 von 4

Nach oben

Ergebnisse 800 und 1000 Meter

Zurück zur Startseite