5. Deisterparklauf
TSV Kirchdorf
18.11.2001 - Deisterpark
Ergebnis-Liste
Wettbewerb-Übersicht
Männer Mittelstrecke 3000 m
Frauen Mittelstrecke 3000 m
männliche Jugend 3000 m
weibliche Jugend 3000 m
Schüler D 1200 m
Schülerinnen D 1200 m
Schüler C 1200 m
Schülerinnen C 1200 m
Schüler B 1600 m
Schülerinnen B 1600 m
Schüler A 1600 m
Schülerinnen A 1600 m
Männer Langstrecke 10000 m
Frauen Langstrecke 10000 m
Männer Mittelstrecke 3000 m
WETTBEWERB: Männer Mittelstrecke 3000 m Männer
1./1. 298 Grüne, Benjamin 79 TSV Kirchdorf 11:10
WETTBEWERB: Männer Mittelstrecke 3000 m Senioren M35
1./4. 258 Diekröger, Uwe 62 LT Petershagen 13:35
2./6. 335 Bardenhorst, Ralf 66 FC Schüttorf 09 13:47
3./11. 228 Heuer, Harry 63 Die Dynamischen Drei 14:45
4./13. 281 Homeyer, Matthias 66 STK Eilvese 15:02
WETTBEWERB: Männer Mittelstrecke 3000 m Senioren M45
1./3. 307 Steinert, Johann 55 SV Anker 06 Gadenstadt 11:54
2./7. 308 Lieser, Peter 54 MTV Rethmer 13:59
3./9. 231 Hanebuth, Volker 55 TSV Horst 14:43
4./14. 253 Bromann, Klaus-Dieter 55 TSV Kirchdorf 15:11
5./17. 337 Klimke, Richard 52 Tuspo Bad Münder 16:31
WETTBEWERB: Männer Mittelstrecke 3000 m Senioren M50
1./2. 299 Lutz, Wolfgang 49 TSV Kirchdorf 11:42
2./8. 239 Salzmann, Rolf 47 Elan Barsinghausen 14:35
3./12. 271 Bosenick, Hermann 50 Sehnde 14:50
4./15. 334 Schulze, Ulrich 50 BSG Wesertal Hameln 15:25
WETTBEWERB: Männer Mittelstrecke 3000 m Senioren M55
1./16. 336 Lüttge, Ulrich 43 Eintracht Hannover 16:07
WETTBEWERB: Männer Mittelstrecke 3000 m Senioren M60
1./5. 266 Maaß, Hartmut 37 LLG Springe 13:39
2./10. 288 Fischer, Wilfried 38 LAV Alfeld 14:44
3./18. 229 Neugebauer, Peter 40 Die Dynamischen Drei 17:05
4./19. 171 Zeidler, Günter 38 Pattensen 18:24
Frauen Mittelstrecke 3000 m
WETTBEWERB: Frauen Mittelstrecke 3000 m Seniorinnen W35
1./1. 230 Hilbers, Petra 66 Die Dynamischen Drei 16:57
2./2. 287 Holzhaus, Gabriele 62 LAV Alfeld 21:42
WETTBEWERB: Frauen Mittelstrecke 3000 m Seniorinnen W45
1./3. 272 Seemann, Barbara 54 Sehnde 25:13
männliche Jugend 3000 m
WETTBEWERB: männliche Jugend 3000 m Männl. Jugend B
1./1. 280 Fuß, Dominik 85 Schützenverein Rehburg 14:35
2./2. 1116 Rey, Marcel 84 LAV Alfeld 14:38
weibliche Jugend 3000 m
WETTBEWERB: weibliche Jugend 3000 m Weibl. Jugend A
1./1. 276 Mühlenkamp, Kirsten 83 Schützenverein Rehburg 15:23
2./2. 274 Voigt, Michaela 83 Schützenverein Rehburg 16:29
Schüler D 1200 m
WETTBEWERB: Schüler D 1200 m Schüler M08 u. jünger
1./3. 1119 Schomburg, Jonus 94 SC Langenhagen 5:21
2./4. 1120 Weis, Fjorder 93 TSV Godshorn 5:22
3./5. 1284 Blume, Maximilian 93 TuS Eintracht Minden 5:23
4./10. 1482 Bergmann, Fynn 93 TV Eintracht Sehnde 5:59
5./11. 1475 Oberthür, Pascal 94 TV Eintracht Sehnde 6:00
6./12. 1476 Oberthür, Lasse 94 TV Eintracht Sehnde 6:02
6./12. 1444 Wetzelt, Mark 93 LG Wennigsen Egestorf 6:02
8./15. 1481 Das, Martin 94 TV Eintracht Sehnde 6:09
9./17. 1135 Voigt, Lars 94 Schützenverein Rehburg 6:14
10./18. 1117 Stegmann, Kevin 97 TuRa Melle 9:17
WETTBEWERB: Schüler D 1200 m Schüler M09
1./1. 1484 Becker, Alexander 92 TV Eintracht Sehnde 4:58
2./2. 1118 Schomburg, Ole 92 SC Langenhagen 5:04
3./6. 1463 Menke, Tobias 92 LAV Alfeld 5:29
4./7. 1287 Lampe, Felix 92 TuS Empelde 5:34
4./7. 1485 Müller, Felix 92 TV Eintracht Sehnde 5:34
6./9. 1445 Grewe, Mario 92 Postsportverein 5:45
7./14. 1237 Volley, Benedikt 92 TSV Kirchdorf 6:04
8./16. 1446 Peters, Johannes 92 Postsportverein 6:09
Schülerinnen D 1200 m
WETTBEWERB: Schülerinnen D 1200 m Schülerinnen W08 u.jünger
1./4. 1492 Recker, Martha 93 TV Eintracht Sehnde 5:36
2./5. 1442 Schadow, Kathrin 93 LG Wennigsen Egestorf 5:49
3./8. 1276 Düwel, Düveke 93 TSV Kirchdorf 6:13
4./9. 1474 König, Anna 94 LAV Alfeld 6:15
5./12. 1496 Bergmann, Annika 93 TV Eintracht Sehnde 6:28
6./13. 1140 Bigalke, Sonja 94 LG Wennigsen Egestorf 6:42
7./14. 1465 Kyas, Tabea 95 LAV Alfeld 7:56
WETTBEWERB: Schülerinnen D 1200 m Schülerinnen W09
1./1. 1113 Bartels, Luisa 92 SV Lindwedel 5:20
2./2. 1471 Zeck, Julia 92 LAV Alfeld 5:27
3./3. 1293 Seidens, Maria 92 Tura Melle 5:30
4./6. 1473 König, Lea 92 LAV Alfeld 5:49
5./7. 1292 Bäumer, Milena 92 Tura Melle 6:05
6./10. 1462 Schulze, Judith 92 LAV Alfeld 6:15
7./11. 1443 Hoffmann, Nadine 92 LG Wennigsen Egestorf 6:27
Schüler C 1200 m
WETTBEWERB: Schüler C 1200 m Schüler M10
1./2. 1486 Grahn, Lucas 91 TV Eintracht Sehnde 4:45
2./3. 1286 Diekröger, Hendrik 91 TuS Eintracht Minden 4:47
3./4. 1297 Kaun, Niels 91 Garbsener SC 4:50
4./5. 1291 Opitz, David 91 Tura Melle 4:59
5./6. 1282 Schlüter, Lukas 91 TSV Kirchdorf 5:01
6./8. 1491 Hoffmann, Rene 91 TV Eintracht Sehnde 5:14
7./10. 1451 Zander, Percy 91 Postsportverein 5:42
8./12. 1466 Heise, Niclas 91 LAV Alfeld 6:11
WETTBEWERB: Schüler C 1200 m Schüler M11
1./1. 1280 Bromann, Felix 90 TSV Kirchdorf 4:30
2./7. 1171 Detjen, Christian 90 RV Ahnsen 5:09
3./9. 1115 Rydz, Martin 90 TV Jahn Welsede 5:20
4./11. 1285 Blume, Felix 90 TuS Eintracht Minden 5:53
Schülerinnen C 1200 m
WETTBEWERB: Schülerinnen C 1200 m Schülerinnen W10
1./4. 1134 Elsner, Kristina 91 Garbsener SC 5:19
2./6. 1494 Recker, Hanna 91 TV Eintracht Sehnde 5:29
3./9. 1288 Reker, Christina 91 Tura Melle 6:01
4./10. 1290 Stegmann, Sarah 91 Tura Melle 6:02
WETTBEWERB: Schülerinnen C 1200 m Schülerinnen W11
1./1. 1299 Przibilla, Wiebke 90 Garbsener SC 4:49
2./2. 1289 Reker, Jessica 90 Tura Melle 4:53
3./3. 1472 Zeck, Natascha 90 LAV Alfeld 5:07
4./5. 1464 Kyas, Kristin 90 LAV Alfeld 5:21
5./7. 1103 Witzel, Jessica 90 Garbsener SC 5:41
6./8. 1455 Albrecht, Sarah 90 LAV Alfeld 5:48
7./11. 1495 Wömpner, Hilke 90 RV Ahnsen 6:27
Schüler B 1600 m
WETTBEWERB: Schüler B 1600 m Schüler M12
1./2. 1281 Kuban, Hauke 89 TSV Kirchdorf 6:04
2./6. 1236 Rettstadt, Fabian 89 TSV Kirchdorf 6:48
3./7. 1454 Kübeck, Sören 89 LAV Alfeld 7:30
4./8. 1453 Müller, Sebastian 89 LAV Alfeld 7:40
WETTBEWERB: Schüler B 1600 m Schüler M13
1./1. 1279 Theil, Kilian 88 TSV Kirchdorf 5:41
2./3. 1114 Rydz, Christian 88 TV Jahn Welsede 6:24
3./4. 1121 Branka, Tim 88 TSV Kirchdorf 6:31
4./5. 1452 Gaidys, Julian 88 LAV Alfeld 6:43
Schülerinnen B 1600 m
WETTBEWERB: Schülerinnen B 1600 m Schülerinnen W12
1./2. 1294 Tiedemann, Sarah 89 Tura Melle 6:45
2./3. 1110 Adler, Julia 89 TuS Eintracht Minden 7:00
3./4. 1186 Detjen, Lena 89 RV Ahnsen 7:51
WETTBEWERB: Schülerinnen B 1600 m Schülerinnen W13
1./1. 1298 Lindenblatt, Astrid 88 Garbsener SC 5:53
Schüler A 1600 m
WETTBEWERB: Schüler A 1600 m Schüler M14
1./3. 1296 Mozin, Marc-Andre 87 Garbsener SC 5:55
WETTBEWERB: Schüler A 1600 m Schüler M15
1./1. 1278 Rettstadt, Jan 86 TSV Kirchdorf 5:33
2./2. 1112 Ehmann, Malte 86 TSV Kirchdorf 5:49
3./4. 1111 Schauder, Marcel 86 LAV Alfeld 6:04
4./5. 1283 Plath, Steven 86 TSV Kirchdorf 6:13
5./6. 1277 Lautenschläger, Thomas 86 TSV Kirchdorf 6:15
6./7. 1295 Rutschke, Mattis 86 Garbsener SC 6:26
7./8. 1250 Wömpner, Fredy 86 RV Ahnsen 6:49
Schülerinnen A 1600 m
WETTBEWERB: Schülerinnen A 1600 m Schülerinnen W14
1./1. 1456 Rey, Miriam 87 LAV Alfeld 7:03
WETTBEWERB: Schülerinnen A 1600 m Schülerinnen W15
1./2. 1269 Abst, Sandra 86 RV Ahnsen 7:31
2./3. 1233 Wömpner, Hanna 86 RV Ahnsen 7:36
Männer Langstrecke 10000 m
WETTBEWERB: Männer Langstrecke 10000 m Männer
1./7. 330 Laudenberg, Rainer 77 TSV Kirchdorf 43:20
2./12. 172 Glowienke, Jörg 73 Rehburg-Loccum 46:02
3./15. 247 Schmidt, Johannes 83 Elan Barsinghausen 46:48
4./17. 279 Haupt, Daniel 76 Schützenverein Rehburg 47:08
5./20. 236 Bolenz, Stefan 74 SV Enzen 47:10
6./33. 316 Chechelski, Christian 80 Beinpumper Braunschwe 51:00
7./36. 267 Janoschka, Adrian 74 Garbsen 51:32
8./38. 278 Schirmer, Sebastian 82 Schützenverein Rehburg 52:07
9./47. 246 Leschinsky, Tim 83 Elan Barsinghausen 56:34
10./60. 282 Bruns, Christian 84 Bad Pyrmont 1:04:18
WETTBEWERB: Männer Langstrecke 10000 m Senioren M30
1./1. 351 Pruß, Matthias 69 Detïs Race Team 39:17
2./14. 269 Kerle, Tobias 69 Garbsen 46:13
3./29. 339 Korte, Karsten 71 Volksenrunners 49:50
4./32. 235 Schmidt, Thorsten 70 Hannover 50:31
5./41. 277 Kahle, Andreas 71 Schützenverein Rehburg 53:29
WETTBEWERB: Männer Langstrecke 10000 m Senioren M35
1./2. 262 Riekenberg, Holger 64 Hannover 40:51
2./28. 357 Kawalla, Götz 66 CJD Braunschweig 49:49
3./43. 268 Von Brisinsky, Olaf 65 Garbsen 54:30
4./58. 342 Knop, Andreas 65 Elan Barsinghausen 1:03:42
5./59. 234 Glasmacher, Lutz 63 Hannover 1:04:12
WETTBEWERB: Männer Langstrecke 10000 m Senioren M40
1./3. 251 Schlatterer, Jörg 61 TSV Kirchdorf 41:07
2./5. 289 Bächle, Wolfgang 59 1. WV Wunstorf 41:48
3./6. 360 Mettin, Christian 61 DJK Starta Langenhagen 42:50
4./8. 260 Gerbens, Franz-Josef 59 Hannover 43:30
5./9. 290 Gütermann, Frank 57 Sparta Langenhagen 44:52
6./11. 296 Kleier, Peter 60 Lauftreff Pattensen 45:09
7./13. 292 Dierking, Martin 61 Adenstedt 46:04
8./16. 303 Trojahn, Michael 60 LAZ Hannover Land 46:55
9./18. 348 Wenzel, Ludger 59 SG - Stan 47:09
9./18. 344 Bremer, Frank 61 SC Langenhagen 47:09
11./21. 356 Rohrberg, Axel 60 CJD Braunschweig 47:22
12./23. 255 Waschke, Rolf 58 MTV Immensen 47:49
13./26. 275 Gehrke, Heiner 59 Schützenverein Rehburg 49:23
14./27. 284 Vahldiek, Frank 61 Marathon Hildesheim 49:41
15./39. 349 Janda, Frank 61 Turnverein Stöcken 52:26
16./40. 354 Calic, Tomislav 61 Wennigsen 53:20
17./56. 294 Schlamecher, Rolf 60 Ronnenberg 1:00:48
18./57. 241 Wildhagen, Ernst 61 Elan Barsinghausen 1:01:39
19./64. 359 Ewinger, Andreas 61 TGA Garmissen/Ahstedt 1:12:19
WETTBEWERB: Männer Langstrecke 10000 m Senioren M45
1./4. 347 Schander, Gerd-P. 54 VFB Hannover 41:37
2./25. 358 Stubbe, Hans-Joachim 55 VFB Hannover 48:18
3./30. 293 Möller, Rainer 54 SV Gehrden 50:10
4./34. 263 Wende, Horst 54 LG Hannover 51:11
5./48. 285 Brandes, Bernd 56 LG Wennigsen Egestorf 56:50
6./50. 295 Zobel, Hilmar 55 SVE Hiddestorf 59:06
7./52. 352 Hellmann, Hans-Joachim 52 Langenhagen 59:39
8./53. 264 Jago, Thorsten 56 For Ever Fitness Garbs 59:50
9./54. 353 Tatge, Thomas 56 TUS Lindenhorst 59:52
WETTBEWERB: Männer Langstrecke 10000 m Senioren M50
1./10. 252 Redenius, Fokko 49 TSV Kirchdorf 45:04
2./22. 273 Voigt, Friedrich 51 Schützenverein Rehburg 47:42
3./35. 243 Salzmann, Rolf 47 Elan Barsinghausen 51:11
4./37. 362 Bleckwenn, Harm 51 TGA Garmissen/Ahstedt 51:49
5./46. 257 Nooraldin, Moosavi 51 Pizzeria Calabria 55:56
6./51. 361 Buhlmann, Joachim 49 59:16
7./55. 270 Möller, Manfred 48 Gundlach 1:00:37
8./63. 345 Walter, Hans-Joachim 50 Hannover 1:07:25
WETTBEWERB: Männer Langstrecke 10000 m Senioren M55
1./31. 341 Kanzok, Rudolf 43 50:25
2./42. 350 Gornik, Hubert 45 Winsen 53:59
3./44. 338 Hachmeister, Christian 45 Volksenrunners 54:59
WETTBEWERB: Männer Langstrecke 10000 m Senioren M60
1./24. 343 Riesner, Hubert 40 Laatzen 47:51
2./45. 340 Leibner, Winfried 38 Sparta Langenhagen 55:51
3./49. 248 Ahrens, Hans-Ludwig 38 Elan Barsinghausen 58:06
4./61. 237 Sauer, Joachim 39 GGA Hannover 1:05:14
WETTBEWERB: Männer Langstrecke 10000 m Senioren M65
1./62. 286 Jeromin, Dietrich 36 LG Wennigsen Egestorf 1:05:35
Frauen Langstrecke 10000 m
WETTBEWERB: Frauen Langstrecke 10000 m Seniorinnen W30
1./1. 321 Pingpank, Silke 68 TSV Kirchdorf 48:23
2./2. 355 Moldenhauer, Andrea 70 Braunschweig 57:15
WETTBEWERB: Frauen Langstrecke 10000 m Seniorinnen W35
1./4. 240 Wildhagen, Andrea 66 Elan Barsinghausen 1:01:39
WETTBEWERB: Frauen Langstrecke 10000 m Seniorinnen W40
1./3. 297 Weihe, Doris 58 TuS Germania Aplern 1:00:23
WETTBEWERB: Frauen Langstrecke 10000 m Seniorinnen W50
1./5. 283 Bruns, Christa 51 Bad Pyrmont 1:10:32
Erstellt mit COSA-LAUF 1.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, 38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
|