TSV Gnarrenburg
6.Schülersportfest des TSV Gnarrenburg
am 1.05.01 in Gnarrenburg - Brilliter Weg
Ergebnisliste
Klassenübersicht
Schüler A 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen A 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schüler A 3-Kampf
1.05.2001
Schüler A 3-Kampf M 14 --
100 m, Weit, Ball (200 g)
1. Gummert, Paul 87 LAV Zeven 1.352
13,90 - 4,77 - 58,00
2. Dirlam, Sebastian 87 SG Osterholzer LA 1.201
14,34 - 4,53 - 42,00
3. Poppe, Patrick 87 TuS Alfstedt 1.194
14,37 - 4,66 - 39,00
4. Sörensen, Flemming 87 VfL Stade 1.137
14,75 - 4,47 - 37,50
5. Ropers, Michael 87 TSV Gnarrenburg 1.113
14,62 - 4,38 - 34,00
6. Tusevo, Garcia 87 LAV Zeven 1.052
15,63 - 4,07 - 40,00
1.05.2001
Schüler A 3-Kampf M 15 --
100 m, Weit, Ball (200 g)
1. Stelljes, Sebastian 86 SG Osterholzer LA 1.410
12,84 - 5,28 - 44,00
2. Bassen, Matthias 86 VfL Stade 1.322
13,55 - 4,88 - 46,00
3. Szymanski, Lukas 86 SG Osterholzer LA 1.197
14,25 - 4,56 - 40,00
Schüler B 3-Kampf
1.05.2001
Schüler B 3-Kampf M 12 --
75 m, Weit, Ball (200 g)
1. Schmidt, Jendrik 89 TSV Wehdel 1.188
11,25 - 4,56 - 40,00
2. Toll, Patrick 89 TuS Rotenburg 1.133
10,84 - 4,33 - 30,00
3. Maxin, Hannes 89 LAV Zeven 1.006
12,03 - 3,92 - 33,00
4. Lütje, Arne 89 TuS Alfstedt 998
12,38 - 4,02 - 34,00
5. Zabel, Leon 89 LAV Zeven 991
11,47 - 3,87 - 25,50
6. Kahrs, Jan 89 TuS Alfstedt 975
12,67 - 3,69 - 39,50
7. Fröhlich, Ingmar 89 LAV Zeven 924
12,54 - 3,64 - 31,50
8. Stahl, Dominik 89 TuS Rotenburg 879
12,29 - 3,55 - 24,50
9. Gerschler, Kenneth 89 TSV Gnarrenburg 853
12,65 - 3,33 - 28,00
10. Grüschow, Sven 89 TuS Harsefeld 811
12,81 - 3,44 - 22,50
11. Langanke, Rene 89 VfL Visselhövede 770
13,43 - 3,27 - 25,00
12. Nollmann, Malte 89 TSV Bremervörde 768
13,51 - 3,46 - 22,50
13. Wehe, Nicolas 89 LAV Zeven 747
13,14 - 3,35 - 19,00
1.05.2001
Schüler B 3-Kampf M 13 --
75 m, Weit, Ball (200 g)
1. v. Hollten, Henning 88 TuS Alfstedt 1.153
10,95 - 3,95 - 40,50
2. Willert, Robin 88 LAV Zeven 1.144
11,35 - 4,41 - 37,00
3. Volbers, Ch.-David 88 LAV Zeven 1.118
11,06 - 4,32 - 31,00
4. Steyer, Fabian 88 LAV Zeven 1.024
11,31 - 3,87 - 28,00
5. Brandt, Simon 88 MTV Hesedorf 981
12,41 - 3,66 - 38,00
6. Leineweber, Jens 88 VfL Stade 941
11,91 - 3,64 - 27,50
7. Kialufuma, Aris 88 LAV Zeven 928
12,73 - 3,67 - 33,50
8. Tiedemann, Daniel 88 MTV Hesedorf 867
12,74 - 3,41 - 29,50
9. Nolte, Raphael 88 LAV Zeven 852
13,37 - 3,33 - 34,50
10. Schubert, Andreas 88 TSV Bremervörde 726
14,09 - 3,20 - 25,50
11. Janning, Fabian 88 TSV Bremervörde 662
13,43 - 2,91 - 18,00
Schüler C 3-Kampf
1.05.2001
Schüler C 3-Kampf M 10 --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. Wiese, Christian 91 TuS Alfstedt 943
8,35 - 3,55 - 36,00
2. Meyer, Pascal 91 TSV Wehdel 926
8,37 - 3,43 - 36,00
3. Ryterski, Connor 91 TuS Harsefeld 886
8,37 - 3,77 - 26,00
4. Müller, Markus 91 MTV Hesedorf 792
8,68 - 3,41 - 24,00
5. Krieglsteiner, Tobias 91 TSV Bremervörde 785
9,21 - 3,12 - 33,00
6. Beutner, Torben 91 VfL Visselhövede 747
8,80 - 3,53 - 19,00
7. Hill, Rayko 91 TSV Hönau-Lindorf 741
8,84 - 3,12 - 24,00
8. Metscher, Bastian 91 LAV Zeven 739
9,16 - 3,12 - 27,00
9. Zurek, Paul 91 VfL Stade 739
9,18 - 3,26 - 25,00
10. Becker, Jonas 91 TuS Alfstedt 698
9,78 - 3,05 - 29,00
11. Kosmata, Tim 91 LAV Zeven 697
9,43 - 3,03 - 26,00
12. Poppe, Patrick 91 TSV Bremervörde 693
9,05 - 2,90 - 24,00
13. Frede, Florian 91 TSV Bremervörde 680
9,20 - 2,93 - 23,50
14. Link, Fabian 91 TuS Alfstedt 665
9,48 - 2,82 - 26,00
15. Kahrs, Christian 91 TuS Alfstedt 641
9,32 - 3,05 - 19,00
16. Engelke, Thies 91 TSV Hönau-Lindorf 635
9,50 - 2,96 - 21,00
17. Kattau, Marvin 91 TSV Hönau-Lindorf 614
9,92 - 2,64 - 27,00
18. Kropp, Jannis 91 TSV Hönau-Lindorf 592
9,52 - 2,56 - 22,50
19. Jagolski, Florian 91 TSV Bremervörde 538
10,00 - 2,47 - 22,00
20. Naerger, Felix 91 LAV Zeven 473
9,51 - 2,00 - 19,00
1.05.2001
Schüler C 3-Kampf M 11 --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. Zeuschner, Marius 90 LAV Zeven 961
8,46 - 3,80 - 36,00
2. Bardenhagen, Tim 90 TuS Alfstedt 932
8,16 - 3,80 - 28,50
3. Buck, Dennis 90 TSV Hönau-Lindorf 922
8,75 - 3,52 - 39,00
4. Thiele, Ulrich 90 TSV Bremervörde 914
8,43 - 3,84 - 29,00
5. Kück, David 90 TSV Gnarrenburg 862
8,76 - 3,68 - 29,00
6. Kohnke, Christopher 90 TuS Alfstedt 801
8,90 - 3,65 - 24,00
7. Mai, Sören 90 LAV Zeven 745
9,49 - 2,65 - 39,00
8. Tiedemann, Sebastian 90 TuS Alfstedt 742
9,11 - 2,97 - 29,00
9. Tiedemann, Patrick 90 MTV Hesedorf 709
9,24 - 3,15 - 24,00
10. Schell, Stefan 90 VfL Stade 675
9,21 - 3,16 - 20,00
11. v.d. Fecht, Jörn 90 VfL Stade 672
9,58 - 3,26 - 21,50
12. Szymanski, Sebastian 90 SG Osterholzer LA 619
9,82 - 2,68 - 26,00
13. Celik, Cercur 90 TSV Gnarrenburg 566
10,76 - 2,64 - 28,00
Schüler D 3-Kampf
1.05.2001
Schüler D 3-Kampf M 8 u.j. --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. Frey, Niklas 93 TuS Alfstedt 745
9,31 - 3,00 - 31,00
2. Sander, Henning 93 VfL Stade 612
9,86 - 2,93 - 22,00
3. Zeuschner, Julius 93 LAV Zeven 556
9,74 - 2,75 - 18,00
4. Rolfs, Roschan 93 LAV Zeven 501
10,25 - 2,40 - 21,00
5. Langanke, Kim 94 VfL Visselhövede 498
10,42 - 2,60 - 19,00
6. Wiese, Torben 93 TuS Alfstedt 479
10,23 - 2,60 - 16,00
7. Renken, Arne 93 LAV Zeven 475
10,00 - 2,55 - 15,00
8. Borstelmann, Arne 94 VfL Visselhövede 377
11,01 - 2,55 - 12,50
9. Jentsch, Helge 94 VfL Stade 372
10,86 - 2,45 - 12,50
Borgas, Moritz 94 TuS Rotenburg 0
12,61 - 2,00 - n.a.
1.05.2001
Schüler D 3-Kampf M 9 --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. Brüggenwerth, Alexander 92 VfL Stade 814
9,41 - 3,12 - 39,00
2. Glander, Hillmer 92 TSV Wehdel 800
9,08 - 3,03 - 35,00
3. Naubert, Dennis 92 TSV Bremervörde 760
8,87 - 3,18 - 25,50
4. Bünting, Pierre 92 VfL Stade 757
9,13 - 3,07 - 29,50
5. Brüggenwerth, Nicolai 92 VfL Stade 745
9,21 - 3,00 - 30,00
6. Zabel, Helge 92 LAV Zeven 724
8,74 - 3,38 - 18,00
7. Schröter, Justin 92 LAV Zeven 719
8,82 - 3,23 - 20,00
8. Falk, Johannes 92 VfL Stade 708
9,24 - 3,00 - 26,00
9. Bunk, Torben 92 TSV Gnarrenburg 681
9,58 - 3,07 - 25,00
10. Baatz, Kevin 92 MTV Hesedorf 620
9,36 - 2,84 - 20,00
11. Witt, Sebastian 92 MTV Hesedorf 609
9,99 - 2,67 - 26,50
12. Bleck, Sebastian 92 LAV Zeven 593
9,78 - 2,75 - 22,00
13. Blendermann, Lennart 92 MTV Hesedorf 573
9,66 - 2,91 - 17,00
14. Tamm, Nick 92 VfL Stade 492
9,89 - 2,65 - 14,50
15. Stahl, Henning 92 TuS Rotenburg 481
10,35 - 2,60 - 17,00
16. Bischof, Jonas 92 VfL Visselhövede 429
10,27 - 2,40 - 14,50
17. Brooks, Kolja 92 TuS Rotenburg 409
9,94 - 2,56 - 09,50
18. Wellbrock, Jan 92 TSV Gnarrenburg 400
10,80 - 2,44 - 14,50
Schülerinnen A 3-Kampf
1.05.2001
Schülerinnen A 3-Kampf W 14 --
100 m, Weit, Ball (200 g)
1. Quell, Romina 87 TSV Wiepenkathen 1.520
13,75 - 4,62 - 46,00
2. Wiebusch, Kristin 87 VfL Stade 1.507
14,45 - 4,92 - 47,00
3. Kahrs, Anne Kathrin 87 TuS Alfstedt 1.413
14,54 - 4,40 - 43,00
4. Alack, Katharina 87 VfL Stade 1.391
14,02 - 4,58 - 32,50
5. Rohloff, Katharina 87 VfL Stade 1.336
13,92 - 4,54 - 26,00
6. Willim, Catharina 87 LAV Zeven 1.290
14,79 - 4,23 - 32,00
7. Birreck, Sina 87 TuS Alfstedt 1.238
14,31 - 4,33 - 21,50
8. Böttjer, Sarah 87 TSV Gnarrenburg 1.135
15,99 - 4,15 - 24,50
9. Müller, Berit 87 TuS Alfstedt 1.113
15,66 - 3,65 - 26,50
10. Steeneck, Stefanie 87 TSV Gnarrenburg 856
17,70 - 3,34 - 16,50
1.05.2001
Schülerinnen A 3-Kampf W 15 --
100 m, Weit, Ball (200 g)
1. Sierwald, May-Britt 86 VfL Stade 1.366
13,91 - 4,63 - 28,00
2. Link, Katrin 86 TuS Alfstedt 1.329
15,26 - 4,56 - 36,00
3. Buchweiz, Sarah 86 ATS Cuxhaven 1.167
14,90 - 4,00 - 22,50
4. Kück, Laura 86 TSV Gnarrenburg 1.165
15,22 - 3,73 - 28,00
Schülerinnen B 3-Kampf
1.05.2001
Schülerinnen B 3-Kampf W 12 --
75 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. Hemeyer, Silka 89 TSV Wehdel 1.302
11,79 - 4,55 - 35,00
-1. W.
2. Schielke, Anja 89 TuS Alfstedt 1.196
11,54 - 4,08 - 28,00
-1. W.
3. Frenzel, Marieke 89 VfL Stade 1.189
11,84 - 4,00 - 30,50
-1. W.
4. Nibbe, Beatrice 89 VfL Stade 1.176
11,69 - 4,49 - 23,00
-1. W.
5. Ehlers, Rebecca 89 TSV Wehdel 1.155
11,39 - 4,25 - 21,50
-1. W.
6. Schütte, Svea 89 VfL Stade 1.138
12,03 - 3,93 - 28,00
-1. W.
7. v. Holten, Kristin 89 VfL Stade 1.122
11,79 - 3,77 - 26,50
-1. W.
8. Meyer, Jessica 89 MTV Elm 1.102
12,57 - 3,39 - 35,00
-1. W.
9. Ropers, Daniela 89 TSV Gnarrenburg 1.076
12,53 - 3,36 - 32,50
-1. W.
10. Bock, Anja 89 MTV Hesedorf 1.073
12,11 - 3,63 - 26,00
-1. W.
11. Mahnken, Nina 89 TSV Gnarrenburg 1.069
12,81 - 3,42 - 33,00
-1. W.
12. Hill, Nuray 89 TSV Hönau-Lindorf 1.063
12,43 - 3,36 - 30,50
-1. W.
13. Rimkus, Jana 89 TSV Gnarrenburg 1.054
12,51 - 3,62 - 27,00
-1. W.
14. Blendermann, Inga 89 MTV Hesedorf 1.040
12,25 - 3,59 - 24,50
-1. W.
15. Schmidt, Janina 89 TuS Alfstedt 1.019
12,41 - 3,86 - 21,00
-1. W.
16. Glander, Inken 89 TSV Wehdel 997
11,78 - 3,60 - 18,00
-1. W.
17. Ringe, Jennifer 89 TSV Gnarrenburg 991
12,03 - 3,50 - 20,00
-1. W.
18. Röhrs, Christin 89 TSV Gnarrenburg 981
13,12 - 3,56 - 25,00
-1. W.
19. Hinck, Melanie 89 TSV Gnarrenburg 958
12,29 - 3,45 - 19,50
-1. W.
20. Köhn, Dana 89 LAV Zeven 938
12,28 - 3,60 - 16,50
-1. W.
21. Ropers, Christina 89 TSV Gnarrenburg 920
13,10 - 3,35 - 22,00
-1. W.
22. Seth, Christine 89 TuS Alfstedt 903
12,85 - 3,38 - 19,00
-1. W.
23. da Cunha, Veronika 89 ATS Cuxhaven 825
13,36 - 3,16 - 18,00
-1. W.
24. Fischer, Janina 89 LAV Zeven 809
13,89 - 3,17 - 19,00
-1. W.
25. Zickau, Stephanie 89 LAV Zeven 790
14,03 - 3,29 - 17,00
-1. W.
26. Celik, Sayren 89 TSV Gnarrenburg 789
13,87 - 3,07 - 18,50
-1. W.
27. Worthmann, Amelie 89 TSV Bremervörde 725
14,94 - 3,08 - 18,00
-1. W.
28. Prietz, Gwendolyn 89 MTV Hesedorf 707
15,03 - 2,71 - 21,00
-1. W.
29. Imbusch, Ines 89 TSV Gnarrenburg 699
14,61 - 2,81 - 17,50
-1. W.
1.05.2001
Schülerinnen B 3-Kampf W 13 --
75 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. Frey, Thessa 88 TuS Alfstedt 1.423
11,23 - 4,21 - 47,50
-1. W. -1. W.
2. Köster, Carina 88 LAV Zeven 1.309
11,29 - 4,33 - 34,00
-1. W.
3. Bunk, Sarah 88 TSV Gnarrenburg 1.274
11,11 - 4,18 - 30,50
-1. W.
4. Kallweith, Judith 88 TSV Bremervörde 1.175
12,22 - 3,88 - 33,50
-1. W.
5. Schulz, Marleena 88 LAV Zeven 1.151
12,38 - 3,99 - 31,00
-1. W.
6. Mühlmann, Julia 88 TSV Bremervörde 1.145
11,87 - 3,62 - 31,00
-1. W.
7. Szymanski, Martina 88 SG Osterholzer LA 1.130
12,30 - 3,81 - 30,50
-1. W.
8. Bassen, Katharina 88 VfL Stade 1.070
11,24 - 3,31 - 23,00
-1. W.
9. Mangels, Theresa 88 TuS Alfstedt 1.037
13,10 - 3,65 - 29,00
-1. W.
10. Rosenow, Nadine 88 TuS Alfstedt 1.009
12,82 - 2,98 - 33,00
-1. W.
11. Klintworth, Merle 88 TuS Harsefeld 963
13,19 - 3,59 - 23,50
-1. W.
12. v.d. Haag, Janine 88 TSV Bremervörde 957
12,57 - 3,35 - 22,00
-1. W.
13. Norden, Christine 88 TSV Bremervörde 890
13,26 - 2,99 - 24,50
-1. W.
14. Buck, Bianca 88 LAV Zeven 807
14,22 - 3,02 - 22,00
-1. W.
15. Röver, Kathrin 88 TSV Gnarrenburg 706
14,41 - 3,05 - 15,00
-1. W.
Schneider, Saskia 88 LAV Zeven 0
12,02 - 3,20 - n.a.
-1. W.
Schülerinnen C 3-Kampf
1.05.2001
Schülerinnen C 3-Kampf W 10 --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. Remke, Alisa 91 TuS Harsefeld 1.139
8,01 - 4,00 - 22,50
2. Pfeifer, Merle 91 TSV Bremervörde 1.037
8,27 - 3,47 - 22,00
3. Volbers, Jana-Mareike 91 LAV Zeven 1.030
8,71 - 3,45 - 25,50
4. Lange, Nele 91 VfL Stade 1.028
8,31 - 3,54 - 21,00
5. Bremer, Feneke 91 TSV Wehdel 986
9,07 - 3,18 - 28,00
6. Stehmann, Berenike 91 VfL Stade 976
8,75 - 3,63 - 19,50
7. Lütje, Maren 91 TuS Alfstedt 963
8,79 - 3,18 - 23,50
8. Dalhoff, Luise 91 VfL Stade 946
8,81 - 3,25 - 21,50
9. Köster, Lena 91 LAV Zeven 913
9,35 - 3,33 - 22,00
10. Schlierkamp, Sarah 91 TSV Bremervörde 898
8,97 - 3,25 - 19,00
11. Kullik, Vivien 91 TSV Gnarrenburg 881
9,39 - 3,07 - 22,50
12. Krieglsteiner, Kim 91 LAV Zeven 877
8,68 - 3,24 - 15,50
13. Hogenkamp, Lena 91 MTV Hesedorf 875
9,03 - 3,22 - 18,00
14. Schulz, Maren 91 LAV Zeven 874
9,50 - 2,96 - 24,00
15. Mühler, Theresa 91 TSV Bremervörde 868
9,02 - 3,42 - 15,50
16. Rohardt, Friederike 91 TuS Alfstedt 863
8,79 - 3,38 - 14,00
17. Pape, Anna 91 LAV Zeven 850
8,70 - 3,28 - 13,50
18. Hogenkamp, Lisa 91 MTV Hesedorf 831
9,49 - 3,00 - 20,00
19. Rimkus, Janina 91 LAV Zeven 819
9,16 - 3,15 - 15,50
20. Bischof, Lisa 91 VfL Visselhövede 804
9,98 - 2,78 - 23,50
21. Schielke, Karen 91 TuS Alfstedt 798
9,26 - 3,11 - 15,00
22. Kullik, Laura 91 TSV Gnarrenburg 798
9,74 - 2,95 - 19,50
23. Kehnen, Johanna 91 VfL Stade 787
9,36 - 3,15 - 14,50
24. Borgas, Nane 91 TuS Rotenburg 781
9,59 - 2,84 - 18,50
25. Ropers, Andra 91 TSV Gnarrenburg 748
9,73 - 3,04 - 15,00
26. zur Horst, Felicitas 91 TSV Bremervörde 726
9,74 - 2,88 - 15,00
27. Meusel, Lisa 91 TSV Bremervörde 724
9,83 - 2,72 - 17,00
28. Daub, Katrin 91 TSV Bremervörde 709
9,52 - 2,85 - 13,00
29. Hochhaus, Michelle 91 MTV Hesedorf 681
10,21 - 2,62 - 17,00
30. Jürs, Franziska 91 LAV Zeven 672
10,10 - 2,75 - 14,50
31. Burfeindt, Lara 91 MTV Elm 649
9,89 - 2,81 - 11,50
32. Domdey, Kerstin 91 MTV Elm 628
10,56 - 2,39 - 17,50
33. Grimm, Jennifer 91 LAV Zeven 577
10,01 - 2,34 - 12,00
1.05.2001
Schülerinnen C 3-Kampf W 11 --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. Langbehn, Denise 90 TuS Harsefeld 1.143
8,15 - 3,74 - 27,00
2. Sievers, Vivien 90 LAV Zeven 1.003
8,60 - 3,21 - 25,00
3. Feigl, Stefanie 90 LAV Zeven 999
8,61 - 3,45 - 22,00
4. Martens, Jana 90 TSV Gnarrenburg 989
8,72 - 3,28 - 24,00
5. Wiebusch, Sina 90 VfL Stade 969
9,20 - 3,14 - 28,00
6. Näth, Lea-Marie 90 TSV Wehdel 956
8,56 - 3,48 - 18,00
7. Rohloff, Theresa 90 VfL Stade 956
8,96 - 3,13 - 25,00
8. Zwanzig, Stephanie 90 ATS Cuxhaven 940
8,35 - 3,46 - 15,50
9. Lange, Sina 90 TSV Bremervörde 920
9,22 - 3,08 - 24,50
10. Gerken, Franziska 90 TSV Hönau-Lindorf 891
9,37 - 3,09 - 23,00
11. Bösch, Johanna 90 LAV Zeven 885
8,95 - 3,24 - 18,00
12. Albers, Miriam 90 TuS Alfstedt 881
8,81 - 3,37 - 15,50
13. Blome, Svenja-Mara 90 VfL Stade 876
8,91 - 3,00 - 19,50
14. Fröhlich, Sarah 90 TSV Hönau-Lindorf 825
9,31 - 2,85 - 20,00
15. Steinmann, Katrin 90 LAV Zeven 824
9,50 - 3,15 - 18,00
16. Schlobohm, Katja 90 TSV Hönau-Lindorf 794
9,92 - 2,90 - 21,00
17. Frede, Franziska 90 TSV Bremervörde 791
9,28 - 2,97 - 16,00
18. Borchers, Andrea 90 LAV Zeven 790
9,95 - 2,67 - 23,50
19. Klintworth, Anneke 90 TuS Harsefeld 779
9,70 - 3,03 - 17,00
20. Renken, Imke 90 LAV Zeven 777
8,94 - 3,15 - 11,50
21. Brase, Nicole 90 TSV Hönau-Lindorf 777
9,76 - 2,69 - 21,00
22. Buck, Tanja 90 TSV Hönau-Lindorf 763
9,55 - 2,88 - 16,50
23. Vermeer, Kelly 90 LAV Zeven 742
9,31 - 2,91 - 13,50
24. Monsees, Julia 90 TuS Alfstedt 703
9,67 - 2,69 - 15,00
25. Brandt, Daniela 90 TSV Hönau-Lindorf 690
10,09 - 2,49 - 18,50
26. Diedrich, Lea 90 TSV Gnarrenburg 610
10,21 - 2,54 - 13,00
27. Wallbaum, Kim 90 LAV Zeven 505
11,15 - 2,38 - 12,00
Jürs, Carmen 90 LAV Zeven 0
n.a. - 2,54 - 17,00
Schülerinnen D 3-Kampf
1.05.2001
Schülerinnen D 3-Kampf W 8 u.j. --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. Zurek, Finnja 93 VfL Stade 836
9,30 - 3,01 - 19,00
-1.7 W.
2. Meier, Svenja 93 VfL Stade 750
8,96 - 3,16 - 10,00
-1.7 W.
3. Schmidt, Alica 93 TuS Alfstedt 739
9,51 - 2,74 - 16,00
-1.7 W.
4. Cordes, Marina 93 VfL Stade 556
10,58 - 2,36 - 13,00
-1.7 W.
5. Köhn, Janina 93 LAV Zeven 546
9,98 - 2,18 - 11,50
-1.7 W.
6. Kullik, Joanne 93 TSV Gnarrenburg 503
10,22 - 2,31 - 09,00
-1.7 W.
7. Meinke, Jana 93 LAV Zeven 456
11,16 - 2,46 - 08,50
-1.7 W.
8. Merz, Larissa 94 TuS Rotenburg 404
11,08 - 2,23 - 07,50
-1.7 W.
9. Borgas, Tabea 94 TuS Rotenburg 199
12,57 - 1,84 - 05,00
-1.7 W.
Lemmermann, Lena 93 TSV Gnarrenburg 0
10,30 - n.a. - 16,00
-1.7 W.
1.05.2001
Schülerinnen D 3-Kampf W 9 --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. Juricke, Marielle 92 TuS Rotenburg 1.043
8,94 - 3,52 - 28,00
-1.7 W.
2. Hemeyer, Alena 92 TSV Wehdel 1.003
8,75 - 3,50 - 23,00
-1.7 W.
3. Köhnken-Sawall, Jasmin 92 LAV Zeven 964
8,95 - 3,31 - 23,50
-1.7 W.
4. Hoefer, May Britt 92 VfL Stade 927
8,58 - 3,60 - 15,00
-1.7 W.
5. Schwäger, Nadine 92 TSV Wehdel 927
8,83 - 3,26 - 20,00
-1.7 W.
6. Schoer, Anna 92 ATS Cuxhaven 911
8,72 - 3,36 - 17,00
-1.7 W.
7. Schütt, Sarah 92 VfL Stade 867
9,47 - 3,16 - 21,00
-1.7 W.
8. Müller, Saskia 92 VfL Stade 841
9,41 - 3,07 - 19,50
-1.7 W.
9. Schmidt, Alessa 92 TSV Wehdel 828
9,67 - 2,78 - 23,50
-1.7 W.
10. Dölling, Kim 92 MTV Hesedorf 824
9,50 - 2,91 - 20,50
-1.7 W.
11. Wohlers, Inken 92 TSV Wehdel 820
8,99 - 3,10 - 15,00
-1.7 W.
12. Merz, Natascha 92 TuS Rotenburg 784
9,24 - 2,70 - 18,00
-1.7 W.
13. Bamberg, Maike 92 TuS Rotenburg 769
9,41 - 2,79 - 17,00
-1.7 W.
14. Hinck, Stefanie 92 TSV Gnarrenburg 761
9,36 - 3,02 - 14,00
-1.7 W.
15. Peters, Kathleen 92 TSV Bremervörde 749
9,32 - 2,96 - 13,50
-1.7 W.
16. Röhrs, Janine 92 TSV Gnarrenburg 749
9,51 - 2,92 - 15,00
-1.7 W.
17. Blendermann, Nele 92 MTV Hesedorf 720
9,42 - 2,87 - 13,00
-1.7 W.
18. Kehnen, Meike 92 VfL Stade 711
9,52 - 3,04 - 11,50
-1.7 W.
19. Fischer, Jasmin 92 LAV Zeven 691
9,74 - 2,97 - 12,00
-1.7 W.
20. Röhrs, Aline 92 TSV Gnarrenburg 654
9,76 - 2,66 - 12,50
-1.7 W.
21. Röver, Lisa 92 TSV Gnarrenburg 614
10,33 - 2,63 - 13,00
-1.7 W.
22. Witz, Sarah 92 MTV Elm 562
10,19 - 2,74 - 08,50
-1.7 W.
Erstellt mit COSA-LMK 4.71 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Fax: 040 / 3603 138821
|