10 km, M20
1. Lühr, Stephan 79 MTV Lüdingworth 39:22,4
2. Bardenhagen, Andreas 75 FC Mulsum/Kutenholz 40:34,6
3. Kneller, Arno 76 FC Mulsum/Kutenholz 46:48,7
4. Stach, Michael 72 50:17,5
10 km, M30
1. Lüning, Sebastian 70 Bremen 36:46,5
2. Schwiemann, Mario 70 MTV Lüdingworth 38:05,6
3. Brunkhorst, Holger 69 Ahrenswohlde 41:20,4
4. Ponath, Rainer 67 MTV Hammah 47:26,3
5. Kriete, Heiner 68 50:14,5
10 km, M35
1. Kupper, Frank 64 Lusaner 40:15,4
2. Baur, Gernot 64 41:45,0
3. Glüsen, Wolfgang 62 TSV Essel 42:30,5
4. Winde, Marcus 62 49:53,2
10 km, M40
1. Berg, Jürgen 57 VFL Horneburg 39:40,4
2. Schildt, Reinhard 57 VFL Stade 46:49,0
3. Geller, Uwe 58 Bliedersdorf 48:31,1
4. Kortzpek, Dietmar 60 TSV Essel 50:54,0
5. Schnoor, Günter 58 VFL Horneburg 55:57,5
10 km, M45
1. Hartmann, Michael 54 41:57,2
2. Brandt, Rudolf 55 Hamburg 51:33,1
10 km, M50
1. Knülle, Hermann 51 Breddorf 39:50,8
2. Töpfer, Helmut 50 48:01,4
10 km, M60
1. Buchmann, Gert 39 PSG Rotenburg 45:20,9
2. Brummerloh, Erhard 38 47:40,1
3. Somfleth, Hein 38 TuS Grünendeich 49:56,4
4. Kordes, Werner 39 Bliedersdorf 50:54,0
10 km, M65
1. Kugis, Heinz 35 Bliedersdorf 52:39,7
10 km, W35
1. Steffens, Silvia 62 Essel 1:04:30,3
2. Glüsing, Sabine 63 Essel 1:04:31,3
10 km, W45
1. Kück, Renate 56 Breddorf 56:24,4
2. Kandora, Christa 53 TuS Harsefeld 1:00:34,7
10 km, W50
1. Kreibich, Monika 50 Bliedersdorf 51:44,8
2. Osternak, Ilse 51 TuS Harsefeld 1:00:34,9
10 km, W60
1. Grünefeld, Gisela 38 Delmelauf e.V. 1:03:00,2
|