LG HNF Hamburg
Hamburger Halbmarathon mit 10km und 5km durch das
Alte Land
am 30.03.2003 in HH-Neugraben - HH-Neugraben
Ergebnis-Liste
Wettbewerb-Übersicht
Halbmarathon
10-km Lauf
5-km Lauf
5-km Walking
Halbmarathon
WETTBEWERB: Halbmarathon Männlich/Weiblich
1./1. M35 504 Hinz, Carsten 65 Oststeinbek 1:14:37
2./2. M35 231 Krauße, Mike 67 Team Lunge 1:15:03
3./1. M 91 Thiessen, Mathias 80 LG HNF Hamburg 1:15:44
4./3. M35 4 Ebel, Thomas 65 Glueckstadt 1:16:25
5./2. M 295 Heemcke, Alexander 76 Hamburg 1:17:06
6./1. M40 120 Timm, Torsten 63 LG HNF Hamburg 1:17:28
7./4. M35 18 Walter, Uwe 65 LG Hammer Park 1:18:09
8./5. M35 158 Carstensen, Michael 64 LG HNF Hamburg 1:18:10
9./6. M35 176 Thiel, Thomas 66 Hamburg 1:18:22
10./7. M35 371 Titze, Ulf 68 Hamburg 1:18:26
11./2. M40 37 Leitner, Wolf-Rüdige 59 Elmshorn 1:18:53
12./1. M45 491 Lippelt, Uwe 55 LG Hammer Park 1:19:13
13./3. M40 314 Martin, Dieter 61 LAV HH-Nord 1:19:15
14./4. M40 116 Pille, Bernd 63 LG HNF Hamburg 1:19:18
15./8. M35 193 Wicht, Raymond 65 LG HNF Hamburg 1:19:29
16./1. M30 345 Lindigkeit, Lutz 73 LG HNF Hamburg 1:19:45
17./2. M45 736 Slawinski, Wieslaw 55 LG HNF-Hamburg 1:19:49
18./5. M40 348 Neitzke, Michael 61 LG HNF Hamburg 1:20:00
19./9. M35 513 Lopez, Santiago 67 Elmshorn 1:20:25
20./3. M45 705 Maier, Hektor 54 BSV 1:21:10
21./2. M30 122 Himmel, Siegbert 71 LG HNF Hamburg 1:21:50
22./10. M35 554 Rick, Hartmut 68 Hamburg 1:22:23
23./11. M35 308 Knolle, Wolfgang 64 TV Meckelfeld 1:22:38
24./3. M30 43 Sumfleth, Markus 70 TSV Eintracht Hittfeld 1:22:55
25./12. M35 719 Frese, Stefan 66 Trias-Kassel 1:23:06
26./4. M30 17 Petruk, Alexander 73 LG Niendorf 1:23:23
27./5. M30 480 Shiabna, Mahmud 73 Hamburg 1:23:37
28./3. M 420 Dierks, Carsten 80 Hamburg 1:23:39
29./1. M55 96 Uwarow, Alexej 47 Hamburg 1:24:02
30./2. M55 560 Wulff, Dirk 48 SV Sülfeld 1:24:09
31./6. M40 170 Jöstingmeier, Andrea 61 Hamburg 1:24:43
32./6. M30 540 Hüppe, Stefan 73 Todtglüsinger SV 1:24:47
33./7. M40 349 Peschel-Sielmann, Ma 60 Hamburg 1:24:48
34./8. M40 581 Jaacks, Ulrich 62 Hamburg 1:24:59
35./1. M50 595 Brücker, Uwe 50 Bahrenfelder SC 1:25:01
36./13. M35 593 Rooseboom, Markus 65 TRI-Michels-Hamburg 1:25:12
37./2. M50 299 Brahmst, Klaus-Diete 52 THW Kiel 1:25:32
38./4. M45 8 Schoen, Olaf 57 Hamburg 1:25:54
39./7. M30 562 Dobrick, Heiko 69 BSG Laufwerk Hamburg 1:25:56
40./14. M35 328 Lewandowski, Michael 64 LG HNF Hamburg 1:26:10
41./3. M55 23 Wiencke, Michael 47 Hamburg 1:26:29
42./15. M35 555 Müller-Veeh, Stefan 65 Life Fitness 1:26:36
43./9. M40 118 Muß, Endrik 60 LG HNF Hamburg 1:26:48
44./8. M30 223 Conrad, Jan 70 Buxtehude 1:26:50
45./4. M 508 Lüders, Holger 77 Schwerin 1:27:24
46./3. M50 269 Arnau, Karl 50 Langenhagen 1:27:26
47./10. M40 482 Bergner, Stefan 61 Hamburg 1:27:38
48./4. M50 342 König, Dietmar 52 Harburger SC 1:27:48
49./9. M30 580 Kielmann, Oliver 70 Hamburg 1:27:54
50./5. M45 202 Schönrock, Günter 57 Hamburg 1:27:59
51./6. M45 145 Konkalec, Bogdan 54 RCA Stade 1:28:08
52./10. M30 32 Eckart, Christoph 73 BSG Hamburg-Mannheimer 1:28:12
53./16. M35 267 Ulrich, Stefan 66 MTV Ashausen - Triathl 1:28:13
54./7. M45 383 Brade, Bernd 54 Wedel 1:28:14
55./11. M30 357 Andersen, Arne 69 Hamburg 1:28:21
56./5. M 450 Jalass, Maik 75 TS Harburg 1:28:44
57./17. M35 321 Lachnit, Axel 64 LG Dithmarschen 1:28:45
58./11. M40 364 Westphal, Dirk 63 Ammersbek 1:29:02
59./12. M40 390 Schnell, Norbert 62 Hamburg 1:29:21
60./6. M 291 Evers, Lasse 76 LaufConcepT 1:29:23
61./12. M30 538 Toelle, Oliver 70 Hamburg 1:29:36
62./8. M45 271 Mock, Roland 55 Tri-Michels 1:29:39
63./9. M45 127 Burgmann, Michael 58 LC Hansa Stuhr 1:29:48
64./1. W35 438 Kroß, Stephanie 68 LG HNF Hamburg 1:30:01
65./7. M 44 Schütze, Sebastian 79 Hamburg 1:30:03
65./7. M50 354 Schmidt, Dieter 52 LG HNF Hamburg 1:30:03
67./13. M40 203 Behm, Thomas 62 Treppe runter, drei ma 1:30:15
68./1. M60 509 Djudjic, Slobodan 39 LG Aussenmühle 1:30:28
69./18. M35 180 Lehmann, Ralf 65 Hamburg 1:30:29
70./14. M40 384 Emmerling, Frank 63 Hamburg 1:30:49
71./10. M45 187 Wieck, Andreas 58 Hamburg 1:31:04
72./13. M30 484 Wesemann, Holger 70 SG Beiersdorf 1:31:05
73./19. M35 268 Steinbecl, Jörn 68 MTV Ashausen - Triathl 1:31:08
74./20. M35 727 Bogaczywski, Marc 65 Trimichels HH 1:31:12
75./21. M35 486 Redenz, Carsten 67 TSV Winsen 1:31:15
76./11. M45 347 Fischer, Heiner 56 LG HNF Hamburg 1:31:17
76./11. M30 425 Hilgefort, Sven 69 Hamburg 1:31:17
78./22. M35 545 Schacht, Andreas 66 Aukrug 1:31:23
79./23. M35 213 Siegele, Kai 67 TV Loxstedt 1:31:30
80./15. M30 715 Kleindiek, Oliver 69 SV Polizei 1:31:37
81./24. M35 596 Brugmann, Jörn 65 Steedteam Elbe 1:31:38
82./25. M35 476 Wams, Martin 65 LG HNF Hamburg 1:31:41
83./1. F 109 Hegerfeldt, Anne 75 Bahrenfelder SV 1:31:53
84./15. M40 168 Müller, Franz 59 LG HNF Hamburg 1:32:08
85./26. M35 599 Flegel, Andreas 66 ATSV Habenhausen 1:32:12
86./27. M35 720 Müller, Jens 67 LG Hammerpark 1:32:18
87./16. M30 241 Ahrens, Holger 69 Buxtehude 1:32:19
88./28. M35 20 Tremmel, Thomas 64 LG HNF Hamburg 1:32:32
89./16. M40 533 Wilde, Thomas 61 SG Stern 1:32:38
90./17. M40 591 Haselbauer, Dieter 59 SV Blankenese 1:32:41
91./18. M40 487 Grube, Carsten 63 Henstedt-Ulzburg 1:32:42
92./8. M 517 Röthling, Stev 79 WE 41-b-Kleine 1:32:44
93./9. M 518 Rudolph, Jan 78 WE 41-b-Kleine 1:32:52
94./19. M40 102 Lehsten, Jens 61 LG HNF Hamburg 1:32:53
95./20. M40 529 Suffrian, Andreas 60 Fintel 1:32:57
96./17. M30 483 Hein, Christian 73 Hamburg 1:32:58
97./10. M 167 Punke, Christoph 76 Hamburg 1:32:59
98./21. M40 561 Hoehn, Hartmuth 59 Hamburg 1:33:15
99./18. M30 544 Voges, Marc 70 Grossenaspe 1:33:24
100./22. M40 108 Linde, Kai 63 Hamburg 1:33:31
101./11. M 166 Hauck, Michael 75 TVDÄ 1:33:34
102./23. M40 30 Kaden, Thomas 61 LG HNF Hamburg 1:33:39
103./24. M40 315 Syms, Johannes 59 WP Defence Süd Afrika 1:33:43
104./2. M60 237 Klegin, Horst 39 LG Aussenmühle 1:33:48
105./29. M35 422 Ruckelshausen, Olaf 68 Die Direktoren 1:33:58
106./12. M 183 Jonas, Heiko Peter 77 Tus Finkenwerder 1:33:59
107./30. M35 369 Schade, Peter 64 Orchideenrunners 1:34:15
108./13. M 536 Sawonow, Sascha 80 Wedel 1:34:20
109./25. M40 575 Ratzke, Dietmar 59 Hamburg 1:34:22
110./2. W35 523 Lemor, Christiane 66 LG Itzehoe 1:34:23
111./19. M30 532 Uthmann, Olaf 70 Hamburg 1:34:24
112./12. M45 209 Hoppenhaus, Axel 57 Hamburg 1:34:28
112./12. M40 305 Martin, Peter 63 Hamburg 1:34:28
114./2. F 472 Steglich, Nicola 76 LG HNF Hamburg 1:34:30
115./14. M 735 Meinke, Dennis 76 TUS Harburg 1:34:38
116./6. M50 452 Albers, Hartmut 50 Buchholz 1:34:56
117./31. M35 99 Denker, Axel 68 Hamburg 1:35:01
118./32. M35 323 Narloch, Peter 65 Bremen 1:35:27
119./33. M35 309 Willms, Andreas 68 Hamburg 1:35:30
120./27. M40 471 Becker, Christoph 63 Tus Germania Schnelsen 1:35:31
121./28. M40 28 Schulz, Hartmut 62 Hamburg 1:35:33
122./15. M 358 Ziegler, Andre 78 Hamburg 1:35:40
123./16. M 734 Stöver, Dirk 75 TUS Harburg 1:35:52
124./7. M50 711 Iringelburg, Jens 53 LG HNF-Hamburg 1:35:59
125./1. MJA 97 Ritter, Nils Christi 87 Horneburg 1:36:02
126./13. M45 421 Brod, Ralf 58 Hamburg 1:36:04
127./34. M35 361 Prieditis, Peteris 66 Hamburg 1:36:19
128./35. M35 380 Stein, Olaf 64 Hamburg 1:36:26
129./3. W35 121 Timm, Stefanie 65 LG HNF Hamburg 1:36:31
130./14. M45 126 Witthöft, Holger 57 VfL Börnsen 1:36:33
131./36. M35 429 Schrader, Dierk 67 Hamburg 1:36:40
132./37. M35 745 Breitenstein, Andre 67 Hamburg 1:36:43
133./4. W35 31 Engel, Melanie 68 Hamburg 1:36:56
134./29. M40 169 Krys, Andreas 62 Hamburg 1:36:57
135./38. M35 182 Greve, Jörg 64 BSG Feuerwehr Hamburg 1:36:58
136./15. M45 403 Peper, Hans-Hermann 57 Hamburg 1:37:02
137./17. M 531 Schultz, Marco 75 Hamburg 1:37:09
138./20. M30 449 Thom, Marcus 69 TS Harburg 1:37:13
139./39. M35 500 Spiering, Volker 66 Itzehoe 1:37:23
140./30. M40 224 Grabow, Olaf 59 Komet Blankenese 1:37:24
141./8. M50 235 Labitzke, Erich 52 Barsbütteler SV 1:37:29
142./16. M45 225 Schult, Peter 56 SSC Schwerin 1:37:33
142./16. M45 419 Liburg, Rainer 54 Tus Heeslingen 1:37:33
144./21. M30 333 Ehrich, Sven 70 TV Fischbek 1:37:34
145./31. M40 367 Niehuus, Dirk 61 Hamburg 1:37:36
146./18. M 381 Christiansen, Ole 80 SV Este 06/70 1:37:45
147./22. M30 534 Borsutzky, Georg 70 Hamburg 1:37:46
148./18. M45 2 Ochsler, Uwe 57 Bendesdorf 1:37:47
148./18. M45 259 Hermsdörfer, Alfred 55 Seevetal 1:37:47
150./23. M30 501 Schoof, Rene 69 Hamburg 1:37:50
151./20. M45 14 Hohr, Martin 56 TV Petersberg 1:37:52
152./1. M65 318 Holst, Harald 38 LG Hammer Park Hamburg 1:37:55
153./24. M30 100 Aldag, Sven 72 LG Buxtehude-Nord 1:37:57
154./4. M55 175 Seiler, Peter 48 Neu Wulmstorf 1:37:58
155./40. M35 505 Von Restorff, Stefan 68 Glinde 1:38:00
156./3. M60 564 Kupfer, Gerhard 40 RTC Rahlstedt 1:38:05
157./21. M45 157 Schade, Herbert 54 Betriebssport Das Rauh 1:38:06
157./21. M 729 Nolte, Georg 74 Hamburg 1:38:06
159./32. M40 441 Rimkus, Ralf 61 TSV Gnarrenburg 1:38:09
160./9. M50 330 Brandt, Herbert 53 TSV Mehedorf 1:38:20
161./2. M65 300 Gieger, Horst 36 HTB 1:38:23
162./22. M45 362 Wenckstern, Florian 57 Rissener SV 1:38:26
163./25. M30 132 Breitzke, Till 70 Hamburg 1:38:27
164./41. M35 553 Jones, Jesse George 64 Hamburg 1:38:28
165./1. W45 226 Johnston, Birgit 54 Hamburg 1:38:33
165./1. M45 325 Sell, Wilfried 56 Barsbütteler SV 1:38:33
167./20. M 548 Koers, Jürgen 80 SUS Neuenkirchen 1:38:35
168./26. M30 499 Kipfer, Knut 69 Hamburg 1:38:44
169./42. M35 468 Scheer, Oliver 67 LAV HH-Nord 1:38:46
170./21. M 466 Puschmann, Stefan 74 Hamburg 1:38:51
171./43. M35 366 Lorenz, Norbert 64 Hamburg 1:38:52
172./33. M40 324 Schwenn, Carsten 60 Appen 1:38:55
173./34. M40 21 Heins, Christian 61 Hamburg 1:38:56
173./34. M45 437 Holst, Hein-Peter 57 Buxtehude 1:38:56
175./44. M35 331 Jux, Michael 66 SG Stern 1:38:57
176./10. M50 497 Conrad, Carsten 50 Hamburg 1:39:12
177./35. M40 537 Kröger, Manfred 59 TUS Fintel 1:39:17
178./45. M35 416 Stahmann, Michael 64 Startschuss e.V. 1:39:37
179./1. W55 456 Schwarzlmüller, Usch 46 LG Nordheide 1:39:44
180./22. M 46 Schiel, Andreas 76 Hamburg 1:39:52
181./25. M45 162 Kurtze, Michael 55 Hamburg 1:39:55
182./11. M50 436 Von der Born, Uwe 52 Buxtehude 1:40:07
182./11. M40 742 Jönsson, Ingo 60 Hamburg 1:40:07
184./12. M50 113 Höpfner, Günter 50 AMV Hamburg 1:40:20
185./13. M50 526 Eden, Jens 50 Hamburg 1:40:26
186./5. W35 253 Gerlach, Imke 68 Hamburg 1:40:31
187./14. M50 415 Reimers, Heino 52 Tus Grünendeich 1:40:41
187./14. M50 718 Johnstone, Peter 52 Hamburg 1:40:41
189./26. M45 36 Schmidt, Axel 58 LA TRE DO Norderstedt 1:40:50
189./26. M40 208 Jensen, Klaus 60 Mittwoch 96 1:40:50
191./38. M40 266 Bekierz, Helmut 59 Hamburg 1:40:52
192./6. W35 335 Eisenschmidt, Franzi 66 LG HNF Hamburg 1:40:53
193./46. M35 379 Benninghoff, Bernd 65 Hamburg 1:40:57
194./39. M40 543 Lühmann, Dirk 60 Schneekoppe 1:41:08
195./27. M30 48 Stilkenbäumer, Marco 69 Sportclub Ninja 1:41:11
196./28. M30 598 Postel, Matthias 72 NMW 1:41:18
197./29. M30 336 Süchting, Mathias 71 LG HNF Hamburg 1:41:19
198./30. M30 704 Hail, Frank 70 Hamburg 1:41:29
199./5. M55 319 Taferner, Johann 48 Hamburg 1:41:33
200./16. M50 103 Winter, Andreas 53 LG HNF Hamburg 1:41:34
201./40. M40 129 Meyer, Andreas 63 TSV Bienenbüttel 1:41:37
202./47. M35 451 Dreher, Markus 68 Hamburg 1:41:40
203./41. M40 746 Erbe, Martin 61 Spiridon Oldesloe 1:41:41
204./27. M45 207 Peters, Uwe 55 TSV Sparrieshoop 1:41:52
205./42. M40 265 Krieger, Thomas 61 LG HNF Hamburg 1:41:54
206./28. M45 6 Cordes, Henry 55 VfL Fredenbeck 1:41:57
207./48. M35 151 Nuß, Andreas 66 TSV Sudheim 1:42:00
208./29. M45 263 Röhl, Dr. Bernd 56 Hamburg 1:42:06
209./49. M35 60 Meyer, Arne 66 Hamburg 1:42:07
209./49. M35 238 Cornils, Arne 68 Hamburg 1:42:07
209./49. M35 588 Tillmanns, Peter 65 Hamburg 1:42:07
212./52. M35 62 Daniel, Martin 68 Hamburg 1:42:12
213./23. M 74 Müller, Marc 74 Scharnebeck 1:42:41
214./1. W40 117 Gerken, Maren 60 LG HNF Hamburg 1:42:49
215./30. M45 512 Schmidmeier, Hans-Eg 55 ETV 1:42:53
216./7. W35 15 Neukirch, Anja 66 Wentorf 1:43:03
217./53. M35 570 Deuning, Axel 65 Wedemark 1:43:07
218./54. M35 395 Stachmann, Björn 67 Hamburg 1:43:08
219./55. M35 177 Wesenberg, Frank 65 Jesteburg 1:43:09
220./43. M40 84 Höpfner, Thomas 60 Rotenbek 1:43:13
221./44. M40 530 Schmalmak, Kay 60 TSV Todtglüsingen 1:43:18
222./6. M55 391 Weber, Wolfgang 44 TSV Stelle 1:43:20
223./2. MJA 270 Wedemeyer, Jan Henri 87 Turnerschaft Hamburg 1:43:23
224./3. M65 521 Schernau, Dieter 38 Lübecker SC 1:43:30
225./45. M40 464 Krell, Oliver 61 Hamburg 1:43:33
226./46. M40 479 Hermes, Holger 62 LG HNF Hamburg 1:43:35
227./31. M30 717 Scharfe, Nico 71 Hamburg 1:43:37
228./56. M35 334 Eisenschmidt, Jan 67 LG HNF Hamburg 1:43:39
229./32. M30 181 Grunefelder, Michael 73 Pinneberg 1:43:40
229./32. F 397 Schwarz, Julia 76 Todenbüttel 1:43:40
231./47. M40 92 Rosner, Frank 63 LG HNF Hamburg 1:43:45
232./24. M 702 Jobst, Torsten 75 Hamburg 1:43:53
233./8. W35 10 Albers, Antje 68 Laufline Team Göttinge 1:44:01
234./33. M30 385 Potgeter, Christian 69 SV Rapid 1:44:10
235./48. M40 256 Röther, Joachim 60 Hamburg 1:44:11
235./48. M60 516 Kemps, Lutz 40 SV Meddewade 1:44:11
237./57. M35 388 Schütte, Jan 67 Hamburger Sportbund 1:44:12
237./57. M35 400 Schaper, Thomas 66 Hamburg 1:44:12
239./4. F 444 Klein, Imme-Marie 76 FTSV Komet Blankenese 1:44:14
240./31. M45 445 Clasen, Stefan 56 FTSV Komet Blankenese 1:44:15
241./25. M 524 Rickert, Matthias 76 Hamburg 1:44:17
242./49. M40 360 Schwindt, Heiko 62 TV Oberneuland Bremen 1:44:22
243./50. M40 195 Oldag, Stefan 62 Hamburg 1:44:26
244./26. M 579 Franke, Torsten 76 Hamburg 1:44:27
245./51. M40 255 Jürgensen, Manfred 59 Hamburg 1:44:38
246./59. M35 563 Schmelling, Michael 66 Hamburg 1:44:40
247./60. M35 363 Krause, Thomas 66 Regesbostel 1:44:41
248./27. M 525 Hauschildt, Maik 74 Hamburg 1:44:45
249./34. M30 163 Stoeck, Detlef 69 Tus Elsdorf 1:44:54
250./52. M40 279 John, Heiko 61 Hamburg 1:44:58
251./53. M40 59 Hänel, Matthias 63 Hamburg 1:45:04
252./7. M55 712 Herzog, Jürgen 48 Hamburg 1:45:12
253./61. M35 262 Arnold, Björn 68 Hamburg 1:45:13
254./32. M45 164 Pulmer, Ulrich 55 LG HNF Hamburg 1:45:23
255./54. M40 732 Zech, Christian 61 Hamburg 1:45:25
256./62. M35 218 Bol, Stefan 68 LT Gerling Hamburg 1:45:27
256./62. M45 275 Pastors, Wilfried 57 SG Lühe 1:45:27
258./9. W35 79 Möhlenbrock, Britta 66 Hamburg 1:45:30
259./55. M40 38 Neuhaus, Joachim 59 Hamburg 1:45:32
260./35. M30 67 Meinssen, Olaf 69 Hamburg 1:45:40
261./56. M40 257 Oltmann, Kai 60 Hamburg 1:45:44
262./57. M40 578 Von Holdt, Michael 59 Blau-Weiß-Buchholz 1:45:45
263./8. M55 457 Würdemann, Jan 48 LG Nordheide 1:45:52
264./58. M40 322 Schneider, Ralph 63 Rosengarten 1:45:53
264./58. M40 725 Martin, Andreas 60 Hamburg 1:45:53
266./17. M50 184 Knuth, Günther 51 Reinbek 1:46:02
267./60. M40 597 Grabowski, Michael 60 Hamburg 1:46:03
268./63. M35 590 Völkers, Michael 66 Harburger SC 1:46:06
269./61. M40 89 Burchardt, Christian 60 Hamburg 1:46:07
270./36. M30 467 Schroen, Michael 72 Hamburg 1:46:15
270./36. M40 489 Voutta, Gerhard 61 LT Alstertal 1:46:15
272./28. M 589 Meyer, Niels 76 RG Uni Hamburg 1:46:17
273./34. M45 455 Bodendick, Klaus 57 LG Nordheide 1:46:18
274./63. M40 233 Fäthke, Arnt 60 Bremen 1:46:19
275./2. W45 337 König, Monika 58 AMTV Hamburg 1:46:20
276./5. F 394 Burgdörfer, Ilka 75 Hamburg 1:46:26
277./64. M35 219 Vorlicek, Thomas 65 LT Gerling Hamburg 1:46:29
278./37. M30 352 Ganster, Marcus 70 Die Hirsche 1:46:35
279./38. M30 351 Cabezas, William 69 Die Hirsche 1:46:37
280./29. M 584 Krüger, Rudi 74 Hamburg 1:46:38
281./39. M30 278 Wiebe, Christian 71 Hamburg 1:46:41
282./65. M35 277 Geißler, Martin 65 Hamburg 1:46:42
283./66. M35 515 Rakete, Stefan 68 Hamburg 1:46:44
284./18. M50 498 Dieckvoß, Martin 50 Kakenstorf 1:46:50
285./9. M55 454 Harneit, Klaus-Peter 47 LG Nordheide 1:46:51
286./35. M45 287 Neidhold, Volker 55 LaufConcepT 1:46:58
287./10. M55 569 Timm, Wolfgang 47 SV Polizei 1:47:04
288./40. M30 407 Dierks, Nicolas 73 Hamburg 1:47:09
289./36. M45 574 Tulke, Enno 54 Norderstedt 1:47:10
290./37. M45 153 Weber, Karsten 58 Hamburg 1:47:17
291./67. M35 135 Brandt, Thorsten 67 LG HNF Hamburg 1:47:18
292./4. M65 329 Otsmann, Lauri 38 LG HNF Hamburg 1:47:21
293./10. W35 365 Vogt-Bangert, Regine 64 Hamburg 1:47:22
294./41. M30 459 Linbecker, Michael 70 Bundeswehr 1:47:23
295./64. M40 488 Schwartau, Jürgen 60 Hamburg 1:47:26
296./38. M45 316 Schattauer, Rolf 54 SC Victoria Hamburg 1:47:36
297./1. W50 312 Klemin, Wera 53 LG HNF Hamburg 1:47:49
298./19. M50 311 Kranaster, Michael 50 Harburger TB 1:47:50
299./39. M45 304 Bonkowski, Fred 56 Hamburg 1:47:54
300./65. M40 161 Kahleyss, Christoph 63 Hamburg 1:48:05
301./30. M 45 Meinhardt, Thomas 76 Hamburg 1:48:12
302./1. W30 307 Köhnke, Elke 71 Seevetal 1:48:17
303./66. M40 737 Hebbel, Dirk 61 AMTV 1:48:21
304./67. M40 440 Bolln, Norbert 61 Hamburg 1:48:28
305./42. M30 98 Arnken, Jörg 73 LG Buxtehude-Nord 1:48:30
306./68. M40 290 Michel, Marco 63 LaufConcepT 1:48:31
307./31. M 587 Grab, Lennart 75 Hamburg 1:48:34
308./43. M30 220 Spöhrer, Dr. Jochen 70 Hamburg 1:48:40
309./44. M30 739 Miake, Thanes 70 Hamburg 1:48:42
310./68. M35 244 Pigorsch, Bernd 65 Reichelsheim 1:48:49
311./40. M45 245 Jurkeit, Ottmar 57 Langen 1:48:54
312./45. M30 136 Röns, Oliver 71 Hamburg 1:48:58
313./20. M50 708 Ulka, Helmut 52 Hamburger Hochbahn AG 1:48:59
314./46. M30 149 Schwerzel, Gerrit 69 MIS 1:49:01
315./69. M35 150 Feddersen, Per 67 MIS 1:49:02
316./41. M45 298 Sjöberg, Fred 56 LG HNF Hamburg 1:49:03
317./42. M45 281 Klemeyer, Bernd 56 LaufConcepT 1:49:08
317./42. M45 577 Laugwitz, Wilfried 55 Buchholz 1:49:08
319./44. M45 236 Swars, Jörg 58 Rosengarten 1:49:16
319./44. M35 576 Stange, Björn 68 Kronshagen 1:49:16
321./69. M40 566 Stephan, Iris 61 Harsefeldt 1:49:17
322./5. M65 293 Wonschik, Werner 37 Hamburg 1:49:23
323./45. M45 382 Dohrn, Frank 58 AMTV Hamburg 1:49:28
324./70. M40 547 Preisner, Heinrich 60 HSC 1:49:32
325./47. M30 310 Messerich, Johannes 69 Seestermühe 1:49:34
326./71. M35 706 Heinlein, Johannes 67 Hamburg 1:49:36
327./72. M35 192 Raulf, Thomas 67 Hamburg 1:49:39
328./73. M35 232 Possekel, Jens 64 LG HNF Hamburg 1:49:49
329./48. M30 356 Bommes, Nils 69 Hamburg 1:49:50
330./74. M35 252 Knaus, Thomas 64 Hamburg 1:49:57
331./5. M60 557 Uhing, Jutte 42 Norderstedt 1:50:01
332./71. M40 492 Gerken, Gerhard 61 Farven 1:50:02
333./75. M35 200 Nickel, Stefan 66 Hamburg 1:50:06
334./46. M45 134 Bednarz, Dieter 56 Hamburg 1:50:37
335./11. W35 82 Eckelmann, Karen 67 Rosengarten 1:50:40
335./11. W45 405 Reimers, Shanti 58 LG HNF Hamburg 1:50:40
337./21. M50 567 Koenig, Jörg 49 TUS Grünendeich-Steink 1:50:50
338./76. M35 189 Strate, Detlef 66 Hamburg 1:50:51
339./77. M35 507 Wolke, Bernd 65 Rosengarten 1:51:02
340./6. F 731 Behrendt, Frauke 78 Lüneburg 1:51:08
341./78. M35 112 Lindner, Jan-Eric 68 Rosengarten 1:51:18
341./78. W45 285 Micha, Kerstin 57 LaufConcepT 1:51:18
343./2. W30 744 Corschalte, Stefanie 71 Hamburg 1:51:29
344./32. M 743 Martin, Pascal 76 Hamburg 1:51:30
345./79. M35 199 Koch, Christian 65 FC Fuhlenhagen 1:51:32
346./80. M35 353 Hannemann, Haio 67 Die Hirsche 1:51:43
347./49. M30 63 Manke, Matthias 71 Hamburg 1:51:45
348./81. M35 123 Engelmann, Jörg 64 LG HNF Hamburg 1:51:47
349./82. M35 297 Kohler, Jan 65 Kleinmachnow 1:51:52
350./33. M 47 Block, Robert 79 Rostock 1:51:54
351./47. M45 240 Schmidt-Heise, Karl- 57 Hamburg 1:51:59
352./50. M30 61 Koch, Jens 72 Hamburg 1:52:00
353./83. M35 527 Kostka, Dirk 66 Blau-Weiss Allianz 1:52:03
354./84. M35 191 Grund, Gunnar 67 Hamburg 1:52:11
355./1. M70 292 Backhausen, Peter 33 TSC Vikt. Wilhelmsburg 1:52:13
356./72. M40 738 Roth, Michael 62 Hamburg 1:52:27
357./85. M35 426 Köhler, Hannes 64 Hamburg 1:52:31
358./86. M35 462 Sparfeld, Dirk 68 Hamburg 1:52:32
359./3. W30 424 Hilgefort, Doreen 69 VAF 1:52:37
360./87. M35 72 Quan, David 66 Hamburg 1:52:50
361./22. M50 502 Pietschmann, Hans 51 LSA Braunschweig 1:52:51
362./2. W50 131 Heinevetter, Anne 53 TSV Ratekau 1:52:52
362./2. M65 392 Verges, Rainer-Georg 37 LT Alstertal 1:52:52
364./48. M45 9 Seebach, Michael 54 Hamburg 1:53:01
365./34. M 573 Wiebeck, Jan 75 Quickborn 1:53:17
366./51. M30 572 Kornmüller, Dirk 71 Bonanzagang Hamburg 1:53:18
367./88. M35 222 Hennemann, Andreas 65 ETV Hamburg 1:53:20
367./88. M45 495 Boschke, Wilfried 57 Lübeck 1:53:20
369./73. M40 409 Petersen, Marc 62 Hamburg 1:53:22
370./11. M55 258 Bochner, Manfred 48 Hamburg 1:53:29
371./35. M 714 Lichterbeck, Peter 75 Colgate 1:53:35
372./52. M30 551 Bannick, Andreas 69 Hamburg 1:53:41
373./89. M35 186 Martin, Arne 67 Hamburg 1:53:43
374./74. M40 410 Goursaud, Bernard 62 Halstenbek 1:53:45
375./75. M40 374 Fieguth, Lars 63 Hagen 4 1:53:47
376./36. M 234 Schrader, Torben 77 Norderstedt 1:53:49
377./53. M30 541 Obst, Stefan 72 TSV Trittau 1:53:51
378./90. M35 171 Kulus, Artur 64 Hamburg 1:53:58
379./76. M40 7 Göttsche, Robert 59 Norderstedt 1:53:59
380./77. M40 66 Schmidt, Jörg 61 BSG HWW 1:54:07
381./37. M 710 Wegner, Björn 78 Hamburg 1:54:13
382./7. F 370 Retzlaff, Bente 78 Hamburg 1:54:28
382./7. M30 396 Stransky, Christoph 73 Hamburg 1:54:28
384./38. M 13 Baier, Tino 75 BSG Polizei Hamburg 1:54:30
385./55. M30 87 Zimmermann, Oliver 69 Hamburg 1:54:31
386./56. M30 332 Wagner, Dirk 70 TC Kleckerwald 1:54:32
387./91. M35 39 Bogula, Werner 64 Hamburg 1:54:37
388./4. W30 52 Schweppenstette, Anj 70 MOPO-Marathon-Team 1:54:40
389./92. M35 147 Bach‚r, Frank 66 MIS 1:54:43
390./50. M45 721 Lüders, Gerhard 57 Hamburg 1:54:50
391./39. M 552 Wildberger, Thomas 75 Lütvensee 1:54:57
392./57. M30 76 Obermann, Carsten 73 Hamburg 1:54:59
393./8. F 458 Luntze, Katrin 83 LG Nordheide 1:55:02
394./58. M30 447 Gossler, Dr.Anna 73 Hamburg 1:55:16
