|
Gesamtwertung (Vorläufig)
Platz Vorname Nachname Zeit Klasse Verein/Ort
Laufen 5 km
1 Frank Kupper 0:19:11,2 M20 Lusaner SC 1980
2 Frank Nischler 0:19:34,9 M40 FC Bremerhaven
3 Andre Heitmann 0:20:05,8 2.Schü B Essel
4 Ingo Müller Popkes 0:20:55,0 M40 -
5 Johannes Geller 0:22:09,3 1.Schü A TuS Grünendeich/Steink.
6 Kai Kaatz 0:22:22,0 M30 VfL Kutenholz
7 Alexander Egloff 0:22:43,5 3.Schü C Ahlerstedt
8 Katrin Friedrich 0:22:50,1 3.Schü C VfL Stade
9 Vanessa Horeis 0:22:53,8 2.Schü B SC Balje
10 Bogdan State 0:22:55,8 Jgd. B Rumänien Plicoti
11 Henning Friedrich 0:23:18,2 3.Schü C VfL Stade
12 Klaus Michalski 0:24:23,5 M50 TSV Bremervörde
13 Rene Mehrkens 0:24:48,3 2.Schü B VfL Kutenholz
14 Björn Kerst 0:25:25,2 M20 VfL Kutenholz
15 Andree Tipke 0:25:26,9 M30 VfL Kutenholz
16 Heino Tiemann 0:26:07,2 M35 VfL Kutenholz
17 Frank Hesse 0:26:10,8 M35 TSV Dörverden
18 Martina Wesselhöft 0:26:37,6 W35 TuS Grünendeich/Steink.
19 Thomas Hinck 0:28:17,5 M20 VfL Kutenholz
20 Hans-Hinrich Hinck 0:30:28,8 M40 VfL Kutenholz
21 Uwe Mehrkens 0:30:28,8 M40 VfL Kutenholz
22 Heino Fitschen 0:30:57,1 M30 -
23 Maren Groenwoldt 0:31:47,3 Jgd. B TuS Grünendeich/Steink.
24 Michael Cordes 0:33:02,1 M20 VfL Kutenholz
25 Isolde Brummerloh 0:34:05,2 W55 Worpswede
Laufen 10 km 1 Detlef
Wölk 0:27:05,8 M50 -
2 Siegfried Meyer 0:28:15,0 M40 -
3 Michael Hoffmann 0:37:06,0 M20 LT Altenburg
4 Stephan Lühr 0:37:36,0 M20 MTV Lüdingworth
5 Nico Prill 0:37:40,0 M20 TSV Altenbruch
6 Holger Brunkhorst 0:39:51,0 M30 Ahrenswolde
7 Jürgen Berg 0:40:07,0 M45 VfL Horneburg
8 Dieter Sethmann 0:40:49,7 M55 TSV Gnarrenburg
9 Michael Gressus 0:41:11,2 M35 -
10 Bernd Schröter 0:43:15,7 M40 SV Bliedersdorf
11 Birgit Friedrich 0:43:23,0 W40 LG Kehdingen
12 Wolfgang Glüsen 0:43:39,1 M40 Essel
13 Philip Jungemann 0:44:22,1 M20 MTV Bispingen
14 Jens Meyer 0:45:50,2 M20 -
15 Gert Buchmann 0:45:59,5 M60 PSG Rotenburg
16 Helmut Tiemann 0:46:46,7 M45 VfL Kutenholz
17 Heino Reimers 0:47:43,9 M50 -
18 Reinhard Schildt 0:47:46,1 M45 VfL Stade
19 Albert Wonschik 0:47:55,5 M60 DJK Grün Weiß Stade
20 Erhard Brummerloh 0:48:44,2 M60 Worpswede
21 Ralf Egloff 0:48:50,2 M40 Ahlerstedt
22 Frank Egloff 0:48:50,2 M40 Buxtehude
23 Thomas Bohlmann 0:48:55,1 M30 SV Düdenbüttel
24 Siegfried Schreiber 0:49:03,5 M65 SV Bliedersdorf
25 Martina Beuße 0:49:13,8 W30 TuS Grünendeich/Steink.
26 Carsten Bülck 0:49:38,8 M40 ASC Estebrügge
27 Günter Wunsch 0:49:54,0 M35 TSV Buxtehude-Altkloster
28 Hein Somfleth 0:50:56,2 M55 TuS Grünendeich/Steink.
29 Werner Kordes 0:51:31,9 M60 SV Bliedersdorf
30 Günter Melcher 0:51:53,5 M50 SV Bliedersdorf
31 Johann Otten 0:53:57,3 M50 SV Hepstedt/Breddorf
32 Udo Tiedtke 0:54:13,2 M50 Sportklub Stade-Altes Land
33 Hans Hermann Bachmeier 0:58:15,7 M70 SV Bliedersdorf
34 Renate Kück 0:58:42,0 W45 SV Hepstedt/Breddorf
35 Hans Peter Bätjer 0:59:35,8 M50 PSV Buxtehude
36 Christian Pillen 1:00:27,6 M20 -
37 Sabine Glüsing 1:06:37,2 W35 Essel
38 Sylvia Steffens 1:06:39,0 W40 Essel
Laufen 15 km
1 Olaf
Erich 0:57:47,7 M30 TSV Gnarrenburg
2 Rainer Schröder 1:02:03,6 M35 SV Hepstedt/Breddorf
3 Thomas Schelske 1:09:05,5 M40 SV Taaken
4 Bjarne Gerlach 1:12:56,1 Jgd. B PSV Buxtehude
5 Edeltraut Wölk 1:16:01,6 W45 -
6 Heike Groenwoldt 1:18:29,0 W40 TuS Grünendeich/Steink.
7 Matthias Groenwolt 1:18:56,7 1.Schü A TuS Grünendeich/Steink.
8 Karl Heinz Neumann 1:19:36,8 M55 LG Bremen Nord
9 Waltraut Hoschka 1:20:39,0 W60 TSV Barien
Laufen 20 km 1 Lars
Pingel 1:21:13,4 M20 TSV Großenwörden
2 Hubert Meinecke 1:28:43,0 M30 Hamburg
3 Henry Cordes 1:31:32,5 M45 VfL Fredenbeck
4 Thomas Bosse 1:32:06,7 M35 -
5 Bernd Augustin 1:33:38,0 M40 TuS Harsefeld
6 Herbert Soehl 1:39:04,6 M55 TSV Ebersdorf
7 Birgit Haubenreißer 1:42:47,8 W40 TSV Bockeloh
8 Peter Jansen 1:44:51,4 M60 TSV Osten
9 Hartmut Scheuer 1:45:32,9 M60 TSV Hollern/Twielenfleth
10 Dieter Erdmann 1:50:21,6 M45 -
11 Andreas Meyer 1:53:53,0 M40 -
12 Kati Eickhorst 1:54:27,0 W70 LG Bremen Nord
13 Guido Tinnemann 1:59:36,0 M40 VfR Nienburg
|