|
|
|
1. Heidelauf in Selsingen-Granstedt am 12. Januar 2003 (Oste-Cup 1/3)
Crosslauf des VfL Sittensen in Groß Meckelsen am 9. Februar 2003 (Oste-Cup 2/3) Crosslauf in Zeven mit KM NLV-Kreis Rotenburg am 9. März 2003 (Oste-Cup 3/3) Endstand Oste-Cup |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ergebnisse Granstedt Ergebnisse Groß Meckelsen Ergebnisse Zeven Oste-Cup (Endstand) Zur Startseite
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
|
|
Ergebnisliste 1. Heidelauf in Selsingen-Granstedt am 12. Januar 2003
Wettbewerb: Männer M30 3600m
1. 802 Bredehöft, Bernd 66 LAV Zeven 15:01
2. 295 Ruthe, Martin 71 TV Scheeßel 15:49
3. 923 Stam, Ronnie 67 TSV Glinde/Kornb. 16:43
Wettbewerb: Männer M40/45 3600m
1. 963 Volbers, Thomas 60 LAV Zeven 15:26
2. 804 Vermeer, Ron 62 LAV Zeven 21:17
Wettbewerb: Männer M50/55 3600m
1. 946 Hoffmann, Peter 52 Horneburg 15:23
2. 962 Reimer, Johann 52 LAV Zeven 15:28
Wettbewerb: Männer M60/65 3600m
1. 904 Müller, Gerhard 42 TUS Heeslingen 18:06
Wettbewerb: Frauen W 20 3600m
1. 913 Schulz, Marleena 88 LAV Zeven 18:02
Wettbewerb: Frauen W 30 3600m
1. 289 Sawall, Diana 66 LAV Zeven 23:05
Wettbewerb: weibl. Jgd B W 16 1750m
1. 806 Bredehöft, Maren 87 LAV Zeven 8:42
Wettbewerb: Schüler A M 15 1750m 1. 899 Volbers, Christoph-David 88 LAV Zeven 8:01
2. 999 Willert, Robin 88 LAV Zeven 8:53
3. 894 Nolte, Raphael 88 LAV Zeven 9:21
Wettbewerb: Schüler A M 14 1750m
1. 995 Fröhlich, Ingmar 89 LAV Zeven 7:32
2. 996 Zabel, Leon 89 LAV Zeven 7:42
3. 994 Maxin, Hannes 89 LAV Zeven 8:27
4. 810 Wehe, Nicolas 89 LAV Zeven 9:13
Wettbewerb: Schüler B M 13 1750m
1. 299 Ike, Dennis 90 TV Scheeßel 9:41
Wettbewerb: Schüler B M 12 1750m
1. 990 Kosmata, Tim 91 LAV Zeven 9:09
2. 931 Röhrs, Matthias 91 TV Scheeßel 9:43
3. 294 Holsten, Tobias 91 LAV Zeven 9:48
4. 298 Morgenstern, Hendrik 91 TV Scheeßel 9:55
5. 840 Kahrs, Christian 91 TUS Alfstedt 9:58
6. 933 Brameier, Dirk 91 TV Scheeßel 10:54
7. 824 Köhn, Celvin 91 LAV Zeven 12:40
Wettbewerb: Schülerinnen A W 15 1750m
1. 913 Schulz, Marleena 88 LAV Zeven 8:55
2. 998 Köster, Carina 88 LAV Zeven 10:38
Wettbewerb: Schülerinnen A W 14 1750m
1. 997 Fischer, Janina 89 LAV Zeven 8:53
Wettbewerb: Schülerinnen B W 13 1450m
1. 988 Sievers, Vivian 90 LAV Zeven 8:06
2. 927 Halatsch, Anne-Marie 90 LAV Zeven 8:54
3. 307 Ehlen, Christina 90 LAV Zeven 8:58
4. 812 Vermeer, Kelly 90 LAV Zeven 9:13
5. 989 Feigl, Stefanie 90 LAV Zeven 9:22
Wettbewerb: Schülerinnen B W 12 1450m
1. 982 Rimkus, Janina 91 LAV Zeven 8:01
2. 979 Volbers, Jana-Mareike 91 LAV Zeven 8:27
3. 984 Pape, Anna 91 LAV Zeven 9:15
4. 986 Jürs, Franziska 91 LAV Zeven 9:19
5. 985 Krieglsteiner, Kim 91 LAV Zeven 9:20
6. 956 Mühler, Theresa 91 TSV Bremervörde 9:26
7. 930 Ketelhut, Katarina 91 TV Scheeßel 9:52
Wettbewerb: Schüler C M 11 1450m
1. 974 Zabel, Helge 92 LAV Zeven 8:00
2. 296 Lührs, Jannek 92 TUS Alfstedt 8:01
3. 975 Schröter, Justin 92 LAV Zeven 8:02
4. 973 Harms, Ole 92 LAV Zeven 8:16
Wettbewerb: Schüler C M 10 1450m
1. 910 Bertram, Pascal 94 VFL Stade 8:24
2. 965 Fehlandt, Patrick 93 LAV Zeven 9:17
3. 966 Renken, Arne 93 LAV Zeven 9:18
4. 968 Gerlach, Stefan 93 LAV Zeven 9:59
5. 967 Allers, Pit 93 LAV Zeven 10:37
Wettbewerb: Schülerinnen C W 11 1450m
1. 951 Meyer, Sinja 92 TSV Bremervörde 9:05
2. 976 Fischer, Jasmin 92 LAV Zeven 9:06
3. 829 Wehe, Annika 92 LAV Zeven 9:14
4. 830 Könken-Sawall, Jasmin 92 LAV Zeven 9:21
5. 977 Eckhardt, Katja 92 LAV Zeven 13:52
Wettbewerb: Schülerinnen C W 10 1450m
1. 971 Brünjes, Doreen 93 LAV Zeven 9:08
2. 972 Kosmata, Rika 93 LAV Zeven 9:46
3. 969 Meinke, Jana 93 LAV Zeven 9:48
Wettbewerb: Schüler D M 9 850m
1. 964 Eijsink, Pascal 94 LAV Zeven 3:57
Wettbewerb: Schüler D M 8 850m
1. 293 Herwig, Lukas 97 LAV Zeven 4:36
Wettbewerb: Schülerinnen D W 9 850m
1. 850 Kahrs, Carolin 94 TUS Alfstedt 3:50
Wettbewerb: Schülerinnen D W 8 850m
1. 870 Köster, Hanna 95 LAV Zeven 4:25
2. 864 Demmer, Mirja 95 LAV Zeven 4:38
3. 915 Stam, Denise 95 TSV Bremervörde 4:43
4. 835 Wehe, Mareike 96 LAV Zeven 4:53
Wettbewerb: Männer M20 9600m
1. 309 Wajemann, Sven 74 LT Bothel 46:46
Wettbewerb: Männer M30 9600m 1. 908 Reiter, Christian 69 LG Bremen Nord 39:39
2. 308 Mügge, Hans-Christian 67 LAV Zeven 40:48
3. 949 Erich,Olaf 71 TSV Gnarrenburg 42:57
4. 802 Bredehöft, Bernd 66 LAV Zeven 47:06
5. 292 Möller, Andreas 67 LAV Zeven 58:53
6. 291 Pape, Rolf 67 LAV Zeven 59:34
7. 837 Bredehöft, Detlef 68 LAV Zeven aufg.
Wettbewerb: Männer M40 9600m
1. 882 Eijsink, Nico 57 LAV Zeven 40:26
2. 300 Bardenhagen, Heinz 60 MTV Elm 46:27
3. 963 Volbers, Thomas 60 LAV Zeven 46:47
4. 902 Smit, Marcel 56 54:19
Wettbewerb: Männer M50 9600m 1. 958 Schlösser, Hans-Joachim 51 TUS Alfstedt 46:52
Wettbewerb: Männer M60 9600m 1. 948 Stelljes, Werner 42 TSV Gnarrenburg 45:35
2. 904 Müller, Gerhard 42 TUS Heeslingen 57:10
Wettbewerb: Männer M70 9600m
1. 960 Untrieser, Leo 32 LAV Zeven 1:05:33 |
|
|
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ergebnisse Granstedt Ergebnisse Groß Meckelsen Ergebnisse Zeven
Oste-Cup (Endstand) Nach oben Zur Startseite ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
|
|
Ergebnisliste Crosslauf des VfL Sittensen in Groß Meckelsen am 9. Februar |
|
|
Platz Startnr. Name Verein Jg. Oste-Cup Zeit
Lauf 1, 4200 Meter m.Jgd.B
1. 287 Reinecke, Andre LAV Zeven 1987 X 21:48
m.Jgd.A
1. 301 Maxin, Jan-Henning LAV Zeven 1984 X 15:27
2. 329 Grüber, Florian LAV Zeven 1984 X 17:19
Männer, M20
1. 179 Tietjen, Michael Scheeßel(o.V.) 1974 18:09
Männer, M30
1. 295 Ruthe, Martin TV Scheeßel 1971 X 17:31
2. 174 Ruthe, Rainer TV Scheeßel 1972 19:05
Männer, M35
1. 923 Stam, Ronnie TSV Glinde/Kornb.1967 X 17:17
Männer, M40
1. 116 Klindworth, Jürgen TV Scheeßel 1959 15:09
2. 963 Volbers, Thomas LAV Zeven 1960 X 16:23
Männer, M45
1. 130 Schulz, Bernd TuS Heeslingen 1955 15:14
2. 169 Nollmann, Volker TSV Bremervörde 1956 21:04
Männer, M50
1. 962 Reimer, Johann LAV Zeven 1952 X 16:32
2. 180 Ahlmeyer, Ullrich SV Hatzte 1950 17:17
3. 138 Müller, Hans-Werner TV Scheeßel 1951 18:53
4. 143 Schröder, Gerhard TV Scheeßel 1951 20:03
Männer, M55
1. 185 Albers, Hermann Steddorf (o.V.) 1944 17:36
Männer, M60
1. 904 Müller, Gerhard TuS Heeslingen 1942 X 19:27
W.Jgd.A
1. 134 Buhrfeind, Annalena TV Scheeßel 1985 20:18
Frauen, W35
1. 145 Sawall, Diana LAV Zeven - Si 1966 24:55
Lauf 2, 650 Meter Schüler D, M8
1. 299 Dorau, Felix LAV Zeven 1995 X 3:16
2. 318 Meinke, Steffen LAV Zeven 1996 X 3:40
3. 286 Borchers, Kai LAV Zeven 1995 X 3:51
4. 186 Wehe, Jonathan LAV Zeven 1999 5:54
Schüler D, M9
1. 323 Müller, Eike LAV Zeven 1994 X 2:57
2. 322 Michaelis, Nils LAV Zeven 1994 X 3:28
Schülerinnen D, W8
1. 167 Klindworth, Alica LAV Zeven - Si 1995 3:13
2. 870 Köster, Hanna LAV Zeven 1995 X 3:17
3. 864 Demmer, Miria LAV Zeven 1995 X 3:21
4. 915 Stam, Denise TSV Bremervörde 1995 X 3:24
5. 835 Wehe, Mareike LAV Zeven 1996 X 3:30
6. 333 Matthies, Verena LAV Zeven - Si 1995 X 3:31
7. 367 Meyer, Julia LAV Zeven - Si 1995 X 3:35
8. 304 Schuster, Ina LAV Zeven 1996 X 4:21
Schülerinnen D, W9
1. 850 Kahrs, Carolin TuS Alfstedt 1994 X 2:56
2. 306 Holsten, Sarina LAV Zeven 1994 X 3:05
3. 317 Schuster, Mareike LAV Zeven 1994 X 3:49
Lauf 3, 1300 Meter Schüler C, M10
1. 298 Dorau, Tim LAV Zeven 1993 X 6:37
2. 966 Renken, Arne LAV Zeven 1993 X 6:39
3. 965 Fehlandt, Patrick LAV Zeven 1993 X 6:44
4. 968 Gerlach, Stefan LAV Zeven 1993 X 7:05
5. 967 Allers, Pit LAV Zeven 1993 X 7:06
Schüler C, M11
1. 974 Zabel, Helge LAV Zeven 1992 X 5:36
2. 975 Schröter, Justin LAV Zeven 1992 X 5:39
3. 296 Lührs, Jannek TuS Alfstedt 1992 X 5:42
4. 117 Baatz, Kevin MTV Hesedorf 1992 5:58
5. 973 Harms, Ole LAV Zeven 1992 X 6:09
6. 120 Blendermann, Lennart MTV Hesedorf 1992 6:25
7. 184 Müller, Felice LAV Zeven 1992 6:43
8. 366 Hadler, Yanik LAV Zeven - Si 1992 X 7:04
9. 370 Brunkhorst, Jannis LAV Zeven - Si 1992 X 7:16
10. 183 Paulik, David LAV Zeven 1993 X 8:19
Schülerinnen C, W10
1. 971 Brünjes, Doreen LAV Zeven 1993 X 6:31
2. 969 Meinke, Jana LAV Zeven 1993 X 6:37
3. 972 Kosmata, Rika LAV Zeven 1993 X 6:57
4. 832 Köhn, Janina LAV Zeven 1993 X 8:21
Schülerinnen C, W11
1. 951 Meyer, Sinja TSV Bremervörde 1992 X 6:16
2. 829 Wehe, Annika LAV Zeven 1992 X 6:17
3. 976 Fischer, Jasmin LAV Zeven 1992 X 6:28
4. 830 Köhnken-Sawall, Jas. LAV Zeven 1992 X 6:29
5. 324 Muoet, Linda LAV Zeven 1992 X 7:25
6. 300 Sievers, Tanja LAV Zeven 1992 X 7:29
7. 368 Meyer, Janina LAV Zeven - Si 1992 X 7:37
8. 952 Poppe, Virginia TSV Bremervörde 1992 X 7:41
Schülerinnen B, W12
1. 982 Rimkus, Janina LAV Zeven 1991 X 5:39
2. 979 Volbers, Jana-Mareike LAV Zeven 1991 X 5:50
3. 122 Hogenkamp, Lisa MTV Hesedorf 1991 6:00
4. 121 Hogenkamp, Lena MTV Hesedorf 1991 6:04
5. 987 Brinkmann, Laura LAV Zeven 1991 X 6:05
6. 985 Krieglsteiner, Kim LAV Zeven 1991 X 6:19
7. 986 Jürs, Franziska LAV Zeven 1991 X 6:20
8. 984 Pape, Anna LAV Zeven 1991 X 6:23
9. 171 Schmidt, Jana-Maria LG Bremen-Nord 1991 6:49
10. 956 Mühler, Theresa TSV Bremervörde 1991 X 7:10
11. 957 König, Wiebke TSV Bremervörde 1991 X 7:10
12. 930 Ketelhut, Katarina TV Scheeßel 1991 X 7:11
13 123 Hochhaus, Michelle MTV Hesedorf 1991 7:18
Schülerinnen B, W13
1. 988 Sievers, Vivian LAV Zeven 1990 X 5:43
2. 927 Halatsch, Anne-Marie TV Scheeßel 1990 X 5:58
3. 124 de Ligt, Miriam MTV Hesedorf 1990 6:06
4. 330 Müller, Anne LAV Zeven - Se 1990 X 6:19
5. 989 Feigl, Stefanie LAV Zeven 1990 X 6:38
6. 812 Vermeer, Kelly LAV Zeven 1990 X 6:44
Lauf 4, 2100 Meter Schüler B, M12
1. 990 Kosmata, Tim LAV Zeven 1991 X 8:36
2. 118 Müller, Marcus MTV Hesedorf 1991 9:49
3. 931 Röhrs, Matthias TV Scheeßel 1991 X 9:55
4. 840 Kahrs, Christian TuS Alfstedt 1991 X 10:14
5. 933 Brameier, Dirk TV Scheeßel 1991 X 11:11
6. 824 Köhn, Calvin LAV Zeven 1991 X 11:24
Schüler B, M13
1. 182 Schlesselmann, Nils TuS Meckelsen 1990 9:10
2. 299 Ike, Dennis TV Scheeßel 1990 X 9:11
Schüler A, M14
1. 995 Fröhlich, Ingmar LAV Zeven 1989 X 7:31
2. 996 Zabel, Leon LAV Zeven 1989 X 7:41
3. 994 Maxin, Hannes LAV Zeven 1989 X 8:18
4. 810 Wehe, Nicolas LAV Zeven 1989 X 9:28
5. 173 Schmidt, Jan LG Bremen-Nord 1989 10:33
Schüler A, M15
1. 137 Halatsch, Niels TV Scheeßel 1988 7:26
2. 899 Volbers, Christoph-D. LAV Zeven 1988 X 7:27
3. 894 Nolte, Raphael LAV Zeven 1988 X 8:41
4. 168 Nollmann, Cedric-M. TSV Bremervörde 1988 9:56
Schülerinnen A, W14
1. 997 Fischer, Janina LAV Zeven 1989 X 9:10
2. 371 Köhn, Dana LAV Zeven - Si 1989 X 11:07
3. 332 Karaca, Sonja LAV Zeven - Se 1989 X 11:35
Schülerinnen A, W15
1. 913 Schulz, Marleena LAV Zeven 1988 X 8:58
2. 365 Buck, Bianca LAV Zeven - Si 1988 X 9:42
3. 998 Köster, Carina LAV Zeven 1988 X 9:47
W.Jgd.B
1. 136 Kosmalla, Gesche TV Scheeßel 1986 8:14
2. 302 Zabel, Merle LAV Zeven 1987 X 10:44
Lauf 5, 8400 Meter Männer, M20
1. 309 Wajemann, Sven LT Bothel 1974 X 33:44
Männer, M30
1. 908 Reiter, Christian LG Bremen-Nord 1969 X 28:20
Männer, M35
1. 308 Mügge, Hans-Christian Sittensen (o.V) 1967 X 30:13
2. 139 Halatsch, Michael TV Scheeßel 1968 34:29
Männer, M40
1. 300 Bardenhagen, Heinz MTV Elm 1960 X 33:54
2. 963 Volbers, Thomas LAV Zeven 1960 X 34:21
3. 128 Schelske, Thomas SV Taaken 1960 37:13
Männer, M45
1. 130 Schulz, Bernd TuS Heeslingen 1955 33:21
2. 902 Smit, Marcel Zeven (o.V.) 1956 X 39:20
Männer, M50
1. 958 Schlösser, Hans-J. TuS Alfstedt 1951 X 33:39
2. 126 Floris, Nico Zeven (o.V.) 1950 38:03
3. 140 Lampe, Reiner TV Scheeßel 1952 39:09
4. 115 Beel, Harold o.V. 1950 40:49
Männer, M55
1. 133 Neeteson, Johannes TuS Heeslingen 1948 40:56
Männer, M60
1. 948 Stelljes, Werner TSV Gnarrenburg 1942 X 33:51
2. 904 Müller, Gerhard TuS Heeslingen 1942 X 40:57
|
|
|
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ergebnisse Granstedt Ergebnisse Groß Meckelsen
Ergebnisse Zeven Oste-Cup (Endstand)
Nach oben Zur Startseite
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
|
|
Korrekturfassung vom 13. März 2003 (Mannschaftswertungen Schüler D M8/9 und Schülerinnen D W8/9)
|
|
|
|
TuS/LAV Zeven
Crosslauf am Bahberg
am 9.03.2003 in Großes Holz Zeven - Trimm-Pfad Gr.Holz Zeven
Ergebnis-Liste
Wettbewerb-Übersicht
3000 m Frauen W20 u ä
3000 m Männer M20 u ä
3000 m MJA M18/M19
700 m Schülerinnen D W8 /W9
700 m Schüler D M8 /M9
1300 m Schülerinnen C W10/W11
1300 m Schüler C M10/M11
1300 m Schülerinnen B W12/W13
1800 m Schüler B M12/M13
1800 m Schülerinnen A W14/W15
1800 m Schüler A M14/M15
2400 m WJB W16/W17
2400 m MJB M16/M17
2400 m WJA W18/W19
2400 m Seniorinnen W30 u ä
9000 m Frauen W20 u ä
9000 m Männer M20 u ä
9000 m Seniorinnen W30 u ä
9000 m Senioren M30 u ä
3000 m Frauen W20 u ä
WETTBEWERB: 3000 m Frauen W20 u ä Seniorinnen W35
1. 145 Sawall, Diana 66 LAV Zeven 16:11,0
WETTBEWERB: 3000 m Frauen W20 u ä Seniorinnen W40
1. 440 Kahrs, Ulrike 59 TuS Alfstedt 16:29,0
3000 m Männer M20 u ä
WETTBEWERB: 3000 m Männer M20 u ä Männer
1. 531 Tietjen, Michael 74 Scheeßel 12:31,0
WETTBEWERB: 3000 m Männer M20 u ä Senioren M30
1. 442 Hadler, Olaf 69 SG Kalbe 10:31,0
2. 530 Wolf, Michael 71 LAV Zeven 11:49,0
3. 295 Ruthe, Martin 71 TV Scheeßel 11:52,0
4. 622 Ruthe, Rainer 72 TV Scheeßel 13:19,0
WETTBEWERB: 3000 m Männer M20 u ä Senioren M35
1. 573 Bredehöft, Detlef 68 LAV Zeven 11:47,0
2. 923 Stam, Ronnie 67 TSV Glinde 12:03,0
3. 619 Krieglsteiner, Klaus 66 LAV Zeven 13:52,0
WETTBEWERB: 3000 m Männer M20 u ä Senioren M40
1. 2300 Bardenhagen, Heinz 60 MTV Elm 11:04,0
2. 963 Volbers, Thomas 60 LAV Zeven 11:16,0
WETTBEWERB: 3000 m Männer M20 u ä Senioren M45
1. 491 Schulz, Bernd 55 TuS Heeslingen 10:58,0
2. 570 Maxin, Theo 58 LAV Zeven 12:08,0
3. 479 Nollmann, Volker 56 TSV Bremervörde 14:05,0
4. 569 Meinke, Reinhard 58 LAV Zeven 14:17,0
5. 574 Kück, Günter 54 GSV Brillit 15:33,0
6. 489 Liburg, Rainer 54 TuS Heeslingen 17:28,0
WETTBEWERB: 3000 m Männer M20 u ä Senioren M50
1. 962 Reimer, Johann 52 LAV Zeven 11:32,0
2. 613 Lütje, Wilfried 51 SV Ostendorf 11:52,0
3. 499 Lampe, Rainer 50 TV Scheeßel 12:27,0
WETTBEWERB: 3000 m Männer M20 u ä Senioren M55
1. 500 Kögler, Albert 48 TV Scheeßel 11:59,0
2. 620 Albers, Hermann 44 SV Teutonia Steddorf 12:23,0
3. 487 Neeteson, Johannes 48 TuS Heeslingen 12:56,0
WETTBEWERB: 3000 m Männer M20 u ä Senioren M60
1. 1948 Stelljes, Werner 42 TSV Gnarrenburg 11:42,0
2. 421 Niestädt, Siegfried 42 TuS Rotenburg 12:06,0
WETTBEWERB: 3000 m Männer M20 u ä Senioren M65
1. 486 Patzenhauer, Klaus 36 PSG Rotenburg 14:43,0
WETTBEWERB: 3000 m Männer M20 u ä M30 - M35
1. LAV Zeven 12 Pkt.
573 Bredehöft, Detlef 68 2 Pkt.
530 Wolf, Michael 71 3 Pkt.
619 Krieglsteiner, Klaus 66 7 Pkt.
WETTBEWERB: 3000 m Männer M20 u ä M40 - M45
1. LAV Zeven 34 Pkt.
963 Volbers, Thomas 60 3 Pkt.
570 Maxin, Theo 58 4 Pkt.
569 Meinke, Reinhard 58 6 Pkt.
3000 m MJA M18/M19
WETTBEWERB: 3000 m MJA M18/M19 Männl. Jugend A
1. 301 Maxin, Jan-Henning 84 LAV Zeven 10:54,0
2. 329 Grüber, Florian 84 LAV Zeven 11:12,0
700 m Schülerinnen D W8 /W9
WETTBEWERB: 700 m Schülerinnen D W8 /W9 Schülerinnen W08 u.jünger
1. 514 Peper, Milena 95 LAV Zeven 2:51,0
2. 460 Burfeindt, Merle 95 MTV Elm 2:58,0
3. 870 Köster, Hanna 95 LAV Zeven 3:01,0
4. 467 Neumann, Eileen 96 MTV Elm 3:01,0
5. 547 Bulkowski, Saskia 95 TuS Rotenburg 3:08,0
6. 453 Mengen, Lilly 95 TuS Alfstedt 3:09,0
7. 864 Demmer, Miria 95 LAV Zeven 3:10,0
8. 915 Stam, Denise 95 TSV Bremervörde 3:11,0
9. 367 Meyer, Julia 95 LAV Zeven 3:12,0
10. 333 Matthies, Verena 95 LAV Zeven 3:13,0
11. 546 Große, Katrin 95 TuS Rotenburg 3:13,0
12. 452 Riggers, Beke 95 TuS Alfstedt 3:14,0
13. 615 Bäron, Elisa 95 LAV Zeven 3:14,0
14. 835 Wehe, Mareike 96 LAV Zeven 3:19,0
15. 432 Brieger, Lara 95 SV Taaken 3:21,0
16. 515 Drewes, Carolin 96 LAV Zeven 3:26,0
17. 466 Imbusch, Janin 95 MTV Elm 3:37,0
18. 431 Hübner, Janina 96 SV Taaken 3:37,0
WETTBEWERB: 700 m Schülerinnen D W8 /W9 Schülerinnen W09
1. 850 Kahrs, Carolin 94 TuS Alfstedt 2:42,0
2. 306 Holsten, Sarina 94 LAV Zeven 2:49,0
3. 577 Suske, Hannah 94 TSV Gnarrenburg 2:51,0
4. 596 Merz, Larissa 94 TuS Rotenburg 2:52,0
5. 532 Willen, Rebecca 94 TSV Gnarrenburg 3:05,0
6. 602 Weisgerber, Lynda 94 LAV Zeven 3:07,0
7. 317 Schuster, Mareike 94 LAV Zeven 3:10,0
8. 561 Drewes, Rebecca 94 LAV Zeven 3:12,0
9. 601 Pape, Helke 94 LAV Zeven 3:13,0
10. 604 Gooren, Kim-Louise 94 LAV Zeven 3:18,0
11. 595 Borgas, Tabea 94 TuS Rotenburg 3:19,0
12. 435 Weber, Malin 94 SV Taaken 3:20,0
WETTBEWERB: 700 m Schülerinnen D W8 /W9 W08 - W09
1. LAV Zeven 1. 12 Pkt.
306 Holsten, Sarina 94 2 Pkt.
514 Peper, Milena 95 3 Pkt.
870 Köster, Hanna 95 7 Pkt.
2. TuS Alfstedt 34 Pkt.
850 Kahrs, Carolin 94 1 Pkt.
453 Mengen, Lilly 95 12 Pkt.
452 Riggers, Beke 95 21 Pkt.
2. Tus Rotenburg 34 Pkt.
596 Merz, Larissa 95 5 Pkt.
547 Bulkowski, Saskia 95 11 Pkt.
546 Große, Katrin 95 18 Pkt.
4. LAV Zeven 2. 36 Pkt.
602 Weisgerber, Lynda 94 10 Pkt.
864 Demmer, Miria 95 13 Pkt.
317 Schuster, Mareike 94 13 Pkt.
5. MTV Elm 40 Pkt.
460 Burfeind, Merle 95 6 Pkt.
467 Neumann, Eileen 96 7 Pkt.
466 Imbusch, Janin 95 27 Pkt.
6. LAV Zeven 3. 50 Pkt.
367 Meyer, Julia 95 16 Pkt.
561 Drewes, Rebecca 94 16 Pkt.
333 Matthias, Verena 95 18 Pkt.
7. LAV Zeven 4. 62 Pkt.
601 Pape, Helke 94 18 Pkt.
615 Bäron, Elisa 95 21 Pkt.
604 Gooren, Kim-Louise 94 23 Pkt.
8. SV Taaken 83 Pkt.
435 Weber, Maline 94 26 Pkt
432 Brieger, Lara 95 27 Pkt.
431 Hübner, Jasmin 96 30 Pkt.
700 m Schüler D M8 /M9
WETTBEWERB: 700 m Schüler D M8 /M9 Schüler M08 u. jünger
1. 299 Dorau, Felix 95 LAV Zeven 2:55,0
2. 463 Harder, Kurt 95 MTV Elm 2:55,0
3. 441 Steffens, Lars 95 TuS Alfstedt 2:58,0
4. 406 Schusters, Jan Marten 95 TuS Rotenburg 3:01,0
5. 608 Jungen, Fabian 95 TuS Alfstedt 3:05,0
6. 558 Gamel, Mohammed 95 LAV Zeven 3:10,0
7. 318 Meinke, Steffen 96 LAV Zeven 3:17,0
8. 560 Neufeld, Gerrit 96 LAV Zeven 3:39,0
9. 555 Feigl, Marvin 97 LAV Zeven 4:07,0
WETTBEWERB: 700 m Schüler D M8 /M9 Schüler M09
1. 485 Von Kamp, Lars 94 TSV Bremervörde 2:26,0
2. 484 Von Kamp, Thilo 94 TSV Bremervörde 2:27,0
3. 407 Köhnke, Niklas 94 TuS Rotenburg 2:28,0
4. 323 Müller, Eike 94 LAV Zeven 2:46,0
5. 429 Langanke, Kim Thomas 94 VfL Visselhövede 2:57,0
6. 322 Michaelis, Nils 94 LAV Zeven 3:14,0
7. 428 Chacon, J‚r‚my 94 VfL Visselhövede 3:17,0
WETTBEWERB: 700 m Schüler D M8 /M9 M08 - M09
1. LAV Zeven 1. 20 Pkt.
323 Müller, Eike 94 4 Pkt.
299 Dorau, Felix 95 5 Pkt.
558 Gamel, Mohammed 95 11 Pkt.
2. LAV Zeven 2. 40 Pkt.
322 Michaelis, Nils 94 12 Pkt.
318 Meinke, Steffen 96 13 Pkt.
560 Neufeld, Gerrit 96 15 Pkt.
1300 m Schülerinnen C W10/W11
WETTBEWERB: 1300 m Schülerinnen C W10/W11 Schülerinnen W10
1. 616 Kammann, Anna 93 LAV Zeven 5:33,0
2. 971 Brünjes, Doreen 93 LAV Zeven 5:46,0
3. 972 Kosmata, Rika 93 LAV Zeven 5:47,0
4. 969 Meinke, Jana 93 LAV Zeven 5:56,0
5. 549 Wachtmann, Annika 93 TuS Rotenburg 6:00,0
6. 599 Völker, Anja 93 TuS Rotenburg 6:04,0
7. 621 Schröder, Rebecca 93 TSV Bremervörde 6:11,0
8. 548 Lange, Kerren 93 TuS Rotenburg 6:35,0
9. 832 Köhn, Janina 93 LAV Zeven 7:19,0
WETTBEWERB: 1300 m Schülerinnen C W10/W11 Schülerinnen W11
1. 829 Wehe, Annika 92 LAV Zeven 5:24,0
2. 401 Merz, Natascha 92 TuS Rotenburg 5:24,0
3. 976 Fischer, Jasmin 92 LAV Zeven 5:36,0
4. 437 Toppe, Rike 92 SV Taaken 5:45,0
5. 830 Köhnken-Sawall, Jasmin 92 LAV Zeven 5:48,0
6. 471 Dölling, Kim 92 MTV Hesedorf 6:01,0
7. 300 Sievers, Tanja 92 LAV Zeven 6:05,0
8. 554 Wedekind, Angela 92 LAV Zeven 6:06,0
9. 184 Müller, Felice 92 LAV Zeven 6:11,0
10. 472 Blendermann, Nele 92 MTV Hesedorf 6:26,0
11. 368 Meyer, Janina 92 LAV Zeven 6:54,0
12. 430 Inselmann, Kira 92 VfL Visselhövede 6:58,0
13. 480 Peters, Kathleen 92 TSV Bremervörde 7:01,0
WETTBEWERB: 1300 m Schülerinnen C W10/W11 W10 - W11
1. LAV Zeven 1. 8 Pkt.
829 Wehe, Annika 92 1 Pkt.
616 Kammann, Anna 93 3 Pkt.
976 Fischer, Jasmin 92 4 Pkt.
2. LAV Zeven 2. 21 Pkt.
971 Brünjes, Doreen 93 6 Pkt.
972 Kosmata, Rika 93 7 Pkt.
830 Köhnken-Sawall, Jasmin 92 8 Pkt.
3. TuS Rotenburg 24 Pkt.
401 Merz, Natascha 92 2 Pkt.
549 Wachtmann, Annika 93 10 Pkt.
599 Völker, Anja 93 12 Pkt.
4. LAV Zeven 3. 36 Pkt.
969 Meinke, Jana 93 9 Pkt.
300 Sievers, Tanja 92 13 Pkt.
