Landkreis Lüchow-Dannenberg
1. Kreislauf Lüchow-Dannenberg
am 23.04.2004 in Lüchow - Kreishaus
Ergebnis-Liste
Wettbewerb-Übersicht
6 km "Kreislauf Lüchow-Dbg."
6 km "Kreislauf Lüchow-Dannenberg"
6 km "Kreislauf Lüchow-Dannenberg" Männlich/Weiblich
1./1. M40 68 Luttmann, Hermann 57 Landkreis Rotenburg/Wü 22:58
2./2. M40 15 Schwarz, Jürgen 62 Die Kreis-Läufer(LK Lü 23:16
3./1. M30 11 Henze, Markus 74 Die Kreis-Läufer(LK Lü 23:22
4./2. M30 148 Willms, Wilko 73 Strandläufer 3 LK Witt 23:26
5./3. M30 96 Möhrmann, Matthias 69 Winsener Laufenten (LK 24:17
6./3. M40 86 Klatt, Jürgen 64 Landkreis Celle 24:21
7./4. M40 144 Carls, Christoph 64 Strandläufer 3 LK Witt 24:52
8./5. M40 119 Laumann, Klaus 57 LK Osterholz 24:53
9./6. M40 164 Schulz, Helmut 63 Polizeiinspektion Lüch 25:04
10./4. M30 67 Strube, Sven 65 Landkreis Peine 25:14
11./1. M 115 Mönning, Manuel 81 DRK Kita Breese/Marsch 25:32
12./7. M40 124 Frohloff, Ulf 64 UE 1 (LK Uelzen) 25:41
13./8. M40 72 Schmökel, Hainer 63 Landkreis Rotenburg/Wü 26:32
14./9. M40 94 Gutknecht, Hans-Pete 57 Winsener Laufenten (LK 26:37
15./10. M40 37 Hanusch, Manfred 60 Landkreis Gifhorn 26:42
16./2. M 62 Brecht, Michael 84 Landkreis Peine 27:04
17./1. M50 23 Ahrens, Achim 45 Bernh.-Riemann-Realsch 27:17
18./11. M40 85 Voigt, Thomas-Till 61 Landkreis Celle 27:33
19./3. M 28 Schulz, Stefan 75 Team Doppik (SG Dannen 27:35
20./4. M 29 Bannöhr, Holger 75 Team Doppik (SG Dannen 27:38
21./12. M40 77 Diercks, Jörn 57 Landkreis Wesermarsch 27:44
22./5. M 55 Schuler, André 75 LaLü-LaLa (LK Lüneburg 27:45
23./13. M40 21 Arndt, Andreas 64 Elite 74 (LK Lü-Dbg.) 28:07
24./5. M30 91 Mädje, Uwe 66 Landkreis Schaumburg 28:09
25./2. M50 12 Meinken, Heino 54 Die Kreis-Läufer(LK Lü 28:13
26./14. M40 34 Müller, Hans-Werner 56 Landkreis Gifhorn 28:17
27./15. M40 33 Hölter, Stefan 62 Landkreis Gifhorn 28:18
28./6. M30 162 Schareitz, Achim 65 Zoll Hamburg 28:22
29./7. M30 166 Martel, Bernd 74 Polizeiinspektion Lüch 28:23
30./16. M40 70 Haugwitz, Frank 57 Landkreis Rotenburg/Wü 28:25
31./17. M40 159 Gebers, Volker 62 Samtgemeinde Clenze 28:27
32./18. M40 71 Bolz, Detlef 63 Landkreis Rotenburg/Wü 28:32
33./3. M50 89 Ehlerding, Willi 53 Landkreis Schaumburg 28:35
34./6. M 157 Behrend, Mirko 83 Samtgemeinde Clenze 28:36
35./19. M40 165 Schultz, Wilhelm 61 Polizeiinspektion Lüch 28:37
36./7. M 56 Koch, Maik 75 LaLü-LaLa (LK Lüneburg 28:38
37./8. M30 41 Schulz, Torsten 71 Die Gesundheitskasse ( 28:53
38./20. M40 168 Friedrich, Joachim 59 Polizeiinspektion Lüch 29:03
39./9. M30 125 Kayser, Dirk 68 UE 1 (LK Uelzen) 29:05
40./8. M 128 Mittelstadt, Dennis 80 UE 2 (LK Uelzen) 29:13
41./21. M40 122 Peters, Frank 58 UE 1 (LK Uelzen) 29:24
42./22. M40 65 Meißner, Frank 64 Landkreis Peine 29:26
43./1. W40 90 Döllner, Martina 62 Landkreis Schaumburg 29:46
44./4. M50 132 Bengen, Erich 52 Strandläufer 1 (LK Aur 29:50
45./5. M50 138 Bakenhus, Karl-Heinz 52 Strandläufer 2 (LK Aur 29:51
46./6. M50 104 Eismann, Jürgen 39 Landkreis Celle 29:57
47./7. M50 163 Beckmann, Uwe 53 Polizeiinspektion Lüch 30:00
48./23. M40 161 Scheppmann, Günter 56 KSK Lüchow-Dannenberg 30:01
49./24. M40 31 Rexin, Jörg 57 Team Doppik (SG Dannen 30:04
50./25. M40 139 Benninga, Ludwig 61 Strandläufer 2 (LK Aur 30:07
51./9. M 4 Burmester, Timo 84 Der Vorstand (LK Lü-Db 30:15
52./1. W50 81 Wilck, Irmela 41 Gemeinde Küsten 30:21
53./2. W40 5 Schulz, Dagmar 63 Der Vorstand (LK Lü-Db 30:24
53./2. M30 160 Kehlert, Ulf 65 Landkreis Gifhorn 30:24
55./26. M40 156 Mertins, Holger 61 Samtgemeinde Clenze 30:26
56./27. M40 120 Behlau, Frank 63 LK Osterholz 30:29
57./28. M40 38 Küntzel, Klaus-Peter 57 Die Gesundheitskasse ( 30:41
58./1. W30 82 Otte, Sabine 71 Landkreis Celle 30:45
59./29. M40 59 Jäkel, Burkhard 55 FDschnell (LK Lüneburg 30:46
59./29. M40 117 Knopke, Torsten 62 LK Osterholz 30:46
61./31. M40 97 Schwarz, Burkhard 55 Winsener Laufenten (LK 30:47
62./8. M50 87 Michel, Bernhard 47 Landkreis Schaumburg 30:50
63./1. F 69 Brünjes, Stephanie 86 Landkreis Rotenburg/Wü 30:53
64./9. M50 151 Busma, Reinhard 51 Strandläufer 4 LK Frie 30:58
65./2. W30 53 Germ, Nicole 70 LaLü-LaLa (LK Lüneburg 30:59
66./11. M30 61 Bartscht, Stefan 68 FDschnell (LK Lüneburg 31:25
67./3. W40 44 Haacke, Petra 60 BBS Lüchow 31:26
68./10. M50 102 Bockelmann, Hermann 54 Luheläufer (LK Harburg 31:27
69./32. M40 80 Hemme, Thorsten 63 Landkreis Wesermarsch 31:53
69./32. M50 84 Kosinski, Günter 38 Landkreis Celle 31:53
71./3. W30 25 Kölsch, Steffi 71 Bernh.-Riemann-Realsch 31:54
72./12. M30 135 Rosendahl, Wilfried 68 Strandläufer 1 (LK Aur 31:55
73./4. W40 133 Schön, Dagmar 64 Strandläufer 1 (LK Aur 32:05
74./13. M30 118 Behling, Frank 73 LK Osterholz 32:07
75./33. M40 123 Seeck, Christof 63 UE 1 (LK Uelzen) 32:13
76./34. M40 6 Von Kampen, Winfried 58 Die Sozis (LK Lü-Dbg) 32:17
77./4. W30 95 Möhrmann, Urte 72 Winsener Laufenten (LK 32:18
78./5. W30 158 Tebbe, Annett 68 Samtgemeinde Clenze 32:28
79./14. M30 43 Thielisch, Frank 66 Die Gesundheitskasse ( 32:30
80./35. M40 8 Deinert, Holmer 57 Die Sozis (LK Lü-Dbg) 32:31
81./36. M40 146 Garlichs, Hermann 57 Strandläufer 3 LK Witt 32:32
82./37. M40 114 Zerbe, Uwe 56 DRK Kita Breese/Marsch 32:38
83./15. M30 20 Lüdemann, Thorsten 74 Elite 74 (LK Lü-Dbg.) 32:39
84./38. M40 98 Dost, Adrian 58 Luheläufer (LK Harburg 32:54
84./38. F 155 Schliebener, Katrin 79 Samtgemeinde Clenze 32:54
86./39. M40 39 Seeger, Andreas 59 Die Gesundheitskasse ( 32:59
87./16. M30 22 Saslona, Thomas 68 Die Kreis-Läufer(LK Lü 33:06
88./5. W40 103 Bösenberg, Dr.Eike 63 Luheläufer (LK Harburg 33:07
89./6. W40 36 Balke, Sabine 64 Landkreis Gifhorn 33:09
90./17. M30 60 Bretthauer, Sven 68 FDschnell (LK Lüneburg 33:10
91./18. M30 17 Jacobs, Thomas 66 Elite 74 (LK Lü-Dbg.) 33:12
92./6. W30 54 Soetebier, Elke 72 LaLü-LaLa (LK Lüneburg 33:13
93./7. W30 137 Wientjes, Heidi 68 Strandläufer 2 (LK Aur 33:20
94./3. F 167 Bartols, Christin 83 Polizeiinspektion Lüch 33:28
95./40. M40 10 Grafenberger, Bernd 64 Die Sozis (LK Lü-Dbg) 33:32
96./8. W30 14 Wehrend, Andrea 67 Die Kreis-Läufer(LK Lü 33:34
97./4. F 136 Rocker, Marion 75 Strandläufer 1 (LK Aur 33:37
98./9. W30 64 Kaiser, Angela 67 Landkreis Peine 33:38
99./19. M30 83 Schmidt, Ralf 66 Landkreis Celle 33:40
100./41. M40 66 Sommer, Dirk 58 Landkreis Peine 33:54
101./2. W50 93 Bennecke, Regina 54 Winsener Laufenten (LK 33:55
102./3. W50 100 Köhlmoos, Birgit 42 Luheläufer (LK Harburg 33:56
103./42. M40 26 Sippel, Jürgen 61 Bernh.-Riemann-Realsch 34:12
104./43. M40 73 Runge, Werner 55 Landkreis Wesermarsch 34:14
105./20. M30 42 Schalon, Michael 73 Die Gesundheitskasse ( 34:27
106./10. W30 40 Kirschbaum, Daniela 69 Die Gesundheitskasse ( 34:32
107./11. W30 126 Boick, Claudia 66 UE 1 (LK Uelzen) 34:33
108./44. M40 129 Jaernecke, Burghard 61 UE 2 (LK Uelzen) 34:34
109./21. M30 112 Petrausch, Oliver 65 DRK Kita Breese/Marsch 34:41
110./45. M40 130 Pohlmann, Bernd 57 UE 2 (LK Uelzen) 34:44
111./12. M50 150 Rieken, Ewald 45 Strandläufer 4 LK Frie 34:48
112./46. M40 19 Rothländer, Albert 58 Elite 74 (LK Lü-Dbg.) 34:57
113./13. M50 127 Gugel, Norbert 52 UE 2 (LK Uelzen) 35:16
114./12. W30 35 Wohl, Petra 66 Landkreis Gifhorn 35:17
115./47. M40 27 Vogel, Uwe 56 Bernh.-Riemann-Realsch 35:35
116./7. W40 88 Rösemeier, Angela 62 Landkreis Schaumburg 35:57
117./13. W30 32 Schareitz, Sigrid 66 Team Doppik (SG Dannen 36:05
118./4. W50 58 Müller, Gudrun 54 FDschnell (LK Lüneburg 36:09
119./14. M50 2 Weinhold, Jürgen 48 Der Vorstand (LK Lü-Db 36:55
120./8. W40 99 Gruhl, Sybille 59 Luheläufer (LK Harburg 37:07
121./9. W40 76 Hillje, Ute 59 Landkreis Wesermarsch 37:16
122./15. M50 1 Schultz, Martin 54 Der Vorstand (LK Lü-Db 37:24
123./5. F 140 Hinrichs, Mira 81 Strandläufer 2 (LK Aur 37:35
124./14. W30 63 Funke, Andrea 73 Landkreis Peine 37:40
125./5. W50 57 Ruth, Sigrid 53 FDschnell (LK Lüneburg 37:58
126./15. W30 116 Meyer, Marlies 70 Elbe-Jeetzel-Klinik Db 38:00
127./22. M30 30 Beckmann, Torsten 67 Team Doppik (SG Dannen 38:01
127./22. W30 170 Schulze, Angelika 65 Polizeiinspektion Lüch 38:01
129./23. M30 142 Redenius, Torsten 71 Strandläufer 1 (LK Aur 38:02
130./10. W40 187 Schulze, Elke 60 Landkreis Uelzen 38:03
131./11. W40 7 Lüth-Künzel, Susanne 56 Die Sozis (LK Lü-Dbg) 38:08
132./17. W30 92 Altmann, Claudia 69 LK Schaumburg 38:18
133./6. W50 16 Suck, Dorothee 53 Die Kreis-Läufer(LK Lü 38:35
134./12. W40 111 Schreiber, Heike 64 DRK Kita Breese/Marsch 38:42
135./6. F 47 Dumler, Valerie 83 Wasserv.-Wendland Runn 38:52
135./6. M30 48 Schultz, Dirk 68 Wasserv.-Wendland Runn 38:52
135./6. M 49 Wolter, Andreas 76 Wasserv.-Wendland Runn 38:52
138./13. W40 46 Spilker, Ina 61 Wasserv.-Wendland Runn 38:53
139./48. M40 51 Harneid, Bernd 61 Wasserv.-Wendland Runn 38:54
140./18. W30 18 Jaab, Andrea 65 Elite 74 (LK Lü-Dbg.) 38:57
141./14. W40 79 Böning, Heidrun 61 Landkreis Wesermarsch 39:32
142./15. W40 101 Jenn, Andrea 61 Luheläufer (LK Harburg 39:57
143./7. F 131 Bruns, Sabine 83 UE 2 (LK Uelzen) 40:01
144./8. F 121 Tensing, Claudia 79 LK Osterholz 40:23
145./19. W30 52 Lemke, Kerstin 74 LaLü-LaLa (LK Lüneburg 40:48
146./16. W40 152 Thomßen, Almuth 55 Strandläufer 4 LK Frie 42:23
147./17. W40 3 Korth, Birgit 64 Der Vorstand (LK Lü-Db 42:51
148./18. W40 153 Swegat, Ute 59 Strandläufer 4 LK Frie 43:55
149./7. W50 149 Schiebuhr, Sabine 49 Strandläufer 4 LK Frie 44:35
150./20. W30 175 Lehmberg, Heike 69 41,5 (GS Breselenz) 45:29
150./20. W30 176 Hennings, Sylvia 69 41,5 (GS Breselenz) 45:29
152./22. W30 177 Gronemann, Anne 65 41,5 (GS Breselenz) 45:31
153./23. W30 185 Haul, Michaela 71 Grundschule Breselenz 45:35
154./24. W30 174 Pries, Iris 69 41,5 (GS Breselenz) 45:37
155./19. W40 172 Bohm, Marlene 59 41,5 (GS Breselenz) 45:38
156./20. W40 173 Klaucke, Annegret 58 41,5 (GS Breselenz) 45:43
157./16. M50 171 Döpke, Harmen 46 41,5 (GS Breselenz) 45:44
158./9. F 147 Cassens, Britta 81 Strandläufer 3 LK Witt 46:16
159./21. W40 24 Scholz, Annette 55 Bernh.-Riemann-Realsch 46:22
160./17. M50 105 Schmidt, Peter 46 Road Runners (Agent f. 46:58
160./17. W30 107 Diermann, Manuela 73 Road Runners (Agent f. 46:58
162./26. W30 106 Thomes, Silvia 73 Road Runners (Agent f. 46:59
162./26. F 110 Pufal, Jeannette 77 Road Runners (Agent f. 46:59
164./22. W40 108 Böther, Maria 57 Road Runners (Agent f. 47:00
165./23. W40 181 Fuhlbrügge-Rode, Ann 55 Grundschule Breselenz 56:41
166./24. W40 178 Heimbucher, Claudia 59 Grundschule Breselenz 56:42
167./25. M30 182 Pries, Bernd 67 Grundschule Breselenz 1:01:36
168./27. W30 179 Koopmann, Karin 65 Grundschule Breselenz 1:01:37
169./25. W40 180 Weber, Sylvia 60 Grundschule Breselenz 1:01:38
169./25. W40 183 Henze, Sabine 60 Grundschule Breselenz 1:01:38
6 km "Kreislauf Lüchow-Dbg." Männlich/Weiblich
Auswertung: Chefwertung
1./1. M40 68 Luttmann, Hermann 57 Landkreis Rotenburg/Wü 22:58
2./2. M40 122 Peters, Frank 58 UE 1 (LK Uelzen) 29:24
3./1. M50 2 Weinhold, Jürgen 48 Der Vorstand (LK Lü-Db 36:55
4./2. M50 1 Schultz, Martin 54 Der Vorstand (LK Lü-Db 37:24
6 km "Kreislauf Lüchow-Dbg." Männer
1./11. 115 Mönning, Manuel 81 DRK Kita Breese/Marsch 25:32
2./16. 62 Brecht, Michael 84 Landkreis Peine 27:04
3./19. 28 Schulz, Stefan 75 Team Doppik (SG Dannen 27:35
4./20. 29 Bannöhr, Holger 75 Team Doppik (SG Dannen 27:38
5./22. 55 Schuler, André 75 LaLü-LaLa (LK Lüneburg 27:45
6./34. 157 Behrend, Mirko 83 Samtgemeinde Clenze 28:36
7./36. 56 Koch, Maik 75 LaLü-LaLa (LK Lüneburg 28:38
8./40. 128 Mittelstadt, Dennis 80 UE 2 (LK Uelzen) 29:13
9./51. 4 Burmester, Timo 84 Der Vorstand (LK Lü-Db 30:15
10./137. 49 Wolter, Andreas 76 Wasserv.-Wendland Runn 38:52
6 km "Kreislauf Lüchow-Dbg." Senioren M30
1./3. 11 Henze, Markus 74 Die Kreis-Läufer(LK Lü 23:22
2./4. 148 Willms, Wilko 73 Strandläufer 3 LK Witt 23:26
3./5. 96 Möhrmann, Matthias 69 Winsener Laufenten (LK 24:17
4./10. 67 Strube, Sven 65 Landkreis Peine 25:14
5./24. 91 Mädje, Uwe 66 Landkreis Schaumburg 28:09
6./28. 162 Schareitz, Achim 65 Zoll Hamburg 28:22
7./29. 166 Martel, Bernd 74 Polizeiinspektion Lüch 28:23
8./31. 159 Gebers, Volker 65 Samtgemeinde Clenze 28:27
9./37. 41 Schulz, Torsten 71 Die Gesundheitskasse ( 28:53
10./39. 125 Kayser, Dirk 68 UE 1 (LK Uelzen) 29:05
11./54. 160 Kehlert, Ulf 65 Landkreis Gifhorn 30:24
12./66. 61 Bartscht, Stefan 68 FDschnell (LK Lüneburg 31:25
13./72. 135 Rosendahl, Wilfried 68 Strandläufer 1 (LK Aur 31:55
14./74. 118 Behling, Frank 73 LK Osterholz 32:07
15./79. 43 Thielisch, Frank 66 Die Gesundheitskasse ( 32:30
16./83. 20 Lüdemann, Thorsten 74 Elite 74 (LK Lü-Dbg.) 32:39
17./87. 22 Saslona, Thomas 68 Die Kreis-Läufer(LK Lü 33:06
18./90. 60 Bretthauer, Sven 68 FDschnell (LK Lüneburg 33:10
19./91. 17 Jacobs, Thomas 66 Elite 74 (LK Lü-Dbg.) 33:12
20./99. 83 Schmidt, Ralf 66 Landkreis Celle 33:40
21./105. 42 Schalon, Michael 73 Die Gesundheitskasse ( 34:27
22./109. 112 Petrausch, Oliver 65 DRK Kita Breese/Marsch 34:41
23./127. 30 Beckmann, Torsten 67 Team Doppik (SG Dannen 38:01
24./129. 142 Redenius, Torsten 71 Strandläufer 1 (LK Aur 38:02
25./136. 48 Schultz, Dirk 68 Wasserv.-Wendland Runn 38:52
6 km "Kreislauf Lüchow-Dbg." Senioren M40
1./1. 68 Luttmann, Hermann 57 Landkreis Rotenburg/Wü 22:58
2./2. 15 Schwarz, Jürgen 62 Die Kreis-Läufer(LK Lü 23:16
3./6. 86 Klatt, Jürgen 64 Landkreis Celle 24:21
4./7. 144 Carls, Christoph 64 Strandläufer 3 LK Witt 24:52
5./8. 119 Laumann, Klaus 57 LK Osterholz 24:53
6./9. 164 Schulz, Helmut 63 Polizeiinspektion Lüch 25:04
7./12. 124 Frohloff, Ulf 64 UE 1 (LK Uelzen) 25:41
8./13. 72 Schmökel, Hainer 63 Landkreis Rotenburg/Wü 26:32
9./14. 94 Gutknecht, Hans-Peter 57 Winsener Laufenten (LK 26:37
10./15. 37 Hanusch, Manfred 60 Landkreis Gifhorn 26:42
11./18. 85 Voigt, Thomas-Till 61 Landkreis Celle 27:33
12./21. 77 Diercks, Jörn 57 Landkreis Wesermarsch 27:44
13./23. 21 Arndt, Andreas 64 Elite 74 (LK Lü-Dbg.) 28:07
14./26. 34 Müller, Hans-Werner 56 Landkreis Gifhorn 28:17
15./27. 33 Hölter, Stefan 62 Landkreis Gifhorn 28:18
16./30. 70 Haugwitz, Frank 57 Landkreis Rotenburg/Wü 28:25
17./32. 71 Bolz, Detlef 63 Landkreis Rotenburg/Wü 28:32
18./35. 165 Schultz, Wilhelm 61 Polizeiinspektion Lüch 28:37
19./38. 168 Friedrich, Joachim 59 Polizeiinspektion Lüch 29:03
20./41. 122 Peters, Frank 58 UE 1 (LK Uelzen) 29:24
21./42. 65 Meißner, Frank 64 Landkreis Peine 29:26
22./48. 161 Scheppmann, Günter 56 KSK Lüchow-Dannenberg 30:01
23./49. 31 Rexin, Jörg 57 Team Doppik (SG Dannen 30:04
24./50. 139 Benninga, Ludwig 61 Strandläufer 2 (LK Aur 30:07
25./55. 156 Mertins, Holger 61 Samtgemeinde Clenze 30:26
26./56. 120 Behlau, Frank 63 LK Osterholz 30:29
27./57. 38 Küntzel, Klaus-Peter 57 Die Gesundheitskasse ( 30:41
28./59. 59 Jäkel, Burkhard 55 FDschnell (LK Lüneburg 30:46
28./59. 117 Knopke, Torsten 62 LK Osterholz 30:46
30./61. 97 Schwarz, Burkhard 55 Winsener Laufenten (LK 30:47
31./69. 80 Hemme, Thorsten 63 Landkreis Wesermarsch 31:53
32./75. 123 Seeck, Christof 63 UE 1 (LK Uelzen) 32:13
33./76. 6 Von Kampen, Winfried 58 Die Sozis (LK Lü-Dbg) 32:17
34./80. 8 Deinert, Holmer 57 Die Sozis (LK Lü-Dbg) 32:31
35./81. 146 Garlichs, Hermann 57 Strandläufer 3 LK Witt 32:32
36./82. 114 Zerbe, Uwe 56 DRK Kita Breese/Marsch 32:38
37./84. 98 Dost, Adrian 58 Luheläufer (LK Harburg 32:54
38./86. 39 Seeger, Andreas 59 Die Gesundheitskasse ( 32:59
39./95. 10 Grafenberger, Bernd 64 Die Sozis (LK Lü-Dbg) 33:32
40./100. 66 Sommer, Dirk 58 Landkreis Peine 33:54
41./103. 26 Sippel, Jürgen 61 Bernh.-Riemann-Realsch 34:12
42./104. 73 Runge, Werner 55 Landkreis Wesermarsch 34:14
43./108. 129 Jaernecke, Burghard 61 UE 2 (LK Uelzen) 34:34
44./110. 130 Pohlmann, Bernd 57 UE 2 (LK Uelzen) 34:44
45./112. 19 Rothländer, Albert 58 Elite 74 (LK Lü-Dbg.) 34:57
46./115. 27 Vogel, Uwe 56 Bernh.-Riemann-Realsch 35:35
6 km "Kreislauf Lüchow-Dbg." Senioren M50
1./17. 23 Ahrens, Achim 45 Bernh.-Riemann-Realsch 27:17
2./25. 12 Meinken, Heino 54 Die Kreis-Läufer(LK Lü 28:13
3./33. 89 Ehlerding, Willi 53 Landkreis Schaumburg 28:35
4./44. 132 Bengen, Erich 52 Strandläufer 1 (LK Aur 29:50
5./45. 138 Bakenhus, Karl-Heinz 52 Strandläufer 2 (LK Aur 29:51
6./46. 104 Eismann, Jürgen 39 Landkreis Celle 29:57
7./47. 163 Beckmann, Uwe 53 Polizeiinspektion Lüch 30:00
8./62. 87 Michel, Bernhard 47 Landkreis Schaumburg 30:50
9./64. 151 Busma, Reinhard 51 Strandläufer 4 LK Frie 30:58
10./68. 102 Bockelmann, Hermann 54 Luheläufer (LK Harburg 31:27
11./70. 84 Kosinski, Günter 38 Landkreis Celle 31:53
12./111. 150 Rieken, Ewald 45 Strandläufer 4 LK Frie 34:48
13./113. 127 Gugel, Norbert 52 UE 2 (LK Uelzen) 35:16
14./119. 2 Weinhold, Jürgen 48 Der Vorstand (LK Lü-Db 36:55
15./122. 1 Schultz, Martin 54 Der Vorstand (LK Lü-Db 37:24
6 km "Kreislauf Lüchow-Dbg." Frauen
1./63. 69 Brünjes, Stephanie 86 Landkreis Rotenburg/Wü 30:53
2./85. 155 Schliebener, Katrin 79 Samtgemeinde Clenze 32:54
3./94. 167 Bartols, Christin 83 Polizeiinspektion Lüch 33:28
4./97. 136 Rocker, Marion 75 Strandläufer 1 (LK Aur 33:37
5./123. 140 Hinrichs, Mira 81 Strandläufer 2 (LK Aur 37:35
6./135. 47 Dumler, Valerie 83 Wasserv.-Wendland Runn 38:52
6 km "Kreislauf Lüchow-Dbg." Seniorinnen W30
1./58. 82 Otte, Sabine 71 Landkreis Celle 30:45
2./65. 53 Germ, Nicole 70 LaLü-LaLa (LK Lüneburg 30:59
3./71. 25 Kölsch, Steffi 71 Bernh.-Riemann-Realsch 31:54
4./77. 95 Möhrmann, Urte 72 Winsener Laufenten (LK 32:18
5./78. 158 Tebbe, Annett 68 Samtgemeinde Clenze 32:28
6./92. 54 Soetebier, Elke 72 LaLü-LaLa (LK Lüneburg 33:13
7./93. 137 Wientjes, Heidi 68 Strandläufer 2 (LK Aur 33:20
8./96. 14 Wehrend, Andrea 67 Die Kreis-Läufer(LK Lü 33:34
9./98. 64 Kaiser, Angela 67 Landkreis Peine 33:38
10./106. 40 Kirschbaum, Daniela 69 Die Gesundheitskasse ( 34:32
11./107. 126 Boick, Claudia 66 UE 1 (LK Uelzen) 34:33
12./114. 35 Wohl, Petra 66 Landkreis Gifhorn 35:17
13./117. 32 Schareitz, Sigrid 66 Team Doppik (SG Dannen 36:05
14./124. 63 Funke, Andrea 73 Landkreis Peine 37:40
15./126. 116 Meyer, Marlies 70 Elbe-Jeetzel-Klinik Db 38:00
16./128. 170 Schulze, Angelika 65 Polizeiinspektion Lüch 38:01
17./132. 92 Altmann, Claudia 69 LK Schaumburg 38:18
6 km "Kreislauf Lüchow-Dbg." Seniorinnen W40
1./43. 90 Döllner, Martina 62 Landkreis Schaumburg 29:46
2./53. 5 Schulz, Dagmar 63 Der Vorstand (LK Lü-Db 30:24
3./67. 44 Haacke, Petra 60 BBS Lüchow 31:26
4./73. 133 Schön, Dagmar 64 Strandläufer 1 (LK Aur 32:05
5./88. 103 Bösenberg, Dr.Eike 63 Luheläufer (LK Harburg 33:07
6./89. 36 Balke, Sabine 64 Landkreis Gifhorn 33:09
7./116. 88 Rösemeier, Angela 62 Landkreis Schaumburg 35:57
8./120. 99 Gruhl, Sybille 59 Luheläufer (LK Harburg 37:07
9./121. 76 Hillje, Ute 59 Landkreis Wesermarsch 37:16
10./130. 187 Schulze, Elke 60 Landkreis Uelzen 38:03
11./131. 7 Lüth-Künzel, Susanne 56 Die Sozis (LK Lü-Dbg) 38:08
12./134. 111 Schreiber, Heike 64 DRK Kita Breese/Marsch 38:42
6 km "Kreislauf Lüchow-Dbg." Seniorinnen W50
1./52. 81 Wilck, Irmela 41 Gemeinde Küsten 30:21
2./101. 93 Bennecke, Regina 54 Winsener Laufenten (LK 33:55
3./102. 100 Köhlmoos, Birgit 42 Luheläufer (LK Harburg 33:56
4./118. 58 Müller, Gudrun 54 FDschnell (LK Lüneburg 36:09
5./125. 57 Ruth, Sigrid 53 FDschnell (LK Lüneburg 37:58
6./133. 16 Suck, Dorothee 53 Die Kreis-Läufer(LK Lü 38:35
6 km "Kreislauf Lüchow-Dbg." Männer
Auswertung: Kreise
1./14. 62 Brecht, Michael 84 Landkreis Peine 27:04
2./17. 55 Schuler, André 75 LaLü-LaLa (LK Lüneburg 27:45
3./26. 56 Koch, Maik 75 LaLü-LaLa (LK Lüneburg 28:38
4./28. 128 Mittelstadt, Dennis 80 UE 2 (LK Uelzen) 29:13
5./36. 4 Burmester, Timo 84 Der Vorstand (LK Lü-Db 30:15
6 km "Kreislauf Lüchow-Dbg." Senioren M30
Auswertung: Kreise
1./3. 11 Henze, Markus 74 Die Kreis-Läufer(LK Lü 23:22
2./4. 148 Willms, Wilko 73 Strandläufer 3 LK Witt 23:26
3./5. 96 Möhrmann, Matthias 69 Winsener Laufenten (LK 24:17
4./9. 67 Strube, Sven 65 Landkreis Peine 25:14
5./19. 91 Mädje, Uwe 66 Landkreis Schaumburg 28:09
6./27. 125 Kayser, Dirk 68 UE 1 (LK Uelzen) 29:05
7./38. 160 Kehlert, Ulf 65 Landkreis Gifhorn 30:24
8./48. 61 Bartscht, Stefan 68 FDschnell (LK Lüneburg 31:25
9./52. 135 Rosendahl, Wilfried 68 Strandläufer 1 (LK Aur 31:55
10./54. 118 Behling, Frank 73 LK Osterholz 32:07
11./60. 20 Lüdemann, Thorsten 74 Elite 74 (LK Lü-Dbg.) 32:39
12./62. 22 Saslona, Thomas 68 Die Kreis-Läufer(LK Lü 33:06
13./65. 60 Bretthauer, Sven 68 FDschnell (LK Lüneburg 33:10
14./66. 17 Jacobs, Thomas 66 Elite 74 (LK Lü-Dbg.) 33:12
15./73. 83 Schmidt, Ralf 66 Landkreis Celle 33:40
16./94. 142 Redenius, Torsten 71 Strandläufer 1 (LK Aur 38:02
6 km "Kreislauf Lüchow-Dbg." Senioren M40
Auswertung: Kreise
1./1. 68 Luttmann, Hermann 57 Landkreis Rotenburg/Wü 22:58
2./2. 15 Schwarz, Jürgen 62 Die Kreis-Läufer(LK Lü 23:16
3./6. 86 Klatt, Jürgen 64 Landkreis Celle 24:21
4./7. 144 Carls, Christoph 64 Strandläufer 3 LK Witt 24:52
5./8. 119 Laumann, Klaus 57 LK Osterholz 24:53
6./10. 124 Frohloff, Ulf 64 UE 1 (LK Uelzen) 25:41
7./11. 72 Schmökel, Hainer 63 Landkreis Rotenburg/Wü 26:32
8./12. 94 Gutknecht, Hans-Peter 57 Winsener Laufenten (LK 26:37
9./13. 37 Hanusch, Manfred 60 Landkreis Gifhorn 26:42
10./15. 85 Voigt, Thomas-Till 61 Landkreis Celle 27:33
11./16. 77 Diercks, Jörn 57 Landkreis Wesermarsch 27:44
12./18. 21 Arndt, Andreas 64 Elite 74 (LK Lü-Dbg.) 28:07
13./21. 34 Müller, Hans-Werner 56 Landkreis Gifhorn 28:17
14./22. 33 Hölter, Stefan 62 Landkreis Gifhorn 28:18
15./23. 70 Haugwitz, Frank 57 Landkreis Rotenburg/Wü 28:25
16./24. 71 Bolz, Detlef 63 Landkreis Rotenburg/Wü 28:32
