NLV-Kreis Delmenhorst
Delmenhorster Citylauf
"Lauf in den Mai"
am 30.04.2003 in Delmenhorst - City Delmenhorst
Ergebnis-Liste
Wettbewerb-Übersicht
9,8 km
4,2 km
VERANSTALTUNGS-BERICHT
9,8 km
9,8 km Männlich/Weiblich
1./1. M30 121 Borychowski, Mariusz 72 Polen 34:50
2./2. M30 22 Mäusner, Frank 65 TSV Kirchdorf 36:31
3./3. M30 59 Naue, Torsten 65 LG Bremen-Nord 36:45
4./1. M 37 Lux, Volker 78 Eintracht Delmenhorst 38:29
5./1. M40 69 Ulbrich, Horst 55 LC 93 Delmenhorst 38:38
6./2. M 40 Sauerbier, Marc 78 Eintracht Delmenhorst 40:25
7./2. M40 102 Stamereilers, Rolf 62 TuS Eversten 40:46
8./4. M30 61 Genoux, Ingo 66 TvdB Bremen/BLT 41:07
9./5. M30 95 Prunk, Sven 69 ATS Buntentor 41:12
10./3. M40 99 Kreuzer, Dieter 63 LC93 Delmenhorst 42:21
11./1. M50 28 Bleiker, Detlef 53 LC 93 Delmenhorst 42:45
12./4. M40 25 Van Marwick, Klaus 56 SV Lemwerder 43:07
13./3. M 97 Schumacher, Jörg 80 Staffhorst 43:09
14./2. M50 74 Schissler, Paul 51 SV Lemwerder 43:55
15./5. M40 127 Feldmann, Manfred 58 VTB Varel 44:13
16./4. M 125 Oetken, Jan-Dierk 74 WS Wildeshausen 44:42
17./6. M40 105 Breutigam, Ronald 60 ATS Buntentor Bremen 45:00
18./5. M 39 Poller, Reiko 76 Eintracht Delmenhorst 45:10
19./6. M30 18 Renke, Wulf 65 1860 Bremen 45:30
20./7. M40 60 Schröder, Harald 57 TSG Bokel 45:31
21./1. W40 67 Schmökel, Andrea 63 LC Hansa Stuhr 45:37
22./1. MJA 120 Remmers, Hillard 84 Schwimmverein Wildesha 45:42
23./3. M50 44 Strehlau, Eckehard 47 Wagenfeld 45:43
24./1. MJB 116 Möbeus, Matthias 86 LG Bremen-Nord 45:55
25./4. M50 126 Kern, Herbert 53 TuWAS Wildeshausen 46:02
26./1. M60 119 Petereit, Kurt 38 ATSV Habenhausen 46:06
27./5. M50 104 Becker, Joachim 50 LC93 Delmenhorst 46:50
28./8. M40 106 Krebs, Ralf 58 AOK LT Ganderkesee 46:58
29./6. M50 31 Dr. Böhmann, Hans 50 Schierbrok 47:35
30./2. M60 7 Blauhut, Rolf 40 LC 93 Delmenhorst 47:39
31./9. M40 29 Schelske, Thomas 60 SV Taaken 48:55
32./6. M 17 Lensche, Stefan 82 Delmenhorster TV 49:01
33./7. M50 128 Rebensburg, Manfred 47 TuWAS Wildeshausen 49:16
34./10. M40 9 Selke, Jürgen 56 RV Urania 49:28
35./7. M 3 Öztürk, Sinan 83 Delmenhorst 49:30
36./1. W60 13 Bayer, Waltraud 39 LG Bremen-Nord 49:30
37./3. M60 14 Krumbholz, Gerhard 35 LG Bremen-Nord 49:31
38./11. M40 49 Obst-Kruse, Jürgen 59 Laufsportf.Rennschneck 49:44
39./12. M40 70 Strömert, Herbert 55 Delmenhorst 50:00
40./13. M40 54 Eichinger, Helmut 61 SV Lemwerder 50:01
41./8. M50 117 Honemann, Jürgen 46 LT Cluvenhagen 50:34
42./9. M50 111 Schaffarzyk, Ernst 52 Delmenhorster TV 50:52
43./14. M40 8 Freiberg, Michael 62 TUS Heidkrug 50:52
44./2. MJA 63 Bestvater, Dima 85 Delmenhorst 50:59
45./1. W30 109 Goncz, Ingrid 65 SV Lemwerder 51:06
46./15. M40 46 Precht, Wolfgang 55 Laufsportf.Rennschneck 51:07
47./16. M40 53 Klose, Robert 63 Delmenhorst 51:37
48./8. M 101 Lücke, Thomas 79 51:47
49./4. M60 43 Schlundt, Jürgen 35 Runningteam Wilhelmsha 52:03
50./17. M40 30 Köhne, Frank 63 Huntlosen 52:21
51./10. M50 24 Grauerholz, Helmut 52 Delmenhorst 52:21
52./7. M30 23 Ahrens, Frank 68 Delmenhorst 52:59
53./5. M60 4 Firschau, Alfred 35 Eintracht Delmenhorst 53:29
54./18. M40 26 Schnurr, Norbert 63 LC 93 Delmenhorst 54:19
55./9. M 66 Kluge, Bastian 75 Bremen 54:23
56./8. M30 78 Müller, Hans-Joachim 67 Delmenhorst 55:23
57./6. M60 72 Papenberg, Herbert 43 Stuhr 55:32
58./19. M40 73 Heyna, Peter 58 Stuhr 55:32
59./11. M50 77 Dahms, Han-Hermann 51 Ahlhorner SV 55:34
60./20. M40 45 Wittich, Ronald 55 Laufsportf.Rennschneck 55:43
61./10. M 15 Voigt, Knut 77 Bremen 55:51
62./12. M50 76 Hubert, Manfred 50 Ahlhorner SV 55:55
63./7. M60 103 Zech, Arno 35 TuS Eversten 56:01
64./9. M30 91 Werner, Torsten 71 SV Lemwerder 56:39
65./10. M30 71 Nutz, Peter 71 Delmenhorst 56:43
66./13. M50 16 Gerdes, Wolfgang 44 Delmenhorst 56:45
67./11. M30 100 Straub, Rüdiger 65 00 56:46
68./1. M70 96 Ohlebusch, Günter 30 CC Bookholzberg 57:00
69./8. M60 12 Köllner, Horst 41 DSV 05 57:18
70./12. M30 20 Scheffler, Alex 72 Delmenhorst 57:21
71./9. M60 10 Weidl, Wolfgang 42 LT Ganderkesee 57:29
72./21. M40 50 Breden, Rainer 59 Laufsportf.Rennschneck 57:31
73./14. M50 123 Kauß, Gernot 47 AOK LT Ganderkesee 57:34
74./11. M 87 Blank, Mike 75 Delmenhorst 58:41
75./1. W12 122 Meyer, Janina 91 LC 93 Delmenhorst 58:51
76./22. M40 56 Meyer, Dieter 63 LC 93 Delmenhorst 58:56
77./10. M60 58 Lauth, Eberhard 42 Delmenhorst 59:22
78./15. M50 32 Anders, Peter 52 Delmenhorst 59:49
79./1. F 124 Stahl, Antje 82 TV Ahlhorn 59:50
80./11. M60 75 Huntke, Helmut 42 Ahlhorner SV 59:51
81./2. W40 33 Oetken-Anders, Annet 58 Delmenhorst 59:57
82./12. M 86 Garbade, Michael 76 Lemwerder 1:00:25
83./3. W40 35 Voigt, Edith 62 Lebenshilfe Delmenhors 1:01:19
84./13. M30 79 Altvater, Florian 65 Delmenhorst 1:01:52
85./3. MJA 64 Saberi, Ramin 85 Delmenhorst 1:01:53
86./2. W30 90 Nessen, Insa 66 Delmenhorst 1:02:04
87./23. M40 65 Dietel, Joerg 55 SV Lemwerder 1:02:33
88./4. W40 11 Weidl, Gisela 54 LT Ganderkesee 1:02:34
89./1. W50 57 Siggelkow, Karin 50 Bremen 1:02:39
90./24. M40 42 Gehrau, Günter 59 LG Kreis Verden 1:03:06
91./2. M70 89 Deeken, Aloys 31 Emstek 1:03:49
92./3. M70 2 Schreiber, Herbert 32 Delmenhorst 1:05:43
93./3. W30 51 Hofmann, Annette 65 TV Jahn Delmenhorst 1:06:24
94./4. W30 34 Thye, Karen 69 Delmenhorst 1:06:47
95./2. W50 92 Spieler, Renate 49 SV Lemwerder 1:10:17
9,8 km Männl. Jugend B
1./24. 116 Möbeus, Matthias 86 LG Bremen-Nord 45:55
9,8 km Männl. Jugend A
1./22. 120 Remmers, Hillard 84 Schwimmverein Wildesha 45:42
2./44. 63 Bestvater, Dima 85 Delmenhorst 50:59
3./85. 64 Saberi, Ramin 85 Delmenhorst 1:01:53
9,8 km Männer
1./4. 37 Lux, Volker 78 Eintracht Delmenhorst 38:29
2./6. 40 Sauerbier, Marc 78 Eintracht Delmenhorst 40:25
3./13. 97 Schumacher, Jörg 80 Staffhorst 43:09
4./16. 125 Oetken, Jan-Dierk 74 WS Wildeshausen 44:42
5./18. 39 Poller, Reiko 76 Eintracht Delmenhorst 45:10
6./32. 17 Lensche, Stefan 82 Delmenhorster TV 49:01
7./35. 3 Öztürk, Sinan 83 Delmenhorst 49:30
8./48. 101 Lücke, Thomas 79 51:47
9./55. 66 Kluge, Bastian 75 Bremen 54:23
10./61. 15 Voigt, Knut 77 Bremen 55:51
11./74. 87 Blank, Mike 75 Delmenhorst 58:41
12./82. 86 Garbade, Michael 76 Lemwerder 1:00:25
9,8 km Senioren M30
1./1. 121 Borchyowski, Mariusz 72 Polen 34:50
2./2. 22 Mäusner, Frank 65 TSV Kirchdorf 36:31
3./3. 59 Naue, Torsten 65 LG Bremen-Nord 36:45
4./8. 61 Genoux, Ingo 66 TvdB Bremen/BLT 41:07
5./9. 95 Prunk, Sven 69 ATS Buntentor 41:12
6./19. 18 Renke, Wulf 65 1860 Bremen 45:30
7./52. 23 Ahrens, Frank 68 Delmenhorst 52:59
8./56. 78 Müller, Hans-Joachim 67 Delmenhorst 55:23
9./64. 91 Werner, Torsten 71 SV Lemwerder 56:39
10./65. 71 Nutz, Peter 71 Delmenhorst 56:43
11./67. 100 Straub, Rüdiger 65 00 56:46
12./70. 20 Scheffler, Alex 72 Delmenhorst 57:21
13./84. 79 Altvater, Florian 65 Delmenhorst 1:01:52
9,8 km Senioren M40
1./5. 69 Ulbrich, Horst 55 LC 93 Delmenhorst 38:38
2./7. 102 Stamereilers, Rolf 62 TuS Eversten 40:46
3./10. 99 Kreuzer, Dieter 63 LC93 Delmenhorst 42:21
4./12. 25 Van Marwick, Klaus 56 SV Lemwerder 43:07
5./15. 127 Feldmann, Manfred 58 VTB Varel 44:13
6./17. 105 Breutigam, Ronald 60 ATS Buntentor Bremen 45:00
7./20. 60 Schröder, Harald 57 TSG Bokel 45:31
8./28. 106 Krebs, Ralf 58 AOK LT Ganderkesee 46:58
9./31. 29 Schelske, Thomas 60 SV Taaken 48:55
10./34. 9 Selke, Jürgen 56 RV Urania 49:28
11./38. 49 Obst-Kruse, Jürgen 59 Laufsportf.Rennschneck 49:44
12./39. 70 Strömert, Herbert 55 Delmenhorst 50:00
13./40. 54 Eichinger, Helmut 61 SV Lemwerder 50:01
14./43. 8 Freiberg, Michael 62 TUS Heidkrug 50:52
15./46. 46 Precht, Wolfgang 55 Laufsportf.Rennschneck 51:07
16./47. 53 Klose, Robert 63 Delmenhorst 51:37
17./50. 30 Köhne, Frank 63 Huntlosen 52:21
18./54. 26 Schnurr, Norbert 63 LC 93 Delmenhorst 54:19
19./58. 73 Heyna, Peter 58 Stuhr 55:32
20./60. 45 Wittich, Ronald 55 Laufsportf.Rennschneck 55:43
21./72. 50 Breden, Rainer 59 Laufsportf.Rennschneck 57:31
22./76. 56 Meyer, Dieter 63 LC 93 Delmenhorst 58:56
23./87. 65 Dietel, Joerg 55 SV Lemwerder 1:02:33
24./90. 42 Gehrau, Günter 59 LG Kreis Verden 1:03:06
9,8 km Senioren M50
1./11. 28 Bleiker, Detlef 53 LC 93 Delmenhorst 42:45
2./14. 74 Schissler, Paul 51 SV Lemwerder 43:55
3./23. 44 Strehlau, Eckehard 47 Wagenfeld 45:43
4./25. 126 Kern, Herbert 53 TuWAS Wildeshausen 46:02
5./27. 104 Becker, Joachim 50 LC93 Delmenhorst 46:50
6./29. 31 Dr. Böhmann, Hans 50 Schierbrok 47:35
7./33. 128 Rebensburg, Manfred 47 TuWAS Wildeshausen 49:16
8./41. 117 Honemann, Jürgen 46 LT Cluvenhagen 50:34
9./42. 111 Schaffarzyk, Ernst 52 Delmenhorster TV 50:52
10./51. 24 Grauerholz, Helmut 52 Delmenhorst 52:21
11./59. 77 Dahms, Han-Hermann 51 Ahlhorner SV 55:34
12./62. 76 Hubert, Manfred 50 Ahlhorner SV 55:55
13./66. 16 Gerdes, Wolfgang 44 Delmenhorst 56:45
14./73. 123 Kauß, Gernot 47 AOK LT Ganderkesee 57:34
15./78. 32 Anders, Peter 52 Delmenhorst 59:49
9,8 km Senioren M60
1./26. 119 Petereit, Kurt 38 ATSV Habenhausen 46:06
2./30. 7 Blauhut, Rolf 40 LC 93 Delmenhorst 47:39
3./37. 14 Krumbholz, Gerhard 35 LG Bremen-Nord 49:31
4./49. 43 Schlundt, Jürgen 35 Runningteam Wilhelmsha 52:03
5./53. 4 Firschau, Alfred 35 Eintracht Delmenhorst 53:29
6./57. 72 Papenberg, Herbert 43 Stuhr 55:32
7./63. 103 Zech, Arno 35 TuS Eversten 56:01
8./69. 12 Köllner, Horst 41 DSV 05 57:18
9./71. 10 Weidl, Wolfgang 42 LT Ganderkesee 57:29
10./77. 58 Lauth, Eberhard 42 Delmenhorst 59:22
11./80. 75 Huntke, Helmut 42 Ahlhorner SV 59:51
9,8 km Senioren M70
1./68. 96 Ohlebusch, Günter 30 CC Bookholzberg 57:00
2./91. 89 Deeken, Aloys 31 Emstek 1:03:49
3./92. 2 Schreiber, Herbert 32 Delmenhorst 1:05:43
9,8 km Schülerinnen W12
1./75. 122 Meyer, Janina 91 LC 93 Delmenhorst 58:51
9,8 km Frauen
1./79. 124 Stahl, Antje 82 TV Ahlhorn 59:50
9,8 km Seniorinnen W30
1./45. 109 Goncz, Ingrid 65 SV Lemwerder 51:06
2./86. 90 Nessen, Insa 66 Delmenhorst 1:02:04
3./93. 51 Hofmann, Annette 65 TV Jahn Delmenhorst 1:06:24
4./94. 34 Thye, Karen 69 Delmenhorst 1:06:47
9,8 km Seniorinnen W40
1./21. 67 Schmökel, Andrea 63 LC Hansa Stuhr 45:37
2./81. 33 Oetken-Anders, Annette 58 Delmenhorst 59:57
3./83. 35 Voigt, Edith 62 Lebenshilfe Delmenhors 1:01:19
4./88. 11 Weidl, Gisela 54 LT Ganderkesee 1:02:34
9,8 km Seniorinnen W50
1./89. 57 Siggelkow, Karin 50 Bremen 1:02:39
2./95. 92 Spieler, Renate 49 SV Lemwerder 1:10:17
9,8 km Seniorinnen W60
1./36. 13 Bayer, Waltraud 39 LG Bremen-Nord 49:30
4,2 km
4,2 km Männlich/Weiblich
1./1. M10 715 Steinmüller, Marco 93 TUS Huchting 21:27
2./1. M14 720 Schieber, Jörg 89 LC 93 Delmenhorst 21:32
3./2. M14 723 Schmidt, Jan 89 LG Bremen-Nord 22:00
4./1. W13 710 Dietel, Mona 90 Sv Lemwerder 23:33
5./3. M14 714 Eichinger, Christian 89 SV Lemwerder 23:34
6./1. M40 716 Franke, Klaus Dieter 57 TUS Huchting 24:09
7./1. W10 713 Nowski, Jana 93 Vareler TB 25:51
8./1. W12 712 Eichinger, Kathrin 91 SV Lemwerder 26:11
9./2. W13 722 Hofmann, Nane 90 TV Jahn Delmenhorst 26:12
10./2. W12 709 Dietel, Malena 91 SV Lemwerder 27:04
11./1. M30 718 Moldenhauer, Erich 66 Lebenshilfe Delmenhors 28:23
12./1. W11 721 Hofmann, Jana 92 TV Jahn Delmenhorst 28:40
13./1. W40 719 Lohmeyer, Heike 59 Lebenshilfe Delmenhors 31:10
14./2. M30 717 Norrenbrock, Ludger 65 Lebenshilfe Delmenhors 31:10
4,2 km Schüler M10
1./1. 715 Steinmüller, Marco 93 TUS Huchting 21:27
4,2 km Schüler M14
1./2. 720 Schieber, Jörg 89 LC 93 Delmenhorst 21:32
2./3. 723 Schmidt, Jan 89 LG Bremen-Nord 22:00
3./5. 714 Eichinger, Christian 89 SV Lemwerder 23:34
4,2 km Senioren M30
1./11. 718 Moldenhauer, Erich 66 Lebenshilfe Delmenhors 28:23
2./14. 717 Norrenbrock, Ludger 65 Lebenshilfe Delmenhors 31:10
4,2 km Senioren M40
1./6. 716 Franke, Klaus Dieter 57 TUS Huchting 24:09
4,2 km Schülerinnen W10
1./7. 713 Nowski, Jana 93 Vareler TB 25:51
4,2 km Schülerinnen W11
1./12. 721 Hofmann, Jana 92 TV Jahn Delmenhorst 28:40
4,2 km Schülerinnen W12
1./8. 712 Eichinger, Kathrin 91 SV Lemwerder 26:11
2./10. 709 Dietel, Malena 91 SV Lemwerder 27:04
4,2 km Schülerinnen W13
1./4. 710 Dietel, Mona 90 Sv Lemwerder 23:33
2./9. 722 Hofmann, Nane 90 TV Jahn Delmenhorst 26:12
4,2 km Seniorinnen W40
1./13. 719 Lohmeyer, Heike 59 Lebenshilfe Delmenhors 31:10
VERANSTALTUNGS-BERICHT
D L V ! Veranstalter:
Veranstaltungs- ! NLV-Kreis Delmenhorst ! Datum : 30.04.2003
Bericht ! Renate Bartschat ! Ort : Delmenhorst
! Straßburger Str. 20 ! Kreis : Delmenhorst
Veranst.-Nr. ! 27755 Delmenhorst ! Bezirk: Weser-Ems
3 07 6300 0 02 ! Tel.: 04221-968602 ! Land : Niedersachsen
! Fax : 40221-680161 !
-----------------!---------------------------!----------------------------
Bez. der Veranst.:
Kategorie : 0 =
Ausrichter : NLV-Kreis Delmenhorst
Wettkampfstätte : City Delmenhorst
:
--------------------------------------------------------------------------
Zeitmessung: !Veranstaltungs- ! Meldung ! Teilnahme ! % !
!Statistik ! ! ! !
!------------------!-----------!-----------!---!
Seiko !A. Vereine ! ! ! !
!------------------!-----------!-----------!---!
--------------------------!B. Altersklassen ! m ! w ! m ! w ! !
! Senioren ! 70! ! 69! ! 99!
! Seniorinnen ! ! 12! ! 12!100!
! Männer / Ju. ! 12! ! 12! !100!
! Frauen / Jui. ! ! 1! ! 1!100!
! Männl. Jugend A ! 3! ! 3! !100!
! Weibl. Jugend A ! ! ! ! ! !
! Männl. Jugend B ! 1! ! 1! !100!
--------------------------! Weibl. Jugend B ! ! ! ! ! !
! Schüler A ! 3! ! 3! !100!
! Schülerinnen A ! ! ! ! ! !
! Schüler B ! ! ! ! ! !
! Schülerinnen B ! ! 5! ! 5!100!
! Schüler C ! 1! ! 1! !100!
! Schülerinnen C ! ! 2! ! 2!100!
! Schüler D ! 1! ! ! ! !
--------------------------! Schülerinnen D ! ! ! ! ! !
EDV-Wettkampfdaten- !------------------!-----!-----!-----!-----!---!
Verarbeitung: !Summe männlich ! 91! ! 89! ! 98!
!Summe Weiblich ! ! 20! ! 20!100!
Programm-System: !Summe Teilnehmer ! 111 ! 109 ! 98!
COSA-LAUF Vers. 2.11 !------------------!-----------!-----------!---!
!C. Mitarbeiter ! !
Datentransfer per ! Wettk.-Büro/EDV ! 4 !
Diskette in Besten- ! Kampfrichter ! 20 Summe !
listen-Syst. nicht mögl. ! Helfer ! 7 Mitarb. 31 !
--------------------------!------------------!---------------------------!
Wettkampf-Leiter: Tel.: 04221-968602 Fax: 04221-680161
Renate Bartschat, Straßburger Str. 20 27755 Delmenhorst
--------------------------------------------------------------------------
Verbandsaufsicht: Tel.: Fax:
s.o.
--------------------------------------------------------------------------
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
keine
allerdings ist die Strecke wohl zu kurz ausgemessen worden, bei 7 Runden
ergaben sich ca. 1000m mehr.
Erstellt mit COSA-LAUF 2.11-- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
|