VfB Fallersleben
3. Fallerslebener Windmühlenberglauf
am 22.08.2004 in Fallersleben - Bezirkssportanlage
Ergebnis-Liste Gesamt
Wettbewerb-Übersicht
10 km
800 m
1000 m
10 km
10 km Männlich/Weiblich
1./1. M35 40 Colsmann, Frank 66 TSV Kirchdorf 34:33
2./1. M40 299 Schwabe, Rolf 63 VfB Fallersleben 34:48
3./2. M35 12 Balzer, Frank 69 VfB Fallersleben 34:59
4./1. M20 139 Kasimir, Joachim 76 VfB Fallersleben 35:09
5./3. M35 50 Deutsch, Guido 68 VfB Fallersleben 35:46
6./2. M20 332 Ulrich, Tobias 79 VfB Fallersleben 36:18
7./3. M20 370 Heath, Daniel 79 Wolfsburg 36:23
8./2. M40 175 Langer, Ulli 60 VfB Fallersleben 36:51
9./3. M40 275 Saracino, Franco 64 VfL Wolfsburg 37:11
10./4. M40 344 Weinert, Eduard 62 VfB Fallersleben 37:19
11./4. M20 294 Schrader, Dominik 80 MTV Wolfenbüttel 37:23
12./1. M45 382 Schlei, Thomas 56 Groß Bülten 37:38
13./1. M50 205 Minnich, Klaus-Diete 54 Spvgg Groß Bülten 37:47
14./5. M40 274 Saracino, Egidio 64 VfL Wolfsburg 38:19
15./2. M45 374 Weber, Ralf 57 LG Braunschweig 39:02
16./3. M45 324 Thielecke, Lutz 55 Team Thielecke 39:20
17./6. M40 3 Altmann, Ulf 64 SFC Wolfsburg 39:29
18./7. M40 187 Lübke, Thorsten 63 MTV Müden / Örtze 39:42
19./8. M40 58 Duncker, Arne 64 MTV Adenbüttel 39:47
19./8. M40 129 Janitzki, Bernd 64 Team Waggumer Holz 39:47
21./4. M45 383 Oppermann, Bernd 57 Groß Bülten 39:55
22./5. M45 251 Rathke, Klaus 57 LWG Wernigerode 40:02
23./5. M20 237 Pilot, Sebastien 77 SFC Wolfsburg 40:03
24./1. W35 359 Worgitzki, Ingrid 67 LSV Wolfenbüttel 40:06
25./6. M45 161 Krökel, Karsten 58 Biathlon Allerbüttel 40:10
26./2. M50 356 Wolff, Hans-Günter 51 VfB Fallersleben 40:19
27./10. M40 183 Liedtke, Otto 60 MTV Adenbüttel 40:23
28./3. M50 280 Schaffranek, Wolfgan 53 Spvgg Groß Bülten 40:33
29./11. M40 347 Wenzel, Christoph 60 VfB Fallersleben 40:35
30./4. M50 104 Heinsch, Helmut 52 Team Waggumer Holz 40:40
31./12. M40 43 Conrad, Claus-Dieter 61 Danndorf 40:43
32./7. M45 272 Sander, Ronald 58 SC Weyhausen 40:47
33./1. W20 363 Zarm, Sandra 75 LG MTV Adenb./ PSV BS 40:50
34./4. M35 184 List, Manfred 67 TuS Müden/ Dieckhorst 41:01
35./8. M45 65 Elsner, Wolfgang 57 Wernesgrüner Buben 41:22
36./13. M40 303 Seidel, Jan 60 SFC Wolfsburg 41:28
37./5. M50 323 Taubert, Roland 53 SFC Wolfsburg 41:35
38./5. M35 393 Switala, Dirk 69 41:44
39./9. M45 342 Weichert, Jörg 55 MTV Vorsfelde 42:03
40./6. M35 147 Knaute, Björn 68 Meinersen 42:21
41./14. M40 107 Hendrich, Holger 64 LT Isenhagener Land 42:28
42./2. W20 242 Popkova, Marina 80 Braunschweig 42:31
43./10. M45 417 Kurzawa, Bernd 59 42:48
44./15. M40 418 Goertz, Helmut 61 MTV Vorsfelde 43:05
45./7. M35 291 Schmidt, Joern 68 SV Nordsteimke 43:17
46./11. M45 78 Gawlik, Norbert 58 Käfertreter 43:24
47./1. M55 125 Hübner, Wilfried 47 TuS Unterlüß 43:27
48./8. M35 137 Kaminski, Torsten 65 Braunschweig 43:30
49./1. M30 223 Oltmanns, Rouven 74 SC Weyhausen 43:31
50./2. W35 211 Müller, Kathrin 69 LG MTV Adenb./ PSV BS 43:42
50./2. M45 302 Schütte, Jürgen 56 Braunschweig 43:42
52./3. W35 36 Busse, Kathrin 67 VfB Fallersleben 43:43
52./3. M50 273 Sander, Wolfgang 51 LT Isenhagener Land 43:43
54./13. M45 1 Achilles, Harald 55 BGS Braunschweig 43:53
55./14. M45 348 Wesche, Dirk 59 VfB Fallersleben 43:55
56./9. M35 336 Vogel, Maik 66 Team Thielecke 44:00
57./1. M65 232 Peter, Wolfgang 38 VfL Wittingen 44:05
58./10. M35 270 Sager, Peter 66 Wolfsburg 44:18
59./16. M40 224 Orlovius, Micheal 63 Wernesgrüner Buben 44:22
60./17. M40 144 Kelsch, Viktor 64 Käfertreter 44:24
61./2. M30 95 Hallmann, Knut 70 Isenbüttel 44:26
62./1. M60 2 Alf, Karsten 44 VfB Fallersleben 44:27
62./1. M45 281 Scharfenberg, Hans-D 56 Wernesgrüner Buben 44:27
64./1. W45 288 Schlageter, Estra 59 LG MTV Adenb./ PSV BS 44:31
65./18. M40 396 Preuß, Andreas 64 LG Salzgitter 44:32
66./11. M35 312 Stange, Oliver 68 Team Thielecke 44:43
67./12. M35 381 Erixon, 65 Hallsberg-Schweden 44:54
68./13. M35 89 Gruber, Christoph 67 Burgdorf 45:01
69./2. M60 68 Feldbinder, Hans-Joa 41 VfL Wittingen 45:04
70./14. M35 25 Betker, Andreas 68 TuS Müden/ Dieckhorst 45:07
71./1. W40 16 Becker, Karin 64 VfB Fallersleben 45:10
72./7. M50 225 Orlovius, Hartmut 54 Wernesgrüner Buben 45:15
73./2. W40 268 Ruhr, Simone 61 LG MTV Adenb./ PSV BS 45:18
74./3. M60 380 Rummel, Heinrich 42 LG Braunschweig 45:19
75./2. M65 41 Colsmann, Helmut 37 TuS Celle 45:27
76./15. M35 149 Knitter, Lars 68 VfL Wolfsburg 45:45
76./15. M20 398 Kämpfer, Thorsten 79 WRC Wolfsburg 45:45
78./19. M40 91 Gundlach, Rainer 62 Müder Gilder 45:46
79./1. MJB 357 Wolff, Arne-Christia 88 VfB Fallersleben 45:56
80./4. W35 132 Jung, Dorothea 65 Wolfsburg 46:00
81./8. M50 385 Felde, Waldemar 52 TC Eyßelheide 46:01
82./16. M35 378 Moos, Adrian 72 Salzgitter 46:02
83./16. M45 292 Schmidt, Matthias 58 LG Braunschweig 46:12
84./9. M50 244 Posdzich-Schmidt, Wi 53 Vitapark 46:15
85./7. M20 390 Berger, Wolfgang 76 TC Eyßelheide 46:18
86./17. M45 216 Neumüller, Artur 56 Eishockey Legioners 46:19
87./17. M35 135 Kainz, Thomas 67 Adenbüttel 46:23
88./18. M35 306 Siemann, Andre 69 LG Essenrode 46:27
89./3. W40 15 Baschin, Andrea 60 SFC Wolfsburg 46:33
89./3. M35 185 Lotzmann, Michael 68 Gamsen 46:33
91./2. M55 160 Kresse, Rainer 45 Team Waggumer Holz 46:40
92./3. M65 146 Klarhöfer, Christian 37 Wolfsburg 46:44
93./3. M55 151 Knop, Ingo 46 VfL Wittingen 46:52
93./3. M30 384 Franke, Maik 74 TC Eyßelheide 46:52
95./20. M35 189 Marek, Norbert 66 TuS Seershausen 46:54
96./4. M30 192 Martin, Andreas 72 SC Weyhausen 47:11
97./4. M60 217 Nitschke, Rüdiger 42 SV Dannenbüttel 47:31
98./5. M60 202 Meyer, Harald 42 VfL Wolfsburg 47:55
99./18. M45 231 Pause, Udo 55 Braunschweig 48:06
100./19. M45 165 Kunze, Norbert 56 Wernesgrüner Buben 48:15
101./20. M40 226 Pachonik, Alexander 60 Sickte 48:20
102./21. M40 369 Volk, Frank 63 Wolfsburg 48:36
103./22. M40 253 Rech, Bernd 61 Bokensdorf 48:42
103./22. W20 290 Schmidt, Nicole 79 VfB Fallersleben 48:42
105./21. M35 5 Arena, Enzo 66 SFC Wolfsburg 48:44
106./5. W35 143 Kelsch, Martina 66 Käfertreter 48:45
107./23. M40 392 Viehöfer, Peter 62 VfB Fallersleben 48:53
108./22. M35 247 Rademacher, Arne 69 MTV Gifhorn 48:54
109./24. M40 267 Rowek, Uwe 62 SFC Wolfsburg 49:00
110./6. W35 90 Guida, Claudia 67 SFC Wolfsburg 49:07
111./6. M60 276 Satori, Wilfried 42 Käfertreter 49:11
112./7. W35 159 Kresse-Deutsch, Beat 67 Flechtorf 49:20
113./7. M60 305 Seiffert, Ulrich 41 Team Waggumer Holz 49:29
113./7. W40 335 Vlachos, Regina 63 VfB Fallersleben 49:29
115./5. W40 350 Wienstroer, Antje 64 SFC Wolfsburg 49:32
116./5. M30 108 Henschel, Jens 73 LG Erkerode 49:40
116./5. W45 218 Nolden, Christine 59 VfB Fallersleben 49:40
118./20. M45 260 Richter, Michael 56 BJC Braunschweig 49:57
119./1. W30 250 Rathjens, Tina 72 SFC Wolfsburg 50:09
120./4. M55 32 Breskott, Richard 46 Flechtorf 50:13
121./8. M20 388 Kruska, Jens 77 TC Eyßelheide 50:14
122./8. W35 46 Dannheim, Hilke 67 VfL Wittingen 50:22
123./25. M40 116 Hoffmann, Frank 63 Wolfsburg 50:36
124./8. M60 269 Rühl, Hans 44 LT Hasselbachtal 50:39
125./9. W35 73 Freiheit, Bettina 68 SFC Wolfsburg 50:49
126./3. W45 77 Gawlik, Gerda 58 Käfertreter 51:05
127./21. M45 315 Stief, Hans-Jürgen 55 SFC Wolfsburg 51:21
128./22. M45 373 Balz, Andreas 57 Wolfsburg 51:42
129./6. W40 33 Bruppacher, Sigrun 64 Wilsche 51:54
130./23. M45 112 Hoeppner, Klaus 58 MTV Isenbüttel 52:07
130./23. M65 236 Pfeuffer, Bodo 39 Germania Helmstedt 52:07
132./7. W40 371 Höppner, Gerlinde 60 MTV Isenbüttel 52:20
133./9. M60 110 Herrendörfer, Armin 43 Stüde 52:22
134./5. M55 397 Schödler, Manfred 47 LSV Wolfsburg 52:37
135./10. W35 349 Wieja, Gaby 68 Wolfsburg 52:38
136./23. M35 198 Metzker, Albert 65 Sassenburg 52:39
137./11. W35 96 Hamann, Susanne 65 SFC Wolfsburg 52:40
138./6. M30 238 Plate, Frank 71 ohne 52:41
139./1. S 367 Melzer, Fabian 89 FSV 1895 Magdeburg 52:46
140./5. M65 375 Nowak, Wolfgang 37 Helmstedt 53:10
141./12. W35 229 Parrer, Nicole 69 VfL Wolfsburg 53:11
142./24. M45 148 Knipping, Bernd 59 Salzgitter 53:43
143./25. M45 8 Bachmann, Harald 57 Wernesgrüner Buben 53:47
144./24. M35 98 Hasselfeldt, Dirk 69 SC Weyhausen 53:55
145./26. M40 389 Scharper, Heiko 61 TC Eyßelheide 54:11
145./26. M45 399 Hader, Matthias 59 54:11
147./1. WJB 366 Melzer, Dana 88 HSC 2000 Magdeburg 54:30
148./6. M65 395 Tlusty, Klaus 38 LAV Rümmer 54:40
149./1. W50 9 Backhaus, Helga 53 LG Nord Berlin 54:43
150./1. W60 235 Pfeuffer, Erika 41 TV Jahn Schladen 54:52
151./2. W30 345 Wendt, Hilke 70 Oerrel 55:25
152./4. W45 355 Wolff, Monika 55 VfB Fallersleben 55:43
153./4. W20 48 Deichmann, Frauke 78 Fanta 3 55:47
154./25. M35 358 Wolff, Andreas 66 SC Weyhausen 56:09
155./13. W35 354 Wolff, Anja 66 SC Weyhausen 56:10
156./3. W30 249 Rasch, Tanja 73 Fanta 3 56:35
157./10. M60 34 Brüns, Werner 44 VfL Wittingen 56:57
158./8. W40 316 Stolze, Astrid 61 MTV Vorsfelde 57:02
159./5. W45 391 Wesche, Elke 59 VfB Fallersleben 57:07
160./2. WJB 351 Wienstroer, Marie-Ch 88 SFC Wolfsburg 57:40
161./6. W45 71 Flagge, Rita 56 SFC Wolfsburg 57:41
162./27. M45 293 Scholz, Josef 58 Käfertreter 58:11
163./28. M45 372 Kalus, Holger 57 Wolfsburg 58:41
164./6. M55 296 Schröder, Klaus 47 VfB Fallersleben 59:11
165./1. W55 243 Poppek, Hiltraud 47 Wolfsburg 59:24
166./7. W45 300 Schwarz, Vera 57 SFC Wolfsburg 59:26
167./29. M45 81 Giebel, Willi 55 59:50
168./9. W40 188 Maaß, Ulrike 61 Braunschweig 1:00:44
169./1. M70 376 Sump, Wolfgang 30 Tv Mascherode 1:01:54
170./7. M55 28 Birka, Bernd 48 VfL Wolfsburg 1:02:13
171./2. M70 340 Wedemeier, Gerhard 30 VfL Wittingen 1:02:31
172./4. W30 233 Peters, Andrea 74 Fanta 3 1:02:33
173./8. W45 97 Hartmann, Marion 56 VfB Fallersleben 1:02:55
10 km Schüler
1./139. 367 Melzer, Fabian 89 FSV 1895 Magdeburg 52:46
10 km Männl. Jugend B
1./79. 357 Wolff, Arne-Christia 88 VfB Fallersleben 45:56
10 km Männer
1./4. 139 Kasimir, Joachim 76 VfB Fallersleben 35:09
2./6. 332 Ulrich, Tobias 79 VfB Fallersleben 36:18
3./7. 370 Heath, Daniel 79 Wolfsburg 36:23
4./11. 294 Schrader, Dominik 80 MTV Wolfenbüttel 37:23
5./23. 237 Pilot, Sebastien 77 SFC Wolfsburg 40:03
6./77. 398 Kämpfer, Thorsten 79 WRC Wolfsburg 45:45
7./85. 390 Berger, Wolfgang 76 TC Eyßelheide 46:18
8./121. 388 Kruska, Jens 77 TC Eyßelheide 50:14
10 km Senioren M30
1./49. 223 Oltmanns, Rouven 74 SC Weyhausen 43:31
2./61. 95 Hallmann, Knut 70 Isenbüttel 44:26
3./94. 384 Franke, Maik 74 TC Eyßelheide 46:52
4./96. 192 Martin, Andreas 72 SC Weyhausen 47:11
5./116. 108 Henschel, Jens 73 LG Erkerode 49:40
6./138. 238 Plate, Frank 71 ohne 52:41
10 km Senioren M35
1./1. 40 Colsmann, Frank 66 TSV Kirchdorf 34:33
2./3. 12 Balzer, Frank 69 VfB Fallersleben 34:59
3./5. 50 Deutsch, Guido 68 VfB Fallersleben 35:46
4./34. 184 List, Manfred 67 TuS Müden/ Dieckhorst 41:01
5./38. 393 Switala, Dirk 69 41:44
6./40. 147 Knaute, Björn 68 Meinersen 42:21
7./45. 291 Schmidt, Joern 68 SV Nordsteimke 43:17
8./48. 137 Kaminski, Torsten 65 Braunschweig 43:30
9./56. 336 Vogel, Maik 66 Team Thielecke 44:00
10./58. 270 Sager, Peter 66 Wolfsburg 44:18
11./66. 312 Stange, Oliver 68 Team Thielecke 44:43
12./67. 381 Erixon, 65 Hallsberg-Schweden 44:54
13./68. 89 Gruber, Christoph 67 Burgdorf 45:01
14./70. 25 Betker, Andreas 68 TuS Müden/ Dieckhorst 45:07
15./76. 149 Knitter, Lars 68 VfL Wolfsburg 45:45
16./82. 378 Moos, Adrian 72 Salzgitter 46:02
17./87. 135 Kainz, Thomas 67 Adenbüttel 46:23
18./88. 306 Siemann, Andre 69 LG Essenrode 46:27
19./90. 185 Lotzmann, Michael 68 Gamsen 46:33
20./95. 189 Marek, Norbert 66 TuS Seershausen 46:54
21./105. 5 Arena, Enzo 66 SFC Wolfsburg 48:44
22./108. 247 Rademacher, Arne 69 MTV Gifhorn 48:54
23./136. 198 Metzker, Albert 65 Sassenburg 52:39
24./144. 98 Hasselfeldt, Dirk 69 SC Weyhausen 53:55
25./154. 358 Wolff, Andreas 66 SC Weyhausen 56:09
10 km Senioren M40
1./2. 299 Schwabe, Rolf 63 VfB Fallersleben 34:48
2./8. 175 Langer, Ulli 60 VfB Fallersleben 36:51
3./9. 275 Saracino, Franco 64 VfL Wolfsburg 37:11
4./10. 344 Weinert, Eduard 62 VfB Fallersleben 37:19
5./14. 274 Saracino, Egidio 64 VfL Wolfsburg 38:19
6./17. 3 Altmann, Ulf 64 SFC Wolfsburg 39:29
7./18. 187 Lübke, Thorsten 63 MTV Müden / Örtze 39:42
8./19. 58 Duncker, Arne 64 MTV Adenbüttel 39:47
8./19. 129 Janitzki, Bernd 64 Team Waggumer Holz 39:47
10./27. 183 Liedtke, Otto 60 MTV Adenbüttel 40:23
11./29. 347 Wenzel, Christoph 60 VfB Fallersleben 40:35
12./31. 43 Conrad, Claus-Dieter 61 Danndorf 40:43
13./36. 303 Seidel, Jan 60 SFC Wolfsburg 41:28
14./41. 107 Hendrich, Holger 64 LT Isenhagener Land 42:28
15./44. 418 Goertz, Helmut 61 MTV Vorsfelde 43:05
16./59. 224 Orlovius, Micheal 63 Wernesgrüner Buben 44:22
17./60. 144 Kelsch, Viktor 64 Käfertreter 44:24
18./65. 396 Preuß, Andreas 64 LG Salzgitter 44:32
19./78. 91 Gundlach, Rainer 62 Müder Gilder 45:46
20./101. 226 Pachonik, Alexander 60 Sickte 48:20
21./102. 369 Volk, Frank 63 Wolfsburg 48:36
22./103. 253 Rech, Bernd 61 Bokensdorf 48:42
23./107. 392 Viehöfer, Peter 62 VfB Fallersleben 48:53
24./109. 267 Rowek, Uwe 62 SFC Wolfsburg 49:00
25./123. 116 Hoffmann, Frank 63 Wolfsburg 50:36
26./145. 389 Scharper, Heiko 61 TC Eyßelheide 54:11
10 km Senioren M45
1./12. 382 Schlei, Thomas 56 Groß Bülten 37:38
2./15. 374 Weber, Ralf 57 LG Braunschweig 39:02
3./16. 324 Thielecke, Lutz 55 Team Thielecke 39:20
4./21. 383 Oppermann, Bernd 57 Groß Bülten 39:55
5./22. 251 Rathke, Klaus 57 LWG Wernigerode 40:02
6./25. 161 Krökel, Karsten 58 Biathlon Allerbüttel 40:10
7./32. 272 Sander, Ronald 58 SC Weyhausen 40:47
8./35. 65 Elsner, Wolfgang 57 Wernesgrüner Buben 41:22
9./39. 342 Weichert, Jörg 55 MTV Vorsfelde 42:03
10./43. 417 Kurzawa, Bernd 59 42:48
11./46. 78 Gawlik, Norbert 58 Käfertreter 43:24
12./51. 302 Schütte, Jürgen 56 Braunschweig 43:42
13./54. 1 Achilles, Harald 55 BGS Braunschweig 43:53
14./55. 348 Wesche, Dirk 59 VfB Fallersleben 43:55
15./63. 281 Scharfenberg, Hans-Diet 56 Wernesgrüner Buben 44:27
16./83. 292 Schmidt, Matthias 58 LG Braunschweig 46:12
17./86. 216 Neumüller, Artur 56 Eishockey Legioners 46:19
18./99. 231 Pause, Udo 55 Braunschweig 48:06
19./100. 165 Kunze, Norbert 56 Wernesgrüner Buben 48:15
20./118. 260 Richter, Michael 56 BJC Braunschweig 49:57
21./127. 315 Stief, Hans-Jürgen 55 SFC Wolfsburg 51:21
22./128. 373 Balz, Andreas 57 Wolfsburg 51:42
23./130. 112 Hoeppner, Klaus 58 MTV Isenbüttel 52:07
24./142. 148 Knipping, Bernd 59 Salzgitter 53:43
25./143. 8 Bachmann, Harald 57 Wernesgrüner Buben 53:47
26./146. 399 Hader, Matthias 59 54:11
27./162. 293 Scholz, Josef 58 Käfertreter 58:11
28./163. 372 Kalus, Holger 57 Wolfsburg 58:41
29./167. 81 Giebel, Willi 55 59:50
10 km Senioren M50
1./13. 205 Minnich, Klaus-Dieter 54 Spvgg Groß Bülten 37:47
2./26. 356 Wolff, Hans-Günter 51 VfB Fallersleben 40:19
3./28. 280 Schaffranek, Wolfgang 53 Spvgg Groß Bülten 40:33
4./30. 104 Heinsch, Helmut 52 Team Waggumer Holz 40:40
5./37. 323 Taubert, Roland 53 SFC Wolfsburg 41:35
6./53. 273 Sander, Wolfgang 51 LT Isenhagener Land 43:43
7./72. 225 Orlovius, Hartmut 54 Wernesgrüner Buben 45:15
8./81. 385 Felde, Waldemar 52 TC Eyßelheide 46:01
9./84. 244 Posdzich-Schmidt, Winfr 53 Vitapark 46:15
10 km Senioren M55
1./47. 125 Hübner, Wilfried 47 TuS Unterlüß 43:27
2./91. 160 Kresse, Rainer 45 Team Waggumer Holz 46:40
3./93. 151 Knop, Ingo 46 VfL Wittingen 46:52
4./120. 32 Breskott, Richard 46 Flechtorf 50:13
5./134. 397 Schödler, Manfred 47 LSV Wolfsburg 52:37
6./164. 296 Schröder, Klaus 47 VfB Fallersleben 59:11
7./170. 28 Birka, Bernd 48 VfL Wolfsburg 1:02:13
10 km Senioren M60
1./62. 2 Alf, Karsten 44 VfB Fallersleben 44:27
2./69. 68 Feldbinder, Hans-Joachi 41 VfL Wittingen 45:04
3./74. 380 Rummel, Heinrich 42 LG Braunschweig 45:19
4./97. 217 Nitschke, Rüdiger 42 SV Dannenbüttel 47:31
5./98. 202 Meyer, Harald 42 VfL Wolfsburg 47:55
6./111. 276 Satori, Wilfried 42 Käfertreter 49:11
7./113. 305 Seiffert, Ulrich 41 Team Waggumer Holz 49:29
8./124. 269 Rühl, Hans 44 LT Hasselbachtal 50:39
9./133. 110 Herrendörfer, Armin 43 Stüde 52:22
10./157. 34 Brüns, Werner 44 VfL Wittingen 56:57
10 km Senioren M65
1./57. 232 Peter, Wolfgang 38 VfL Wittingen 44:05
2./75. 41 Colsmann, Helmut 37 TuS Celle 45:27
3./92. 146 Klarhöfer, Christian 37 Wolfsburg 46:44
4./131. 236 Pfeuffer, Bodo 39 Germania Helmstedt 52:07
5./140. 375 Nowak, Wolfgang 37 Helmstedt 53:10
6./148. 395 Tlusty, Klaus 38 LAV Rümmer 54:40
10 km Senioren M70
1./169. 376 Sump, Wolfgang 30 Tv Mascherode 1:01:54
2./171. 340 Wedemeier, Gerhard 30 VfL Wittingen 1:02:31
10 km Weibl. Jugend B
1./147. 366 Melzer, Dana 88 HSC 2000 Magdeburg 54:30
2./160. 351 Wienstroer, Marie-Ch. 88 SFC Wolfsburg 57:40
10 km Frauen
1./33. 363 Zarm, Sandra 75 LG MTV Adenb./ PSV BS 40:50
2./42. 242 Popkova, Marina 80 Braunschweig 42:31
3./104. 290 Schmidt, Nicole 79 VfB Fallersleben 48:42
4./153. 48 Deichmann, Frauke 78 Fanta 3 55:47
10 km Seniorinnen W30
1./119. 250 Rathjens, Tina 72 SFC Wolfsburg 50:09
2./151. 345 Wendt, Hilke 70 Oerrel 55:25
3./156. 249 Rasch, Tanja 73 Fanta 3 56:35
4./172. 233 Peters, Andrea 74 Fanta 3 1:02:33
10 km Seniorinnen W35
1./24. 359 Worgitzki, Ingrid 67 LSV Wolfenbüttel 40:06
2./50. 211 Müller, Kathrin 69 LG MTV Adenb./ PSV BS 43:42
3./52. 36 Busse, Kathrin 67 VfB Fallersleben 43:43
4./80. 132 Jung, Dorothea 65 Wolfsburg 46:00
5./106. 143 Kelsch, Martina 66 Käfertreter 48:45
6./110. 90 Guida, Claudia 67 SFC Wolfsburg 49:07
7./112. 159 Kresse-Deutsch, Beatrix 67 Flechtorf 49:20
8./122. 46 Dannheim, Hilke 67 VfL Wittingen 50:22
9./125. 73 Freiheit, Bettina 68 SFC Wolfsburg 50:49
10./135. 349 Wieja, Gaby 68 Wolfsburg 52:38
11./137. 96 Hamann, Susanne 65 SFC Wolfsburg 52:40
12./141. 229 Parrer, Nicole 69 VfL Wolfsburg 53:11
13./155. 354 Wolff, Anja 66 SC Weyhausen 56:10
10 km Seniorinnen W40
1./71. 16 Becker, Karin 64 VfB Fallersleben 45:10
2./73. 268 Ruhr, Simone 61 LG MTV Adenb./ PSV BS 45:18
3./89. 15 Baschin, Andrea 60 SFC Wolfsburg 46:33
4./114. 335 Vlachos, Regina 63 VfB Fallersleben 49:29
5./115. 350 Wienstroer, Antje 64 SFC Wolfsburg 49:32
6./129. 33 Bruppacher, Sigrun 64 Wilsche 51:54
7./132. 371 Höppner, Gerlinde 60 MTV Isenbüttel 52:20
8./158. 316 Stolze, Astrid 61 MTV Vorsfelde 57:02
9./168. 188 Maaß, Ulrike 61 Braunschweig 1:00:44
10 km Seniorinnen W45
1./64. 288 Schlageter, Estra 59 LG MTV Adenb./ PSV BS 44:31
2./117. 218 Nolden, Christine 59 VfB Fallersleben 49:40
3./126. 77 Gawlik, Gerda 58 Käfertreter 51:05
4./152. 355 Wolff, Monika 55 VfB Fallersleben 55:43
5./159. 391 Wesche, Elke 59 VfB Fallersleben 57:07
6./161. 71 Flagge, Rita 56 SFC Wolfsburg 57:41
7./166. 300 Schwarz, Vera 57 SFC Wolfsburg 59:26
8./173. 97 Hartmann, Marion 56 VfB Fallersleben 1:02:55
10 km Seniorinnen W50
1./149. 9 Backhaus, Helga 53 LG Nord Berlin 54:43
10 km Seniorinnen W55
1./165. 243 Poppek, Hiltraud 47 Wolfsburg 59:24
10 km Seniorinnen W60
1./150. 235 Pfeuffer, Erika 41 TV Jahn Schladen 54:52
800 m
800 m Schülerinnen W08 u.jünger
1./10. 422 Possiel, Jasmin 98 VfL Wolfsburg 4:18
800 m Schülerinnen W10
1./5. 404 Knierbein, Vera 94 VfB Fallersleben 2:59
2./7. 400 Busse, Henriette 94 VfB Fallersleben 3:27
800 m Schülerinnen W11
1./4. 403 Kirchmann, Selina 93 BTSV Eintracht Braunsc 2:54
2./8. 386 Schwarz, Anja 93 3:50
800 m Schülerinnen W12
1./9. 499 Elsner, Sonja 92 4:13
800 m Schülerinnen W13
1./1. 419 Schulze, Henrike 91 VFL Wolfsburg 2:34
2./3. 421 Possiel, Jenifer 91 VFL Wolfsburg 2:49
800 m Schülerinnen W14
1./2. 405 Rattunde, Maren 90 LG Braunschweig 2:45
2./6. 387 Schwarz, Jennifer 90 3:24
1000 m
1000 m Schüler M08 u. jünger
1./12. 406 Busse, Jeremias 96 VfB Fallersleben 4:13
1000 m Schüler M10
1./7. 410 Schulze, Frederik 94 VfB Fallersleben 3:31
2./9. 408 David, Nils 94 VfB Fallersleben 3:44
3./13. 500 Elsner, Manuel 94 5:18
1000 m Schüler M11
1./8. 413 Hübner, Jeremy 93 BTSV Eintracht Braunsc 3:31
2./11. 412 Höhl, Maximilian 93 BTSV Eintracht Braunsc 3:44
1000 m Schüler M12
1./5. 407 Busse, Jonas 92 VfB Fallersleben 3:21
1000 m Schüler M13
1./6. 409 Hartmann, Marcus 91 VfB Fallersleben 3:31
1000 m Schüler M14
1./1. 415 Weber, Malte 90 LG Braunschweig 3:08
1000 m Schüler M15
1./2. 416 Wenzel, Colin 89 LG Braunschweig 3:08
2./3. 414 Jaskulski, Damian 89 LG Braunschweig 3:17
3./4. 420 Heckendorf, Tim 89 VfB Fallersleben 3:20
4./10. 411 Zimmermann, Sören 89 VfB Fallersleben 3:44
Erstellt mit COSA-LAUF 2.11-- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
|