|
|
|
Ergebnisse Run & Bike am 12. November 2005 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
ΔTria
Bultensee Crosslauf 2005
Bremen-Osterholz/Tenever - 13. November 2005
|
Lauf 1 am 13.11.2005 -- 1000m Ergebnisliste - Frauen |
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit |
| 1 | 12 | Manohiam, Floria | GTS Andernacher Str. | 95 | W10 | 1 | 4:21 |
| 2 | 18 | Plat, Julia | GTS Andernacher Str. | 96 | W8 | 1 | 5:29 |
| 3 | 6 | Elser , Vera | GTS Andernacher Str | 95 | W10 | 2 | 6:03 |
| 3 | 13 | Manohiam, Kinria | GTS Andernacher Str. | 99 | W8 | 2 | 6:03 |
Seitenanfang
Lauf 1 am 13.11.2005 -- 1000m Ergebnisliste - Männer |
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit |
| 1 | 1 | Adam, Niklas | OT Bremen | 94 | M10 | 1 | 4:09 |
| 2 | 11 | Langowski, Miron | OT Bremen | 94 | M10 | 2 | 4:19 |
| 3 | 25 | Ulrich, Philip | SZ Rockwinkel | 94 | M10 | 3 | 4:37 |
| 4 | 26 | Tobaben, Marcel | TSV Achim | 94 | M10 | 4 | 4:52 |
| 5 | 28 | Eggers, Mirko | OT Bremen | 95 | M10 | 5 | 5:14 |
| 6 | 7 | Halamoda, Nick | GTS Andernacher Str. | 95 | M10 | 6 | 5:19 |
| 7 | 14 | Mau, Robin | DLRG | 98 | M8 | 1 | 5:29 |
| 8 | 9 | Keskin, Ali | GTS Andernacher Str | 96 | M8 | 2 | 5:32 |
| 9 | 3 | Eichler, Elvis | GTS Andernacher Str | 97 | M8 | 3 | 5:36 |
| 10 | 24 | Wieckmann, Jan | GTS Andernacher Str | 96 | M8 | 4 | 5:48 |
| 11 | 23 | Tuna, Furkan | GTS Andernacher Str. | 97 | M8 | 5 | 5:49 |
| 12 | 29 | Behrend, Daniel | | 99 | M8 | 6 | 6:00 |
| 13 | 8 | Kauz, Aleksander | GTS Andernacher Str. | 99 | M8 | 7 | 6:12 |
| 14 | 22 | Theye, Maximilian | ATSV 1860 | 96 | M8 | 8 | 6:45 |
| 15 | 27 | Elias, Hagemeister | Oyten | 00 | M8 | 9 | 7:00 |
Seitenanfang
Lauf 2 am 13.11.2005 -- 1600m Ergebnisliste - Frauen |
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit |
| 1 | 73 | Tietjen, Tahnee | TSV Bremervörde | 92 | W12 | 1 | 5:35 |
| 2 | 51 | Albrecht, Felicia | SZ Rockwinkel | 92 | W12 | 2 | 6:37 |
| 3 | 61 | Harrison, Nadja | JSS Carl-Goerdeler-Str. | 92 | W12 | 3 | 7:13 |
| 4 | 52 | Bärenstrauch, Anastasija | SZ Rockwinkel | 90 | W14 | 1 | 7:15 |
| 5 | 72 | Wrede, Annika | SZ Rockwinkel | 93 | W12 | 4 | 7:38 |
| 6 | 64 | Lottner, Maja | SZ Rockwinkel | 93 | W12 | 5 | 8:03 |
| 7 | 71 | Wodtke, Alice | JSS Carl-Goerdeler-Str. | 90 | W14 | 2 | 8:31 |
| 8 | 60 | Hansen, Mareike | SZ Rockwinkel | 93 | W12 | 6 | 9:31 |
Seitenanfang
Lauf 2 am 13.11.2005 -- 1600m Ergebnisliste - Männer |
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit |
| 1 | 68 | Rugen, Christian | SG Osterholzer LA | 92 | M12 | 1 | 5:35 |
| 2 | 70 | Seidenberg, Mark | SZ Butjadinger Straße | 93 | M12 | 2 | 5:48 |
| 3 | 65 | Meier, Patrik | TV Oyten | 93 | M12 | 3 | 6:01 |
| 4 | 67 | Reis, Ilja | JSS Carl-Goerdeler-Str. | 91 | M14 | 1 | 6:08 |
| 5 | 58 | Gökay, Said | JSS Carl-Goerdeler-Str. | 90 | M14 | 2 | 6:17 |
| 6 | 63 | Krüger, Marvin | OT Bremen | 92 | M12 | 4 | 6:18 |
| 7 | 55 | Blome, Christian | JSS Carl-Goerdeler-Str. | 93 | M12 | 5 | 6:28 |
| 8 | 69 | Schubert, Tobias | JSS Carl-Goerdeler-Str. | 92 | M12 | 6 | 6:36 |
| 9 | 53 | Beulke, Jan | SZ Rockwinkel | 91 | M14 | 3 | 6:41 |
| 10 | 74 | Schweers, Jannik | TSV Achim | 93 | M12 | 7 | 6:45 |
| 11 | 76 | Kock, Berislaw | | 90 | M14 | 4 | 6:46 |
| 12 | 66 | Mörk, Janis | VSK Osterholz-Scharmbeck | 95 | M10 | 1 | 6:55 |
| 13 | 54 | Beulke, Till | SZ Rockwinkel | 93 | M12 | 8 | 7:10 |
| 14 | 75 | Hagemeister, Niklas | Oyten | 97 | M8 | 1 | 7:18 |
| 15 | 62 | Kaidanowitsch, Erik | JSS Carl-Goerdeler-Str. | 90 | M14 | 5 | 7:33 |
Seitenanfang
Lauf 3 am 13.11.2005 -- 4800m Ergebnisliste - Frauen |
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit |
| 1 | 150 | Mörk, Isolde | VSK Osterholz-Scharmbeck | 59 | W45 | 1 | 20:13 |
| 2 | 144 | Haase, Katharina | OT Bremen | 89 | WJB | 1 | 21:21 |
| 3 | 199 | Laudan, Gabriele | TSV Worpswede | 60 | W45 | 2 | 21:53 |
| 4 | 162 | Wolnewitsch, Silke | RC Diamant Bremen | 65 | W40 | 1 | 23:12 |
| 5 | 191 | Kock, Jennifer | SVSW Lindern | 88 | WJA | 1 | 23:39 |
| 6 | 157 | Sommer-Schmidt, Kersten | TSV Achim | 61 | W40 | 2 | 25:35 |
| 7 | 164 | Groeneveld, Mareike | SZ Butjadinger Straße | 92 | W12 | 1 | 25:59 |
| 8 | 145 | Krüger , Swanette | Bremen | 58 | W45 | 3 | 26:12 |
Seitenanfang
Lauf 3 am 13.11.2005 -- 4800m Ergebnisliste - Männer |
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit |
| 1 | 193 | Böhnke, Oliver | Stade | 84 | M20 | 1 | 16:02 |
| 2 | 182 | Ulbrich, Arne | LG Nord | 86 | M20 | 2 | 16:18 |
| 3 | 161 | Wellbrock, Andreas | SV Werder Bremen | 64 | M40 | 1 | 16:28 |
| 4 | 192 | Kock, Christofer | SVSW Lindern | 88 | MJA | 1 | 17:11 |
| 5 | 156 | Schröder , Robert | SZ Rockwinkel | 92 | M12 | 1 | 18:02 |
| 6 | 185 | Körner, Sebastian | OT Bremen | 83 | M20 | 3 | 18:05 |
| 7 | 194 | Gies, Thorsten | TCB | 62 | M40 | 2 | 18:49 |
| 8 | 146 | Kwapinski, Ronald | SG Osterholzer LA | 54 | M50 | 1 | 18:56 |
| 9 | 154 | Pfeiffer, Bernd | Bremen | 81 | M20 | 4 | 19:10 |
| 10 | 153 | Perske, Fabian | SZ Rockwinkel | 92 | M12 | 2 | 19:12 |
| 11 | 197 | Krüger, Tim | TSV Achim | 87 | MJA | 2 | 19:20 |
| 12 | 163 | Wolnewitsch, Thomas | RC Diamant Bremen | 66 | M35 | 1 | 19:48 |
| 13 | 141 | Fasana, Jens | SZ Rockwinkel | 89 | MJB | 1 | 19:59 |
| 14 | 198 | Groth, Bastian | | 86 | M20 | 5 | 20:01 |
| 15 | 155 | Schelske, Thomas | SV Taaken | 60 | M45 | 1 | 20:02 |
| 16 | 187 | Thiel, Erich | Schwanewede | 55 | M50 | 2 | 20:15 |
| 17 | 190 | Friesacher, Pascal | SVSW Lindern | 87 | MJA | 3 | 21:22 |
| 18 | 188 | Hagemeister, Bodo | Oyten | 68 | M35 | 2 | 21:32 |
| 19 | 140 | Eberhard, Artur | JSS Carl-Goerdeler-Str. | 89 | MJB | 2 | 21:42 |
| 20 | 184 | Michalski, Klaus | TSV Bremervörde | 48 | M55 | 1 | 22:09 |
| 21 | 149 | Meier, Peter | TV Oyten | 58 | M45 | 2 | 22:14 |
| 22 | 158 | Tietze, Alexander | MSC Cloppenburg | 81 | M20 | 6 | 22:19 |
| 23 | 196 | Schmidt, Fabian | TSV Achim | 93 | M12 | 3 | 23:00 |
| 24 | 160 | Weigelt, Adolf | Bremen | 39 | M65 | 1 | 23:03 |
| 25 | 147 | Langowski, Miron | OT Bremen | 94 | M10 | 1 | 23:40 |
| 26 | 186 | Rohde, Ewald | LT Verden | 55 | M50 | 3 | 24:16 |
| 27 | 151 | Nesemann, Reinhold | Bremen | 48 | M55 | 2 | 24:40 |
| 28 | 148 | Manthey, Michael | TV Oyten | 52 | M50 | 4 | 25:36 |
Seitenanfang
Lauf 4 am 13.11.2005 -- 9600m Ergebnisliste - Frauen |
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit |
| 1 | 218 | Kunert , Uschi | LT Höpkens Ruh | 51 | W50 | 1 | 43:56 |
| 2 | 215 | Jischa-Wolf, Elsa | Flib Bremen | 68 | W35 | 1 | 45:04 |
| 3 | 234 | Schlierf, Veronika | Bremen | 77 | W25 | 1 | 47:42 |
| 4 | 211 | Gerken, Iris | Bremen | 64 | W40 | 1 | 48:31 |
| 5 | 210 | Fichtner, Antje | BTV 1877 | 66 | W35 | 2 | 49:57 |
| 6 | 310 | Prochatzki, Christiane | Frauen Laufclub Parkallee | 58 | W45 | 1 | 51:47 |
| 7 | 202 | Adrian, Andrea | Bremen | 60 | W45 | 2 | 52:34 |
| 8 | 214 | Jäckel, Kathrin | OT Bremen | 77 | W25 | 2 | 56:43 |
| 9 | 311 | Schumacher, Anja | Bremen | 81 | W20 | 1 | 1:02:17 |
| 10 | 221 | Logemann, Heike | Bremen | 46 | W55 | 1 | 1:06:33 |
| 11 | 312 | Timmermann, Maike | Bremen | 72 | W30 | 1 | 1:06:35 |
Seitenanfang
Lauf 4 am 13.11.2005 -- 9600m Ergebnisliste - Männer |
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit |
| 1 | 316 | Lüning, Sebastian | LG Nord | 70 | M35 | 1 | 32:56 |
| 2 | 300 | Hold, Jürgen | LGK Verden | 52 | M50 | 1 | 34:07 |
| 3 | 222 | Mahr, Christoph | LT Höpkens Ruh | 89 | MJB | 1 | 34:51 |
| 4 | 283 | Papstein, Björn | | 75 | M30 | 1 | 35:00 |
| 5 | 298 | Steinmann, Jörg | Magicsticks | 78 | M25 | 1 | 35:06 |
| 6 | 219 | Langowski, Miroslaw | Bremen | 59 | M45 | 1 | 35:32 |
| 7 | 299 | Adler, Mirco | SZ Butjadinger Straße | 84 | M20 | 1 | 36:01 |
| 8 | 232 | Sanders, Gerhard | Bremer Ski-Club | 51 | M50 | 2 | 36:39 |
| 9 | 296 | Ulbricht, Arne | LG Nord | 86 | M20 | 2 | 36:44 |
| 10 | 313 | Schöllhammer, Ralf | VC Vegesack | 71 | M30 | 2 | 37:23 |
| 11 | 297 | Hemmerich, Hendrik | OT Bremen | 57 | M45 | 2 | 37:45 |
| 12 | 239 | Wajemann, Sven | LT Bothel | 74 | M30 | 3 | 37:51 |
| 13 | 208 | Eden, Thorsten | OT Bremen | 64 | M40 | 1 | 38:41 |
| 14 | 236 | Sonntag, Norbert | BTS Neustadt | 50 | M55 | 1 | 38:59 |
| 15 | 240 | Kissing, Hans-Martin | RSG Hönne-Ruhr | 54 | M50 | 3 | 39:12 |
| 16 | 227 | Niemöller, Edgar | TuS Ofen | 69 | M35 | 2 | 39:16 |
| 17 | 230 | Römer, Jochen | Bremen | 43 | M60 | 1 | 39:35 |
| 18 | 206 | Dietze, Olaf | Bremen | 60 | M45 | 3 | 40:25 |
| 19 | 399 | Kammeier, Thorsten | Uni Triathlöwen | 61 | M40 | 2 | 40:32 |
| 20 | 294 | Flegel, Andreas | ATSV Habenhausen | 66 | M35 | 3 | 41:16 |
| 21 | 233 | Scharf, Dr., Günter | SG Findorff | 54 | M50 | 4 | 41:25 |
| 22 | 220 | Laum, Walter | LGK Verden | 65 | M40 | 3 | 42:26 |
| 23 | 315 | Burgmann, Michael | LC Hansa Stuhr | 58 | M45 | 4 | 42:29 |
| 24 | 216 | Kessler, Peter | DLRG | 59 | M45 | 5 | 42:52 |
| 25 | 289 | Wöhrmann, Jörg | Tura Bremen | 66 | M35 | 4 | 43:06 |
| 26 | 295 | Kasch, Ulrich | Bremen | 60 | M45 | 6 | 43:14 |
| 27 | 213 | Hornstein, Thomas | Hepstedt | 63 | M40 | 4 | 43:20 |
| 28 | 293 | Buschmann, Karl | Bremen | 64 | M40 | 5 | 44:24 |
| 29 | 229 | Presch, Hans | LG Nord | 38 | M65 | 1 | 44:47 |
| 30 | 286 | Gerber, Ronald | Morsum | 61 | M40 | 6 | 44:59 |
| 31 | 288 | Thater, Ralf | SVE Wildenloh | 60 | M45 | 7 | 45:03 |
| 32 | 285 | Tempelmann, Werner | STTV Berne | 51 | M50 | 5 | 45:04 |
| 33 | 203 | Berft, Klaus | OSC Bremerhaven | 41 | M60 | 2 | 45:37 |
| 34 | 201 | Adler , Heiko | DLRG | 65 | M40 | 7 | 45:38 |
| 35 | 205 | Collet, Michael | Bremen | 55 | M50 | 6 | 45:55 |
| 36 | 223 | Mau, Jens | DLRG | 69 | M35 | 5 | 46:00 |
| 37 | 207 | Eberhardt, Jochen | OT Bremen | 45 | M60 | 3 | 46:26 |
| 38 | 226 | Nass, Kurt | OSC Bremerhaven | 48 | M55 | 2 | 46:35 |
| 39 | 314 | Zander, Hans-Joachim | LT Bremen Vahr | 50 | M55 | 3 | 47:10 |
| 40 | 317 | Schemeit, Helmut | LAZ Bremen | 35 | M70 | 1 | 48:15 |
| 41 | 318 | Kraneis, Günter | Bremen | 63 | M40 | 8 | 48:25 |
| 41 | 235 | Schubert, Gerhard | Bremen | 61 | M40 | 8 | 48:25 |
| 43 | 292 | Meirich, Lothar | Bremen | 44 | M60 | 4 | 48:55 |
| 44 | 212 | Gorski, Reiner | Bremen 1860 | 51 | M50 | 7 | 50:03 |
| 45 | 237 | Tedsen, Michael | Bremen | 67 | M35 | 6 | 50:36 |
| 46 | 284 | Herr, Christof | Bremen | 67 | M35 | 7 | 51:13 |
| 47 | 282 | Hunecker, Eduard | LT Bremen Vahr | 39 | M65 | 2 | 52:31 |
| 48 | 217 | Kreutzmann, Peter | Bremen | 50 | M55 | 4 | 56:02 |
| 49 | 231 | Röpke, Mark | Bremen | 73 | M30 | 4 | 56:43 |
Seitenanfang
|
|
|
|
|
|
|
|
ΔTria
Run and Bike Bultensee 2005
Bremen-Osterholz/Tenever - 12. November 2005
|
Run and Bike 1 am 12.11.2005 -- 1000m / 5 Km Ergebnisliste - Frauen |
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit |
| 1 | 6 | Kühne, Joana | SZ Rockwinkel | 94 | W10 | 1 | 19:18 |
| 2 | 9 | Rabe, Julika | SZ Rockwinkel | 94 | W10 | 2 | 21:40 |
| 3 | 4 | Hempel, Tinka | SZ Rockwinkel | 94 | W10 | 3 | 21:42 |
Seitenanfang
Run and Bike 1 am 12.11.2005 -- 1000m / 5 Km Ergebnisliste - Männer |
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit |
| 1 | 1 | Adam, Niklas | OT Bremen | 94 | M10 | 1 | 16:00 |
| 2 | 5 | Krüger, Arne | Bremen | 94 | M10 | 2 | 16:45 |
| 3 | 8 | Otten, Sören | TSR Wilhelmshaven | 94 | M10 | 3 | 17:38 |
| 4 | 3 | de Groot, Renè | SZ Sebaldsbrück | 94 | M10 | 4 | 18:19 |
| 5 | 12 | Bauer, Niklas | Gymnasium Syke | 94 | M10 | 5 | 18:20 |
| 6 | 11 | Weinrich, Maik | SZ Sebaldsbrück | 95 | M10 | 6 | 19:05 |
| 7 | 10 | Schmidt, Maximilian | STV Barßel | 95 | M10 | 7 | 19:17 |
| 8 | 7 | Otten, Marten | TSR Wilhelmshaven | 97 | M8 | 1 | 19:23 |
| 9 | 13 | Rehkugler, Justus | Union 60 | 98 | M6 | 1 | 22:02 |
Seitenanfang
Run and Bike 2 am 12.11.2005 -- 1600m / 5 Km Ergebnisliste - Frauen |
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit |
| 1 | 61 | Roselius, Maya | SZ Ronzelenstraße | 92 | W12 | 1 | 19:13 |
| 2 | 74 | Albrecht, Felicia | SZ Rockwinkel | 92 | W12 | 2 | 19:44 |
| 3 | 56 | Bärenstrauch, Anastasija | SZ Rockwinkel | 90 | W14 | 1 | 20:25 |
| 4 | 68 | Stölting, Tanita | HR Worpswede | 90 | W14 | 2 | 24:29 |
Seitenanfang
Run and Bike 2 am 12.11.2005 -- 1600m / 5 Km Ergebnisliste - Männer |
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit |
| 1 | 70 | Block, Rene | RRG Bremen | 91 | M14 | 1 | 16:21 |
| 2 | 60 | Rogalski, Marten | SZ Rockwinkel | 92 | M12 | 1 | 16:33 |
| 3 | 66 | Weinrich, Oliver | SZ Sebaldsbrück | 91 | M14 | 2 | 16:37 |
| 4 | 73 | Hetzinger, Stefan | RRG Bremen | 91 | M14 | 3 | 16:54 |
| 5 | 75 | Kämna, John | RRG Bremen | 92 | M12 | 2 | 17:25 |
| 6 | 65 | Thumann, Malte | Wilhelmshaven | 92 | M12 | 3 | 18:18 |
| 7 | 54 | Aleff, Niclas | SZ Sebaldsbrück | 92 | M12 | 4 | 18:20 |
| 8 | 71 | Schorsch, Harry | SZ Sebaldsbrück | 92 | M12 | 5 | 19:11 |
| 9 | 58 | Krüger, Marvin | OT Bremen | 92 | M12 | 6 | 19:35 |
| 10 | 67 | Böttcher, Kevin | | 92 | M12 | 7 | 20:05 |
| 11 | 59 | Reis, Eugen | JSS Carl-Goerdeler-Str. | 92 | M12 | 8 | 20:36 |
| 12 | 64 | Schröder, Arne | SZ Sebaldsbrück | 93 | M12 | 9 | 20:37 |
| 13 | 57 | de Groot, Pascal | SZ Sebaldsbrück | 92 | M12 | 10 | 23:43 |
Seitenanfang
Run and Bike 3 am 12.11.2005 -- 4800m / 15 Km Ergebnisliste - Frauen |
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit |
| 1 | 145 | Kuchinke, Sigrid | LC Hansa Stuhr | 59 | W45 | 1 | 56:16 |
| 2 | 124 | Haase, Katharina | OT Bremen | 89 | W16 | 1 | 56:17 |
| 3 | 141 | Brinkmann, Iris | Bremer Radkurier | 63 | W40 | 1 | 57:52 |
| 4 | 128 | Leschik, Katja | TSR Olymp. Wilhelmshaven | 89 | W16 | 2 | 59:04 |
| 5 | 160 | Könecke, Claudia | Wilde Wichte | 67 | W35 | 1 | 1:00:19 |
| 6 | 127 | Kampmann, Gabriele | Bremerhaven | 52 | W50 | 1 | 1:04:03 |
| 7 | 126 | Jesse, Nicole | TSR Olymp. Wilhelmshaven | 85 | W20 | 1 | 1:05:47 |
Seitenanfang
Run and Bike 3 am 12.11.2005 -- 4800m / 15 Km Ergebnisliste - Männer |
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Klasse | Endzeit |
| 1 | 131 | Riha, Vladimir | Team SWB | 73 | M30 | 1 | 42:00 |
| 2 | 157 | Hufnagel, Michael | Bremen | 83 | M20 | 1 | 42:54 |
| 3 | 153 | Papstein, Björn | Meerbeck | 75 | M30 | 2 | 43:25 |
| 4 | 152 | Bickel, Thorsten | Team Continental | 64 | M40 | 1 | 43:39 |
| 5 | 163 | Heisler, Daniel | Bremer Radkurier | 83 | M20 | 2 | 44:29 |
| 6 | 133 | Schöllhammer, Ralf | VC Vegesack | 71 | M30 | 3 | 44:53 |
| 7 | 136 | Stock, Oliver | Nordland-Hamburg | 72 | M30 | 4 | 44:57 |
| 8 | 146 | Hommel, Matthias | Team Mind Movie | 71 | M30 | 5 | 44:58 |
| 9 | 140 | Brinkmann, Michael | Bremer Radkurier | 65 | M40 | 2 | 45:04 |
| 10 | 148 | Blömer, Marcel | Rot Gold Bremen | 79 | M25 | 1 | 45:05 |
| 11 | 164 | Kissing, Hans-Martin | RSG Hönne Ruhr | 54 | M50 | 1 | 48:13 |
| 12 | 147 | Heisler, Wolfgang | RRG Bremen | 56 | M45 | 1 | 48:18 |
| 13 | 150 | Pedro, Joaquim | LG Bremen Nord | 73 | M30 | 6 | 48:48 |
| 14 | 143 | Feddersen, Mario | Rot Gold Bremen | 70 | M35 | 1 | 48:57 |
| 15 | 158 | Plate, Dennis | Riede | 77 | M25 | 2 | 50:03 |
| 16 | 154 | Lübke, Thorsten | TUS Celle | 63 | M40 | 3 | 50:08 |
| 17 | 165 | Krebs, Bruno | LT Bremen Vahr | 77 | M25 | 3 | 50:20 |
| 18 | 144 | Kuchinke, Heribert | SV Kirchweyhe | 47 | M55 | 1 | 51:10 |
| 19 | 159 | Oertelt, Sigbert | SG Findorff | 48 | M55 | 2 | 53:47 |
| 20 | 134 | Schröder, Robert | SZ Rockwinkel | 92 | M12 | 1 | 53:53 |
| 21 | 129 | Märkert, Heiko | Bremen | 62 | M40 | 4 | 54:01 |
| 22 | 130 | Otten, Detlef | TSR Olymp. Wilhelmshaven | 62 | M40 | 5 | 54:12 |
| 23 | 123 | Haarbusch, Niklas | SZ Rockwinkel | 89 | M16 | 1 | 55:28 |
| 24 | 138 | Rehkugler, Jürgen | Bremen | 66 | M35 | 2 | 55:59 |
| 25 | 156 | Brodhom, Holger | TUS Celle | 62 | M40 | 6 | 56:17 |
| 26 | 135 | Schütte, Hermann | RRG Bremen | 38 | M65 | 1 | 56:29 |
| 27 | 142 | Dr. Henschel, Markus | Bremen | 66 | M35 | 3 | 56:44 |
| 28 | 132 | Rönicke, Stefan | Wilde Wichte | 63 | M40 | 7 | 57:26 |
| 29 | 162 | Lachmann, Gordian | Wilde Wichte | 60 | M45 | 2 | 57:47 |
Seitenanfang
|
|
|
|
|
Nach oben Zurück zur vorherigen Seite Zur Startseite |
|
|