|
Landkreis Lüchow-Dannenberg
2. Kreislauf Lüchow-Dannenberg
am 22. April 2005 in Lüchow - Kreishaus
Ergebnis-Liste
6 km Lüchow-Dannenberg Männlich/Weiblich
1./1. M50 186 Hold, Jürgen 52 Landkreis Verden 22:05
2./1. M40 199 Luttmann, Hermann 57 Landkreis Rotenburg/Wü 22:20
3./1. M30 33 Loddeke, Bernd 68 Landkreis Cuxhaven I 22:27
4./1. M 190 Preuß, Marek 82 Polizei Lüchow 22:31
5./2. M50 198 Cordes, Heinz-Dieter 45 Zoll Lüneburg 22:56
6./2. M 189 Klimanski, Michael 79 Polizei Lüchow 22:59
7./3. M50 49 Schade, Gerd 51 B.-Riemann-Realschule 23:46
8./2. M40 26 Klatt, Jürgen 64 Landkreis Celle 23:56
9./3. M40 6 Carls, Christoph 64 Strandläufer II (LK AU 24:11
10./4. M40 188 Schulz, Helmut 63 Polizei Lüchow 24:16
11./3. M 24 Hein, Andreas 76 Landkreis Celle 24:19
12./2. M30 74 Möhrmann, Matthias 69 Winsener Laufenten (LK 24:25
13./5. M40 152 Strube, Sven 65 Landkreis Peine 24:36
14./3. M30 105 Frenzel, Dr. Tilo 67 Krs-Stelle Zahnärzte/L 24:40
15./4. M30 119 Schulz, Carsten 67 "Die Sozis" LK DAN 24:51
16./6. M40 56 Wenzel, Christoph 60 Aller-Oker-Ise-Runners 24:56
17./7. M40 57 Hölter, Stefan 62 Aller-Oker-Ise-Runners 24:58
18./8. M40 144 Laumann, Klaus 57 Landkreis Osterholz 25:14
19./9. M40 25 Harms, Holger 62 Landkreis Celle 25:50
20./10. M40 181 Frohloff, Ulf 64 Uhlenblitze (LK UE) 26:08
21./11. M40 16 Petrausch, Oliver 65 DRK-Kita Breese/Marsch 26:10
22./12. M40 200 Schmökel, Hainer 63 Landkreis Rotenburg/Wü 26:12
23./13. M40 59 Hannsch, Manfred 60 Aller-Oker-Ise-Runners 26:26
24./4. M50 206 Gruhl, Hans-Dieter 53 Zatopeks Erben (LK WL) 26:27
25./14. M40 131 Haacke, Manfred 56 Die Kreisläufer (LK DA 26:33
26./4. M 27 Hebecker, Eike Chr. 82 Landkreis Celle 26:43
27./5. M30 58 Meinecke, Maik 74 Aller-Oker-Ise-Runners 26:50
28./15. M40 50 Schulz, Christian 62 B.-Riemann-Realschule 26:56
29./5. M 125 Burmester, Timo 84 Der Vorstand (LK DAN) 26:58
30./6. M30 163 Weiß, Thomas 73 Landkreis Schaumburg 27:00
31./7. M30 18 Rzepa, Frank 68 DRK-Kita Breese/Marsch 27:04
32./8. M30 182 Kayser, Dirk 68 Uhlenblitze (LK UE) 27:08
33./16. M40 204 Bressem, Mathias 57 BBS Lüchow 27:12
34./5. M50 47 Ahrens, Achim 45 B.-Riemann-Realschule 27:18
35./6. M50 171 Lange, Fritz 48 KaLaDo (GLL-Lüneburg) 27:26
36./9. M30 159 Mädje, Uwe 66 Landkreis Schaumburg 27:28
37./17. M40 142 Knopke, Torsten 62 Landkreis Osterholz 27:32
38./18. M40 71 Gutknecht, Hans-Pete 57 Winsener Laufenten (LK 27:41
39./7. M50 92 Werscheck, Andreas 55 Bördeschnecken (LK HI) 27:44
40./6. M 178 Stuber, Alexander 88 Uhlenblitze (LK UE) 27:48
41./19. M40 63 Müller, Hans-Werner 56 Aller-Oker-Ise-Runners 27:51
42./10. M30 136 Koch, Maik 75 LaLü I (LK LG) 27:53
43./11. M30 143 Bohling, Frank 73 Landkreis Osterholz 27:58
44./12. M30 45 Schulz, Stefan 75 Samtgemeinde Dannenber 28:01
45./8. M50 203 Niestädt, Siegfried 42 Landkreis Rotenburg/Wü 28:02
46./20. M40 185 Jaernecke, Burghard 61 Uhlenblitze (LK UE) 28:04
47./9. M50 126 Meinken, Heino 54 Die Kreisläufer (LK DA 28:20
48./13. M30 114 Lüdemann, Thorsten 74 LÜ-DA 2005 (LK DAN) 28:29
49./21. M40 69 Olbrisch, Ralf 62 Die Fantastischen Fünf 28:31
50./22. M40 205 Schareitz, Achim 65 Samtgemeinde Dannenber 28:41
51./10. M50 202 Schröder, Hans-Wilhe 50 Landkreis Rotenburg/Wü 28:48
52./23. M40 10 Beninga, Ludwig 64 Strandläufer II (LK AU 28:49
53./1. W30 104 Göldenitz, Grit 71 Krs-Stelle Zahnärzte/L 28:51
54./24. M40 52 Zerbe, Uwe 56 Elbe-Jeetzel-Klinik 28:56
55./7. M 175 Mittelstädt, Dennis 80 Uhlenblitze (LK UE) 29:01
56./11. M50 135 Trost, Heinz-Otto 55 LaLü I (LK LG) 29:04
57./14. M30 8 Freese, Matthias 68 Strandläufer II (LK AU 29:05
58./12. M50 103 Gröger, Dr. Wolfgang 53 Krs-Stelle Zahnärzte/L 29:07
59./13. M50 160 Ehlerding, Willi 53 Landkreis Schaumburg 29:08
60./25. M40 193 Bodendieck, Joachim 62 Stadt Lüneburg 29:09
61./26. M40 43 Rexin, Jörg 57 Samtgemeinde Dannenber 29:09
62./27. M40 72 Petersen, Jörn 59 Winsener Laufenten (LK 29:10
63./8. M 207 Pagel, Björn 83 Krs-Stelle Zahnärzte/L 29:11
64./28. M40 106 Gerstung, Lutz 62 Krs-Stelle Zahnärzte/L 29:18
65./29. M40 73 Uthoff, Thorsten 63 Winsener Laufenten (LK 29:21
66./15. M30 62 Schemionek, Michael 71 Aller-Oker-Ise-Runners 29:23
67./1. W40 121 Schulz, Dagmar 63 Der Vorstand (LK DAN) 29:25
68./16. M30 133 Bartscht, Stefan 68 LaLü I (LK LG) 29:29
69./2. W30 132 Germ, Nicole 70 LaLü I (LK LG) 29:35
70./30. M40 117 Deinert, Holmer 56 "Die Sozis" LK DAN 29:40
71./31. M40 64 Kehlert, Ulf 65 Aller-Oker-Ise-Runners 29:41
72./2. W40 34 Lachner-Huljus, Inge 62 Landkreis Cuxhaven I 29:52
73./14. M50 30 Bielefeld, Kai-Uwe 54 Landkreis Cuxhaven I 30:01
74./17. M30 20 Bäu, Andy 71 DRK-Kita Breese/Marsch 30:09
75./1. W50 96 Wilck, Irmela 42 Gemeinde Küsten 30:11
76./18. M30 134 Ratzburg, Christian 70 LaLü I (LK LG) 30:14
77./15. M50 174 Wernicke, Wilfried 50 KaLaDo (GLL-Lüneburg) 30:20
78./16. M50 2 Bakenhus, Karl-Heinz 52 Strandläufer I (LK AUR 30:22
79./32. M40 177 Rötschke, Christian 63 Uhlenblitze (LK Uelzen 30:27
80./33. M40 116 von Kampen, Winfried 58 "Die Sozis" LK DAN 30:28
81./34. M40 7 Dittrich, Michael 56 Strandläufer II (LK AU 30:53
82./19. M30 145 Nenninger, Knut 73 Landkreis Osterholz 30:55
83./17. M50 11 Busma, Reinhard 51 Strandläufer III (LK F 31:01
84./1. F 201 Brünjes, Stephanie 86 Landkreis Rotenburg/Wü 31:02
85./35. M40 180 Becker, Volker 60 Uhlenblitze 31:04
86./3. W40 61 Hölter, Renate 63 Aller-Oker-Ise-Runners 31:11
87./20. M30 128 Warnke, Oliver 66 Die Kreisläufer (LK DA 31:14
88./18. M50 5 Bengen, Erich 52 Strandläufer I (LK AUR 31:15
89./4. W40 97 Haacke, Petra 60 BBS Lüchow 31:17
90./19. M50 78 Bockelmann, Hermann 54 Luheläufer (LK WL) 31:23
91./3. W30 196 Fehnders, Berta 66 Strandläufer II 31:32
92./36. M40 87 Fenske, Reiner 58 Laufen+Saufen (LK WL) 31:35
93./21. M30 150 Meißner, Stefan 66 Landkreis Peine 31:39
94./2. F 37 Breuer, Nele 86 Landkreis Cuxhaven I 32:12
95./9. M 32 Wollenweber, Kaj 77 Landkreis Cuxhaven I 32:13
96./37. M40 149 Meißner, Frank 64 Landkreis Peine 32:14
97./20. M50 170 Wagener, Werner 50 KaLaDo (GLL-Lüneburg) 32:20
98./38. M40 176 Harnisch, Andreas 64 Uhlenblitze (LK Uelzen 32:23
99./39. M40 120 Grafenberger, Bernd 64 "Die Sozis" LK DAN 32:25
100./22. M30 127 Saslona, Thomas 68 Die Kreisläufer (LK DA 32:26
101./23. M30 191 Lehmann, Sven 69 Polizei Lüchow 32:31
102./40. M40 77 Dost, Adrian 58 Luheläufer (LK WL) 32:35
103./21. M50 28 Kosinski, Günter 38 Landkreis Celle 32:43
104./24. M30 4 Redenius, Torsten 71 Strandläufer I (LK AUR 32:47
105./3. F 129 Gerstmann, Hadwina 83 Die Kreisläufer (LK DA 32:49
106./41. M40 153 Schulze, Manfred 65 Voelkel GmbH 32:51
107./4. W30 118 Wehrend, Andrea 67 "Die Sozis" LK DAN 32:52
108./25. M30 156 Wegener, Marco 70 Voelkel GmbH 32:53
109./42. M40 48 Sippel, Jürgen 61 B.-Riemann-Realschule 32:54
110./43. M40 115 Rothländer, Albert 58 LÜ-DA 2005 (LK DAN) 32:55
111./44. M40 173 Krause, Werner 56 KaLaDo (GLL-Lüneburg) 32:57
112./45. M40 169 Nickel, Günter 59 KaLaDo (GLL-Lüneburg) 33:03
113./5. W40 70 Bösenberg, Eike 63 Winsener Laufenten (LK 33:06
114./22. M50 79 Schwarz, Burkhard 55 Luheläufer (LK WL) 33:10
115./46. M40 89 Andersen, Jens 60 Laufen+Saufen (LK WL) 33:26
116./6. W40 162 Rösemeier, Angela 62 Landkreis Schaumburg 33:39
117./5. W30 1 Wientjes, Heidi 68 Strandläufer I (LK AUR 33:50
118./26. M30 141 Gerstenkorn, Laars 71 LaLü II (LK Lbg) 33:54
119./47. M40 154 Schröter-Meyer, Rola 62 Voelkel GmbH 34:09
120./48. M40 151 Sommer, Dirk 58 Landkreis Peine 34:24
121./6. W30 148 Funke, Andrea 73 Landkreis Peine 34:35
122./23. M50 13 Rieken, Ewald 45 Strandläufer III (LK F 34:39
123./7. W30 164 Henschel, Franziska 66 Landkreis Schaumburg 34:40
124./49. M40 99 Harneid, Bernd 61 WVW-Runners (WVW Wendl 34:41
125./2. W50 15 Schiebuhr, Sabine 49 Strandläufer III (LK F 34:58
126./8. W30 3 Rocker, Marion 75 Strandläufer I (LK AUR 34:59
127./50. M40 76 Sturm, Jörg 65 Luheläufer (LK WL) 35:01
128./24. M50 124 Schultz, Martin 54 Der Vorstand (LK DAN) 35:07
129./10. M 107 Szenczer, Markus 76 Krs-Stelle Zahnärzte/L 35:23
130./9. W30 44 Schareitz, Sigrid 66 Samtgemeinde Dannenber 35:24
131./25. M50 122 Weinhold, Jürgen 48 Der Vorstand (LK DAN) 35:25
132./11. M 17 Müller, Timo 84 DRK-Kita Breese/Marsch 35:26
133./26. M50 195 Ommler, Joachim 54 Strandläufer II 35:27
134./10. W30 21 Spilker, Marion 67 DRK-Kita Bredenbock 35:31
135./4. F 38 Hoffmann, Sonja 81 Landkreis Cuxhaven I 36:12
136./11. W30 157 Eisenberg, Maike 75 Voelkel GmbH 36:13
137./12. W30 54 Meyer, Marlies 70 Elbe-Jeetzel-Klinik 36:17
138./7. W40 55 Balke, Sabine 64 Aller-Oker-Ise-Runners 36:19
139./8. W40 167 Korte, Claudia 64 KaLaDo (GLL-Lüneburg) 36:22
140./3. W50 80 Köhlmoos, Birgit 42 Zatopeks Erben (LK WL) 36:24
141./51. M40 86 Tomczak, Ralf 59 Laufen+Saufen (LK WL) 36:27
142./52. M40 88 Wehlau, Frank 60 Laufen+Saufen (LK WL) 37:03
143./13. W30 95 Schulz, Dr. Ina 68 Bördeschnecken (LK HI) 37:07
144./27. M50 90 Felske, Juergen 44 Bördeschnecken (LK HI) 37:08
145./14. W30 93 Goldenstein, Sigrun 66 Bördeschnecken (LK HI) 37:09
146./53. M40 91 Sander, Ralf 63 Bördeschnecken (LK HI) 37:11
147./15. W30 94 Feuerhake, Annette 66 Bördeschnecken (LK HI) 37:14
148./9. W40 101 Spilker, Ina 61 WVW-Runners (WVW Wendl 37:17
149./54. M40 102 Wagenhals, Jörg 59 WVW-Runners (WVW Wendl 37:18
150./10. W40 19 Schreiber, Heike 64 DRK-Kita Breese/Marsch 37:31
151./27. M30 130 Kornell, Frank 69 Die Kreisläufer (LK DA 37:37
152./11. W40 184 Schulze, Elke 60 Uhlenblitze (LK UE) 37:53
153./12. W40 85 Albrecht, Ilona 61 Laufen+Saufen (LK WL) 37:57
154./55. M40 84 Albrecht, Jürgen 62 Zatopeks Erben (LK WL) 37:59
155./56. M40 42 Maatsch, Frank-J. 59 Samtgemeinde Dannenber 38:02
156./4. W50 75 Maack, Roswitha 52 Luheläufer (LK WL) 38:04
157./13. W40 194 Lillie-Eggers, Astri 65 Aller-Oker-Ise Runners 38:20
158./28. M50 113 Ahlers, Karl-Hermann 49 LÜ-DA 2005 (LK DAN) 38:26
159./5. F 9 Zart, Cornelia 79 Strandläufer II (LK AU 38:29
160./5. W50 123 Suck, Dorothee 53 Der Vorstand (LK DAN) 38:44
161./16. W30 166 Altmann, Claudia 69 Landkreis Schaumburg 39:02
162./6. F 192 Kutschorra, Jenny 79 Polizei Lüchow 39:14
163./12. M 100 Wolter, Andreas 76 WVW-Runners (WVW Wendl 40:02
164./28. M30 98 Schultz, Dirk 68 WVW-Runners (WVW Wendl 40:03
165./14. W40 81 Gruhl, Sibylle 59 Zatopeks Erben (LK WL) 40:38
166./15. W40 168 Siuda, Gabriele 60 KaLaDo (GLL-Lüneburg) 40:54
167./17. W30 22 Otte, Sabine 71 Landkreis Celle 40:55
168./18. W30 139 Lemke, Kerstin 74 LaLü II (LK Lgb) 41:38
169./6. W50 146 Villwock, Ursula 54 Landkreis Osterholz 42:08
170./16. W40 14 Swegat, Ute 59 Strandläufer III (LK F 42:20
171./17. W40 112 Jaab, Andrea 65 LÜ-DA 2005 (LK DAN) 42:24
172./7. W50 12 Thomßen, Almuth 55 Strandläufer III (LK F 42:25
173./8. W50 82 Meyer, Gitta 52 Zatopeks Erben (LK WL) 42:45
174./57. M40 108 Hausmann, Frank 56 Krs-Stelle Zahnärzte/L 42:56
175./18. W40 60 Otto, Ellen 58 Aller-Oker-Ise-Runners 43:23
176./19. W30 111 Grau, Diana 73 LÜ-DA 2005 (LK DAN) 45:25
177./19. W40 67 Jenn, Andrea 61 Die Fantastischen Fünf 47:35
178./20. W40 51 Schrader, Sigrun 56 B.-Riemann-Realschule 47:41
179./9. W50 68 Benecke, Regina 54 Die Fantastischen Fünf 48:42
180./21. W40 39 Rauterberg, Heike 61 Landkreis Cuxhaven I 53:33
181./10. W50 65 Jantzen, Dr. Ursel 45 Die Fantastischen Fünf 1:00:10
182./11. W50 66 Wehr, Ulrike 55 Die Fantastischen Fünf 1:00:13
6 km Lüchow-Dannenberg Männer
Auswertung: Kreise
1./6. 24 Hein, Andreas 76 Landkreis Celle 24:19
2./19. 27 Hebecker, Eike Chr. 82 Landkreis Celle 26:43
3./21. 125 Burmester, Timo 84 Der Vorstand (LK DAN) 26:58
4./28. 178 Stuber, Alexander 88 Uhlenblitze (LK UE) 27:48
5./39. 175 Mittelstädt, Dennis 80 Uhlenblitze (LK UE) 29:01
6./71. 32 Wollenweber, Kaj 77 Landkreis Cuxhaven I 32:13
6 km Lüchow-Dannenberg Senioren M30
Auswertung: Kreise
1./3. 33 Loddeke, Bernd 68 Landkreis Cuxhaven I 22:27
2./7. 74 Möhrmann, Matthias 69 Winsener Laufenten (LK 24:25
3./9. 119 Schulz, Carsten 67 "Die Sozis" LK DAN 24:51
4./20. 58 Meinecke, Maik 74 Aller-Oker-Ise-Runners 26:50
5./22. 163 Weiß, Thomas 73 Landkreis Schaumburg 27:00
6./23. 182 Kayser, Dirk 68 Uhlenblitze (LK UE) 27:08
7./24. 159 Mädje, Uwe 66 Landkreis Schaumburg 27:28
8./30. 136 Koch, Maik 75 LaLü I (LK LG) 27:53
9./31. 143 Bohling, Frank 73 Landkreis Osterholz 27:58
10./35. 114 Lüdemann, Thorsten 74 LÜ-DA 2005 (LK DAN) 28:29
11./41. 8 Freese, Matthias 68 Strandläufer II (LK AU 29:05
12./46. 62 Schemionek, Michael 71 Aller-Oker-Ise-Runners 29:23
13./48. 133 Bartscht, Stefan 68 LaLü I (LK LG) 29:29
14./54. 134 Ratzburg, Christian 70 LaLü I (LK LG) 30:14
15./59. 145 Nenninger, Knut 73 Landkreis Osterholz 30:55
16./64. 128 Warnke, Oliver 66 Die Kreisläufer (LK DA 31:14
17./69. 150 Meißner, Stefan 66 Landkreis Peine 31:39
18./75. 127 Saslona, Thomas 68 Die Kreisläufer (LK DA 32:26
19./78. 4 Redenius, Torsten 71 Strandläufer I (LK AUR 32:47
20./87. 141 Gerstenkorn, Laars 71 LaLü II (LK Lbg) 33:54
21./108. 130 Kornell, Frank 69 Die Kreisläufer (LK DA 37:37
6 km Lüchow-Dannenberg Senioren M40
Auswertung: Kreise
1./2. 199 Luttmann, Hermann 57 Landkreis Rotenburg/Wü 22:20
2./4. 26 Klatt, Jürgen 64 Landkreis Celle 23:56
3./5. 6 Carls, Christoph 64 Strandläufer II (LK AU 24:11
4./8. 152 Strube, Sven 65 Landkreis Peine 24:36
5./10. 56 Wenzel, Christoph 60 Aller-Oker-Ise-Runners 24:56
6./11. 57 Hölter, Stefan 62 Aller-Oker-Ise-Runners 24:58
7./12. 144 Laumann, Klaus 57 Landkreis Osterholz 25:14
8./13. 25 Harms, Holger 62 Landkreis Celle 25:50
9./14. 181 Frohloff, Ulf 64 Uhlenblitze (LK UE) 26:08
10./15. 200 Schmökel, Hainer 63 Landkreis Rotenburg/Wü 26:12
11./16. 59 Hannsch, Manfred 60 Aller-Oker-Ise-Runners 26:26
12./18. 131 Haacke, Manfred 56 Die Kreisläufer (LK DA 26:33
13./25. 142 Knopke, Torsten 62 Landkreis Osterholz 27:32
14./26. 71 Gutknecht, Hans-Peter 57 Winsener Laufenten (LK 27:41
15./29. 63 Müller, Hans-Werner 56 Aller-Oker-Ise-Runners 27:51
16./33. 185 Jaernecke, Burghard 61 Uhlenblitze (LK UE) 28:04
17./36. 69 Olbrisch, Ralf 62 Die Fantastischen Fünf 28:31
18./38. 10 Beninga, Ludwig 64 Strandläufer II (LK AU 28:49
19./43. 193 Bodendieck, Joachim 62 Stadt Lüneburg 29:09
20./44. 72 Petersen, Jörn 59 Winsener Laufenten (LK 29:10
21./45. 73 Uthoff, Thorsten 63 Winsener Laufenten (LK 29:21
22./50. 117 Deinert, Holmer 56 "Die Sozis" LK DAN 29:40
23./51. 64 Kehlert, Ulf 65 Aller-Oker-Ise-Runners 29:41
24./56. 177 Rötschke, Christian 63 Uhlenblitze (LK Uelzen 30:27
25./57. 116 von Kampen, Winfried 58 "Die Sozis" LK DAN 30:28
26./58. 7 Dittrich, Michael 56 Strandläufer II (LK AU 30:53
27./62. 180 Becker, Volker 60 Uhlenblitze 31:04
28./68. 87 Fenske, Reiner 58 Laufen+Saufen (LK WL) 31:35
29./72. 149 Meißner, Frank 64 Landkreis Peine 32:14
30./73. 176 Harnisch, Andreas 64 Uhlenblitze (LK Uelzen 32:23
31./74. 120 Grafenberger, Bernd 64 "Die Sozis" LK DAN 32:25
32./76. 77 Dost, Adrian 58 Luheläufer (LK WL) 32:35
33./81. 115 Rothländer, Albert 58 LÜ-DA 2005 (LK DAN) 32:55
34./84. 89 Andersen, Jens 60 Laufen+Saufen (LK WL) 33:26
35./88. 151 Sommer, Dirk 58 Landkreis Peine 34:24
36./94. 76 Sturm, Jörg 65 Luheläufer (LK WL) 35:01
37./101. 86 Tomczak, Ralf 59 Laufen+Saufen (LK WL) 36:27
38./102. 88 Wehlau, Frank 60 Laufen+Saufen (LK WL) 37:03
39./106. 91 Sander, Ralf 63 Bördeschnecken (LK HI) 37:11
40./111. 84 Albrecht, Jürgen 62 Zatopeks Erben (LK WL) 37:59
6 km Lüchow-Dannenberg Senioren M50
Auswertung: Kreise
1./1. 186 Hold, Jürgen 52 Landkreis Verden 22:05
2./17. 206 Gruhl, Hans-Dieter 53 Zatopeks Erben (LK WL) 26:27
3./27. 92 Werscheck, Andreas 55 Bördeschnecken (LK HI) 27:44
4./32. 203 Niestädt, Siegfried 42 Landkreis Rotenburg/Wü 28:02
5./34. 126 Meinken, Heino 54 Die Kreisläufer (LK DA 28:20
6./37. 202 Schröder, Hans-Wilhelm 50 Landkreis Rotenburg/Wü 28:48
7./40. 135 Trost, Heinz-Otto 55 LaLü I (LK LG) 29:04
8./42. 160 Ehlerding, Willi 53 Landkreis Schaumburg 29:08
9./53. 30 Bielefeld, Kai-Uwe 54 Landkreis Cuxhaven I 30:01
10./55. 2 Bakenhus, Karl-Heinz 52 Strandläufer I (LK AUR 30:22
11./60. 11 Busma, Reinhard 51 Strandläufer III (LK F 31:01
12./65. 5 Bengen, Erich 52 Strandläufer I (LK AUR 31:15
13./66. 78 Bockelmann, Hermann 54 Luheläufer (LK WL) 31:23
14./77. 28 Kosinski, Günter 38 Landkreis Celle 32:43
15./83. 79 Schwarz, Burkhard 55 Luheläufer (LK WL) 33:10
16./90. 13 Rieken, Ewald 45 Strandläufer III (LK F 34:39
17./95. 124 Schultz, Martin 54 Der Vorstand (LK DAN) 35:07
18./96. 122 Weinhold, Jürgen 48 Der Vorstand (LK DAN) 35:25
19./97. 195 Ommler, Joachim 54 Strandläufer II 35:27
20./104. 90 Felske, Juergen 44 Bördeschnecken (LK HI) 37:08
21./114. 113 Ahlers, Karl-Hermann 49 LÜ-DA 2005 (LK DAN) 38:26
6 km Lüchow-Dannenberg Frauen
Auswertung: Kreise
1./61. 201 Brünjes, Stephanie 86 Landkreis Rotenburg/Wü 31:02
2./70. 37 Breuer, Nele 86 Landkreis Cuxhaven I 32:12
3./79. 129 Gerstmann, Hadwina 83 Die Kreisläufer (LK DA 32:49
4./98. 38 Hoffmann, Sonja 81 Landkreis Cuxhaven I 36:12
5./115. 9 Zart, Cornelia 79 Strandläufer II (LK AU 38:29
6 km Lüchow-Dannenberg Seniorinnen W30
Auswertung: Kreise
1./49. 132 Germ, Nicole 70 LaLü I (LK LG) 29:35
2./67. 196 Fehnders, Berta 66 Strandläufer II 31:32
3./80. 118 Wehrend, Andrea 67 "Die Sozis" LK DAN 32:52
4./86. 1 Wientjes, Heidi 68 Strandläufer I (LK AUR 33:50
5./89. 148 Funke, Andrea 73 Landkreis Peine 34:35
6./91. 164 Henschel, Franziska 66 Landkreis Schaumburg 34:40
7./93. 3 Rocker, Marion 75 Strandläufer I (LK AUR 34:59
8./103. 95 Schulz, Dr. Ina 68 Bördeschnecken (LK HI) 37:07
9./105. 93 Goldenstein, Sigrun 66 Bördeschnecken (LK HI) 37:09
10./107. 94 Feuerhake, Annette 66 Bördeschnecken (LK HI) 37:14
11./117. 166 Altmann, Claudia 69 Landkreis Schaumburg 39:02
12./119. 22 Otte, Sabine 71 Landkreis Celle 40:55
13./120. 139 Lemke, Kerstin 74 LaLü II (LK Lgb) 41:38
14./127. 111 Grau, Diana 73 LÜ-DA 2005 (LK DAN) 45:25
6 km Lüchow-Dannenberg Seniorinnen W40
Auswertung: Kreise
1./47. 121 Schulz, Dagmar 63 Der Vorstand (LK DAN) 29:25
2./52. 34 Lachner-Huljus, Ingebor 62 Landkreis Cuxhaven I 29:52
3./63. 61 Hölter, Renate 63 Aller-Oker-Ise-Runners 31:11
4./82. 70 Bösenberg, Eike 63 Winsener Laufenten (LK 33:06
5./85. 162 Rösemeier, Angela 62 Landkreis Schaumburg 33:39
6./99. 55 Balke, Sabine 64 Aller-Oker-Ise-Runners 36:19
7./109. 184 Schulze, Elke 60 Uhlenblitze (LK UE) 37:53
8./110. 85 Albrecht, Ilona 61 Laufen+Saufen (LK WL) 37:57
9./113. 194 Lillie-Eggers, Astrid 65 Aller-Oker-Ise Runners 38:20
10./118. 81 Gruhl, Sibylle 59 Zatopeks Erben (LK WL) 40:38
11./122. 14 Swegat, Ute 59 Strandläufer III (LK F 42:20
12./123. 112 Jaab, Andrea 65 LÜ-DA 2005 (LK DAN) 42:24
13./126. 60 Otto, Ellen 58 Aller-Oker-Ise-Runners 43:23
14./128. 67 Jenn, Andrea 61 Die Fantastischen Fünf 47:35
15./130. 39 Rauterberg, Heike 61 Landkreis Cuxhaven I 53:33
6 km Lüchow-Dannenberg Seniorinnen W50
Auswertung: Kreise
1./92. 15 Schiebuhr, Sabine 49 Strandläufer III (LK F 34:58
2./100. 80 Köhlmoos, Birgit 42 Zatopeks Erben (LK WL) 36:24
3./112. 75 Maack, Roswitha 52 Luheläufer (LK WL) 38:04
4./116. 123 Suck, Dorothee 53 Der Vorstand (LK DAN) 38:44
5./121. 146 Villwock, Ursula 54 Landkreis Osterholz 42:08
6./124. 12 Thomßen, Almuth 55 Strandläufer III (LK F 42:25
7./125. 82 Meyer, Gitta 52 Zatopeks Erben (LK WL) 42:45
8./129. 68 Benecke, Regina 54 Die Fantastischen Fünf 48:42
9./131. 65 Jantzen, Dr. Ursel 45 Die Fantastischen Fünf 1:00:10
10./132. 66 Wehr, Ulrike 55 Die Fantastischen Fünf 1:00:13
6 km Lüchow-Dannenberg Männer
Auswertung: Gästewertung
1./1. 190 Preuß, Marek 82 Polizei Lüchow 22:31
2./3. 189 Klimanski, Michael 79 Polizei Lüchow 22:59
3./19. 207 Pagel, Björn 83 Krs-Stelle Zahnärzte/L 29:11
4./34. 107 Szenczer, Markus 76 Krs-Stelle Zahnärzte/L 35:23
5./36. 17 Müller, Timo 84 DRK-Kita Breese/Marsch 35:26
6./46. 100 Wolter, Andreas 76 WVW-Runners (WVW Wendl 40:02
6 km Lüchow-Dannenberg Senioren M30
Auswertung: Gästewertung
1./6. 105 Frenzel, Dr. Tilo 67 Krs-Stelle Zahnärzte/L 24:40
2./9. 18 Rzepa, Frank 68 DRK-Kita Breese/Marsch 27:04
3./13. 45 Schulz, Stefan 75 Samtgemeinde Dannenber 28:01
4./21. 20 Bäu, Andy 71 DRK-Kita Breese/Marsch 30:09
5./26. 191 Lehmann, Sven 69 Polizei Lüchow 32:31
6./28. 156 Wegener, Marco 70 Voelkel GmbH 32:53
7./47. 98 Schultz, Dirk 68 WVW-Runners (WVW Wendl 40:03
6 km Lüchow-Dannenberg Senioren M40
Auswertung: Gästewertung
1./5. 188 Schulz, Helmut 63 Polizei Lüchow 24:16
2./7. 16 Petrausch, Oliver 65 DRK-Kita Breese/Marsch 26:10
3./8. 50 Schulz, Christian 62 B.-Riemann-Realschule 26:56
4./10. 204 Bressem, Mathias 57 BBS Lüchow 27:12
5./14. 205 Schareitz, Achim 65 Samtgemeinde Dannenber 28:41
6./16. 52 Zerbe, Uwe 56 Elbe-Jeetzel-Klinik 28:56
7./18. 43 Rexin, Jörg 57 Samtgemeinde Dannenber 29:09
8./20. 106 Gerstung, Lutz 62 Krs-Stelle Zahnärzte/L 29:18
9./27. 153 Schulze, Manfred 65 Voelkel GmbH 32:51
10./29. 48 Sippel, Jürgen 61 B.-Riemann-Realschule 32:54
11./30. 173 Krause, Werner 56 KaLaDo (GLL-Lüneburg) 32:57
12./31. 169 Nickel, Günter 59 KaLaDo (GLL-Lüneburg) 33:03
13./32. 154 Schröter-Meyer, Roland 62 Voelkel GmbH 34:09
14./33. 99 Harneid, Bernd 61 WVW-Runners (WVW Wendl 34:41
15./42. 102 Wagenhals, Jörg 59 WVW-Runners (WVW Wendl 37:18
16./44. 42 Maatsch, Frank-J. 59 Samtgemeinde Dannenber 38:02
17./49. 108 Hausmann, Frank 56 Krs-Stelle Zahnärzte/L 42:56
6 km Lüchow-Dannenberg Senioren M50
Auswertung: Gästewertung
1./2. 198 Cordes, Heinz-Dieter 45 Zoll Lüneburg 22:56
2./4. 49 Schade, Gerd 51 B.-Riemann-Realschule 23:46
3./11. 47 Ahrens, Achim 45 B.-Riemann-Realschule 27:18
4./12. 171 Lange, Fritz 48 KaLaDo (GLL-Lüneburg) 27:26
