NLV Kreis
Emsland
Kreismeistersch.NLV
Kreis Emsl., Bereich Nord- 800/1000m/
Sch B,C,D mit
offenem Sportfest
am 23.04.2005
in Papenburg - Waldstadion Papenburg
Ergebnisliste
Männer
3000 m Männer 23.04.2005
Endlauf
1. 560 Velt, Heiner 61 LG Papenburg-Aschendorf 14:12,76
5000 m Männer 23.04.2005
Endlauf
1. 562 Meyer, Hermann-Josef 55 LG Papenburg-Aschendorf 22:03,50
563 van Zadel, Wilhelm 40 LG Papenburg-Aschendorf aufg.
561 Dreyer, Rolf 63 LG Papenburg-Aschendorf n.a.
Diskuswurf Männer 2 kg 23.04.2005
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. 343 Kösters, Werner 66 LG Papenburg-Aschendorf 25,87
25,87
Speerwurf Männer 800 g 23.04.2005
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. 343 Kösters, Werner 66 LG Papenburg-Aschendorf 34,03
34,03
Frauen
Kugelstoss Frauen 4 kg 23.04.2005
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. 559 Heyen, Angelika 61 LG Papenburg-Aschendorf 9,24
9,24
2. 564 Pohl, Marlen 70 LG Papenburg-Aschendorf 8,54
8,54
3. 340 Kruth, Gabi 68 LG Papenburg-Aschendorf 8,28
8,28
4. 565 Mrosk, Maria 67 LG Papenburg-Aschendorf 7,26
7,26
566 Koch, Renate 66 LG Papenburg-Aschendorf n.a.
n.a.
Diskuswurf Frauen 1 kg 23.04.2005
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. 566 Koch, Renate 66 LG Papenburg-Aschendorf 23,35
23,35
2. 559 Heyen, Angelika 61 LG Papenburg-Aschendorf 20,36
20,36
Männliche Jugend A
Kugelstoss m J A 6 kg 23.04.2005
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. 231 Schmidt, Viktor 87 SV Sigiltra Sögel 9,70
9,70
Speerwurf m J A 800 g 23.04.2005
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. 344 Buss, Sören 87 LG Papenburg-Aschendorf 32,98
32,98
Weibliche
Jugend A
Speerwurf w J A 600 g 23.04.2005
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. 511 Krause, Ruth 86 LG Papenburg-Aschendorf 22,00
22,00
Männliche Jugend B
Kugelstoss m J B 5 kg 23.04.2005
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. 230 Fabrizius, Dimitrij 89 SV Sigiltra Sögel 9,40
9,40
2. 200 Welling, Nils 89 SV Sigiltra Sögel 8,30
8,30
3. 198 Langen, Christof 88 SV Sigiltra Sögel 8,11
8,11
Diskuswurf m J B 1.5 kg 23.04.2005
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. 512 Plöger, Holger 88 LG Papenburg-Aschendorf 33,97
33,97
2. 200 Welling, Nils 89 SV Sigiltra Sögel 22,05
22,05
3. 230 Fabrizius, Dimitrij 89 SV Sigiltra Sögel 19,39
19,39
Speerwurf m J B 700 g 23.04.2005
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. 512 Plöger, Holger 88 LG Papenburg-Aschendorf 34,01
34,01
2. 513 Gerbrand, Ralf 88 LG Papenburg-Aschendorf 33,64
33,64
3. 198 Langen, Christof 88 SV Sigiltra Sögel 22,46
22,46
Weibliche Jugend B
3000 m w J B 23.04.2005
Endlauf
1. 508 Horstmann, Christina 89 LG Papenburg-Aschendorf 13:35,36
197 Schepers, Anke 89 SV Sigiltra Sögel n.a.
Kugelstoss w J B 4 kg 23.04.2005
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. 498 Sentker, Kathrin 89 LG Papenburg-Aschendorf 9,13
9,13
2. 356 Klumpe, Katharina 88 SV Sparta Werlte 8,79
8,79
3. 494 Voße, Jana 89 LG Papenburg-Aschendorf 7,54
7,54
4. 509 Nee, Iris 88 LG Papenburg-Aschendorf 7,08
7,08
5. 197 Schepers, Anke 89 SV Sigiltra Sögel 6,85
6,85
6. 501 Rieken, Carolin 89 LG Papenburg-Aschendorf 5,86
5,86
7. 506 Gerdes, Carina 89 LG Papenburg-Aschendorf 5,14
5,14
Diskuswurf w J B 1 kg 23.04.2005
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. 498 Sentker, Kathrin 89 LG Papenburg-Aschendorf 29,20
29,20
2. 356 Klumpe, Katharina 88 SV Sparta Werlte 23,27
23,27
Speerwurf w J B 600 g 23.04.2005
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. 356 Klumpe, Katharina 88 SV Sparta Werlte 27,58
27,58
2. 510 Schmitz, Martina 87 LG Papenburg-Aschendorf 25,46
25,46
3. 509 Nee, Iris 88 LG Papenburg-Aschendorf 17,57
17,57
4. 494 Voße, Jana 89 LG Papenburg-Aschendorf 17,53
17,53
5. 506 Gerdes, Carina 89 LG Papenburg-Aschendorf 17,24
17,24
6. 501 Rieken, Carolin 89 LG Papenburg-Aschendorf 11,58
11,58
Schüler D M08 u.j.
1000 m Schü D M 8 23.04.2005
Endlauf
1. 371 Holthaus, Oliver 97 SV Eintr. Neulangen 4:01,01
2. 383 Wigbers, Bernd 97 DJK GW Spahnharrenstätt 4:05,83
3. 373 Grove, Simon 97 SV Eintr. Neulangen 4:23,46
4. 374 Thien, Lukas 97 SV Eintr. Neulangen 4:27,58
5. 368 Jüngerink, Jan 98 SV Sparta Werlte 4:37,68
6. 388 Bohlin, Simon 97 DJK GW Spahnharrenstätt 4:53,04
7. 381 Determann, Jonathan 97 DJK GW Spahnharrenstätt 4:53,68
8. 554 Schmitz, Fabian 99 LG Papenburg-Aschendorf 4:53,88
9. 558 Kaulbars, Gilian 98 LG Papenburg-Aschendorf 4:55,89
10. 133 de Vries, Nils 98 LG Papenburg-Aschendorf 5:25,38
11. 555 Schmitz, Christian 99 LG Papenburg-Aschendorf 5:28,28
Schüler D M09
1000 m Schü D M 9 23.04.2005
Endlauf
1. 174 Eikens, Frederik 96 SV Sigiltra Sögel 3:41,58
2. 345 Meier, Matthias 96 SV Sparta Werlte 4:02,48
3. 550 Hildebrandt, Jan 96 LG Papenburg-Aschendorf 4:17,46
4. 387 Kamlage, Simon 96 DJK GW Spahnharrenstätt 4:20,54
5. 179 Schepers, Christoph 96 SV Sigiltra Sögel 4:22,48
6. 316 Thieke, Michael 96 LG Emstal-Dörpen 4:25,19
317 Esbach, Tobias 96 LG Emstal-Dörpen n.a.
315 Reis, Phillip 96 LG Emstal-Dörpen n.a.
Schüler C M10
1000 m Schü C M10 23.04.2005
Endlauf
1. 65 Schmitz, Mathias 95 LG Papenburg-Aschendorf 4:08,17
2. 73 Leffers, Pierre 95 LG Papenburg-Aschendorf 4:13,84
3. 318 Poker, Marcel 95 LG Emstal-Dörpen 4:20,41
4. 119 Velt, Alexander 95 LG Papenburg-Aschendorf 4:39,13
84 Nee, Johannes 95 LG Papenburg-Aschendorf n.a.
Schüler C M11
1000 m Schü C M11 23.04.2005
Endlauf
1. 183 Imholte, Stefan 94 SV Sigiltra Sögel 3:37,82
2. 350 Heermann, Bernd 94 SV Sparta Werlte 3:58,05
3. 156 Nee, Maik 94 LG Papenburg-Aschendorf 5:17,59
Schüler B M12
1000 m Schü B M12 23.04.2005
Endlauf
1. 321 Kersten, Hendrik 93 LG Emstal-Dörpen 3:34,08
2. 184 Möhlenkamp, Hendrik 93 SV Sigiltra Sögel 3:44,31
3. 322 Grote, Sebastian 93 DJK GW Spahnharrenstätt 4:11,43
4. 57 Schmitz, Michael 93 LG Papenburg-Aschendorf 4:25,83
Schüler B M13
1000 m Schü B M13 23.04.2005
Endlauf
1. 395 Fritz, Cedrik 92 VFL Lingen 3:07,09 a.W.
1. 434 Bloemer, Mark 92 LG Papenburg-Aschendorf 3:14,52
2. 196 Kern, Andreas 92 SV Sigiltra Sögel 3:38,64
3. 324 Upadek, Jonas 92 LG Emstal-Dörpen 4:02,57
435 Lind, Pascal 92 LG Papenburg-Aschendorf n.a.
Schüler A
300 m Schü A 23.04.2005
Endlauf
1. 491 Kösters, Jens 90 LG Papenburg-Aschendorf 39,12
2. 493 Schütt, Christian 90 LG Papenburg-Aschendorf 41,86
3. 490 Bürmann, Kevin 91 LG Papenburg-Aschendorf 43,60
492 Kösters, Sven 90 LG Papenburg-Aschendorf n.a.
Kugelstoss Schü A 4 kg 23.04.2005
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. 493 Schütt, Christian 90 LG Papenburg-Aschendorf 12,63
12,63
2. 490 Bürmann, Kevin 91 LG Papenburg-Aschendorf 9,04
9,04
492 Kösters, Sven 90 LG Papenburg-Aschendorf n.a.
n.a.
Diskuswurf Schü A 1 kg 23.04.2005
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. 491 Kösters, Jens 90 LG Papenburg-Aschendorf 39,84
39,84
492 Kösters, Sven 90 LG Papenburg-Aschendorf n.a.
n.a.
Speerwurf Schü A 600 g 23.04.2005
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. 493 Schütt, Christian 90 LG Papenburg-Aschendorf 43,78
43,78
2. 491 Kösters, Jens 90 LG Papenburg-Aschendorf 34,02
34,02
3. 490 Bürmann, Kevin 91 LG Papenburg-Aschendorf 28,60
28,60
Schülerinnen D W08 u.j.
800 m Schi D W 8 23.04.2005
1. Zeitlauf
1. 376 Wigbers, Johanna 98 DJK GW Spahnharrenstätt 3:32,32
2. 157 Eikens, Nele 99 SV Sigiltra Sögel 3:35,72
3. 141 Edelkamp, Meret 98 LG Papenburg-Aschendorf 3:37,05
4. 323 Schwennen, Julia 98 LG Papenburg-Aschendorf 3:43,49
5. 139 Buse, Sofia 98 LG Papenburg-Aschendorf 3:52,90
6. 544 Hockmann, Tomke 98 LG Papenburg-Aschendorf 3:54,77
7. 140 Höller, Lisa Marie 98 LG Papenburg-Aschendorf 4:00,55
8. 543 Sürken, Nele 98 LG Papenburg-Aschendorf 4:00,56
9. 545 Bochers, Famke 99 LG Papenburg-Aschendorf 4:01,50
375 Konen, Sabine 98 DJK GW Spahnharrenstätt n.a.
546 Kösters, Julia 99 LG Papenburg-Aschendorf n.a.
800 m Schi D W 8 23.04.2005
2. Zeitlauf
1. 366 Romanowski, Nicole 97 SV Sparta Werlte 3:16,68
2. 143 Kruth, Nele 97 LG Papenburg-Aschendorf 3:22,04
3. 158 Steinbild, Zita 97 SV Sigiltra Sögel 3:25,32
4. 537 Mrosk, Ulrike 97 LG Papenburg-Aschendorf 3:33,74
5. 378 Plüster, Kathrin 97 DJK GW Spahnharrenstätt 3:36,53
6. 145 Jungebloed, Anneke 97 LG Papenburg-Aschendorf 3:37,48
7. 362 Robbers, Judith 97 SV Sparta Werlte 3:43,30
8. 359 Köbbe, Theresa 97 SV Sparta Werlte 3:50,38
9. 377 Ficker, Sarah 97 DJK GW Spahnharrenstätt 3:51,61
10. 542 Reiners, Deike 97 LG Papenburg-Aschendorf 3:56,73
11. 539 Daron, Katha 97 LG Papenburg-Aschendorf 4:05,24
12. 379 Krüger, Marie 97 DJK GW Spahnharrenstätt 4:09,63
13. 380 Henschel, Anna-Sophie 97 DJK GW Spahnharrenstätt 4:10,06
14. 146 Mersch, Viviane 97 LG Papenburg-Aschendorf 4:18,47
15. 336 Wagner, Erika 97 LG Papenburg-Aschendorf 4:20,15
16. 333 Ahlers, Luisa 97 SV GW Dersum 4:21,36
17. 250 Kuper, Corinna 96 SV GW Dersum 4:47,89
543 Sürken, Nele 98 LG Papenburg-Aschendorf n.a.
238 Gruber, Leonie 97 SV GW Dersum n.a.
800 m Schi D W 8 23.04.2005
Rangfolge Zeitläufe
1. 366 Romanowski, Nicole 97 SV Sparta Werlte 3:16,68
2. 143 Kruth, Nele 97 LG Papenburg-Aschendorf 3:22,04
3. 158 Steinbild, Zita 97 SV Sigiltra Sögel 3:25,32
4. 376 Wigbers, Johanna 98 DJK GW Spahnharrenstätt 3:32,32
5. 537 Mrosk, Ulrike 97 LG Papenburg-Aschendorf 3:33,74
6. 157 Eikens, Nele 99 SV Sigiltra Sögel 3:35,72
7. 378 Plüster, Kathrin 97 DJK GW Spahnharrenstätt 3:36,53
8. 141 Edelkamp, Meret 98 LG Papenburg-Aschendorf 3:37,05
9. 145 Jungebloed, Anneke 97 LG Papenburg-Aschendorf 3:37,48
10. 362 Robbers, Judith 97 SV Sparta Werlte 3:43,30
11. 323 Schwennen, Julia 98 LG Papenburg-Aschendorf 3:43,49
12. 359 Köbbe, Theresa 97 SV Sparta Werlte 3:50,38
13. 377 Ficker, Sarah 97 DJK GW Spahnharrenstätt 3:51,61
14. 139 Buse, Sofia 98 LG Papenburg-Aschendorf 3:52,90
15. 544 Hockmann, Tomke 98 LG Papenburg-Aschendorf 3:54,77
16. 542 Reiners, Deike 97 LG Papenburg-Aschendorf 3:56,73
17. 140 Höller, Lisa Marie 98 LG Papenburg-Aschendorf 4:00,55
18. 543 Sürken, Nele 98 LG Papenburg-Aschendorf 4:00,56
19. 545 Bochers, Famke 99 LG Papenburg-Aschendorf 4:01,50
20. 539 Daron, Katha 97 LG Papenburg-Aschendorf 4:05,24
21. 379 Krüger, Marie 97 DJK GW Spahnharrenstätt 4:09,63
22. 380 Henschel, Anna-Sophie 97 DJK GW Spahnharrenstätt 4:10,06
23. 146 Mersch, Viviane 97 LG Papenburg-Aschendorf 4:18,47
24. 336 Wagner, Erika 97 LG Papenburg-Aschendorf 4:20,15
25. 333 Ahlers, Luisa 97 SV GW Dersum 4:21,36
26. 250 Kuper, Corinna 96 SV GW Dersum 4:47,89
238 Gruber, Leonie 97 SV GW Dersum n.a.
543 Sürken, Nele 98 LG Papenburg-Aschendorf n.a.
375 Konen, Sabine 98 DJK GW Spahnharrenstätt n.a.
546 Kösters, Julia 99 LG Papenburg-Aschendorf n.a.
Schülerinnen
D W09
800 m Schi D W 9 23.04.2005
1. Zeitlauf
1. 244 Wegmann, Theresa 96 SV GW Dersum 3:32,68
2. 310 Gabriel, Nele 96 LG Emstal-Dörpen 3:34,15
3. 148 Meerjanssen, Emma 96 LG Papenburg-Aschendorf 3:39,20
4. 233 Coßmann, Jana 96 SV GW Dersum 3:39,45
5. 528 Dobelmann, Maike 96 LG Papenburg-Aschendorf 3:57,46
6. 530 Peil, Franziska 96 LG Papenburg-Aschendorf 4:07,54
7. 357 Düttmann, Ines 96 SV Sparta Werlte 4:09,83
8. 151 Plasier, Lara 96 LG Papenburg-Aschendorf 4:13,60
9. 535 Borchers, Paulina 96 LG Papenburg-Aschendorf 4:17,43
250 Kuper, Corinna 96 SV GW Dersum n.a.
800 m Schi D W 9 23.04.2005
2. Zeitlauf
1. 149 Bohse, Annika 96 LG Papenburg-Aschendorf 3:16,71
2. 342 Meier, Maria 96 SV Sparta Werlte 3:24,56
3. 529 Schmitz, Nadine 96 LG Papenburg-Aschendorf 3:24,70
4. 386 Meyer, Jutta 96 DJK GW Spahnharrenstätt 3:35,02
5. 525 Garen, Thessa 96 LG Papenburg-Aschendorf 3:35,43
6. 247 Brak, Melanie 96 SV GW Dersum 3:36,64
7. 526 Kösters, Kathrin 96 LG Papenburg-Aschendorf 3:38,70
8. 385 Bowe, Anna 96 DJK GW Spahnharrenstätt 3:41,62
9. 384 Wimberg, Anna-Maria 96 DJK GW Spahnharrenstätt 3:45,05
159 Robbers, Kirsten 96 SV Sigiltra Sögel n.a.
341 Jansen, Katrin 96 SV Sparta Werlte n.a.
358 Meiners, Vera 96 SV Sparta Werlte n.a.
800 m Schi D W 9 23.04.2005
Rangfolge Zeitläufe
1. 149 Bohse, Annika 96 LG Papenburg-Aschendorf 3:16,71
2. 342 Meier, Maria 96 SV Sparta Werlte 3:24,56
3. 529 Schmitz, Nadine 96 LG Papenburg-Aschendorf 3:24,70
4. 244 Wegmann, Theresa 96 SV GW Dersum 3:32,68
5. 310 Gabriel, Nele 96 LG Emstal-Dörpen 3:34,15
6. 386 Meyer, Jutta 96 DJK GW Spahnharrenstätt 3:35,02
7. 525 Garen, Thessa 96 LG Papenburg-Aschendorf 3:35,43
8. 247 Brak, Melanie 96 SV GW Dersum 3:36,64
9. 526 Kösters, Kathrin 96 LG Papenburg-Aschendorf 3:38,70
10. 148 Meerjanssen, Emma 96 LG Papenburg-Aschendorf 3:39,20
11. 233 Coßmann, Jana 96 SV GW Dersum 3:39,45
12. 385 Bowe, Anna 96 DJK GW Spahnharrenstätt 3:41,62
13. 384 Wimberg, Anna-Maria 96 DJK GW Spahnharrenstätt 3:45,05
14. 528 Dobelmann, Maike 96 LG Papenburg-Aschendorf 3:57,46
15. 530 Peil, Franziska 96 LG Papenburg-Aschendorf 4:07,54
16. 357 Düttmann, Ines 96 SV Sparta Werlte 4:09,83
17. 151 Plasier, Lara 96 LG Papenburg-Aschendorf 4:13,60
18. 535 Borchers, Paulina 96 LG Papenburg-Aschendorf 4:17,43
250 Kuper, Corinna 96 SV GW Dersum n.a.
159 Robbers, Kirsten 96 SV Sigiltra Sögel n.a.
341 Jansen, Katrin 96 SV Sparta Werlte n.a.
358 Meiners, Vera 96 SV Sparta Werlte n.a.
Schülerinnen C W10
800 m Schi C W10 23.04.2005
1. Zeitlauf
1. 332 Klumpe, Elisabeth 95 SV Sparta Werlte 2:52,35
2. 331 Jüngerink, Luisa 95 SV Sparta Werlte 2:53,47
3. 334 Klumpe, Julia 95 SV Sparta Werlte 3:07,05
4. 32 Schütter, Mira 95 LG Papenburg-Aschendorf 3:11,78
5. 52 Spillmann, Corinna 95 LG Papenburg-Aschendorf 3:13,01
6. 569 Abeln, Jana 95 LG Papenburg-Aschendorf 3:13,08
7. 152 Schöpper, Franziska 95 LG Papenburg-Aschendorf 3:20,52
8. 154 Schepers, Nele 95 LG Papenburg-Aschendorf 3:23,45
9. 289 Hüller, Lisa 95 LG Emstal-Dörpen 3:24,52
10. 38 Eissing, Michelle 95 LG Papenburg-Aschendorf 3:26,92
11. 293 Bretz, Wiebke 95 LG Emstal-Dörpen 3:31,03
12. 161 Jackstädt, Theresa 95 SV Sigiltra Sögel 3:32,34
13. 325 Osteresch, Pia 95 SV GW Dersum 3:50,74
14. 522 Halvers, Sara 95 LG Papenburg-Aschendorf 4:02,49
329 Gerdes, Sonja 95 SV Sparta Werlte n.a.
292 Voß, Jessica 95 LG Emstal-Dörpen n.a.
800 m Schi C W10 23.04.2005
2. Zeitlauf
1. 264 Schulte, Sarah 95 SV GW Dersum 3:04,30
2. 330 Janssen, Julia 95 SV Sparta Werlte 3:08,13
3. 288 Hüller, Sarah 95 LG Emstal-Dörpen 3:10,00
4. 524 Kube, Sabine 95 LG Papenburg-Aschendorf 3:10,65
5. 35 Schonebeck, Nina 95 LG Papenburg-Aschendorf 3:14,72
6. 311 Steffens, Rebecca 95 LG Emstal-Dörpen 3:20,27
7. 153 Wessels, Gesa 95 LG Papenburg-Aschendorf 3:24,49
8. 37 Velt, Ann-Kathrin 95 LG Papenburg-Aschendorf 3:25,30
9. 160 Hanekamp, Theresa 95 SV Sigiltra Sögel 3:34,95
10. 523 Marheineke, Anna 95 LG Papenburg-Aschendorf 3:36,51
11. 307 Upadek, Isa-Sophie 95 LG Emstal-Dörpen 3:46,72
12. 520 Schmitz, Daniela 95 LG Papenburg-Aschendorf 4:30,62
525 Garen, Thessa 96 LG Papenburg-Aschendorf n.a.
339 Özedemir, Ganse 95 SV Sparta Werlte n.a.
800 m Schi C W10 23.04.2005
Rangfolge Zeitläufe
1. 332 Klumpe, Elisabeth 95 SV Sparta Werlte 2:52,35
2. 331 Jüngerink, Luisa 95 SV Sparta Werlte 2:53,47
3. 264 Schulte, Sarah 95 SV GW Dersum 3:04,30
4. 334 Klumpe, Julia 95 SV Sparta Werlte 3:07,05
5. 330 Janssen, Julia 95 SV Sparta Werlte 3:08,13
6. 288 Hüller, Sarah 95 LG Emstal-Dörpen 3:10,00
7. 524 Kube, Sabine 95 LG Papenburg-Aschendorf 3:10,65
8. 32 Schütter, Mira 95 LG Papenburg-Aschendorf 3:11,78
9. 52 Spillmann, Corinna 95 LG Papenburg-Aschendorf 3:13,01
10. 569 Abeln, Jana 95 LG Papenburg-Aschendorf 3:13,08
11. 35 Schonebeck, Nina 95 LG Papenburg-Aschendorf 3:14,72
12. 311 Steffens, Rebecca 95 LG Emstal-Dörpen 3:20,27
13. 152 Schöpper, Franziska 95 LG Papenburg-Aschendorf 3:20,52
14. 154 Schepers, Nele 95 LG Papenburg-Aschendorf 3:23,45
15. 153 Wessels, Gesa 95 LG Papenburg-Aschendorf 3:24,49
16. 289 Hüller, Lisa 95 LG Emstal-Dörpen 3:24,52
17. 37 Velt, Ann-Kathrin 95 LG Papenburg-Aschendorf 3:25,30
18. 38 Eissing, Michelle 95 LG Papenburg-Aschendorf 3:26,92
19. 293 Bretz, Wiebke 95 LG Emstal-Dörpen 3:31,03
20. 161 Jackstädt, Theresa 95 SV Sigiltra Sögel 3:32,34
21. 160 Hanekamp, Theresa 95 SV Sigiltra Sögel 3:34,95
22. 523 Marheineke, Anna 95 LG Papenburg-Aschendorf 3:36,51
23. 307 Upadek, Isa-Sophie 95 LG Emstal-Dörpen 3:46,72
24. 325 Osteresch, Pia 95 SV GW Dersum 3:50,74
25. 522 Halvers, Sara 95 LG Papenburg-Aschendorf 4:02,49
26. 520 Schmitz, Daniela 95 LG Papenburg-Aschendorf 4:30,62
292 Voß, Jessica 95 LG Emstal-Dörpen n.a.
329 Gerdes, Sonja 95 SV Sparta Werlte n.a.
525 Garen, Thessa 96 LG Papenburg-Aschendorf n.a.
339 Özedemir, Ganse 95 SV Sparta Werlte n.a.
Schülerinnen C W11
800 m Schi C W11 23.04.2005
Endlauf
1. 24 Bloemer, Maria 94 LG Papenburg-Aschendorf 2:56,94
2. 16 Gremme, Charlotte 94 LG Papenburg-Aschendorf 2:57,24
3. 308 Hoppe, Kristin 94 LG Emstal-Dörpen 2:57,72
4. 256 Kleene, Mareike 94 SV GW Dersum 3:07,06
5. 163 Gehrs, Linda 94 SV Sigiltra Sögel 3:08,34
6. 568 Horstmann, Eva 94 LG Papenburg-Aschendorf 3:14,77
7. 162 Kessen, Laura 94 SV Sigiltra Sögel 3:19,08
8. 31 Winnen, Pia 94 LG Papenburg-Aschendorf 3:19,91
9. 252 Kanne-Hunfeld, Sophia 94 SV GW Dersum 3:20,80
10. 518 Schade, Kira 94 LG Papenburg-Aschendorf 3:23,22
11. 390 Wimberg, Lena 94 DJK GW Spahnharrenstätt 3:32,69
12. 515 Ossevorth, Anke 94 LG Papenburg-Aschendorf 3:39,55
13. 516 Rülander, Liza 94 LG Papenburg-Aschendorf 3:42,18
14. 165 Hermühlen, Laura 94 SV Sigiltra Sögel 3:56,18
519 Döbber, Anja 94 LG Papenburg-Aschendorf n.a.
327 Spille, Luisa 94 SV Sparta Werlte n.a.
164 Robbers, Christina 94 SV Sigiltra Sögel n.a.
Schülerinnen B W12
800 m Schi B W12 23.04.2005
Endlauf
1. 404 Overberg, Lara 93 LG Papenburg-Aschendorf 2:47,01
2. 416 Ossowski, Jessica 93 LG Papenburg-Aschendorf 2:51,60
3. 406 Abeln, Julia 93 LG Papenburg-Aschendorf 2:53,46
4. 166 Tholen, Lisa-Marie 93 SV Sigiltra Sögel 2:59,71
5. 268 Mäsker, Christin 93 LG Emstal-Dörpen 3:21,09
6. 556 Duken, Vanessa 93 LG Papenburg-Aschendorf 3:21,99
7. 272 Achter, Svenja 93 LG Emstal-Dörpen 3:23,48
8. 275 Hunfeld, Alexandra 93 LG Emstal-Dörpen 3:28,96
9. 391 Grunewald, Marion 93 DJK GW Spahnharrenstätt 3:47,33
10. 155 Nähring, Jessica 93 LG Papenburg-Aschendorf 4:23,42
394 Bröker, Ellen 93 VFL Lingen n.a.
393 Supritz, Fiona 93 VFL Lingen n.a.
408 Szafranek, Laura 93 LG Papenburg-Aschendorf n.a.
287 Upadek, Joana 93 LG Emstal-Dörpen n.a.
412 Trimpe, Rebecca 93 LG Papenburg-Aschendorf n.a.
170 Hanekamp, Andrea 93 SV Sigiltra Sögel n.a.
407 Kasimir, Isabell 93 LG Papenburg-Aschendorf n.a.
Schülerinnen B W13
800 m Schi B W13 23.04.2005
Endlauf
1. 430 Ganita, Aline 92 LG Papenburg-Aschendorf 2:39,27
2. 326 Arling, Katrin 92 LG Emstal-Dörpen 2:41,13
3. 429 Janssen, Rieke 92 LG Papenburg-Aschendorf 2:44,51
4. 355 Tebben, Linda 92 SV Sparta Werlte 2:51,46
5. 431 Sentker, Lena 92 LG Papenburg-Aschendorf 2:54,38
6. 427 Geers, Katharina 92 LG Papenburg-Aschendorf 2:57,96
7. 433 Rusche, Insa 92 LG Papenburg-Aschendorf 2:59,84
417 van Deest, Maike 92 LG Papenburg-Aschendorf n.a.
419 Velt, Franziska 92 LG Papenburg-Aschendorf n.a.
Schülerinnen A
300 m Schi A 23.04.2005
1. Zeitlauf
1. 399 Warning, Lisa 90 VFL Lingen 45,10
2. 441 Hennig, Birthe 91 LG Papenburg-Aschendorf 48,38
3. 397 Senker, Anna 90 VFL Lingen 48,46
4. 475 Plock, Maren 90 LG Papenburg-Aschendorf 48,80
5. 471 Korte, Katharina 90 LG Papenburg-Aschendorf 48,95
300 m Schi A 23.04.2005
2. Zeitlauf
1. 473 Agnesmeyer, Maike 90 LG Papenburg-Aschendorf 46,99
2. 461 Eissing, Melanie 91 LG Papenburg-Aschendorf 48,26
3. 474 Bloemer, Anke 90 LG Papenburg-Aschendorf 48,84
4. 469 Brinkmann, Anna 91 LG Papenburg-Aschendorf 50,18
5. 462 Gerdes, Daniela 91 LG Papenburg-Aschendorf 52,18
300 m Schi A 23.04.2005
Rangfolge Zeitläufe
1. 399 Warning, Lisa 90 VFL Lingen 45,10
2. 473 Agnesmeyer, Maike 90 LG Papenburg-Aschendorf 46,99
3. 461 Eissing, Melanie 91 LG Papenburg-Aschendorf 48,26
4. 441 Hennig, Birthe 91 LG Papenburg-Aschendorf 48,38
5. 397 Senker, Anna 90 VFL Lingen 48,46
6. 475 Plock, Maren 90 LG Papenburg-Aschendorf 48,80
7. 474 Bloemer, Anke 90 LG Papenburg-Aschendorf 48,84
8. 471 Korte, Katharina 90 LG Papenburg-Aschendorf 48,95
9. 469 Brinkmann, Anna 91 LG Papenburg-Aschendorf 50,18
10. 462 Gerdes, Daniela 91 LG Papenburg-Aschendorf 52,18
Kugelstoss Schi A 3 kg 23.04.2005
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. 456 Punke, Julia 91 LG Papenburg-Aschendorf 8,54
8,54
2. 471 Korte, Katharina 90 LG Papenburg-Aschendorf 7,64
7,64
3. 463 Velt, Sina 91 LG Papenburg-Aschendorf 7,33
7,33
4. 469 Brinkmann, Anna 91 LG Papenburg-Aschendorf 5,42
5,42
5. 470 Jungebloed, Carina 91 LG Papenburg-Aschendorf 5,28
5,28
476 van der Pütten, Jana 90 LG Papenburg-Aschendorf n.a.
n.a.
436 Groothuijs, Sharona 91 LG Papenburg-Aschendorf n.a.
n.a.
Diskuswurf Schi A 1 kg 23.04.2005
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. 474 Bloemer, Anke 90 LG Papenburg-Aschendorf 23,45
23,45
2. 463 Velt, Sina 91 LG Papenburg-Aschendorf 17,25
17,25
3. 456 Punke, Julia 91 LG Papenburg-Aschendorf 17,10
17,10
4. 441 Hennig, Birthe 91 LG Papenburg-Aschendorf 16,71
16,71
5. 473 Agnesmeyer, Maike 90 LG Papenburg-Aschendorf 15,50
15,50
6. 469 Brinkmann, Anna 91 LG Papenburg-Aschendorf 12,53
12,53
436 Groothuijs, Sharona 91 LG Papenburg-Aschendorf n.a.
n.a.
Speerwurf Schi A 600 g 23.04.2005
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. 472 Dittmar, Anna 90 LG Papenburg-Aschendorf 27,95
27,95
2. 475 Plock, Maren 90 LG Papenburg-Aschendorf 24,29
24,29
2. 441 Hennig, Birthe 91 LG Papenburg-Aschendorf 24,29
24,29
