|
|
 |
Ergebnisse |
8. Citylauf in Nordenham |
21. Mai 2005 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
Zieleinlaufliste 830 m-Lauf
| Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 158 | Schirdewan, Jendrik | 1995 | m | M 10 | GS Blexen 4a | 2:49 |
2. | 216 | Hinrichs, Niklas | 1994 | m | M 11 | GS Atens 4P | 2:59 |
3. | 229 | Atligan, Kadri | 1996 | m | M 9 | GS Atens 3B | 3:00 |
4. | 230 | Berisha, Dominik | 1995 | m | M 10 | GS Atens 3B | 3:02 |
5. | 14 | Witt, Benett | 1995 | m | M 10 | GS Süd 3b | 3:03 |
5. | 20 | Müchler, Jan-Ole | 1995 | m | M 10 | GS Süd 3b | 3:03 |
5. | 162 | Bröcker, Fabian | 1995 | m | M 10 | GS Blexen 4a | 3:03 |
8. | 163 | Jöllerichs, Miguel | 1994 | m | M 11 | GS Blexen 4b | 3:04 |
9. | 802 | Ostendorf, Hendrik | 1995 | m | M 10 | GS Schwei 3 | 3:05 |
10. | 470 | Wache, Maik | 1993 | m | M 12 | GS Esenshamm 4 | 3:05 |
11. | 261 | Özcan, Seref | 1996 | m | M 9 | GS Atens 2N | 3:07 |
12. | 690 | Ölrichs, Nico | 1995 | m | M 10 | TV Stollhamm | 3:07 |
12. | 247 | Bielefeld, Henrik | 1995 | m | M 10 | GS Atens 3P | 3:07 |
14. | 198 | Kühl, Lukas | 1997 | m | M 8 | GS FAH 2a | 3:08 |
15. | 430 | Paradies, Joshua | 1994 | m | M 11 | GS Phiesewarden 4 | 3:08 |
16. | 168 | Immens, Aileen | 1995 | w | W 10 | GS FAH 4b | 3:09 |
17. | 141 | Ahlers, Finn | 1996 | m | M 9 | GS Blexen 2b | 3:09 |
17. | 146 | Folkers, Paul Jonas | 1996 | m | M 9 | GS Blexen 3a | 3:09 |
19. | 150 | Tappert, Jannik | 1995 | m | M 10 | GS Blexen 3b | 3:09 |
20. | 21 | Schlüter, Maria | 1995 | w | W 10 | GS Süd 3b | 3:10 |
21. | 218 | Ripkens, Simon | 1994 | m | M 11 | GS Atens 4P | 3:10 |
22. | 46 | Walter, Stefanie | 1997 | w | W 8 | GS Süd 2a | 3:11 |
23. | 95 | Nguyen, Cong | 1995 | m | M 10 | GS Nord 4F | 3:11 |
24. | 673 | Jäckel, Michelle | 1996 | w | W 9 | Blexer TB | 3:14 |
25. | 252 | Maier, Alcasha | 1996 | m | M 9 | GS Atens 3P | 3:15 |
26. | 139 | Arens, Tomke | 1997 | m | M 8 | GS Blexen 2b | 3:16 |
26. | 39 | Filzmoser, Sdrean | 1997 | m | M 8 | GS Süd 2b | 3:16 |
28. | 770 | Lukes, Jannik | 1995 | m | M 10 | GS St. Willehad 3 | 3:16 |
29. | 263 | Rebehn, Jean-Claude | 1997 | m | M 8 | GS Atens 2N | 3:17 |
30. | 453 | Bliefernich, Mirko | 1997 | m | M 8 | GS Phiesewarden 2 | 3:18 |
31. | 439 | Stuhrmann, Rene | 1995 | m | M 10 | GS Phiesewarden 3 | 3:18 |
31. | 652 | Francisco, Julian | 1995 | m | M 10 | GS FAH 4a | 3:18 |
33. | 186 | Dener, Adem | 1996 | m | M 9 | GS FAH 3a | 3:19 |
34. | 28 | Tabell, Lara | 1995 | w | W 10 | GS Süd 3a | 3:20 |
34. | 176 | Thumm, Neele Louisa | 1995 | w | W 10 | GS FAH 3a | 3:20 |
36. | 790 | Labokas, Marius | 1996 | m | M 9 | GS FAH 2a | 3:20 |
37. | 90 | Gorke, Nils | 1995 | m | M 10 | GS Nord 4D | 3:20 |
38. | 94 | Böschen, Chiara | 1994 | w | W 11 | GS Nord 4F | 3:21 |
39. | 773 | Gützlaff, Arne | 1995 | m | M 10 | GS St. Willehad 3 | 3:21 |
39. | 797 | Raschke, Kjent Joran | 1995 | m | M 10 | GS Atens 3P | 3:21 |
41. | 784 | Lange, Mona | 1995 | w | W 10 | GS St. Willehad 4 | 3:22 |
42. | 792 | Tesch, Theon | 1997 | m | M 8 | GS FAH 2b | 3:22 |
43. | 25 | Spohler, Timo | 1995 | m | M 10 | GS Süd 3a | 3:22 |
44. | 10 | Brombach, Leonie | 1995 | w | W 10 | GS Süd 3b | 3:23 |
44. | 8 | Saunders, Claire | 1995 | w | W 10 | GS Süd 4a | 3:23 |
46. | 235 | Prohn, Franziska | 1996 | w | W 9 | GS Atens 3B | 3:24 |
47. | 102 | Engelhardt, Stefan | 1997 | m | M 8 | GS Nord 1B | 3:24 |
48. | 170 | Manthey, Steffen | 1994 | m | M 11 | GS FAH 4b | 3:24 |
49. | 783 | Kallenbach, Kim | 1995 | w | W 10 | GS St. Willehad 4 | 3:25 |
50. | 251 | Hänßler, Lennart | 1996 | m | M 9 | GS Atens 3P | 3:25 |
51. | 431 | Hollens, Tilo | 1995 | m | M 10 | GS Phiesewarden 4 | 3:25 |
52. | 780 | Bultmann, Lisa | 1994 | w | W 11 | GS St. Willehad 4 | 3:26 |
53. | 753 | Homburg, Björn | 1996 | m | M 9 | Ganderkesee | 3:26 |
53. | 151 | Schirdewan, Jonte | 1996 | m | M 9 | GS Blexen 3b | 3:26 |
55. | 219 | Schindler, Thimo | 1994 | m | M 11 | GS Atens 4P | 3:26 |
56. | 297 | Hecken, Mirco | 1997 | m | M 8 | GS Atens 1Z | 3:27 |
57. | 52 | Peine, Thore | 1996 | m | M 9 | GS Süd 2a | 3:27 |
57. | 441 | Pankratz, Ajark | 1996 | m | M 9 | GS Phiesewarden 3 | 3:27 |
57. | 787 | Arndt, Lukas | 1996 | m | M 9 | GS FAH 2b | 3:27 |
60. | 217 | Richter, Jannik | 1994 | m | M 11 | GS Atens 4P | 3:27 |
61. | 17 | Filzmoser, Alicia | 1996 | w | W 9 | GS Süd 3b | 3:28 |
62. | 98 | Diekmann, Dayna | 1995 | w | W 10 | GS Nord 4F | 3:28 |
63. | 259 | Kolwitz, Florian | 1997 | m | M 8 | GS Atens 2N | 3:28 |
64. | 67 | Beerepoot, Maja | 1997 | w | W 8 | GS Süd 1b | 3:29 |
65. | 248 | Ahlers, Rabea | 1996 | w | W 9 | GS Atens 3P | 3:29 |
66. | 210 | Zimmerman, Janine | 1994 | w | W 11 | GS Atens 4B | 3:29 |
67. | 140 | Uhse, Leon | 1997 | m | M 8 | GS Blexen 2b | 3:29 |
68. | 264 | Strieben, Yannik | 1996 | m | M 9 | GS Atens 2N | 3:30 |
69. | 774 | Recklies, Mustafa | 1995 | m | M 10 | GS St. Willehad 3 | 3:30 |
70. | 256 | Cakoli, Muhamet | 1997 | m | M 8 | GS Atens 2N | 3:31 |
71. | 768 | Rychlicki, Damian | 1996 | m | M 9 | GS St. Willehad 3 | 3:31 |
72. | 782 | Völker, Maximilian | 1995 | m | M 10 | GS St. Willehad 4 | 3:31 |
73. | 761 | Wandscher, Christian | 1997 | m | M 8 | GS St. Willehad 2 | 3:32 |
74. | 789 | Günther, Mirco | 1996 | m | M 9 | GS FAH 2b | 3:32 |
74. | 22 | Nordbruch, Lenert | 1996 | m | M 9 | GS Süd 3b | 3:32 |
76. | 23 | Bentik, Marcel | 1995 | m | M 10 | GS Süd 3a | 3:32 |
77. | 695 | Schuldt, Sophie | 1996 | w | W 9 | TV Stollhamm | 3:33 |
78. | 776 | Teichmann, Vanessa | 1995 | w | W 10 | GS St. Willehad 3 | 3:33 |
79. | 114 | Böger, Bjarne | 1997 | m | M 8 | GS Blexen 1a | 3:33 |
79. | 41 | Rohde, Kevin | 1997 | m | M 8 | GS Süd 2b | 3:33 |
81. | 676 | Thormählen, Kai-Niklas | 1995 | m | M 10 | GS Süd 3a | 3:33 |
81. | 781 | Kallenbach, Tjark | 1995 | m | M 10 | GS St. Willehad 4 | 3:33 |
83. | 786 | Wandscher, Annika | 1994 | w | W 11 | GS St. Willehad 4 | 3:34 |
84. | 689 | Ölrichs, Tammo | 1997 | m | M 8 | TV Stollhamm | 3:34 |
85. | 771 | Reimers, Felix | 1996 | m | M 9 | GS St. Willehad 3 | 3:34 |
86. | 682 | Kucharczyk, Jana | 1995 | w | W 10 | TSG Burhave | 3:35 |
86. | 171 | Göckemeyer, Nele | 1995 | w | W 10 | GS FAH 4b | 3:35 |
86. | 19 | Müchler, Swantje | 1995 | w | W 10 | GS Süd 3b | 3:35 |
89. | 115 | Fehlauer, Leon | 1997 | m | M 8 | GS Blexen 1a | 3:35 |
90. | 686 | Beeken, Yannic | 1996 | m | M 9 | TV Stollhamm | 3:35 |
91. | 233 | Mowatt, Lyndzey | 1996 | w | W 9 | GS Atens 3B | 3:36 |
92. | 273 | Korcak, Dennis | 1997 | m | M 8 | GS Atens 2L | 3:36 |
93. | 142 | Borsdorf, Dominik | 1995 | m | M 10 | GS Blexen 2b | 3:36 |
94. | 96 | Böse, Nico | 1994 | m | M 11 | GS Nord 4F | 3:36 |
95. | 474 | Kuck, Janine | 1995 | w | W 10 | GS Esenshamm 4 | 3:37 |
95. | 694 | Kister, Lana | 1995 | w | W 10 | TV Stollhamm | 3:37 |
97. | 785 | Gang, Henrike | 1994 | w | W 11 | GS St. Willehad 4 | 3:37 |
98. | 105 | Christ, René | 1996 | m | M 9 | GS Nord 1B | 3:37 |
99. | 481 | Robrecht, Alexander | 1995 | m | M 10 | GS Esenshamm 3 | 3:37 |
100. | 135 | Schiller, Vanessa | 1997 | w | W 8 | GS Blexen 2b | 3:38 |
101. | 12 | Fayen, Aileen | 1996 | w | W 9 | GS Süd 3b | 3:38 |
102. | 97 | Lipsky, Kira | 1995 | w | W 10 | GS Nord 4F | 3:38 |
103. | 222 | Gündogar, Kader | 1994 | w | W 11 | GS Atens 4P | 3:38 |
104. | 284 | Gataera, Abdula | 1996 | m | M 9 | GS Atens 2L | 3:38 |
105. | 161 | Harries, Natalie | 1995 | w | W 10 | GS Blexen 4a | 3:39 |
106. | 89 | Claßen, Monique | 1994 | w | W 11 | GS Nord 4D | 3:39 |
107. | 128 | Langbehn, Joris | 1997 | m | M 8 | GS Blexen 2a | 3:39 |
107. | 44 | Höpken, Lukas | 1997 | m | M 8 | GS Süd 2a | 3:39 |
107. | 103 | Ruppel, Daniel | 1997 | m | M 8 | GS Nord 1B | 3:39 |
107. | 454 | Baumgardt, Fynn | 1997 | m | M 8 | GS Phiesewarden 2 | 3:39 |
111. | 440 | Stolle, Julian | 1996 | m | M 9 | GS Phiesewarden 3 | 3:39 |
112. | 208 | Rühmann, Dennis | 1994 | m | M 11 | GS Atens 4B | 3:39 |
113. | 164 | Schumann, Lea | 1994 | w | W 11 | GS Blexen 4b | 3:40 |
114. | 190 | Voge, Pascal | 1996 | m | M 9 | GS FAH 2a | 3:40 |
115. | 172 | Kunze, Jonas | 1995 | m | M 10 | GS FAH 4b | 3:40 |
115. | 772 | Janssen, Marcel | 1995 | m | M 10 | GS St. Willehad 3 | 3:40 |
115. | 234 | Nowak, Pascal | 1995 | m | M 10 | GS Atens 3B | 3:40 |
115. | 260 | Lich, Daniel | 1995 | m | M 10 | GS Atens 2N | 3:40 |
115. | 215 | Elzener, David | 1995 | m | M 10 | GS Atens 4P | 3:40 |
120. | 2 | Curth, Florian | 1994 | m | M 11 | GS Süd 4b | 3:40 |
121. | 221 | Frische, Monique | 1995 | w | W 10 | GS Atens 4P | 3:41 |
122. | 225 | Lehmann, Yoice | 1994 | w | W 11 | GS Atens 4P | 3:41 |
123. | 57 | Meinen, Finn | 1996 | m | M 9 | GS Süd 2a | 3:41 |
124. | 167 | Götz, Daniel | 1995 | m | M 10 | GS FAH 4b | 3:41 |
124. | 480 | Krüger, Ché | 1995 | m | M 10 | GS Esenshamm 3 | 3:41 |
126. | 212 | Lisner, Klara | 1995 | w | W 10 | GS Atens 4B | 3:42 |
127. | 104 | Kilic, Darud | 1998 | m | M 7 | GS Nord 1B | 3:42 |
128. | 191 | Benroth, Benjamin | 1997 | m | M 8 | GS FAH 2a | 3:42 |
129. | 237 | Dierks, Rune | 1996 | m | M 9 | GS Atens 3B | 3:42 |
130. | 432 | Otto, Silas | 1995 | m | M 10 | GS Phiesewarden 4 | 3:42 |
130. | 427 | Eilers, Jannik | 1995 | m | M 10 | GS Phiesewarden 4 | 3:42 |
132. | 185 | Elbir, Alim | 1994 | m | M 11 | GS FAH 3a | 3:42 |
133. | 271 | Ubben, Jana | 1997 | w | W 8 | GS Atens 2N | 3:43 |
134. | 769 | Goretzki, Monika | 1995 | w | W 10 | GS St. Willehad 3 | 3:43 |
134. | 159 | Härtel, Melanie | 1995 | w | W 10 | GS Blexen 4a | 3:43 |
136. | 26 | Kuhlmann, Sebastian | 1996 | m | M 9 | GS Süd 3a | 3:43 |
137. | 88 | Laliskan, Emre | 1995 | m | M 10 | GS Nord 4D | 3:43 |
137. | 693 | Jazdzejewski, Niklas | 1995 | m | M 10 | TV Stollhamm | 3:43 |
139. | 484 | Beerepoot, Lea | 1996 | w | W 9 | GS Esenshamm 2 | 3:44 |
140. | 766 | Bischoff, Aylin | 1995 | w | W 10 | GS St. Willehad 3 | 3:44 |
140. | 145 | Sluis, Nele van der | 1995 | w | W 10 | GS Blexen 3a | 3:44 |
142. | 473 | Habel, Melanie | 1994 | w | W 11 | GS Esenshamm 4 | 3:44 |
143. | 492 | Beerepoot, Piet | 1997 | m | M 8 | GS Esenshamm 1 | 3:44 |
144. | 450 | Padeken, Thimo | 1996 | m | M 9 | GS Phiesewarden 2 | 3:44 |
145. | 696 | Schweers, Carmen | 1996 | w | W 9 | TV Stollhamm | 3:45 |
145. | 15 | Guhse, Kristin | 1996 | w | W 9 | GS Süd 3b | 3:45 |
147. | 451 | Windhorst, Bennett | 1997 | m | M 8 | GS Phiesewarden 2 | 3:45 |
147. | 121 | Nagel, Jan | 1997 | m | M 8 | GS Blexen 1b | 3:45 |
147. | 295 | Harms, Leon | 1997 | m | M 8 | GS Atens 1Z | 3:45 |
150. | 657 | Ehren, Emre | 1994 | m | M 11 | GS FAH 4b | 3:45 |
151. | 269 | Lauterbach, Rebecca | 1997 | w | W 8 | GS Atens 2N | 3:46 |
152. | 759 | Teichmann, Camilla | 1996 | w | W 9 | GS St. Willehad 2 | 3:46 |
153. | 155 | Nickel, Michelle | 1995 | w | W 10 | GS Blexen 4a | 3:46 |
153. | 153 | Mühlan, Lisa | 1995 | w | W 10 | GS Blexen 3b | 3:46 |
155. | 758 | Boelsen-Gang, Jonathan | 1997 | m | M 8 | GS St. Willehad 1 | 3:46 |
155. | 31 | Kloz, Arsen | 1997 | m | M 8 | GS Süd 2b | 3:46 |
157. | 675 | Friedrich, Dominik | 1995 | m | M 10 | GS St. Willehad 3 | 3:46 |
158. | 479 | Kull, Yannick | 1994 | m | M 11 | GS Esenshamm 4 | 3:46 |
159. | 197 | Göckemeyer, Freia | 1997 | w | W 8 | GS FAH 2a | 3:47 |
160. | 11 | Rabea, Kröger | 1996 | w | W 9 | GS Süd 3b | 3:47 |
161. | 476 | Rohde, Vanessa | 1995 | w | W 10 | GS Esenshamm 4 | 3:47 |
162. | 5 | Hülsmann, Alyssa | 1994 | w | W 11 | GS Süd 4a | 3:47 |
163. | 494 | Mayer, Malte | 1998 | m | M 7 | GS Esenshamm 1 | 3:47 |
164. | 194 | Haferkamp, Niklas | 1997 | m | M 8 | GS FAH 2a | 3:47 |
165. | 60 | Griese, Maira | 1998 | w | W 7 | GS Süd 1b | 3:48 |
166. | 166 | Entian, Vanessa | 1995 | w | W 10 | GS Blexen 4b | 3:48 |
167. | 214 | Gündogar, Bahar | 1994 | w | W 11 | GS Atens 4B | 3:48 |
168. | 683 | Segebrecht, Jannek | 1997 | m | M 8 | TSG Burhave | 3:48 |
169. | 258 | Knebel, Lukas | 1996 | m | M 9 | GS Atens 2N | 3:48 |
170. | 756 | Thiele, Alexander | 1997 | m | M 8 | GS St. Willehad 1 | 3:49 |
171. | 688 | Wodrich, Simon | 1996 | m | M 9 | TV Stollhamm | 3:49 |
172. | 209 | Schindler, Tobias | 1995 | m | M 10 | GS Atens 4B | 3:49 |
173. | 1 | Stüdemann, Jonas | 1994 | m | M 11 | GS Süd 4b | 3:49 |
174. | 421 | Ostendorf, Steffen | 1997 | m | M 8 | GS Atens 1V | 3:50 |
174. | 187 | Ibrahim, Fadi | 1997 | m | M 8 | GS FAH 2a | 3:50 |
176. | 24 | Hahn, Nico | 1996 | m | M 9 | GS Süd 3a | 3:50 |
177. | 428 | Wehlau, Pascal | 1995 | m | M 10 | GS Phiesewarden 4 | 3:50 |
178. | 148 | Nagel, Mara | 1995 | w | W 10 | GS Blexen 3b | 3:51 |
179. | 213 | Berndt, Joline | 1994 | w | W 11 | GS Atens 4B | 3:51 |
180. | 227 | Sassen, Carina | 1993 | w | W 12 | GS Atens 4P | 3:51 |
181. | 257 | Gündogar, Diyar | 1996 | m | M 9 | GS Atens 2N | 3:51 |
181. | 125 | Bittmann, Tom | 1996 | m | M 9 | GS Blexen 2a | 3:51 |
183. | 482 | Mayer, Niklas | 1995 | m | M 10 | GS Esenshamm 3 | 3:51 |
184. | 779 | Krzsystofwicz, Weronika | 1994 | w | W 11 | GS St. Willehad 4 | 3:52 |
185. | 202 | Schüler, Jonas | 1998 | m | M 7 | GS FAH 1a | 3:52 |
186. | 764 | Lange, Norman | 1997 | m | M 8 | GS St. Willehad 2 | 3:52 |
187. | 169 | Lübken, Marcel | 1995 | m | M 10 | GS FAH 4b | 3:52 |
187. | 183 | Benroth, Christian | 1995 | m | M 10 | GS FAH 3a | 3:52 |
189. | 154 | Braun, Jasmin | 1994 | w | W 11 | GS Blexen 4a | 3:53 |
190. | 40 | Block, Darius | 1997 | m | M 8 | GS Süd 2b | 3:53 |
190. | 447 | Kuck, Adrian | 1997 | m | M 8 | GS Phiesewarden 2 | 3:53 |
192. | 249 | Metzger, Maik-Nolan | 1996 | m | M 9 | GS Atens 3P | 3:53 |
193. | 48 | Bruns, Franziska | 1997 | w | W 8 | GS Süd 2a | 3:54 |
194. | 178 | Detmers, Alkje | 1996 | w | W 9 | GS FAH 3a | 3:54 |
195. | 7 | Ohmstede, Julia | 1994 | w | W 11 | GS Süd 4a | 3:54 |
196. | 294 | Hoffmann, Jannes | 1997 | m | M 8 | GS Atens 1Z | 3:54 |
197. | 231 | Kauschmann, Tammo | 1996 | m | M 9 | GS Atens 3B | 3:54 |
198. | 107 | Diekmann, Darleen | 1997 | w | W 8 | GS Nord 1B | 3:55 |
199. | 152 | Krenke, Lena | 1996 | w | W 9 | GS Blexen 3b | 3:55 |
200. | 101 | Nguyen, Phuong | 1994 | w | W 11 | GS Nord 4F | 3:55 |
201. | 127 | Kobelt, Marcel | 1997 | m | M 8 | GS Blexen 2a | 3:55 |
201. | 493 | Wemken, Dane | 1997 | m | M 8 | GS Esenshamm 1 | 3:55 |
203. | 483 | Hasche, Oliver | 1996 | m | M 9 | GS Esenshamm 2 | 3:55 |
204. | 27 | Gerdes, Merle | 1996 | w | W 9 | GS Süd 3a | 3:56 |
205. | 100 | Otto, Chantall | 1995 | w | W 10 | GS Nord 4F | 3:56 |
206. | 262 | Plugge, Ole | 1997 | m | M 8 | GS Atens 2N | 3:56 |
206. | 63 | Acar, Josch Joscha | 1997 | m | M 8 | GS Süd 1b | 3:56 |
208. | 179 | Schulz, Ramon | 1995 | m | M 10 | GS FAH 3a | 3:56 |
208. | 245 | Harzmann, Patrick | 1995 | m | M 10 | GS Atens 3P | 3:56 |
210. | 160 | Fehlauer, Saskia | 1995 | w | W 10 | GS Blexen 4a | 3:57 |
211. | 471 | Günther, Ann-Christine | 1993 | w | W 12 | GS Esenshamm 4 | 3:57 |
212. | 192 | Demircier, Etem | 1995 | m | M 10 | GS FAH 2a | 3:57 |
213. | 58 | Pankratz, Lara-Marie | 1998 | w | W 7 | GS Süd 1b | 3:58 |
214. | 798 | Kasper, Thomas | 1995 | m | M 10 | GS FAH 4a | 3:58 |
215. | 654 | Lindauer, Kelly | 1995 | w | W 10 | GS FAH 4a | 4:00 |
215. | 180 | Müller, Nele | 1995 | w | W 10 | GS FAH 3a | 4:00 |
217. | 129 | Mahn, Max | 1997 | m | M 8 | GS Blexen 2a | 4:00 |
218. | 668 | Häfen, Daniel von | 1996 | m | M 9 | GS FAH 1b | 4:00 |
219. | 767 | Rodenburger, Janthe | 1996 | w | W 9 | GS St. Willehad 3 | 4:01 |
220. | 415 | Görries, Julian | 1998 | m | M 7 | GS Atens 1V | 4:01 |
221. | 290 | Berndt, Corvin | 1997 | m | M 8 | GS Atens 1Z | 4:01 |
222. | 246 | Fischer, Bjarne | 1995 | m | M 10 | GS Atens 3P | 4:01 |
223. | 272 | Wagner, Sophie | 1997 | w | W 8 | GS Atens 2N | 4:02 |
224. | 239 | Stevanovic-Popovic, Ana | 1996 | w | W 9 | GS Atens 3B | 4:02 |
225. | 425 | Segebrecht, Philip | 1998 | m | M 7 | GS Atens 1V | 4:02 |
226. | 667 | Karahan, Kaan | 1997 | m | M 8 | GS FAH 1b | 4:02 |
227. | 282 | Abbas, Ganem | 1996 | m | M 9 | GS Atens 2L | 4:02 |
228. | 429 | Palmer, Dennis | 1994 | m | M 11 | GS Phiesewarden 4 | 4:02 |
229. | 457 | Albers, Sina | 1998 | w | W 7 | GS Phiesewarden 1 | 4:03 |
230. | 685 | Friedrich, Tessa | 1997 | w | W 8 | TSG Burhave | 4:03 |
231. | 485 | Steinke, Lena | 1996 | w | W 9 | GS Esenshamm 2 | 4:03 |
232. | 757 | Deharde, Mika | 1997 | m | M 8 | GS St. Willehad 1 | 4:03 |
233. | 687 | Kühl, Justin | 1996 | m | M 9 | TV Stollhamm | 4:03 |
234. | 173 | Freese, Tim | 1995 | m | M 10 | GS FAH 4b | 4:03 |
234. | 499 | Fortkamp, Tammo | 1995 | m | M 10 | Nordenham | 4:03 |
236. | 242 | Süsens, Kim Milena | 1996 | w | W 9 | GS Atens 3B | 4:04 |
236. | 775 | Schlitzke, Vanessa | 1996 | w | W 9 | GS St. Willehad 3 | 4:04 |
238. | 804 | Hoffmann, Celine | 1995 | w | W 10 | GS Nord 4F | 4:04 |
239. | 477 | Wemken, Amina | 1994 | w | W 11 | GS Esenshamm 4 | 4:04 |
240. | 56 | Greiner, Justin | 1996 | m | M 9 | GS Süd 2a | 4:04 |
241. | 488 | Stöver, Hanna | 1997 | w | W 8 | GS Esenshamm 2 | 4:05 |
242. | 472 | Nickel, Jacqueline | 1995 | w | W 10 | GS Esenshamm 4 | 4:05 |
243. | 45 | Clever, Dennis | 1997 | m | M 8 | GS Süd 2a | 4:05 |
244. | 9 | Bruncken, Tobias | 1995 | m | M 10 | GS Süd 4a | 4:05 |
245. | 669 | Ebbers, Marcel | 1996 | m | M 9 | GS FAH 1b | 4:06 |
245. | 131 | Schütte, Adrian | 1996 | m | M 9 | GS Blexen 2a | 4:06 |
247. | 108 | Ostendorf, Söhnke | 1998 | m | M 7 | GS Nord 1B | 4:07 |
248. | 681 | Hansing, Nils | 1996 | m | M 9 | TSG Burhave | 4:07 |
249. | 653 | Yesil, Muhammed | 1995 | m | M 10 | GS FAH 4a | 4:07 |
250. | 796 | Steindorff, Kyra | 1995 | w | W 10 | SV Brake | 4:08 |
251. | 793 | Tietz, Frerk | 1997 | m | M 8 | GS FAH 2b | 4:08 |
251. | 423 | Richter, Ole | 1997 | m | M 8 | GS Atens 1V | 4:08 |
251. | 289 | Gerken, André | 1997 | m | M 8 | GS Atens 1Z | 4:08 |
254. | 188 | Izmir, Diyar | 1996 | m | M 9 | GS FAH 2a | 4:08 |
255. | 144 | Peker, Suheda | 1996 | w | W 9 | GS Blexen 3a | 4:09 |
256. | 815 | Becker, Angelo | 1998 | m | M 7 | Nordenham | 4:09 |
257. | 788 | Donner, Nico | 1996 | m | M 9 | GS FAH 2b | 4:09 |
258. | 156 | Nagel, Philipp | 1995 | m | M 10 | GS Blexen 4a | 4:09 |
259. | 801 | Woesthoff, Hanna | 1997 | w | W 8 | TV Stollhamm | 4:10 |
260. | 444 | Güchel, Svenja | 1996 | w | W 9 | GS Phiesewarden 3 | 4:10 |
260. | 442 | Bormann, Pia | 1996 | w | W 9 | GS Phiesewarden 3 | 4:10 |
262. | 49 | Nethen, Tobias von | 1997 | m | M 8 | GS Süd 2a | 4:10 |
262. | 126 | Danis, Dilsad | 1997 | m | M 8 | GS Blexen 2a | 4:10 |
264. | 165 | Diekmann, Andreas | 1995 | m | M 10 | GS Blexen 4b | 4:10 |
265. | 143 | Schellstede, Sabrina | 1996 | w | W 9 | GS Blexen 3a | 4:11 |
266. | 475 | Jacobus, Charléen | 1995 | w | W 10 | GS Esenshamm 4 | 4:11 |
266. | 254 | Görries, Louisa | 1995 | w | W 10 | GS Atens 3P | 4:11 |
268. | 109 | Klotz, Michael | 1997 | m | M 8 | GS Nord 1B | 4:11 |
269. | 487 | Beerepoot, Marian | 1997 | w | W 8 | GS Esenshamm 2 | 4:12 |
270. | 18 | Faber, Katharina | 1996 | w | W 9 | GS Süd 3b | 4:12 |
271. | 461 | Abdin, Adrian | 1997 | m | M 8 | GS Phiesewarden 1 | 4:12 |
272. | 120 | Peker, Ebubekir | 1998 | m | M 7 | GS Blexen 1b | 4:13 |
273. | 54 | Wedelich, Maurice | 1996 | m | M 9 | GS Süd 2a | 4:13 |
274. | 419 | Krippner, Phyllis | 1998 | w | W 7 | GS Atens 1V | 4:14 |
275. | 285 | Bergstädt, Luisa | 1996 | w | W 9 | GS Atens 2L | 4:14 |
276. | 223 | Hillers, Lena | 1995 | w | W 10 | GS Atens 4P | 4:14 |
277. | 486 | Pfaffenrot, Katharina | 1997 | w | W 8 | GS Esenshamm 2 | 4:15 |
277. | 414 | Golowtschenko, Katja | 1997 | w | W 8 | GS Atens 1V | 4:15 |
277. | 491 | Hilner, Neele | 1997 | w | W 8 | GS Esenshamm 2 | 4:15 |
280. | 13 | Hadaschik, Chalita | 1995 | w | W 10 | GS Süd 3b | 4:15 |
281. | 292 | Hein, Daniel | 1997 | m | M 8 | GS Atens 1Z | 4:15 |
282. | 490 | Nethen, Kendra von | 1997 | w | W 8 | GS Esenshamm 2 | 4:16 |
283. | 692 | Schweers, Nico | 1998 | m | M 7 | TV Stollhamm | 4:16 |
284. | 277 | Tatje, Philipp | 1997 | m | M 8 | GS Atens 2L | 4:16 |
284. | 658 | Plaisier, Philipp | 1997 | m | M 8 | GS FAH 1b | 4:16 |
286. | 661 | Keceli, Semiha | 1997 | w | W 8 | GS FAH 1b | 4:17 |
287. | 84 | Urbschat, Jennifer | 1996 | w | W 9 | GS Süd 1a | 4:17 |
288. | 813 | Gravert, John Jay | 1997 | m | M 8 | TV Stollhamm | 4:17 |
289. | 795 | Aydin, Onur | 1996 | m | M 9 | GS FAH 2b | 4:17 |
289. | 809 | Schneider, Marcel | 1996 | m | M 9 | GS Phiesewarden 2 | 4:17 |
291. | 464 | Wehlau, Franziska | 1998 | w | W 7 | GS Phiesewarden 1 | 4:18 |
291. | 61 | Stromitzky, Denise Aileen | 1998 | w | W 7 | GS Süd 1b | 4:18 |
293. | 438 | Albers, Jessica | 1995 | w | W 10 | GS Phiesewarden 4 | 4:18 |
