LG HNF Hamburg
23. Straßenlauf-Cup 2006
am 5.02./5.03.2006 in Langenrehm - Forst Rosengarten
Ergebnis-Liste
Wettbewerb-Übersicht
15-km Lauf
15-km Lauf
15-km Lauf Männlich/Weiblich
1./1. M 415 Ehlers, Benjamin 78 LG Hammer Park 53:32
2./1. M45 472 Hansen, Thomas 57 Tus Germania Schnelsen 53:42
3./1. M40 40 Walter, Uwe 65 LG Hammer Park 54:39
4./2. M 769 Sienknecht, Nis 77 TS Harburg 55:03
5./1. M35 471 Studt, Oliver 69 LG HNF Hamburg 55:38
6./2. M40 367 Carstensen, Michael 64 LG HNF Hamburg 55:39
7./2. M35 782 Hüppe, Stefan 69 TS Harburg 56:34
8./3. M 849 Kuhn, Dino 77 LT Lüneburg 57:21
9./1. M30 797 Lindigkeit, Lutz 73 LG HNF Hamburg 57:47
10./3. M35 872 Rohwedder, Maikel 68 Herzhorn 57:55
11./1. F 66 Jungnickel, Jana 79 Osnabrück 58:00
12./3. M40 775 Hüttner, Peter 64 Tus Germania Schnelsen 58:13
13./2. M45 764 Neitzke, Michael 61 LG HNF Hamburg 58:34
14./4. M 771 Hoffmann, Lennart 81 Kaifu Tri Team 58:49
15./3. M45 432 Heuer, Michael 57 LAV HH-Nord 58:52
16./5. M 362 Thiessen, Mathias 80 LG HNF Hamburg 59:01
17./4. M45 391 Bollig, Gerhard 59 Hamburg 59:13
18./4. M35 406 Plescher, Stefan 69 Werk 3 Triathlon 59:22
19./5. M35 407 Cherek, Uwe 68 LG Hammer Park 59:55
20./2. M30 140 Kauder, Thorsten 76 TS Harburg 59:57
21./6. M 425 Querhammer, Purna-Sa 77 Sri Chinmoy Marathon T 1:00:12
22./1. M55 44 Olshausen, Robert 48 LG Wedel 1:00:25
23./3. M30 774 Jacobsen, Thilo 73 Hamburg 1:00:29
24./4. M40 377 Westphal, Jochen 66 Elmshorn 1:00:33
25./5. M40 711 Jaacks, Ulrich 62 Hamburg 1:00:38
26./6. M40 752 Bellmann, Jürgen 64 Tus Fintel 1:00:45
27./7. M40 469 Morczinek, Waldemar 64 LG HNF Hamburg 1:00:50
28./4. M30 497 Schultz, Marco 75 LG HNF Hamburg 1:01:02
29./7. M 495 Krohn, Andreas 77 Stolpertruppe Winsen 1:01:13
30./1. W35 108 Röder, Brigitte 67 SV Blau Gelb Marburg 1:01:14
31./6. M35 754 Schulz, Andreas 68 LTC Berlin 1:01:19
32./1. MJA 372 Petrausch, Janek 88 LG HNF Hamburg 1:01:23
33./7. M35 473 Jaekel, Carsten 70 BSG Desy 1:01:28
34./8. M40 413 Pille, Bernd 63 LG HNF Hamburg 1:01:33
35./5. M30 445 Hünnefeld, Heiko 72 HTB 62 1:01:34
36./5. M45 81 Bergner, Stefan 61 Hamburg 1:01:37
36./5. M45 365 Lehsten, Jens 61 LG HNF Hamburg 1:01:37
38./6. M30 474 Jaekel, Christoph 73 BSG Desy 1:01:38
39./9. M40 712 Thiel, Thomas 66 Kutenholz 1:01:44
40./7. M30 785 Neumann, Uwe 73 BSG Telekom 1:01:46
41./7. M45 742 Spijker, Rüdiger 60 Tri Michels 1:01:50
42./10. M40 393 Korallus, Hartmut 65 SC Drestedt 1:01:57
43./8. M35 763 Grükmacher, Frank 67 Neu Wulmstorf 1:02:06
44./8. M45 732 Varenkamp, Uwe 58 Airbus SG 1:02:09
45./9. M35 128 Schade-Bünsow, Volke 68 BSG Laufwerk 1:02:40
46./11. M40 70 Cordelair, Torsten 62 Todtglüsinger SV 1:02:46
47./12. M40 36 Kupper, Frank 64 Lusaner SC 1:02:47
48./13. M40 740 Schneider, Dirk 64 Hamburg 1:02:53
49./1. M50 483 Schmidt, Dieter 52 LG HNF Hamburg 1:03:00
50./2. M50 760 Alexander, Thomas 56 Stader SV 1:03:10
51./9. M45 772 Zagorski, Bernd 58 PSV Buxtehude 1:03:33
52./10. M35 795 Hegemann, Bernd 68 LT Soest 1:03:35
53./10. M45 798 Siats, Norbert 61 TVV Neu Wulmstorf 1:03:40
54./11. M35 78 Ehrich, Sven 70 TV Fischbek 1:03:49
55./14. M40 374 Treu, Michael 64 LG HNF Hamburg 1:03:51
56./12. M35 492 Faix, Stefan 68 TRI EMTV Elmshorn 1:03:55
15-km Lauf Männlich/Weiblich
57./15. M40 837 Wams, Martin 65 Hamburg 1:03:56
58./13. M35 780 Thom, Marcus 69 TSH 1:04:00
59./16. M40 67 Dieckmann, Martin 63 Buchholz 1:04:16
60./17. M40 90 Urkötter, Jochen 65 Buchholz 1:04:27
61./2. MJA 456 Schlag, Marcel 87 Hamburg 1:04:35
62./18. M40 3 Brügmann, Frank 66 Borstel 1:04:42
62./18. M50 783 Schöning, Reiner 55 Hamburg 1:04:42
64./11. M45 467 Preisner, Heinrich 60 LG HNF Hamburg 1:04:47
65./2. W35 707 Kroß, Stephanie 68 LG HNF Hamburg 1:04:48
66./3. MJA 885 Hinnerich, Marian 87 VAF 1:04:55
67./14. M35 476 Willms, Andreas 68 Rosengarten 1:05:21
68./8. M 404 Hoedtke, Sebastian 81 Hamburg 1:05:23
69./4. M50 731 Fischer, Heiner 56 LG HNF Hamburg 1:05:30
70./9. M 17 Mayer-Lindenberg, Jo 81 HTB 1:05:40
71./12. M45 396 Fabozzi, Michele 58 LC Hansa Stuhr 1:05:55
72./13. M45 489 Schlutow, Ralf 60 LT Buxtehude 1:06:03
73./19. M40 430 Lehmann, Ralf 65 TS Harburg 1:06:06
74./2. M55 133 Albers, Hartmut 50 Buchholz 1:06:23
75./15. M35 756 Eisenschmidt, Jan 67 LG HNF Hamburg 1:06:26
76./3. M55 87 Wienke, Michael 47 Hamburg 1:06:50
77./14. M45 41 Burgmann, Michael 58 LC Hansa Stuhr 1:06:52
78./5. M50 409 Hebeler, Michael 56 BSV Laufwerk 1:07:01
79./16. M35 405 Baake, Mike 67 LC Hansa Stuhr 1:07:11
80./1. W30 493 Andrada, Alejandra 72 Hamburg 1:07:17
81./10. M 37 Potthoff, Stefan 79 LG Kehdingen 1:07:21
82./15. M45 463 Heins, Chrsitian 61 Hamburg 1:07:27
83./11. M 444 Kohlmeyer, Björn 77 LT MTV Bispingen 1:07:31
84./6. M50 794 Knop, Egon 52 SG Stern 1:07:34
85./4. M55 106 Thimm, Erich 51 Hamburg 1:07:41
86./7. M50 38 Göppert, Bernd 54 LG Kehdingen 1:07:49
87./17. M35 421 Strokosch, Michael 70 Kaifu Lodge Tri Team 1:07:57
88./1. M65 793 Djudijic, Slobodan 39 LG Außenmühle 1:08:00
89./18. M35 45 Sens, Steffen 70 Hamburg 1:08:03
90./8. M50 759 Zimmer, Reinhard 55 PSV Buxtehude 1:08:07
91./20. M40 468 Rosner, Frank 63 LG HNF Hamburg 1:08:10
92./16. M45 487 Woelk, Ronald 59 LT Buxtehude 1:08:11
93./19. M35 94 Hadler, Carsten 68 PSV Buxtehude 1:08:22
94./20. M35 873 Johannsen, Sönke 70 BSG Sparkasse Südholst 1:08:28
95./17. M45 488 Schütz, Hans-Peter 61 LT Buxtehude 1:08:32
96./18. M45 47 Lühmann, Dirk 60 BW Buchholz 1:08:38
97./9. M50 117 Voß, Wolfgang 55 SV Blankenese 1:08:39
98./21. M35 748 Himmel, Siegbert 71 LG HNF Hamburg 1:08:51
99./21. M40 767 Vorlicek, Thomas 65 TS Harburg 1:08:54
100./2. W30 129 Jalaß, Frauke 72 BSG Laufwerk 1:08:59
101./19. M45 420 Hiese, Bertram 60 Schenefeld 1:09:02
102./22. M40 448 Struck, Jean 65 Jork 1:09:05
103./3. W35 828 Warda, Simone 70 Hamburg 1:09:10
104./10. M50 50 Johst, Gerd 56 Sievershütten 1:09:11
105./11. M50 382 Fischer, Dr. Robert 53 F.C.H. 1:09:13
106./20. M45 43 Jensen, Klaus 60 Winsen 1:09:24
107./8. M30 779 Henne, Sven 76 PSV Buxtehude 1:09:30
108./23. M40 866 Schmidt, Stephan 65 Hamburg 1:09:48
109./1. M60 73 Ehlert, Dietrich 44 Spiridon Oldesloe 1:09:51
109./1. M35 364 Brandt, Thorsten 67 LG HNF Hamburg 1:09:51
111./12. M50 781 Kamrad, Hubert 55 SG Stern 1:09:53
112./13. M50 466 Dringelburg, Jens 53 LG HNF Hamburg 1:09:55
113./21. M45 121 Schmidt, Jörg 61 LG HNF Hamburg 1:10:01
113./21. M35 450 Goetz, Thorsten 70 Elsmhorn 1:10:01
115./1. W40 753 Eisenschmidt, Franzi 66 LG HNF Hamburg 1:10:05
116./24. M40 48 Bodden, Jost 64 Hamburg 1:10:09
117./25. M40 363 Siebert, Wilfried 64 LG HNF Hamburg 1:10:10
118./22. M45 135 Kröger, Manfred 59 Tus Fintel 1:10:11
119./14. M50 465 Graubner, Rolf 55 RG UNI Hamburg 1:10:12
120./5. M55 786 Seiler, Peter 48 LG HNF Hamburg 1:10:17
121./26. M40 399 Braack, Manfred 63 LG Nord Stade 1:10:21
122./6. M55 397 Riemann, Wolfgang 50 Hamburg 1:10:32
123./15. M50 768 Cordes, Henry 55 VfL Fredenbeck 1:10:38
124./23. M45 743 Espig, Hubert 60 HSV 1:10:47
125./24. M35 68 Schmidt, Gunnar 70 SV Blankenese 1:10:49
126./4. W35 378 Kunst, Sabine 70 Mottencastle 1:10:52
127./24. M45 713 Vollhardt, UIrich 58 LHWN 1:10:53
128./25. M45 137 Hatje, Philipp 60 BSG Hochschulen 1:10:57
129./25. M35 440 Nethe, Dirk 68 LT MTV Bispingen 1:11:32
130./27. M40 722 Stein, Olaf 64 Bahrenfelder SV 1:11:33
131./26. M35 791 Gronau, Stephan 67 Halstenbek 1:11:41
132./27. M35 787 Zander, Peter 67 Kaltenkirchen 1:11:43
133./28. M35 373 Sparbier, Jens 71 LG HNF Hamburg 1:11:46
134./16. M50 123 Rösler, Karl 53 Stade 1:11:58
135./28. M40 72 Wendt, Holger 66 Ahrensbök 1:12:16
136./3. W30 836 Weinhold, Nina 74 BSG Laufwerk 1:12:21
137./26. M45 118 Peper, Hans-Heinrich 57 TSV Buxtehude-Altk. 1:12:26
138./17. M50 115 Lemm, Ronald 56 Wohltorf 1:12:50
139./27. M45 119 Paschi, Michael 57 Seevetal 1:12:54
140./29. M35 39 Harm, Olaf 69 VL Ahrensburg 1:12:57
141./29. M40 61 Waldrich, Hans-Joach 62 Hamburg 1:12:59
142./7. M55 963 Beel, Harold 50 LT Benkeloh 1:13:04
143./2. M65 796 Holst, Harald 38 Hamburg 1:13:12
144./28. M45 375 Kaden, Thomas 61 LG HNF Hamburg 1:13:14
145./30. M40 56 Römer, Thorsten 66 Hamburg 1:13:15
146./30. M35 428 Lüssenhop, Kai 68 BSG DAK 1:13:22
146./30. M60 762 Nohns, Wolfgang 46 SC Rönnau 1:13:22
148./29. M45 433 Burchard, Martin 61 HH Hochschulen 1:13:24
149./31. M40 789 Stelling, Markus 62 BSV Buxtehude 1:13:25
150./9. M30 729 Uphoff, Jörg 76 Stelle 1:13:26
151./31. M35 738 Voss, Carsten 69 SH 1:13:28
152./32. M40 98 Huth, Günther 63 Hamburg 1:13:29
153./33. M40 69 Twesten, Anette 62 Lüneburg 1:13:31
154./34. M40 64 Toll, Andreas 64 MTV Bispingen 1:13:35
155./35. M40 761 Koschnik, Waldek 62 Hamburg 1:13:40
156./10. M30 941 Czirniok, Michael 72 Hamburg 1:13:49
157./3. M60 26 Wehlitz, Gerd-Dieter 44 LG HNF Hamburg 1:13:50
158./2. W40 82 Eis, Marianne 64 BSG Desy 1:13:59
159./32. M35 422 Petzholdt, Markus 69 Bahrenfelder SV 1:14:04
160./36. M40 398 Hammann, Detlef 65 VfL Stade 1:14:26
161./30. M45 109 Martin, Andreas 60 Hamburg 1:14:29
162./4. M60 122 Groesdonk, K.-Heinz 44 Airbus SG Stade 1:14:35
163./1. W65 96 Fuchs, Christine 40 LG Bremen Nord 1:14:39
164./33. M35 452 Schult, Tosten 67 Hamburg 1:15:00
165./37. M40 765 Vehn, Achim 66 TSH 1:15:03
166./38. M40 21 Lindemann, Steffen 66 Hamburg 1:15:16
167./2. F 735 Püschel, Vesna 82 Hamburg 1:15:19
168./31. M45 361 Schulz, Heiko 59 LG HNF Hamburg 1:15:21
169./34. M35 414 Lampe, Christian 69 Ahrensburg 1:15:23
170./39. M40 75 Ehrich, Jörg 66 TV Fischbek 1:15:25
170./39. W30 451 Beu, Sylvie 74 BSG Otto 1:15:25
172./18. M50 776 Kaminke, Andres 56 SV Kravag 1:15:27
173./35. M35 728 Ritter, Thomas 67 Niedersachsen 1:15:32
174./36. M35 386 Mielenz, Meinhard 67 LG Hauwisch 1:15:33
175./3. W40 766 Carsten-Laurisch, An 64 TS Harburg 1:15:34
176./37. M35 59 Jacobs, Markus 70 Bad Nenndorf 1:15:43
177./12. M 110 Frahm, Christian 81 Hamburg 1:15:46
178./32. M45 136 Erhard, Andreas 61 DLRG Buchholz 1:15:51
179./40. M40 139 Pöhnke, Jan 64 TSB Buchholz 1:15:52
180./1. W55 778 Nitschke, Verena 47 LG Niendorf 1:15:54
181./19. M50 95 Sommer, Wolfgang 55 Hamburg 1:16:01
182./33. M45 710 Schilla, Volker 60 Hamburg 1:16:11
183./4. W40 777 Cords, Petra 64 LG HNF Hamburg 1:16:27
184./41. M40 709 Bemmé, Andreas 62 TVV Neu Wulmstorf 1:16:46
185./20. M50 392 Matthies, Frank Pete 53 Barmstedt 1:17:05
186./21. M50 739 Püschel, Klaus 52 Hamburg 1:17:06
187./5. W40 880 Parge, Sabine 64 BSG Telekom 1:17:17
188./11. M30 758 Völkers, Torsten 72 RSG Blankenese 1:17:19
189./5. M60 49 Eyler, Peter 45 GHB Hamburg 1:17:29
190./5. W30 58 Ludwig, Erika 75 Flensburg 1:17:40
191./34. M45 28 Laukötter, Bernd 61 Hamburg 1:18:05
192./13. M 134 Wegner, Enrico 78 Hamburg 1:18:06
193./38. M35 792 Stelling, Matthias 68 Hamburg 1:18:23
194./22. M50 411 Baum, Gerd 53 BW Buchholz 1:18:31
195./6. M60 881 Adamaszek, Rüdiger 45 LM Lüneburg 1:18:33
196./6. W30 716 Harms, Agnes 73 Hamburg 1:18:39
197./23. M50 747 Sjöberg, Fred 56 LG HNF Hamburg 1:18:51
198./14. M 104 Boll, Sascha 77 Hamburg 1:18:52
199./8. M55 101 Pöhlmann, Axel 49 Hamburg 1:18:53
200./35. M45 486 Löhden, Uwe 58 LT Buxtehude 1:19:21
201./24. M50 51 Timm, Wolfgang 55 Mottencastle 1:19:32
202./7. W30 438 Ziehm, Hjördis 73 LT MTV Bispingen 1:19:36
203./42. M40 423 Wolke, Bernd 65 Tus Nenndorf 1:19:45
204./25. M50 97 Vick, Klaus 53 Tus Finkenwerder 1:19:48
205./43. M40 477 Wesenberg, Frank 65 Jesteburg 1:19:50
206./12. M30 80 Battenfeld, Niels 76 TV Hittfeld 1:19:51
207./7. M60 436 Bosselmann, Claus 43 Oststeinbek 1:19:55
207./7. M40 823 Schnügger, Jens 63 Seevetal 1:19:55
209./6. W40 437 Eggers, Heidi 64 LT MTV Bispingen 1:19:58
210./36. M45 76 Christiansen, Sven 61 Hamburg 1:19:59
211./3. F 439 Baden, Simone 82 LT MTV Bispingen 1:20:10
212./26. M50 138 Belser, Karl-Heinz 53 Hamburg 1:20:13
213./45. M40 107 Kuhlmann, Frank 65 SV Nettelnburg 1:20:18
213./45. M40 734 Lehnen, Ralph 62 LT BFH 1:20:18
215./9. M55 369 Fliegel, Bernhard 49 LG HNF Hamburg 1:20:20
216./2. W55 92 Schleßelmann, Jutta 51 PSV Buxtehude 1:20:25
217./4. F 103 Köhler, Anke 80 Hamburg 1:20:26
218./8. M60 475 Jaekel, Claus 45 BSG Desy 1:20:38
219./5. W35 427 Bullerdiek, Sinje 70 Hamburg 1:20:42
220./15. M 455 Wagner, David 77 Otter 1:20:44
221./39. M35 93 Rinck, Claus Hinrich 69 Emder Ruderverein 1:20:49
222./13. M30 889 Krohn, Karsten 74 Seevetal 1:21:02
223./8. W30 77 Hanserv, Sonja 74 SV Enge-Sander 1:21:10
224./10. M55 749 Maaß, Reinhard 50 Halstenbek 1:21:30
225./37. M45 127 Kasper, Manfred 57 Buxtehude 1:21:59
226./2. W65 89 Giese, Annelore 37 PSV Buxtehude 1:22:02
227./38. M45 42 Felske, Rüdiger 60 BSG AKN Kaltenkirchen 1:22:16
228./39. M45 120 Schröder, Klaus 58 LTM Buchen 1:22:24
229./1. W50 470 Neidhold, Christina 54 LG HNF Hamburg 1:22:29
230./47. M40 441 Jung, Bernhard 66 LT MTV Bispingen 1:22:47
231./7. W40 485 Von Reith, Monika 65 LT Buxtehude 1:22:53
232./40. M35 116 Metzmacher, John 69 Hedendorf 1:22:54
233./40. M45 464 Arndt, Kai-Uwe 61 Hamburg 1:23:01
234./1. WJA 142 Mayer-Lindenberg, Fr 88 Hamburg 1:23:18
235./1. W45 755 Reimers, Shanti 58 PSV Buxtehude 1:23:24
236./9. W30 491 Johannsen, Gaby 72 Hamburg 1:23:29
237./3. M65 845 Weber, Wolfgang 37 TSV Holm 1:23:37
238./41. M45 65 Bade, Harald 57 Hamburg 1:23:42
239./42. M45 730 Hansen, Achim 59 Hamburg 1:23:53
240./2. W45 126 Kolbe, Iris 60 Neu Wulmstorf 1:24:03
241./48. M40 384 Sikora, Gernot 66 Hamburg 1:24:10
242./14. M30 113 Hauschild, Dr. Hendr 74 Hamburg 1:24:18
242./14. M30 114 Thope, Hendrik 74 Hamburg 1:24:18
244./41. M35 447 Sempf, Olaf 69 TV Grambke Bremen 1:24:30
245./8. W40 741 Petrucci, Katrin 65 Hamburg 1:24:42
245./8. M35 799 Bartels, Ingo 69 Seevetal 1:24:42
247./27. M50 481 Schulze, Bernd 52 Hamburg 1:24:48
248./49. M40 74 Bauer, Uwe 63 Hamburg 1:25:06
249./3. W45 79 Thiessel, Anneliese 60 Hamburg 1:25:07
250./43. M35 424 Schrader, Marc 70 Sri Chinmoy Marathon T 1:25:19
251./10. W30 790 Schoknocht, Nicolle 76 Halstenbek 1:25:30
252./11. W30 773 Kaufmann, Bianca 73 Hamburg 1:25:46
253./11. M55 863 Müller, Jürgen 48 SG Stern 1:25:50
254./16. M30 718 Bremer, Claus 72 Hamburg 1:26:18
255./44. M35 499 Hinz, Daniel 71 Hamburg 1:26:45
256./43. M45 99 Wilke, Frank 60 Buchholz 1:27:06
257./44. M45 757 Neumann-Holbeck, Chr 60 BSG Deutscher Ring 1:27:33
258./45. M35 721 Wendlandt, Marco 70 Seevetal 1:27:41
259./50. M40 461 Bantin, Frank 63 Hamburg 1:27:53
260./4. W45 360 Koch, Birgit 59 LG HNF Hamburg 1:27:57
261./3. W55 88 Gruhnwald, Elisabeth 50 Polizei Hamburg 1:28:01
262./45. M45 750 Lütgens, Kay 57 HTB 62 1:28:03
263./46. M45 745 Pilgrim, Werner 60 Buxtehude 1:28:09
264./4. M65 431 Dietrich, Peter 39 LG HNF Hamburg 1:28:14
265./28. M50 717 Rohwedder, Henning 54 THC Ahrensburg 1:28:19
266./6. W35 112 Martin, Barbara 68 Hamburg 1:28:21
267./47. M45 124 Greiner, Gerhard 57 Mottencastle RT 1:28:50
268./17. M30 821 Zeitz, Robert 73 Hamburg 1:29:31
269./5. W45 4 Schuldt-Heisers, The 59 Jesteburg 1:29:46
270./2. W50 387 Sturmhöfel, Margit 54 Barsbüttel 1:29:47
271./48. M45 498 Greif, Hans-Werner 60 Hamburg 1:29:52
272./1. M70 784 Lemke, Achim 34 BW Buchholz 1:29:58
273./46. M35 788 Wurbacher, Jan 69 Halvesborstel 1:30:20
274./9. M60 842 Birnbach, Jürgen 43 Hamburg 1:30:37
275./9. W40 130 Wrusch, Karin 63 TS Westerhof 1:30:50
275./9. WJB 131 Wrusch, Sabrina 89 TS Westerhof 1:30:50
277./7. W35 446 Schirrmeister, Heike 68 Jesteburg 1:32:00
278./51. M40 746 Ropers, Detlef 65 SV Ottensen 1:32:03
279./52. M40 52 Behrens, Thomas 66 PSV Buxtehude 1:32:13
280./10. M60 46 Fick, Horst 42 SG HASPA 1:33:23
281./12. M55 453 Ramcke, Rainer 50 Kummerfeld 1:33:28
282./12. W30 884 Walsdorfer, Maike 73 Lüneburg 1:33:41
283./53. M40 961 Knoth, Olaf 66 Lüneburg 1:33:42
284./10. W40 385 Schulke-Guldemeis, M 62 Hamburg 1:33:47
285./8. W35 383 Mewes, Saisonya 71 Kaltenkirchen 1:33:55
286./54. M40 125 Witzke, Thomas 65 Hamburg 1:33:59
287./3. W50 736 Samulewitz, Elke 56 LT Geesthacht 1:34:01
288./1. W60 435 Wessel, Marianne 46 Neu Wulmstorf 1:34:02
289./29. M50 737 Brokmeier, Heinz-Gün 52 LT Geesthacht 1:34:04
290./55. M40 132 Wrusch, Jürgen 62 TS Westerhof 1:34:59
291./30. M50 708 Hauck, Rolf 55 Hamburg 1:35:04
292./56. M40 33 Ionita, Demiol 65 Hamburg 1:35:10
293./31. M50 22 Falentin, Hewe 56 Hamburg 1:35:11
294./5. F 15 Mayer-Lindenberg, Ju 81 Hamburg 1:35:22
295./6. W45 105 Schwell, Angelika 58 Hamburg 1:35:23
296./32. M50 454 Pubans, Herbert 56 Sinawali 1:36:07
297./33. M50 100 Paulsen, Olaf 52 Hamburg 1:38:11
298./13. M55 434 Wöhlke, Cord 49 Hamburg 1:41:18
299./9. W35 71 Müller-Lenz, Michael 68 Wendisch Evern 1:41:35
299./9. W40 102 Pöhlmann, Martina 62 Hamburg 1:41:35
301./57. M40 86 Schmitz, Klaus 63 Buxtehuder Blitz 1:41:36
302./10. W35 882 Kraft, Uta 68 Lüneburg 1:41:47
303./4. W50 883 Manzke, Barbara 54 Altenmedingen 1:41:48
304./58. M40 141 Lehmann, Uwe 64 Blankenese 1:41:55
305./12. W40 83 Petzold-Lemke, Beate 66 Buxtehuder Blitz 1:42:32
306./5. W50 84 Sienknecht, Christa 54 Buxtehuder Blitz 1:42:39
307./1. M75 85 Schmitz, Rudi 29 Buxtehuder Blitz 1:42:40
308./49. M45 91 Holst, Hein-Peter 57 PSV Buxtehude 1:46:30
309./2. M70 111 Martin, Hermann 33 Hamburg 1:50:09
310./2. M75 719 Schlobohm, Herbert 27 LG HNF Hamburg 2:01:47
15-km Lauf Männl. Jugend A
1./32. 372 Petrausch, Janek 88 LG HNF Hamburg 1:01:23
2./61. 456 Schlag, Marcel 87 Hamburg 1:04:35
3./66. 885 Hinnerich, Marian 87 VAF 1:04:55
15-km Lauf Männer
1./1. 415 Ehlers, Benjamin 78 LG Hammer Park 53:32
2./4. 769 Sienknecht, Nis 77 TS Harburg 55:03
3./8. 849 Kuhn, Dino 77 LT Lüneburg 57:21
4./14. 771 Hoffmann, Lennart 81 Kaifu Tri Team 58:49
5./16. 362 Thiessen, Mathias 80 LG HNF Hamburg 59:01
6./21. 425 Querhammer, Purna-Samar 77 Sri Chinmoy Marathon T 1:00:12
7./29. 495 Krohn, Andreas 77 Stolpertruppe Winsen 1:01:13
8./68. 404 Hoedtke, Sebastian 81 Hamburg 1:05:23
9./70. 17 Mayer-Lindenberg, Johan 81 HTB 1:05:40
10./81. 37 Potthoff, Stefan 79 LG Kehdingen 1:07:21
11./83. 444 Kohlmeyer, Björn 77 LT MTV Bispingen 1:07:31
12./177. 110 Frahm, Christian 81 Hamburg 1:15:46
13./192. 134 Wegner, Enrico 78 Hamburg 1:18:06
14./198. 104 Boll, Sascha 77 Hamburg 1:18:52
15./220. 455 Wagner, David 77 Otter 1:20:44
15-km Lauf Senioren M30
1./9. 797 Lindigkeit, Lutz 73 LG HNF Hamburg 57:47
2./20. 140 Kauder, Thorsten 76 TS Harburg 59:57
3./23. 774 Jacobsen, Thilo 73 Hamburg 1:00:29
4./28. 497 Schultz, Marco 75 LG HNF Hamburg 1:01:02
5./35. 445 Hünnefeld, Heiko 72 HTB 62 1:01:34
6./38. 474 Jaekel, Christoph 73 BSG Desy 1:01:38
7./40. 785 Neumann, Uwe 73 BSG Telekom 1:01:46
8./107. 779 Henne, Sven 76 PSV Buxtehude 1:09:30
9./150. 729 Uphoff, Jörg 76 Stelle 1:13:26
10./156. 941 Czirniok, Michael 72 Hamburg 1:13:49
11./188. 758 Völkers, Torsten 72 RSG Blankenese 1:17:19
12./206. 80 Battenfeld, Niels 76 TV Hittfeld 1:19:51
13./222. 889 Krohn, Karsten 74 Seevetal 1:21:02
14./242. 113 Hauschild, Dr. Hendrik 74 Hamburg 1:24:18
14./242. 114 Thope, Hendrik 74 Hamburg 1:24:18
16./254. 718 Bremer, Claus 72 Hamburg 1:26:18
17./268. 821 Zeitz, Robert 73 Hamburg 1:29:31
15-km Lauf Senioren M35
1./5. 471 Studt, Oliver 69 LG HNF Hamburg 55:38
2./7. 782 Hüppe, Stefan 69 TS Harburg 56:34
3./10. 872 Rohwedder, Maikel 68 Herzhorn 57:55
4./18. 406 Plescher, Stefan 69 Werk 3 Triathlon 59:22
5./19. 407 Cherek, Uwe 68 LG Hammer Park 59:55
6./31. 754 Schulz, Andreas 68 LTC Berlin 1:01:19
7./33. 473 Jaekel, Carsten 70 BSG Desy 1:01:28
8./43. 763 Grükmacher, Frank 67 Neu Wulmstorf 1:02:06
9./45. 128 Schade-Bünsow, Volker 68 BSG Laufwerk 1:02:40
10./52. 795 Hegemann, Bernd 68 LT Soest 1:03:35
11./54. 78 Ehrich, Sven 70 TV Fischbek 1:03:49
12./56. 492 Faix, Stefan 68 TRI EMTV Elmshorn 1:03:55
13./58. 780 Thom, Marcus 69 TSH 1:04:00
14./67. 476 Willms, Andreas 68 Rosengarten 1:05:21
15./75. 756 Eisenschmidt, Jan 67 LG HNF Hamburg 1:06:26
16./79. 405 Baake, Mike 67 LC Hansa Stuhr 1:07:11
17./87. 421 Strokosch, Michael 70 Kaifu Lodge Tri Team 1:07:57
18./89. 45 Sens, Steffen 70 Hamburg 1:08:03
19./93. 94 Hadler, Carsten 68 PSV Buxtehude 1:08:22
20./94. 873 Johannsen, Sönke 70 BSG Sparkasse Südholst 1:08:28
21./98. 748 Himmel, Siegbert 71 LG HNF Hamburg 1:08:51
22./110. 364 Brandt, Thorsten 67 LG HNF Hamburg 1:09:51
23./114. 450 Goetz, Thorsten 70 Elsmhorn 1:10:01
24./125. 68 Schmidt, Gunnar 70 SV Blankenese 1:10:49
25./129. 440 Nethe, Dirk 68 LT MTV Bispingen 1:11:32
26./131. 791 Gronau, Stephan 67 Halstenbek 1:11:41
27./132. 787 Zander, Peter 67 Kaltenkirchen 1:11:43
28./133. 373 Sparbier, Jens 71 LG HNF Hamburg 1:11:46
29./140. 39 Harm, Olaf 69 VL Ahrensburg 1:12:57
30./146. 428 Lüssenhop, Kai 68 BSG DAK 1:13:22
31./151. 738 Voss, Carsten 69 SH 1:13:28
32./159. 422 Petzholdt, Markus 69 Bahrenfelder SV 1:14:04
33./164. 452 Schult, Tosten 67 Hamburg 1:15:00
34./169. 414 Lampe, Christian 69 Ahrensburg 1:15:23
35./173. 728 Ritter, Thomas 67 Niedersachsen 1:15:32
36./174. 386 Mielenz, Meinhard 67 LG Hauwisch 1:15:33
37./176. 59 Jacobs, Markus 70 Bad Nenndorf 1:15:43
38./193. 792 Stelling, Matthias 68 Hamburg 1:18:23
39./221. 93 Rinck, Claus Hinrich 69 Emder Ruderverein 1:20:49
40./232. 116 Metzmacher, John 69 Hedendorf 1:22:54
41./244. 447 Sempf, Olaf 69 TV Grambke Bremen 1:24:30
42./246. 799 Bartels, Ingo 69 Seevetal 1:24:42
43./250. 424 Schrader, Marc 70 Sri Chinmoy Marathon T 1:25:19
44./255. 499 Hinz, Daniel 71 Hamburg 1:26:45
