| 1. | 29 | Stam, Ron | 1967 | TSV Bremervörde | 2:38,7 |
| 1. | 54 | Lütje, Wilfried | 1951 | TuS Alfstedt | 2:59,8 |
| 1. | 50 | Sethmann, Dieter | 1943 | TSV Gnarrenburg | 2:36,5 |
| 1. | 55 | Poppe, Patrick | 1987 | SG Osterholzer LA | 4,01 |
| 2. | 49 | Stelljes, Sebastian | 1986 | SG Osterholzer LA | 3,50 |
| 3,30 | 3,40 | 3,50 | 3,60 | 3,70 | 3,80 | 3,90 | 4,01 | 4,11 | |
| Poppe, Patrick | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx |
| Stelljes, Sebastian | o | - | o | xxx |
| 1. | 11 | Lütje, Arne | 1989 | TuS Alfstedt | 2,60 |
| 1,70 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | |
| Lütje, Arne | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xxo | xxx |
| 1. | 49 | Stelljes, Sebastian | 1986 | SG Osterholzer LA | aufg. |
| 2. | 11 | Lütje, Arne | 1989 | TuS Alfstedt | 18,2 |
| 1. | 11 | Lütje, Arne | 1989 | TuS Alfstedt | 1,68 |
| 1,32 | 1,36 | 1,40 | 1,44 | 1,48 | 1,52 | 1,56 | 1,60 | 1,64 | 1,68 | 1,72 | |
| Lütje, Arne | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | xxx |
| 11 | Lütje, Arne | 1989 | TuS Alfstedt | n.a. |
| 1. | 45 | Klähn, Daniel | 1990 | TuS Grünendeich/Stei | 3:20,8 |
| 1. | 45 | Klähn, Daniel | 1990 | TuS Grünendeich/Stei | 4,44 |
| - 4,44 - - - - |
| 1. | 45 | Klähn, Daniel | 1990 | TuS Grünendeich/Stei | 1,60 |
| 1,32 | 1,36 | 1,40 | 1,44 | 1,48 | 1,52 | 1,56 | 1,60 | 1,64 | |
| Klähn, Daniel | - | xxo | o | xo | o | xxo | xo | xxo | xxx |
| 1. | 18 | Poppe, Patrick | 1991 | TSV Bremervörde | 3:28,9 |
| 2. | 17 | Beuttenmüller, Fynn | 1991 | TSV Bremervörde | 3:31,4 |
| 1. | 19 | Krieglsteiner, Tobias | 1991 | TSV Bremervörde | 4,78 |
| 4,68 4,25 4,48 4,62 - 4,78 | |||||
| 2. | 18 | Poppe, Patrick | 1991 | TSV Bremervörde | 4,32 |
| 4,32 4,29 4,24 4,24 - 4,31 | |||||
| 3. | 17 | Beuttenmüller, Fynn | 1991 | TSV Bremervörde | 4,16 |
| 3,69 - 4,05 4,16 3,81 3,94 |
| 1. | 19 | Krieglsteiner, Tobias | 1991 | TSV Bremervörde | 1,52 |
| 1,32 | 1,36 | 1,40 | 1,44 | 1,48 | 1,52 | 1,56 | |
| Krieglsteiner, Tobias | o | o | o | xo | o | o | xxx |
| 1. | 46 | Klintworth, Frederik | 1992 | TuS Grünendeich/Stei | 4,82 |
| - 4,72 4,69 - 4,82 4,76 |
| 1. | 46 | Klintworth, Frederik | 1992 | TuS Grünendeich/Stei | 2,10 |
| 1,70 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | |
| Klintworth, Frederik | o | o | o | o | xxo | xxx |
| 1. | 46 | Klintworth, Frederik | 1992 | TuS Grünendeich/Stei | 1,36 |
| 1,32 | 1,36 | 1,40 | |
| Klintworth, Frederik | xxo | o | xxx |
| 1. | 2 | Buck, Miriam | 1985 | TuS Alfstedt | 1,48 |
| 1,32 | 1,36 | 1,40 | 1,44 | 1,48 | 1,52 | |
| Buck, Miriam | - | - | o | xxo | o | xxx |
| 1. | 2 | Buck, Miriam | 1985 | TuS Alfstedt | 4,87 |
| 4,71 (+1,2) 4,87 (-2,2) 4,85 (+0,3) 4,81 (-1,3) 4,85 (-3,5) 4,85 (-1,3) |
| 1. | 3 | Link, Kathrin | 1986 | TuS Alfstedt | 1,44 |
| 2. | 1 | Birreck, Sina | 1987 | TuS Alfstedt | 1,32 |
| 1,32 | 1,36 | 1,40 | 1,44 | 1,48 | |
| Link, Kathrin | - | - | xo | xxo | xxx |
| Birreck, Sina | xxo | xxx |
| 1. | 3 | Link, Kathrin | 1986 | TuS Alfstedt | 4,74 |
| - 4,74 (+0,2) - - - - | |||||
| 2. | 1 | Birreck, Sina | 1987 | TuS Alfstedt | 4,25 |
| 3,18 (+0,0) 4,14 (-2,2) - - 4,25 (+0,4) - |
| 1. | 47 | Schröder, Lisa | 1988 | TuS Grünendeich/Stei | 4,82 |
| 4,67 (-1,2) 4,68 (-1,5) 4,55 (-0,6) 4,42 (+0,2) 4,38 (-0,3) 4,82 (+1,0) | |||||
| 2. | 9 | Blendermann, Inga | 1989 | TuS Alfstedt | 4,53 |
| 4,14 (-1,2) 4,29 (-2,2) - 4,19 (+2,0) 4,53 (-1,5) 4,51 (-3,5) | |||||
| 3. | 7 | Berdel, Henrike | 1988 | TuS Alfstedt | 4,44 |
| 4,18 (+1,2) - - - - 4,44 (+0,3) | |||||
| 4. | 8 | Schmidt, Janina | 1989 | TuS Alfstedt | 4,36 |
| - - - 4,33 (+0,2) 4,36 (+0,9) 4,25 (-0,4) | |||||
| 5. | 6 | Müller, Friederike | 1988 | TuS Alfstedt | 4,13 |
| - - 4,13 - - - | |||||
| 5 | Mangels, Theresa | 1988 | TuS Alfstedt | n.a. | |
| 4 | Mangels, Justina | 1989 | TuS Alfstedt | n.a. |
| 1. | 47 | Schröder, Lisa | 1988 | TuS Grünendeich/Stei | 1,56 |
| 2. | 5 | Mangels, Theresa | 1988 | TuS Alfstedt | 1,44 |
| 3. | 7 | Berdel, Henrike | 1988 | TuS Alfstedt | 1,40 |
| 4. | 8 | Schmidt, Janina | 1989 | TuS Alfstedt | 1,40 |
| 5. | 6 | Müller, Friederike | 1988 | TuS Alfstedt | 1,36 |
| 6. | 9 | Blendermann, Inga | 1989 | TuS Alfstedt | 1,32 |
| 4 | Mangels, Justina | 1989 | TuS Alfstedt | n.a. |
| 1,32 | 1,36 | 1,40 | 1,44 | 1,48 | 1,52 | 1,56 | 1,60 | |
| Schröder, Lisa | - | - | o | o | xo | o | xo | xxx |
| Mangels, Theresa | - | o | o | o | xxx | |||
| Berdel, Henrike | o | xo | o | xxx | ||||
| Schmidt, Janina | xo | o | xo | xxx | ||||
| Müller, Friederike | o | o | xxx | |||||
| Blendermann, Inga | o | xxx | ||||||
| Mangels, Justina | n.a. |
| 1. | 47 | Schröder, Lisa | 1988 | TuS Grünendeich/Stei | (+1,4) 15,7 |
| 2. | 7 | Berdel, Henrike | 1988 | TuS Alfstedt | (+1,4) 17,7 |
| 2. | 9 | Blendermann, Inga | 1989 | TuS Alfstedt | (+1,4) 17,7 |
| 3. | 6 | Müller, Friederike | 1988 | TuS Alfstedt | (+1,4) 17,8 |
| 4. | 8 | Schmidt, Janina | 1989 | TuS Alfstedt | (+1,4) 18,0 |
| 4 | Mangels, Justina | 1989 | TuS Alfstedt | n.a. |
| 1. | 47 | Schröder, Lisa | 1988 | TuS Grünendeich/Stei | 2,50 |
| 2. | 8 | Schmidt, Janina | 1989 | TuS Alfstedt | 2,20 |
| 1,70 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | |
| Schröder, Lisa | - | o | o | o | o | o | xo | o | xo | xxx |
| Schmidt, Janina | o | o | o | o | xxo | xxo | xxx |
| 1. | 30 | Kröger, Antonia | 1990 | Berliner Sport Club | 12,5 |
| 2. | 10 | Albers, Miriam | 1990 | TuS Alfstedt | 16,3 |
| 3. | 31 | Paratore, Isabella | 1990 | Berliner Sport Club | 16,6 |
| 16 | Hadeler, Beeke | 1990 | TuS Alfstedt | n.a. |
| 1. | 30 | Kröger, Antonia | 1990 | Berliner Sport Club | 5,09 |
| 5,09 4,77 4,00 4,18 4,16 - | |||||
| 2. | 31 | Paratore, Isabella | 1990 | Berliner Sport Club | 4,70 |
| 4,70 4,31 3,66 - 4,30 4,18 | |||||
| 3. | 10 | Albers, Miriam | 1990 | TuS Alfstedt | 3,71 |
| 3,69 3,71 - 3,15 3,67 3,32 | |||||
| 16 | Hadeler, Beeke | 1990 | TuS Alfstedt | n.a. |
| 1. | 30 | Kröger, Antonia | 1990 | Berliner Sport Club | 1,44 |
| 2. | 31 | Paratore, Isabella | 1990 | Berliner Sport Club | 1,28 |
| 3. | 10 | Albers, Miriam | 1990 | TuS Alfstedt | 1,20 |
| 16 | Hadeler, Beeke | 1990 | TuS Alfstedt | n.a. |
| 1,08 | 1,12 | 1,16 | 1,20 | 1,24 | 1,28 | 1,32 | 1,36 | 1,40 | 1,44 | 1,48 | |
| Kröger, Antonia | - | - | - | o | o | o | o | o | xo | o | xxx |
| Paratore, Isabella | o | o | o | xo | o | xxo | xxx | ||||
| Albers, Miriam | - | o | xo | xo | xxx | ||||||
| Hadeler, Beeke | n.a. |
| 1. | 33 | Metze, Nina | 1991 | Berliner Sport Club | 13,7 |
| 2. | 36 | Rudolph, Sophie | 1991 | Berliner Sport Club | 15,9 |
| 15 | Ochner, Amrei | 1991 | TuS Alfstedt | n.a. |
| 1. | 21 | Schlierkamp, Sarah | 1991 | TSV Bremervörde | 4,64 |
| 4,64 4,47 4,44 4,30 - 4,18 | |||||
| 1. | 33 | Metze, Nina | 1991 | Berliner Sport Club | 4,64 |
| 4,52 4,59 4,32 4,27 4,44 4,64 | |||||
| 3. | 37 | Schergel, Janna | 1991 | Berliner Sport Club | 4,63 |
| - 4,39 4,14 - 4,46 4,63 | |||||
| 4. | 22 | Mühler, Theresa | 1991 | TSV Bremervörde | 4,58 |
| 4,50 - 4,58 - - - | |||||
| 5. | 32 | Künzel, Lisa | 1991 | Berliner Sport Club | 4,50 |
| 4,18 - - 3,75 4,05 4,50 | |||||
| 6. | 34 | Müller, Friederike | 1991 | Berliner Sport Club | 4,34 |
| 4,34 4,23 3,81 - - - | |||||
| 7. | 36 | Rudolph, Sophie | 1991 | Berliner Sport Club | 3,88 |
| - 3,38 3,03 - 3,30 3,88 | |||||
| 8. | 35 | Wilker, Nora | 1991 | Berliner Sport Club | 3,60 |
| - 3,60 - - 3,48 - | |||||
| 9. | 15 | Ochner, Amrei | 1991 | TuS Alfstedt | 3,49 |
| 3,49 3,42 - 3,20 - - | |||||
| 48 | Kraft, Fenja | 1991 | TuS Grünendeich/Stei | n.a. |
| 1. | 34 | Müller, Friederike | 1991 | Berliner Sport Club | 1,44 |
| 2. | 21 | Schlierkamp, Sarah | 1991 | TSV Bremervörde | 1,44 |
| 3. | 48 | Kraft, Fenja | 1991 | TuS Grünendeich/Stei | 1,40 |
| 4. | 15 | Ochner, Amrei | 1991 | TuS Alfstedt | 1,32 |
| 5. | 33 | Metze, Nina | 1991 | Berliner Sport Club | 1,28 |
| 6. | 37 | Schergel, Janna | 1991 | Berliner Sport Club | 1,24 |
| 7. | 36 | Rudolph, Sophie | 1991 | Berliner Sport Club | 1,20 |
| 35 | Wilker, Nora | 1991 | Berliner Sport Club | n.a. | |
| 32 | Künzel, Lisa | 1991 | Berliner Sport Club | n.a. |
| 1,08 | 1,12 | 1,16 | 1,20 | 1,24 | 1,28 | 1,32 | 1,36 | 1,40 | 1,44 | 1,48 | |
| Müller, Friederike | o | o | o | xxo | xxx | ||||||
| Schlierkamp, Sarah | - | - | - | - | o | o | o | xo | o | o | xxx |
| Kraft, Fenja | o | xxo | xxo | xxx | |||||||
| Ochner, Amrei | - | - | - | o | o | xo | o | xxx | |||
| Metze, Nina | - | - | - | o | o | o | xxx | ||||
| Schergel, Janna | o | o | o | o | o | xxx | |||||
| Rudolph, Sophie | o | o | o | o | xxx | ||||||
| Wilker, Nora | n.a. | ||||||||||
| Künzel, Lisa | n.a. |
| 1. | 48 | Kraft, Fenja | 1991 | TuS Grünendeich/Stei | 2:46,8 |
| 1. | 43 | Schenk, Filiz | 1992 | Berliner Sport Club | 1,52 |
| 2. | 40 | Hahn, Miriam | 1992 | Berliner Sport Club | 1,36 |
| 3. | 39 | Groß, Milena | 1992 | Berliner Sport Club | 1,36 |
| 4. | 42 | Pantos, Lina | 1992 | Berliner Sport Club | 1,24 |
| 5. | 38 | Capito, Gina | 1992 | Berliner Sport Club | 1,12 |
| 6. | 41 | Meier zu Köcker, Celine | 1992 | Berliner Sport Club | 1,12 |
| 12 | Jungen, Yvonne | 1992 | TuS Alfstedt | n.a. |
| 1,08 | 1,12 | 1,16 | 1,20 | 1,24 | 1,28 | 1,32 | 1,36 | 1,40 | 1,44 | 1,48 | 1,52 | 1,56 | |
| Schenk, Filiz | - | - | o | xxo | xxo | o | xxx | ||||||
| Hahn, Miriam | - | - | - | o | o | o | xo | o | xxx | ||||
| Groß, Milena | - | o | o | o | o | xo | xo | o | xxx | ||||
| Pantos, Lina | o | o | o | o | xo | xxx | |||||||
| Capito, Gina | o | o | xxx | ||||||||||
| Meier zu Köcker, Celine | o | xxo | xxx | ||||||||||
| Jungen, Yvonne | n.a. |
| 1. | 39 | Groß, Milena | 1992 | Berliner Sport Club | 11,1 |
| 1. | 40 | Hahn, Miriam | 1992 | Berliner Sport Club | 11,1 |
| 2. | 41 | Meier zu Köcker, Celine | 1992 | Berliner Sport Club | 11,7 |
| 3. | 42 | Pantos, Lina | 1992 | Berliner Sport Club | 12,5 |
| 4. | 38 | Capito, Gina | 1992 | Berliner Sport Club | 13,3 |
| 43 | Schenk, Filiz | 1992 | Berliner Sport Club | n.a. | |
| 12 | Jungen, Yvonne | 1992 | TuS Alfstedt | n.a. |
| 1. | 43 | Schenk, Filiz | 1992 | Berliner Sport Club | 4,76 |
| 4,58 4,76 4,29 4,23 | |||||
| 2. | 39 | Groß, Milena | 1992 | Berliner Sport Club | 4,64 |
| 4,39 4,64 4,45 4,26 4,39 4,27 | |||||
| 3. | 40 | Hahn, Miriam | 1992 | Berliner Sport Club | 4,41 |
| 4,32 4,41 4,31 4,33 4,03 4,13 | |||||
| 4. | 24 | Steinke, Denise | 1992 | TSV Bremervörde | 4,24 |
| 4,24 3,75 4,00 3,69 3,75 - | |||||
| 5. | 41 | Meier zu Köcker, Celine | 1992 | Berliner Sport Club | 4,20 |
| 4,18 4,20 4,13 3,95 4,10 4,00 | |||||
| 6. | 23 | Tietjen, Tahnee | 1992 | TSV Bremervörde | 4,14 |
| 4,07 4,05 4,13 4,14 3,91 - | |||||
| 7. | 42 | Pantos, Lina | 1992 | Berliner Sport Club | 4,05 |
| 3,94 4,05 3,97 3,99 3,76 3,83 | |||||
| 8. | 38 | Capito, Gina | 1992 | Berliner Sport Club | 4,03 |
| 3,85 3,92 3,77 3,92 3,89 4,03 | |||||
| 12 | Jungen, Yvonne | 1992 | TuS Alfstedt | n.a. | |
| 1. | 23 | Tietjen, Tahnee | 1992 | TSV Bremervörde | 2:31,7 |
| 1. | 14 | Otten, Mareike | 1993 | TuS Alfstedt | 1,20 |
| 2. | 13 | Schmidt, Alica | 1993 | TuS Alfstedt | 1,16 |
| 1,08 | 1,12 | 1,16 | 1,20 | 1,24 | |
| Otten, Mareike | - | o | o | o | xxx |
| Schmidt, Alica | o | o | o | xxx |
| 1. | 13 | Schmidt, Alica | 1993 | TuS Alfstedt | 12,4 |
| 2. | 14 | Otten, Mareike | 1993 | TuS Alfstedt | 13,1 |
| 3. | 51 | Wehber, Clara Marie | 1994 | TuS Alfstedt | 13,7 |
| 4. | 53 | Miemczyk, Kim Natascha | 1993 | TuS Alfstedt | 14,2 |
| 44 | Harsdorff, Luisa | 1993 | Berliner Sport Club | n.a. |
| 1. | 26 | Jordan, Ailena | 1993 | TSV Bremervörde | 4,21 |
| 4,21 3,93 3,83 - - 3,65 | |||||
| 2. | 44 | Harsdorff, Luisa | 1993 | Berliner Sport Club | 3,98 |
| 3,87 3,98 3,83 3,72 3,80 - | |||||
| 3. | 13 | Schmidt, Alica | 1993 | TuS Alfstedt | 3,87 |
| - 3,68 3,87 3,85 3,68 3,78 | |||||
| 4. | 14 | Otten, Mareike | 1993 | TuS Alfstedt | 3,82 |
| 3,78 - 3,82 3,71 3,76 3,54 | |||||
| 5. | 51 | Wehber, Clara Marie | 1994 | TuS Alfstedt | 3,55 |
| 3,55 3,42 3,11 3,31 3,09 3,36 | |||||
| 6. | 52 | Kahrs, Carolin | 1994 | TuS Alfstedt | 3,42 |
| 3,32 3,33 3,20 3,28 3,42 3,16 | |||||
| 7. | 53 | Miemczyk, Kim Natascha | 1993 | TuS Alfstedt | 3,32 |
| 2,94 3,04 3,23 3,11 2,72 3,32 |
| 1. | 44 | Harsdorff, Luisa | 1993 | Berliner Sport Club | 2:47,9 |
| 2. | 27 | Steinke, Joceline | 1994 | TSV Bremervörde | 2:50,4 |
| 3. | 25 | Schröder, Rebecca | 1993 | TSV Bremervörde | 3:09,6 |
| 4. | 28 | Brauckmeier, Leona | 1994 | TSV Bremervörde | 3:13,4 |
| VA-Nummer: | 5075409116 | Ausrichter: | TuS Alfstedt |
| VA-Datum: | Fr, 20.05.2005 | Ausrichter-Kreis: | |
| VA-Ort: | Oerel | Ausrichter-Bezirk: | |
| VA-Kategorie: | landesoffen Stadion | Ausrichter-Land: | NI |
| VA-Sportstätte: | Stadion | Ausr.-Person: | |
| VA-Leitung: | Hans-Hinrich Kahrs | ||
| EDV-Auswertung: | SportsAdmin Vers.1.0 | ||
| VA-Aufsicht: | Sebastian Stabel, Ritterstraße 17, 27432 Bremervörde | Datentransfer per Datenträger möglich ! | |
| Tel: 04761-922509 Fax: 04761-922530 |
| autom.Messen | Hersteller | Modell |
|---|---|---|
| Zeit | ||
| Zeit (alt.) | ||
| Wind (Lauf) | Cantabrian | |
| Wind (Sprung) | ||
| Waage | ||
| Kontrollgerät | ||
| Distanz |
| Altersklasse | Meld.w | Meld.m | Tln.w | Tln.m | % Tln |
|---|---|---|---|---|---|
| Senioren | 3 | 3 | 100,0 | ||
| Frauen | 1 | 1 | 100,0 | ||
| männliche Jugend A | 2 | 2 | 100,0 | ||
| weibliche Jugend A | 2 | 2 | 100,0 | ||
| männliche Jugend B | 1 | 1 | 100,0 | ||
| weibliche Jugend B | 7 | 6 | 85,7 | ||
| Schülerinnen A | 14 | 13 | 92,9 | ||
| Schüler A | 4 | 4 | 100,0 | ||
| Schülerinnen B | 15 | 14 | 93,3 | ||
| Schüler B | 2 | 1 | 50,0 | ||
| Schülerinnen C | 4 | 4 | 100,0 | ||
| Summe weiblich: | 43 | 40 | 93,0 | ||
| Summe männlich: | 12 | 11 | 91,7 | ||
| Summe m/w: | 55 | 51 | 92,7 |
| Organisationen/ Vereine: | 6 |
| Mitarbeiter | Kampfrichter | Helfer | Büro/EDV | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
| Bemerkungen (z.B.Einspruch*/nationale Rekorde** ...) |
| Die Ergebnisse sind bestenlistenfähig. |
| berechtigter Nutzer: Testversion nur für SAM-GBR / 25.05.2005, 18:33:02 | © SportsAdmin 2005-2008 |