|
Landesmeisterschaften Crosslauf 03.02.2002 in Müden/Örtze 478 gestartete Athleten
Der/Die Erstplatzierte ist zugleich NLV-/BLV-Meister(-in) 2002.
Die Plätze 1 bis 8 Einzel- und Mannschaftswertung erhielten Urkunden. Die jeweiligen Landesbesten erhielten jeweils Meisterwimpel und -titel. Lauf 1
Schülerinnen W14 - Crosslauf 2,25km ===================================
1. 189 Woyciechowski, Sarah 88 TSV Brunkensen 8:32
2. 640 Windt, Christina 88 VfL Wolfsburg 8:36
3. 433 Brandes, Nadine 88 MTV Soltau 8:47
4. 356 Ellermann, Christine 88 LAV Meppen 91 e.V. 8:50
5. 497 Barkhoff, Marina 88 Fortuna 70 Wirdum e.V. 8:59
6. 205 Klingebiel, Jana 88 LG Eichsfeld 9:00
7. 505 Schulz, Marleena 88 LAV Zeven 9:05
8. 215 Peters, Annike 88 SV Emden-Harsweg 9:06
9. 206 Hartmann, Isabell 89 LG Eichsfeld 9:07
10. 588 Birkemeyer, Sonja 89 LG Osnabrück 9:10
11. 375 Füllgrabe, Anna 88 MTV Müden/Örtze 9:16
12. 207 Müller, Christina 89 LG Eichsfeld 9:21
13. 254 Oest, Katharina 88 LG Hadeln 9:22
14. 503 Lofski, Nadine 88 TuS Wunstorf e.V. 9:31
15. 632 Harms, Maria 88 SV Warsingsfehn 9:33
16. 138 Beiker, Anna-Lena 88 TSV Bemerode 9:36
17. 641 Hientz, Lena 89 VfL Wolfsburg 9:43
18. 318 Kock, Jennifer 88 SV Schwarz-Weiß Lindern 9:49
19. 450 Girew, Irene 88 SV Sigiltra Sögel 9:54
20. 139 Muhlack, Clarissa 89 TSV Bemerode 10:06
Schülerinnen W15 - Crosslauf 2,25km ===================================
1. 504 Mallwitz, Anika 87 TuS Wunstorf e.V. 8:11
2. 216 Schwennen, Cornelia 87 SV Concordia Emsbüren 8:14
3. 509 Lyda, Marieke 87 TuS Bothfeld 8:22
4. 320 Friesen, Claudia 87 VfL Lingen 8:30
5. 119 Hinck, Corinna 87 LG Nordheide 8:31
6. 134 Wehrs, Marina 87 LG Fallingbostel 8:40
7. 118 Buhr, Lorina 87 LG Nordheide 8:51
8. 117 Brummund, Anna 87 LG Nordheide 8:56
9. 204 Nörthemann, Alica 87 LG Eichsfeld 9:00
0. 639 Koch, Philin 87 VfL Wolfsburg 9:07
11. 102 Hollmann, Stine 87 TUS Rotenburg 9:24
12. 269 Seitz, Frauke 87 SV Germania Helstorf 9:29
13. 510 Liedke, Carolin 87 LG Celle-Land 9:34
14. 135 Wegener, Lena 87 LG Fallingbostel 9:37
15. 638 Schubert, Laura 87 VfL Wolfsburg 9:48
Mannschaftswertung Schülerinnen W14/W15 1. LG Nordheide Hinck,Buhr,Brummund 28 Pkt
2. LG Eichsfeld Nörthemann,Klingebiel,Hartmann 48 Pkt
3. VfL Wolfsburg Windt,Koch,Hientz 56 Pkt Lauf 2
Schüler M14 - Crosslauf 2,25km ==============================
1. 112 Ludolph, Sören 88 LG Nordheide 7:28
2. 244 Graeber, Steffen 88 LG Göttingen 7:29
3. 302 Theil, Kilian 88 TSV Kirchdorf 7:54
4. 114 Rehr, Dennis 89 LG Nordheide 8:00
5. 142 Eggers, Christian 88 MTV Bispingen 8:02
6. 634 Onken, Jan-Gerhard 88 SV Warsingsfehn 8:04
7. 113 Neubauer, Max 88 LG Nordheide 8:05
8. 621 von Wartburg, Geronimo 88 LG Kreis Verden 8:06
9. 316 Briest, Robert 88 SV Lemgow/Dangenstorf 8:10
10. 399 Schneiders, Ingo, 88 LC Nordhorn 8:11
11. 607 Schweer, Jannek 88 OFV Ostercappeln 8:11
12. 400 Schneiders, Marcel 88 LC Nordhorn 8:13
13. 458 Schlagowski, Julien 88 Post-SV Uelzen 8:14
14. 457 Warnecke, Wabun 88 Post-SV Uelzen 8:17
15. 255 Stinski, Sebastian 88 LG Hadeln 8:21
16. 301 Kuban, Hauke 89 TSV Kirchdorf 8:22
17. 432 Asche, Joost 88 MTV Soltau 8:28
18. 157 Eickschen, Holger 88 TuS Bothfeld 8:30
19. 158 Pielsticker, Stefan 88 TuS Bothfeld 8:30
20. 319 Kock, Christofer 88 SV Schwarz-Weiá Lindern 8:41
21. 145 Kranz, Daniel 88 TSV Bokeloh 8:43
22. 606 Grützmacher, Kai 88 OFV Ostercappeln 8:45
23. 159 Vajhoj, Jesper 88 TuS Bothfeld 8:50
24. 146 Hages, Jan-Michael 88 TSV Bokeloh 8:52
25. 271 Gunga, Florian 88 SV Germania Helstorf 8:54
26. 451 Langen, Christof 88 SV Sigiltra Sögel 8:56
27. 644 Bernhard, Sven 88 VfL Wolfsburg 9:06
28. 645 Günterberg, Thomas 88 VfL Wolfsburg 9:07
29. 401 Lammers, Christian 88 LC Nordhorn 9:21Schüler M15 - Crosslauf 2,25km
==============================
1. 303 Raabe, Johannes 87 TSV Kirchdorf 7:05
2. 115 Kammermeier, Alexander 87 LG Nordheide 7:27
3. 380 Hilbig, Marcel 87 SSV Neuhaus 7:29
4. 622 Haase, Lars-Henrik 87 LG Kreis Verden 7:41
5. 217 Otting, Thomas 87 SV Concordia Emsbüren 7:44
6. 637 Lange, Frederik 87 LG Weserbergland 7:58
7. 452 Schmidt, Viktor 87 SV Sigiltra Sögel 8:01
8. 624 Schmidt, Jan 87 LG Kreis Verden 8:16
9. 429 Belz, Enrico 87 MTV Soltau 8:20
10. 430 Schors, Jonas 87 MTV Soltau 8:25
11. 642 Krenz, Alexander 87 VfL Wolfsburg 8:27
12. 623 Rohde, Marc Alexander 87 LG Kreis Verden 8:31
13. 554 Waldmann, Felix 87 SV Eintracht Hannover 8:35
14. 147 Schröder, Hendrik 87 TSV Bokeloh 8:36
15. 643 Harke, Markus 87 VfL Wolfsburg 8:46
16. 116 Oksas, Nils 87 LG Nordheide 8:53
17. 431 Sobczak, Arne 87 MTV Soltau 9:09
Mannschaftswertung Schüler M14/M15 1. LG Nordheide Kammermeier,Ludolph,Rehr 15 Pkt
2. TSV Kirchdorf Raabe,Theil,Kuban 34 Pkt
3. LG Kreis Verden Haase,von Wartburg,Schmidt 42 Pkt
4. MTV Soltau Belz,Schors,Asche 77 Pkt
5. LC Nordhorn Schneiders I.,Schneiders M.,Lammers 82 Pkt
6. TUS Bothfeld Eickschen,Pielsticker,Vajhoj 97 Pkt
7. TSV Bokeloh Schröder,Kranz,Hages 107 Pkt
8. VfL Wolfsburg Krenz,Harke,Bernhard 107 Pkt
Lauf 3 weibliche Jugend B - Crosslauf 3,41km =====================================
1. 590 Schweer, Jana 85 LG Osnabrück 12:27
2. 223 Thieke, Stephanie 86 LG Emstal-Dörpen 12:36
3. 321 Musekamp, Lea 86 VfL Lingen 12:49
4. 494 Schmidt, Imke 85 TSV Wiepenkathen 13:02
5. 322 Friesen, Heike 86 VfL Lingen 13:34
6. 141 Heye, Katharina 86 TSV Bemerode 13:35
7. 278 Garmatter, Miriam 85 TuS Hermannsburg 13:35
8. 140 Muhlack, Annalena 86 TSV Bemerode 13:52
9. 323 Klus, Corinna 86 VfL Lingen 14:28
10. 110 Husmeier, Inka 86 LG Nordheide 15:00
11. 620 Suhr, Marit 86 LG Kreis Verden 15:13
12. 589 Bludau, Sirkka 87 LG Osnabrück 15:21
13. 591 Bludau, Bergit 85 LG Osnabrück 15:35
Mannschaftswertung weibl. Jgd B 1. VfL Lingen Musekamp,Friesen,Klus 17 Pkt
2. LG Osnabrück Schweer,Bludau S.,Bludau B. 26 Pkt. Lauf 4
weibliche Jugend A - Crosslauf 3,41km =====================================
1. 547 Dreißigacker, Ulrike 84 LG Hannover 13:04
2. 550 Scholz, Silke 84 LG Hannover 13:13
3. 220 Jansen, Esther 84 LG Emstal-Dörpen 13:20
4. 143 Buhr, Ines 84 MTV Bispingen 13:24
5. 548 Radtke, Franziska 84 LG Hannover 13:25
6. 257 Buhr, Beke 83 LG Hannover 13:27
7. 552 Wagner, Dana 83 LG TK Hannover 96 13:35
8. 447 Duong, Katharina 83 LC Hansa Stuhr 14:07
9. 549 Scharkowski, Cathrin 83 LG Hannover 14:14
10. 449 Sindermann, Ulrike 84 LC Hansa Stuhr 14:23
11. 448 Garbers, Nicole 83 LC Hansa Stuhr 15:25
12. 434 Bünning, Merle 84 MTV Soltau 15:28
Mannschaftswertung weibl. Jgd A 1. LG Hannover Dreißigacker,Scholz,Radtke 17 Pkt.
2. LC Hansa Stuhr Duong,Sindermann,Garbers 26 Pkt. Lauf 5
männliche Jugend B - Crosslauf 3,41km =====================================
1. 256 Waldmann, Moritz 85 LG Hannover 10:55
2. 582 Schumann, Timo 85 DSC Oldenburg 11:03
3. 317 Fritze, Holger 85 SV Lemgow/Dangenstorf 11:10
4. 533 Müller, Vitali 86 SG Essen-Garthe 11:15
5. 535 Jäger, Timm 85 SG Essen-Garthe 11:20
6. 172 Laue, Simon 86 LG Braunschweig 11:23
7. 187 Schwarzmeier, Tim 86 TSV Bremervörde 11:27
8. 544 Lyda, Jan-Hendrik 85 LG Hannover 11:28
9. 136 Budweg, Martin 85 LG Wilhelmshaven 11:29
10. 151 Hages, Marc-Andr‚ 85 TSV Bokeloh 11:34
11. 534 Meyer, Alan 86 SG Essen-Garthe 11:42
12. 218 Dust, Stefan 86 SV Concordia Emsbüren 11:47
13. 532 Maurer, Victor 86 SG Essen-Garthe 11:53
14. 680 Leunig, Stefan 86 TVG Hattorf 11:56
15. 374 Popall, Marc 85 MTV Müden/Örtze 11:59
16. 559 Wessels, Torsten 86 TuS Haren 1920 e.V. 12:00
17. 506 Meyer, Gerrit 86 MTV Jahn Barnstorf 12:08
18. 224 Assies, Martin 85 LG Emstal-Dörpen 12:18
19. 188 Geib, Sebastian 85 TSV Brunkensen 12:19
20. 421 Röhrs, Michel 85 TV Jahn Schneverdingen 12:20
21. 148 Tegeler, Oliver 86 TSV Bokeloh 12:26
22. 150 Grähe, Christoph 85 TSV Bokeloh 12:26
23. 619 Luttmann, Hermann 85 LG Kreis Verden 12:29
24. 101 Wetzel, Stefan 86 TUS Rotenburg 12:31
25. 300 Rettstadt, Jan 86 TSV Kirchdorf 12:40
26. 560 Veltrup, Hannes 86 TuS Haren 1920 e.V. 12:43
27. 347 Kaiser, Chris 86 TuRa Melle 12:50
28. 546 Dreißigacker, Ingo 86 LG Hannover 12:52
29. 613 Pellegrini, Lars 85 TuS Vahrenwald 08 12:56
30. 617 Block, Christopher 86 LG Kreis Verden 13:09
31. 349 Wiedner, Viktor 86 TuRa Melle 13:16
32. 348 Belt, Christian 85 TuRa Melle 13:23
33. 558 Hüsers, Jens 87 TuS Haren 1920 e.V. 13:28
34. 618 Holzhauer, Sebastian 86 LG Kreis Verden 13:34
35. 545 Sommer, Karsten 86 LG Hannover 13:37
36. 381 Hanz, Robert 86 LG Nienburg 13:49
37. 298 Ehmann, Malte 86 TSV Kirchdorf 13:53
38. 646 Lammerhardt, Nico 86 VfL Wolfsburg 13:57
39. 299 Lautenschläger, Thomas 86 TSV Kirchdorf 14:32
40. 614 Ilse, Henrik 86 TuS Vahrenwald 08 15:05männliche Jugend B - Crosslauf 3,41km
===================================== 1. 668 Geier, Anton 86 TuS Huchting-Bremen 12:29
2. 654 von Gaertner, Daniel 85 Bremer LT 12:40
3. 657 Möbeus, Matthias 86 LG Bremen-Nord 13:14
4. 669 Geier, Vitali 86 TuS Huchting-Bremen 14:02
5. 670 Heipel, Bastian 86 TuS Huchting-Bremen 14:24
Mannschaftswertung Schüler männl. Jgd B
1. SG Essen-Garthe Müller,Jäger,Meyer 20 Pkt
2. LG Hannover Waldmann,Lyda,Dreißigacker 39 Pkt
3. TSV Bokeloh Hages,Tegeler,Grähe 53 Pkt
4. TuS Haren 1920 e.V. Wessels,Veltrup,Hüsers 80 Pkt
5. LG Kreis Verden Luttmann,Block,Holzhauer 92 Pkt
6. TuRa Melle Kaiser,Wiedner,Belt 98 Pkt
7. TuS Huchting-Bremen Geier,Möbeus,Heipel 109 Pkt
8. TSV Kirchdorf Rettstadt,Ehmann,Lautenschläger 110 Pkt Lauf 6
Männer bis Senioren M35 - Crosslauf 4,1km ===========================================
1. 179 Wagner, Jörn 70 LG Braunschweig 12:13
2. 180 Langfeld, Robert 68 LG Braunschweig 12:15
3. 306 Pingpank, Markus 64 TSV Kirchdorf 12:15
4. 174 Jünemann, Dennis 81 LG Braunschweig 12:22
5. 252 Höffker, Michael 78 LG Göttingen 12:34
6. 297 Schwarzbach, Dirk 81 TSV Kirchdorf 12:40
7. 108 Tomczak, Tim 82 LG Nordheide 13:06
8. 120 Wittig, Jens 76 LG TK Hannover 96 13:14
9. 126 Jantzen, Stefan 72 LG TK Hannover 96 13:16
10. 279 Cosme, Jorge 72 TuS Hermannsburg 13:17
11. 296 Reichert, Florian 82 TSV Kirchdorf 13:17
12. 183 Pollmann, Tobias 74 LG Braunschweig 13:20
13. 365 Colsmann, Frank 66 MTV Müden/Örtze 13:21
14. 461 Jahnke, Rainer 70 LG PSV Uelzen / MTV Barum 13:22
15. 363 Klages, Hartmut 62 MTV Müden/Örtze 13:23
16. 250 Manning, Till 77 LG Göttingen 13:27
17. 175 Fossen, Torgils 70 LG Braunschweig 13:28
18. 253 Schenker, Frerk 80 LG Göttingen 13:29
19. 361 Raupach, Bernd 70 SG v. 1896 Misburg e.V. 13:29
20. 249 Giesler, Christian 77 LG Göttingen 13:31
21. 625 Cordes, Uwe 65 LG Kreis Verden 13:36
22. 124 Nothdurft, Helmut 60 LG TK Hannover 96 13:39
23. 603 Scheiter, Sebastian 80 LG Osnabrück 13:39
24. 248 Dessi, Sascha 73 LG Göttingen 13:42
25. 295 Narloch, Ulf 81 TSV Kirchdorf 13:44
26. 407 Menz, Jan 79 LG Ostfriesland 13:48
27. 292 Benne, Yarim 77 TSV Kirchdorf 13:50
28. 362 Klages, Detlef 66 MTV Müden/Örtze 13:51
29. 185 Krause, Peter 60 LG Braunschweig 13:53
30. 578 Ihle, Norman 80 DSC Oldenburg 13:54
31. 287 Schulze, Axel 65 TSV Eintr.Hittfeld v.1905 14:02
32. 106 Lehmann, Christian 81 LG Nordheide 14:04
33. 382 Kruse, Michael 82 LG Nienburg 14:06
34. 156 Niepötter, Thomas 82 TSV Bokeloh 14:07
35. 585 Schulz, Michael 68 DSC Oldenburg 14:08
36. 284 Ebel, Frank 69 TSV Eintr.Hittfeld v.1905 14:11
37. 516 Bädermann, Stefan 67 LG Celle-Land 14:14
38. 498 Wilshusen, Matthias 70 MTV Wolfenbüttel 14:17
39. 293 Grüne, Benjamin 79 TSV Kirchdorf 14:26
40. 122 Riekenberg, Holger 64 LG TK Hannover 96 14:28
41. 674 Schnurbus, Lars 84 DSC Oldenburg 14:30
42. 237 Weisgerber, Frank 68 Spvgg Groß Bülten 14:39
43. 515 Orten, Robert 68 LG Celle-Land 14:44
44. 121 Ude, Holger 61 LG TK Hannover 96 14:45
45. 463 Simon, Clemens 64 LG PSV Uelzen / MTV Barum 14:51
46. 514 Hilton, Jamie 70 LG Celle-Land 14:56
47. 416 Mietens, Ulf 66 SV Union Salzgitter 14:59
48. 462 Becker, Joachim 66 LG PSV Uelzen / MTV Barum 15:02
49. 485 Müller, Arnold 78 LG Weserbergland 15:21
50. 604 Englich, Christian 67 LG Osnabrück 15:32
51. 658 Reiter, Christian 69 LG Bremen-Nord 15:32
52. 359 Wallraven, Torsten 69 TV Meppen 1912 15:34
53. 379 Piepenbring, Thomas 67 SSV Neuhaus 15:36
54. 367 Lübke, Thorsten 63 MTV Müden/Örtze 15:41
55. 238 Wachsmuth, Jens 66 Spvgg Groß Bülten 15:55
56. 273 Walzer, Stefan 66 TuS Hermannsburg 16:30
57. 275 Hilpert, Karsten 68 TuS Hermannsburg 16:31
58. 276 Walzer, Frank 67 TuS Hermannsburg 17:57
59. 277 Lange, Andreas 67 TuS Hermannsburg 18:13
Mannschaftswertung Männer-Mittelstrecke 1. LG Braunschweig Wagner,Langfeld,Jünemann 7 Pkt
2. TSV Kirchdorf Pingpank,Schwarzbach,Reichert 20 Pkt
3. LG Göttingen Höffker,Manning,Schenker 39 Pkt
4. LG TK Hannover 96 Wittig,Jantzen,Nothdurft 39 Pkt
5. MTV Müden/Örtze Colsmann,Klages H.,Klages D. 56 Pkt
6. LG Braunschweig Pollmann,Fossen,Krause 58 Pkt
7. TSV Kirchdorf Narloch,Benne,Grüne 91 Pkt
8. DSC Oldenburg Ihle,Schulz,Schnurbus 106 Pkt
9. LG PSV Uelzen/MTV B. Jahnke,Simon,Becker 107 Pkt
10. TUS Hermannsburg Cosme,Walzer,Hilpert 123 Pkt
11. LG Celle-Land Bädermann,Orten,Hilton 126 Pkt Junioren - Crosslauf 4,1km
========================== 1. 174 Jünemann, Dennis 81 LG Braunschweig 12:22
2. 297 Schwarzbach, Dirk 81 TSV Kirchdorf 12:40
3. 108 Tomczak, Tim 82 LG Nordheide 13:06
4. 296 Reichert, Florian 82 TSV Kirchdorf 13:17
5. 253 Schenker, Frerk 80 LG Göttingen 13:29
6. 603 Scheiter, Sebastian 80 LG Osnabrück 13:39
7. 295 Narloch, Ulf 81 TSV Kirchdorf 13:44
8. 578 Ihle, Norman 80 DSC Oldenburg 13:54
9. 106 Lehmann, Christian 81 LG Nordheide 14:04
10. 382 Kruse, Michael 82 LG Nienburg 14:06
11. 156 Niepötter, Thomas 82 TSV Bokeloh 14:07
12. 674 Schnurbus, Lars 84 DSC Oldenburg 14:30
Mannschaftswertung Junioren 1. TSV Kirchdorf Schwarzbach,Reichert,Narloch 13 Pkt Senioren M30 - Crosslauf 4,1km =============================
1. 179 Wagner, Jörn 70 LG Braunschweig 12:13
2. 180 Langfeld, Robert 68 LG Braunschweig 12:15
3. 126 Jantzen, Stefan 72 LG TK Hannover 96 13:16
4. 279 Cosme, Jorge 72 TuS Hermannsburg 13:17
5. 461 Jahnke, Rainer 70 LG PSV Uelzen / MTV Barum 13:22
6. 175 Fossen, Torgils 70 LG Braunschweig 13:28
7. 361 Raupach, Bernd 70 SG v. 1896 Misburg e.V. 13:29
8. 585 Schulz, Michael 68 DSC Oldenburg 14:08
9. 284 Ebel, Frank 69 TSV Eintr.Hittfeld v.1905 14:11
10. 498 Wilshusen, Matthias 70 MTV Wolfenbüttel 14:17
11. 237 Weisgerber, Frank 68 Spvgg Groß Bülten 14:39
12. 515 Orten, Robert 68 LG Celle-Land 14:44
13. 514 Hilton, Jamie 70 LG Celle-Land 14:56
14. 359 Wallraven, Torsten 69 TV Meppen 1912 15:34
15. 275 Hilpert, Karsten 68 TuS Hermannsburg 16:31 Senioren M30 - Crosslauf 4,1km
============================== 1. 658 Reiter, Christian 69 LG Bremen-Nord 15:32
Senioren M35 - Crosslauf 4,1km ==============================
1. 306 Pingpank, Markus 64 TSV Kirchdorf 12:15
2. 365 Colsmann, Frank 66 MTV Müden/Örtze 13:21
3. 363 Klages, Hartmut 62 MTV Müden/Örtze 13:23
4. 625 Cordes, Uwe 65 LG Kreis Verden 13:36
5. 362 Klages, Detlef 66 MTV Müden/Örtze 13:51
6. 287 Schulze, Axel 65 TSV Eintr.Hittfeld v.1905 14:02
7. 516 Bädermann, Stefan 67 LG Celle-Land 14:14
8. 122 Riekenberg, Holger 64 LG TK Hannover 96 14:28
9. 463 Simon, Clemens 64 LG PSV Uelzen / MTV Barum 14:51
10. 416 Mietens, Ulf 66 SV Union Salzgitter 14:59
11. 462 Becker, Joachim 66 LG PSV Uelzen / MTV Barum 15:02
12. 604 Englich, Christian 67 LG Osnabrück 15:32
13. 379 Piepenbring, Thomas 67 SSV Neuhaus 15:36
14. 367 Lübke, Thorsten 63 MTV Müden/Örtze 15:41
15. 238 Wachsmuth, Jens 66 Spvgg Groß Bülten 15:55
16. 273 Walzer, Stefan 66 TuS Hermannsburg 16:30
17. 276 Walzer, Frank 67 TuS Hermannsburg 17:57
18. 277 Lange, Andreas 67 TuS Hermannsburg 18:13
Mannschaftswertung Senioren M30/M35 Mittelstrecke
1. LG Braunschweig Wagner,Langfeld,Fossen 12 Pkt
2. MTV Müden/Örtze Colsmann,Klages H.,Klages D. 26 Pkt
3. LG PSV Uelzen/MTV B. Jahnke,Simon,Becker 52 Pkt
4. LG Celle-Land Bädermann,Orten,Hilton 58 Pkt
5. TUS Hermannsburg Cosme,Walzer,Hilpert 68 Pkt Lauf 7
männliche Jugend A - Crosslauf 4,1km
==================================== 1. 137 Husen, Martin 83 Sportvereinigung Alfeld v. 12:42
2. 128 Roloff, Dennis 83 LG TK Hannover 96 13:05
3. 229 Pupkes, Eike Carsten 84 BV Garrel 13:24
4. 109 Gutzeit, Jan Martin 83 LG Nordheide 13:33
5. 228 Kuhlen, Andreas 83 BV Garrel 13:44
6. 230 Eils, Torben 84 BV Garrel 13:57
7. 508 Frauzel, Holger 84 MTV Jahn Barnstorf 14:00
8. 455 Jäkel, Kersten 84 LG PSV Uelzen / MTV Barum 14:06
9. 350 Papst, Timo 83 TuRa Melle 14:11
10. 615 Arlt, Alexander 84 LG Kreis Verden 14:25
11. 616 Litter, Jan-Felix 84 LG Kreis Verden 14:32
12. 213 Lambertz, Christian 83 LG Eichsfeld 14:37
13. 355 Brinkhus, Hendrik 84 LAV Meppen 91 e.V. 14:49
14. 173 Chirkov, Maksym 83 LG Braunschweig 14:58
15. 453 Sudowe, Patrick 84 SV Sigiltra Sögel 15:00
16. 542 Kühhirt, Jörg 84 LG Hannover 15:09
17. 258 Wedemeier, Hannes 83 LG Hannover 15:12
18. 351 Schönwald, Michael 83 TuRa Melle 15:17
19. 358 Voss, Heinrich 84 LAV Meppen 91 e.V. 15:18
20. 456 Heitmann, Torsten 86 LG PSV Uelzen / MTV Barum 15:20
21. 541 Kayser, Alexander 83 LG Hannover 15:29
22. 454 Heidemann, Stefan 83 LG PSV Uelzen / MTV Barum 15:31
23. 543 Grzeschik, Jonas 84 LG Hannover 16:35
24. 352 Länker, Philip 83 TuRa Melle 17:21
männliche Jugend A - Crosslauf 4,1km ====================================
1. 652 Puschmann, Moritz 84 Bremer LT 13:34
Mannschaftswertung männl. Jgd A
1. BV Garrel Pupkes,Kuhlen,Eils 16 Pkt
2. LG PSV Uelzen/MTV Barum Jäkel,Heitmann,Heidemann 53 Pkt
3. TuRa Melle Papst,Schönwald,Länker 54 Pkt
4. LG Hannover Kühhirt,Wedemeier,Kayser 57 Pkt Lauf 8
Frauen - Crosslauf 4,1km ========================
1. 166 Bultmann, Birte 74 LG Braunschweig 14:23
2. 130 Nothdurft, Annette 67 LG TK Hannover 96 14:32
3. 167 Willcox-Heidner, Victoria 73 LG Braunschweig 14:52
4. 211 Berndt, Christine 82 LG Eichsfeld 15:03
5. 648 Schultze, Katrin 70 LG TK Hannover 96 15:13
6. 553 Kock, Julia 79 LG TK Hannover 96 15:36
7. 592 Wollherr, Magdalena 76 LG Osnabrück 15:37
8. 103 Hahn, Alexandra 78 LG Nordheide 15:38
9. 210 Raabe, Maureen 82 LG Eichsfeld 15:57
10. 484 Hoffmann, Carina 82 LG Wennigsen / Egestorf 16:01
11. 104 Kahle, Nadine 82 LG Nordheide 16:29
12. 105 Ludolph, Birte 81 LG Nordheide 16:34
13. 169 Bolm, Bettina 79 LG Braunschweig 17:14
14. 272 Krause, Alexandra 74 TuS Hermannsburg 18:05
15. 170 Strickland, Anne 81 LG Braunschweig 19:39
Seniorinnen W30 - Crosslauf 4,1k =================================
1. 171 Bröger, Kathrin 70 LG Braunschweig 15:24
2. 471 Wiethake, Kerstin 60 LG PSV Uelzen / MTV Barum 15:52
3. 470 Pessarra, Claudia 66 LG PSV Uelzen / MTV Barum 16:31
4. 129 Schroeder, Anett 69 LG TK Hannover 96 16:33
5. 595 Sollmann, Bianca 68 LG Osnabrück 17:06
6. 472 Winkler, Monika 67 LG PSV Uelzen / MTV Barum 17:17
7. 594 Gröne, Corinne 72 LG Osnabrück 17:24
8. 469 Engelbrecht, Karin 70 LG PSV Uelzen / MTV Barum 17:27 Mannschaftswertung Frauen bis W30
1. LG Braunschweig Bultmann,Willcox-Heidner,Bröger 10 Pkt
2. LG TK Hannover 96 Nothdurft,Schultze,Kock 14 Pkt
3. LG Nordheide Hahn,Kahle,Ludolph 38 Pkt
4. LG PSV Uelzen/MTV Barum Wiethake,Pessarra,Winkler 43 Pkt
5. LG Osnabrück Wollherr,Sollmann,Gröne 45 Pkt
Lauf 9 Seniorinnen W35 - Crosslauf 4,1km =================================
1. 599 Brandenburg, Barbara 67 LG Osnabrück 14:58
2. 200 Bussmann, Elke 66 OSC-Damme 15:18
3. 600 Köhne, Manuela 65 LG Osnabrück 15:35
4. 425 Sturm, Anke 63 MTV Soltau 17:03
5. 384 Föge, Anne 66 LG Nienburg 17:17
6. 626 Kunze, Birgit 63 LG Kreis Verden 17:27
7. 601 Sackmann, Petra 65 LG Osnabrück 17:44
8. 193 Schräter, Ellen 67 Post SV Buxtehude 17:52
9. 282 Främke, Anja 65 MTV Himbergen 18:00
10. 386 Haake, Karin 64 LG Nienburg 18:49
11. 423 Scholz, Ina 64 MTV Soltau 19:44
12. 424 Schmitt - Graewe, Elvira 64 MTV Soltau 19:51Seniorinnen W40 - Crosslauf 4,1km
================================= 1. 627 Schwers, Birgit 62 LG Kreis Verden 15:30
2. 219 Koop, Annette 58 LG Emstal-Dörpen 15:58
3. 387 Kuhlenkamp, Sylvia 62 LG Nienburg 16:36
4. 476 Hornbostel, Ulla 60 TSV Arminia Vöhrum 16:44
5. 199 Kramer, Christina 58 OSC-Damme 17:40
6. 540 Lyda, Hannelore 58 LG Hannover 18:08
7. 475 Ostwald, Elke 58 TSV Arminia Vöhrum 18:41
8. 389 Kettel, Silvia 60 LG Nienburg 19:00
9. 259 Franzen, Anette 59 LG Hannover 19:02
10. 368 Koch, Friedrike 59 MTV Müden/Örtze 19:04
11. 388 Sieling, Sabine 60 LG Nienburg 19:48
12. 370 Tiemann, Bettina 62 MTV Müden/Örtze 22:23
13. 478 Wäbber, Petra 61 TSV Arminia Vöhrum 25:20 Seniorinnen W45 - Crosslauf 4,1km
================================= 1. 214 Gebauer, Elisabeth 54 LG Eichsfeld 17:01
2. 260 Dreyer, Monika 54 LG Hannover 17:47
3. 369 Götting, Hannelore 56 MTV Müden/Örtze 19:10
4. 628 Apel-Kranz, Cäcilia 55 LG Kreis Verden 19:14
5. 309 Schräder, Christa 53 TSV Kirchdorf 19:36
6. 473 Bartoniek, Christa 55 TSV Arminia Vöhrum 21:22
7. 474 Künnemann, Doris 56 TSV Arminia Vöhrum 21:56 Mannschaftswertung Seniorinnen W35 bis W45
1. LG Osnabrück Brandenburg,Köhne,Sackmann 18 Pkt
2. LG Nienburg Kuhlenkamp,Föge,Haake 35 Pkt
3. LG Kreis Verden Schwers,Kunze,Apel-Kranz 38 Pkt
4. LG Hannover Dreyer,Lyda,Franzen 52 Pkt
5. TSV Arminia Vöhrum Hornbostel, Ostwald, Bartoniek 54 Pkt
6. MTV Soltau Sturm,Scholz,Schmitt-Graewe 63 Pkt
7. MTV Müden/Örtze Koch,Götting,Tiemann 78 Pkt
Seniorinnen W50 - Crosslauf 4,1km =================================
1. 408 Friedrich, Eva 51 TuS Ricklingen 16:47
2. 243 Bezold, Hannelore 49 LG Göttingen 17:21
3. 261 Asche, Angelika 52 LG Hannover 17:43
4. 372 Konieczny, Ingeborg 49 MTV Müden/Örtze 18:31
5. 427 Schwellenbach, Brigitte 51 MTV Soltau 19:49
6. 426 Gehrke, Christa 51 MTV Soltau 19:54
7. 511 Siekmann, Marianne 50 LG Celle-Land 20:05
8. 612 Dräge, Maria 52 OFV Ostercappeln 20:14
9. 371 Klug, Rosi 50 MTV Müden/Örtze 20:20
10. 194 Schleßelmann, Jutta 51 Post SV Buxtehude 20:30
