| 1. | und | Sieger: | Emmann, Andreas | ||
| 126 | Emmann, Andreas | 1965 | MTV Soltau | 11,21 | |
| x x 10,16 11,21 x 11,12 |
| 1. | und | Bezirksmeister: | Emmann, Andreas | ||
| 126 | Emmann, Andreas | 1965 | MTV Soltau | 44,34 | |
| 42,36 41,96 43,88 43,03 43,68 44,34 | |||||
| 2. | 179 | Siemt, Michael | 1963 | LG Kreis Verden | 35,06 |
| 35,06 34,26 - 31,71 - - | |||||
| 3. | 363 | Sturat, Manfred | 1961 | SG Osterholzer LA | 33,26 |
| 33,26 - 31,64 27,75 30,45 31,04 |
| 1. | und | Bezirksmeister: | Emmann, Andreas | ||
| 126 | Emmann, Andreas | 1965 | MTV Soltau | 30,78 | |
| x 29,18 x x x 30,78 | |||||
| 2. | 363 | Sturat, Manfred | 1961 | SG Osterholzer LA | 26,84 |
| 26,01 22,05 23,15 24,65 26,84 26,08 | |||||
| 3. | 179 | Siemt, Michael | 1963 | LG Kreis Verden | 25,63 |
| 24,36 x 23,80 23,90 25,63 x | |||||
| 4. | 362 | Mütel, Hauke | 1961 | SG Osterholzer LA | 25,02 |
| 23,75 24,83 25,02 x x 23,52 | |||||
| 5. | 178 | Hesse, Frank | 1963 | LG Kreis Verden | 24,01 |
| 21,78 22,58 24,01 x - - |
| 1. | und | Bezirksmeister: | Wickinger, Erik | ||
| 314 | Wickinger, Erik | 1965 | SV Nienhagen | (+1,8) 11,99 | |
| 2. | 177 | Scheffel, Frank | 1965 | LG Kreis Verden | (+1,8) 12,19 |
| 3. | 145 | Becker, Andreas | 1964 | LG Wesermünde | (+1,8) 12,87 |
| 4. | 872 | Zschiesche, Thomas | 1965 | LAV Zeven | (+1,8) 12,88 |
| 5. | 362 | Mütel, Hauke | 1961 | SG Osterholzer LA | (+1,8) 12,89 |
| 6. | 363 | Sturat, Manfred | 1961 | SG Osterholzer LA | (+1,8) 13,32 |
| 1. | und | Bezirksmeister: | Wickinger, Erik | ||
| 314 | Wickinger, Erik | 1965 | SV Nienhagen | (+1,4) 24,67 | |
| 2. | 872 | Zschiesche, Thomas | 1965 | LAV Zeven | (+1,4) 26,45 |
| 3. | 145 | Becker, Andreas | 1964 | LG Wesermünde | (+1,4) 26,98 |
| 4. | 383 | Rohleder, Frank | 1963 | MTV Soltau | (+1,4) 27,09 |
| 5. | 178 | Hesse, Frank | 1963 | LG Kreis Verden | (+1,4) 28,14 |
| 1. | und | Sieger: | Becker, Andreas | ||
| 145 | Becker, Andreas | 1964 | LG Wesermünde | 62,36 | |
| 181 | Kunze, Bernd | 1958 | LG Kreis Verden | ab. |
| 1. | und | Sieger: | Windolf, Matthias | ||
| 176 | Windolf, Matthias | 1962 | LG Kreis Verden | 2:26,06 |
| 1. | (973) LG Verden | Sen M40 - LG Kreis Verden | 50,97 | ||||
| 177 | Scheffel, Frank | 1965 | |||||
| 178 | Hesse, Frank | 1963 | |||||
| 179 | Siemt, Michael | 1963 | |||||
| 181 | Kunze, Bernd | 1958 |
| 1. | und | Bezirksmeister: | Siemt, Michael | ||
| 179 | Siemt, Michael | 1963 | LG Kreis Verden | 1,61 | |
| 2. | 177 | Scheffel, Frank | 1965 | LG Kreis Verden | 1,58 |
| 1,43 | 1,46 | 1,49 | 1,52 | 1,55 | 1,58 | 1,61 | |
| Siemt, Michael | o | xo | o | o | o | xxo | o |
| Scheffel, Frank | o | o | o | o | o | o | xxx |
| 1. | und | Bezirksmeister: | Wickinger, Erik | ||
| 314 | Wickinger, Erik | 1965 | SV Nienhagen | 5,74 | |
| 5,71 (+2,1) 5,74 (+3,7) - 5,20 (+0,5) - - | |||||
| 2. | 179 | Siemt, Michael | 1963 | LG Kreis Verden | 5,65 |
| 5,36 (+0,9) - 5,44 (+1,7) 5,33 (+1,5) - 5,65 (+3,7) | |||||
| 3. | 362 | Mütel, Hauke | 1961 | SG Osterholzer LA | 5,45 |
| 5,45 (+2,2) 5,30 (+3,8) - 5,15 (+1,5) - - | |||||
| 4. | 145 | Becker, Andreas | 1964 | LG Wesermünde | 5,35 |
| 5,17 (+1,8) 5,17 (+2,7) 5,35 (+1,4) 5,17 (+0,7) - 4,89 (+1,8) | |||||
| 5. | 383 | Rohleder, Frank | 1963 | MTV Soltau | 5,31 |
| - 5,22 (+2,1) 5,21 (+0,7) 5,31 (+0,6) 5,17 (+1,5) 4,74 (+0,5) | |||||
| 6. | 177 | Scheffel, Frank | 1965 | LG Kreis Verden | 4,99 |
| 4,99 (+0,6) 4,72 (+0,7) - - - - | |||||
| 7. | 178 | Hesse, Frank | 1963 | LG Kreis Verden | 4,45 |
| 4,43 (+1,4) 4,45 (+1,3) - - - - |
| 1. | und | Bezirksmeister: | Schulz, Jürgen | ||
| 338 | Schulz, Jürgen | 1960 | LG Kehdingen | 10,83 | |
| 09,93 10,60 10,61 x 10,83 10,59 | |||||
| 2. | 125 | Carls, Rolf | 1956 | MTV Soltau | 9,25 |
| 09,24 09,25 09,25 x x x |
| 1. | und | Bezirksmeister: | Schulz, Jürgen | ||
| 338 | Schulz, Jürgen | 1960 | LG Kehdingen | 39,41 | |
| - 39,41 36,81 - 37,96 38,83 | |||||
| 2. | 125 | Carls, Rolf | 1956 | MTV Soltau | 39,03 |
| 37,32 39,03 37,03 33,42 - 38,17 |
| 1. | und | Bezirksmeister: | Schulz, Jürgen | ||
| 338 | Schulz, Jürgen | 1960 | LG Kehdingen | 32,28 | |
| 29,20 32,28 30,62 x 31,77 x | |||||
| 2. | 125 | Carls, Rolf | 1956 | MTV Soltau | 24,55 |
| 24,55 x 24,33 23,81 23,40 23,97 |
| 1. | und | Bezirksmeister: | Kunze, Bernd | ||
| 181 | Kunze, Bernd | 1958 | LG Kreis Verden | (+0,6) 12,87 | |
| 2. | 313 | Heinze, Ingo | 1959 | SV Nienhagen | (+0,6) 13,12 |
| 3. | 315 | Frank, Hans-Herbert | 1957 | SV Nienhagen | (+0,6) 13,20 |
| 4. | 182 | Luttmann, Gerd | 1957 | LG Kreis Verden | (+0,6) 13,50 |
| 5. | 125 | Carls, Rolf | 1956 | MTV Soltau | (+0,6) 13,66 |
| 180 | Flasinski, Thomas | 1959 | LG Kreis Verden | (+0,6) n.a. |
| 1. | und | Bezirksmeister: | Kunze, Bernd | ||
| 181 | Kunze, Bernd | 1958 | LG Kreis Verden | (+1,4) 26,48 | |
| 2. | 313 | Heinze, Ingo | 1959 | SV Nienhagen | (+1,4) 26,92 |
| 3. | 315 | Frank, Hans-Herbert | 1957 | SV Nienhagen | (+1,4) 27,36 |
| 182 | Luttmann, Gerd | 1957 | LG Kreis Verden | (+1,4) n.a. |
| 1. | und | Bezirksmeister: | Krebs, Reiner | ||
| 380 | Krebs, Reiner | 1959 | LG Lüneburg Stadt-La | 5,36 | |
| - 5,24 (+0,8) 5,36 (+2,4) 5,35 (+1,1) 5,32 (+0,6) - | |||||
| 2. | 313 | Heinze, Ingo | 1959 | SV Nienhagen | 4,93 |
| - - 4,86 (+1,4) 4,93 (+0,8) 4,33 (+0,6) - |
| 1. | und | Bezirksmeister: | Fischer, Henry | ||
| 135 | Fischer, Henry | 1954 | LG Wesermünde | 11,88 | |
| 11,41 11,46 11,72 x 11,88 x | |||||
| 2. | 156 | Dr. Schuchart, Jochen | 1954 | TSV Eintracht Hittfe | 11,64 |
| 10,85 10,74 10,61 11,64 11,03 10,94 |
| 1. | und | Bezirksmeister: | Dr. Schuchart, Jochen | ||
| 156 | Dr. Schuchart, Jochen | 1954 | TSV Eintracht Hittfe | 45,68 | |
| 42,87 44,53 45,68 30,62 - 41,06 | |||||
| 2. | 135 | Fischer, Henry | 1954 | LG Wesermünde | 45,25 |
| 43,86 45,25 40,69 41,70 42,05 40,62 | |||||
| 3. | 124 | Dr. Anton, Rainer | 1951 | MTV Soltau | 38,50 |
| 37,65 38,50 37,31 - - - | |||||
| 4. | 342 | Klintworth, Werner | 1954 | TuS Harsefeld | 38,44 |
| 37,97 32,00 33,29 34,83 38,43 38,44 | |||||
| 5. | 198 | Hickisch, Joachim | 1955 | LAV Zeven | 31,32 |
| 31,32 - - - 28,77 20,57 |
| 1. | und | Bezirksmeister: | Fischer, Henry | ||
| 135 | Fischer, Henry | 1954 | LG Wesermünde | 34,58 | |
| 34,58 32,33 34,33 x 32,06 x | |||||
| 2. | 198 | Hickisch, Joachim | 1955 | LAV Zeven | 32,75 |
| 30,75 29,61 30,71 30,40 32,75 x | |||||
| 3. | 156 | Dr. Schuchart, Jochen | 1954 | TSV Eintracht Hittfe | 32,70 |
| 30,86 x x 31,35 32,70 x | |||||
| 4. | 124 | Dr. Anton, Rainer | 1951 | MTV Soltau | 28,99 |
| x x 28,47 x 28,99 27,96 |
| 1. | und | Bezirksmeister: | Meier, Helmut | ||
| 196 | Meier, Helmut | 1951 | LAV Zeven | (+1,3) 12,68 | |
| 2. | 197 | Umann, Jürgen | 1954 | LAV Zeven | (+1,3) 12,76 |
| 3. | 144 | Axhausen, Ulrich | 1952 | LG Wesermünde | (+1,3) 13,51 |
| 4. | 124 | Dr. Anton, Rainer | 1951 | MTV Soltau | (+1,3) 13,67 |
| 1. | und | Bezirksmeister: | Meier, Helmut | ||
| 196 | Meier, Helmut | 1951 | LAV Zeven | (+0,0) 26,50 | |
| 2. | 197 | Umann, Jürgen | 1954 | LAV Zeven | (+0,0) 26,62 |
| 3. | 198 | Hickisch, Joachim | 1955 | LAV Zeven | (+0,0) 27,18 |
| 4. | 144 | Axhausen, Ulrich | 1952 | LG Wesermünde | (+0,0) 28,52 |
| 164 | Thiele, Rudolf | 1946 | SV Sporting Lüchow | ab. | |
| 198 | Hickisch, Joachim | 1955 | LAV Zeven | ab. |
| 1. | (971) WEM | Sen M50-LG Wesermünde | 56,63 | ||||
| 135 | Fischer, Henry | 1954 | |||||
| 140 | Döhle, Peter | 1950 | |||||
| 141 | Lunk, Rudi | 1949 | |||||
| 871 | Seibt, Horst | 1949 |
| 1. | und | Bezirksmeister: | Klintworth, Werner | ||
| 342 | Klintworth, Werner | 1954 | TuS Harsefeld | 1,46 | |
| 2. | 135 | Fischer, Henry | 1954 | LG Wesermünde | 1,46 |
| 124 | Dr. Anton, Rainer | 1951 | MTV Soltau | n.a. |
| 1,40 | 1,43 | 1,46 | 1,49 | |
| Klintworth, Werner | o | o | o | xxx |
| Fischer, Henry | - | o | xo | xxx |
| Dr. Anton, Rainer | n.a. |
| 1. | und | Bezirksmeister: | Fischer, Henry | ||
| 135 | Fischer, Henry | 1954 | LG Wesermünde | 5,13 | |
| 4,91 4,91 4,97 4,95 - 5,13 | |||||
| 2. | 198 | Hickisch, Joachim | 1955 | LAV Zeven | 5,00 |
| 4,80 4,82 - 4,93 - 5,00 | |||||
| 3. | 124 | Dr. Anton, Rainer | 1951 | MTV Soltau | 4,85 |
| 4,85 4,76 3,47 4,53 - - | |||||
| 4. | 144 | Axhausen, Ulrich | 1952 | LG Wesermünde | 4,14 |
| 4,14 - - - - - | |||||
| 156 | Dr. Schuchart, Jochen | 1954 | TSV Eintracht Hittfe | n.a. | |
| 196 | Meier, Helmut | 1951 | LAV Zeven | n.a. |
| 1. | und | Bezirksmeister: | Seibt, Horst | ||
| 871 | Seibt, Horst | 1949 | LG Wesermünde | 10,32 | |
| 09,48 09,79 09,78 09,45 10,32 09,61 | |||||
| 2. | 141 | Lunk, Rudi | 1949 | LG Wesermünde | 10,30 |
| 10,00 x 10,30 09,89 09,90 09,66 | |||||
| 3. | 140 | Döhle, Peter | 1950 | LG Wesermünde | 8,65 |
| 08,09 08,35 08,52 08,52 08,65 x |
| 1. | und | Bezirksmeister: | Hanke, Herbert | ||
| 187 | Hanke, Herbert | 1947 | MTV Dannenberg | 36,74 | |
| 35,57 36,72 32,41 36,51 36,74 35,58 | |||||
| 2. | 141 | Lunk, Rudi | 1949 | LG Wesermünde | 34,52 |
| 31,34 03,43 - 31,45 32,81 34,52 | |||||
| 3. | 140 | Döhle, Peter | 1950 | LG Wesermünde | 24,45 |
| 21,23 - 24,45 - - - | |||||
| 312 | Rudert, Jürgen | 1948 | SV Nienhagen | n.a. |
| 1. | und | Bezirksmeister: | Lunk, Rudi | ||
| 141 | Lunk, Rudi | 1949 | LG Wesermünde | 34,07 | |
| 34,07 x x 31,94 - - | |||||
| 2. | 187 | Hanke, Herbert | 1947 | MTV Dannenberg | 29,81 |
| 28,57 x 26,53 29,81 28,56 26,80 | |||||
| 3. | 140 | Döhle, Peter | 1950 | LG Wesermünde | 24,72 |
| 24,72 x 22,89 x - - | |||||
| 312 | Rudert, Jürgen | 1948 | SV Nienhagen | n.a. |
| 1. | und | Bezirksmeister: | Seibt, Horst | ||
| 871 | Seibt, Horst | 1949 | LG Wesermünde | (+0,4) 13,70 | |
| 2. | 187 | Hanke, Herbert | 1947 | MTV Dannenberg | (+0,4) 14,21 |
| 312 | Rudert, Jürgen | 1948 | SV Nienhagen | n.a. |
| 1. | und | Bezirksmeister: | Thiele, Rudolf | ||
| 164 | Thiele, Rudolf | 1946 | SV Sporting Lüchow | (+0,9) 28,48 | |
| 2. | 871 | Seibt, Horst | 1949 | LG Wesermünde | (+0,9) 29,17 |
| 1. | und | Bezirksmeister: | Thiele, Rudolf | ||
| 164 | Thiele, Rudolf | 1946 | SV Sporting Lüchow | 2:23,85 | |
| 2. | 307 | Teufert, Horst | 1938 | PSG Rotenburg/Wümme | 3:03,27 |
| 312 | Rudert, Jürgen | 1948 | SV Nienhagen | n.a. | |
| 187 | Hanke, Herbert | 1947 | MTV Dannenberg | n.a. |
| 1,10 | |
| Rudert, Jürgen | n.a. |
| Hanke, Herbert | n.a. |
| 1. | und | Sieger: | Hanke, Herbert | ||
| 187 | Hanke, Herbert | 1947 | MTV Dannenberg | 4,51 | |
| 4,28 4,42 - 4,16 4,51 4,44 | |||||
| 312 | Rudert, Jürgen | 1948 | SV Nienhagen | n.a. |
| 1. | und | Sieger: | Höhl, Frank | ||
| 151 | Höhl, Frank | 1941 | TSV Neuenkirchen | 8,07 | |
| 08,04 07,86 07,68 08,07 07,98 07,98 |
| 1. | und | Sieger: | Höhl, Frank | ||
| 151 | Höhl, Frank | 1941 | TSV Neuenkirchen | 28,05 | |
| - 26,98 26,88 28,05 - 26,39 |
| 1. | und | Bezirksmeister: | Duerkop, Klaus | ||
| 361 | Duerkop, Klaus | 1942 | SG Osterholzer LA | 39,76 | |
| 39,06 39,76 - - 38,25 32,45 | |||||
| 2. | 143 | Hollmann, Erich | 1944 | LG Wesermünde | 25,49 |
| 23,94 25,22 - - 25,49 x | |||||
| 3. | 151 | Höhl, Frank | 1941 | TSV Neuenkirchen | 23,94 |
| 23,94 x x x 21,95 x |
| 1. | und | Bezirksmeister: | Duerkop, Klaus | ||
| 361 | Duerkop, Klaus | 1942 | SG Osterholzer LA | (+0,6) 13,64 | |
| 2. | 107 | Kamp, Gerhard | 1944 | LC Hansa Stuhr | (+0,6) 14,08 |
| 3. | 143 | Hollmann, Erich | 1944 | LG Wesermünde | (+0,6) 14,53 |
| 4. | 111 | Dexheimer, Harald | 1945 | LG Fallingbostel | (+0,6) 14,60 |
| 5. | 146 | Gerdes, Gerd | 1943 | LG Wesermünde | (+0,6) 14,68 |
| 6. | 311 | Blümel, Ehrenfried | 1941 | SV Nienhagen | (+0,6) 14,90 |
| 316 | Siems, Jürgen | 1944 | TSV Bremervörde | ab. | |
| 149 | Optenhöfel, Karsten | 1945 | LG Celle-Land | n.a. |
| 1. | und | Bezirksmeister: | Schrader, Horst | ||
| 109 | Schrader, Horst | 1935 | TuS Celle | (+0,0) 27,68 | |
| 2. | 157 | Dr. Knorr, Hartmann | 1940 | TSV Eintracht Hittfe | (+0,3) 29,76 |
| 3. | 111 | Dexheimer, Harald | 1945 | LG Fallingbostel | (+0,3) 30,72 |
| 4. | 146 | Gerdes, Gerd | 1943 | LG Wesermünde | (+0,0) 31,30 |
| 5. | 311 | Blümel, Ehrenfried | 1941 | SV Nienhagen | (+0,3) 31,62 |
| 6. | 143 | Hollmann, Erich | 1944 | LG Wesermünde | (+0,0) 31,64 |
| 7. | 325 | Waldkirch, Ernst | 1939 | Rot Weiß Cuxhaven | (+0,0) 32,58 |
| 8. | 110 | Lange, Dieter | 1937 | LG Fallingbostel | (+0,3) 34,18 |
| 9. | 147 | Vollers, Alfred | 1936 | LG Wesermünde | (+0,3) 34,27 |
| 10. | 114 | Karnitzki, Herbert | 1937 | LG Fallingbostel | (+0,0) 34,36 |
| 148 | Mertens, Reinhold | 1937 | LG Wesermünde | n.a. | |
| 316 | Siems, Jürgen | 1944 | TSV Bremervörde | n.a. | |
| 149 | Optenhöfel, Karsten | 1945 | LG Celle-Land | n.a. | |
| 107 | Kamp, Gerhard | 1944 | LC Hansa Stuhr | (+0,3) 29,22 |
| 1. | und | Bezirksmeister: | Schrader, Horst | ||
| 109 | Schrader, Horst | 1935 | TuS Celle | 67,50 | |
| 2. | 157 | Dr. Knorr, Hartmann | 1940 | TSV Eintracht Hittfe | 69,50 |
| 1. | (972) WEM II | Sen M60 - LG Wesermünde | 60,95 | ||||
| 148 | Mertens, Reinhold | 1937 | |||||
| 146 | Gerdes, Gerd | 1943 | |||||
| 143 | Hollmann, Erich | 1944 | |||||
| 139 | Renke, Heinz-Wilhelm | 1939 |
| 1. | und | Bezirksmeister: | Dexheimer, Harald | ||
| 111 | Dexheimer, Harald | 1945 | LG Fallingbostel | 1,30 | |
| 2. | 110 | Lange, Dieter | 1937 | LG Fallingbostel | 1,20 |
| 148 | Mertens, Reinhold | 1937 | LG Wesermünde | n.a. |
| 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,28 | 1,30 | 1,35 | |
| Dexheimer, Harald | - | - | - | - | - | o | xxx |
| Lange, Dieter | - | o | xo | xxx | |||
| Mertens, Reinhold |
| 1. | und | Bezirksmeister: | Dexheimer, Harald | ||
| 111 | Dexheimer, Harald | 1945 | LG Fallingbostel | 4,56 | |
| 4,43 (+0,7) 4,22 (+0,7) 4,54 (+0,7) 4,56 (+0,7) 4,55 (+0,7) 4,45 (+1,0) | |||||
| 2. | 143 | Hollmann, Erich | 1944 | LG Wesermünde | 4,28 |
| 4,24 (+0,6) 4,18 (+0,9) 4,22 (+0,8) 3,94 (+0,5) 4,23 (+1,6) 4,28 (0,0) | |||||
| 3. | 146 | Gerdes, Gerd | 1943 | LG Wesermünde | 3,53 |
| 3,36 (+0,3) - - 3,53 (+0,6) 3,52 (+0,5) - | |||||
| 149 | Optenhöfel, Karsten | 1945 | LG Celle-Land | n.a. |
| 1. | und | Bezirksmeister: | Reinhardt, Eugen | ||
| 113 | Reinhardt, Eugen | 1940 | LG Fallingbostel | 13,23 | |
| 13,23 13,04 12,95 13,07 12,79 13,07 | |||||
| 2. | 317 | Heins, Hartwig | 1937 | TSV Bremervörde | 7,36 |
| 07,18 07,36 07,27 - 06,98 07,13 | |||||
| 364 | Stratmann, Heinz | 1939 | LAZ Celle | n.a. |
| 1. | und | Bezirksmeister: | Kossel, Hartmut | ||
| 112 | Kossel, Hartmut | 1940 | LG Fallingbostel | 41,14 | |
| 35,40 37,40 41,14 40,77 39,45 40,47 | |||||
| 2. | 356 | Niels, Rudolf | 1940 | LG Nordheide | 30,39 |
| 30,39 26,40 - 27,06 28,38 27,10 | |||||
| 3. | 147 | Vollers, Alfred | 1936 | LG Wesermünde | 30,35 |
| 28,35 30,35 29,27 - 29,50 - | |||||
| 4. | 110 | Lange, Dieter | 1937 | LG Fallingbostel | 29,87 |
| 29,87 29,77 26,67 28,47 29,77 - | |||||
| 5. | 114 | Karnitzki, Herbert | 1937 | LG Fallingbostel | 25,17 |
| 25,02 24,21 25,08 25,17 24,71 - |
| 1. | und | Bezirksmeister: | Reinhardt, Eugen | ||
| 113 | Reinhardt, Eugen | 1940 | LG Fallingbostel | 43,97 | |
| 39,74 43,97 43,90 - 42,27 - | |||||
| 2. | 147 | Vollers, Alfred | 1936 | LG Wesermünde | 33,78 |
| 32,35 30,98 - - 33,78 32,47 | |||||
| 3. | 114 | Karnitzki, Herbert | 1937 | LG Fallingbostel | 26,98 |
| 26,98 - - - - 26,73 | |||||
| 4. | 317 | Heins, Hartwig | 1937 | TSV Bremervörde | 20,12 |
| 19,11 20,12 - - 19,89 - | |||||
| 127 | Emmann, Hans-Joachim | 1940 | MTV Soltau | n.a. | |
| 364 | Stratmann, Heinz | 1939 | LAZ Celle | n.a. |
| 1. | und | Bezirksmeister: | Dr. Knorr, Hartmann | ||
| 157 | Dr. Knorr, Hartmann | 1940 | TSV Eintracht Hittfe | (+1,7) 13,92 | |
| 2. | 326 | Bluhm, Jürgen | 1939 | Rot Weiß Cuxhaven | (+1,7) 14,66 |
| 3. | 325 | Waldkirch, Ernst | 1939 | Rot Weiß Cuxhaven | (+1,7) 15,53 |
| 4. | 114 | Karnitzki, Herbert | 1937 | LG Fallingbostel | (+1,7) 15,70 |
| 5. | 139 | Renke, Heinz-Wilhelm | 1939 | LG Wesermünde | (+1,7) 15,79 |
| 6. | 147 | Vollers, Alfred | 1936 | LG Wesermünde | (+1,7) 16,03 |
| 7. | 110 | Lange, Dieter | 1937 | LG Fallingbostel | (+1,7) 16,13 |
| 1. | und | Sieger: | Dr. Knorr, Hartmann | ||
| 157 | Dr. Knorr, Hartmann | 1940 | TSV Eintracht Hittfe | 3:01,38 |
| 1. | und | Bezirksmeister: | Bluhm, Jürgen | ||
| 326 | Bluhm, Jürgen | 1939 | Rot Weiß Cuxhaven | 4,46 | |
| 4,42 (+1,4) 4,37 (+0,3) - 4,46 (+0,8) - - | |||||
| 2. | 157 | Dr. Knorr, Hartmann | 1940 | TSV Eintracht Hittfe | 4,22 |
| 4,10 (+0,5) - 4,04 (+1,5) - 4,22 (+0,7) 4,17 (+1,6) | |||||
| 3. | 356 | Niels, Rudolf | 1940 | LG Nordheide | 4,12 |
| 4,01 (+0,5) 4,12 (+0,4) 3,59 (+0,5) 3,75 (0,0) 4,05 (+0,8) 4,11 (+0,6) | |||||
| 4. | 148 | Mertens, Reinhold | 1937 | LG Wesermünde | 3,73 |
| 3,53 (+1,7) 3,64 (+0,3) 3,62 (+2,0) 3,67 (+1,5) 2,27 (+0,5) 3,73 (+0,5) | |||||
| 5. | 110 | Lange, Dieter | 1937 | LG Fallingbostel | 3,65 |
| 3,63 (+1,5) 3,44 (+0,9) 3,62 (+0,6) 3,52 (+2,5) 3,37 (+0,8) 3,65 (+0,4) | |||||
| 6. | 109 | Schrader, Horst | 1935 | TuS Celle | 3,63 |
| 3,27 (+0,5) 3,63 (+1,6) - - - - | |||||
| 7. | 114 | Karnitzki, Herbert | 1937 | LG Fallingbostel | 3,23 |
| 3,21 (+1,8) 3,13 (+0,6) 3,23 (+0,7) 3,15 (+0,7) - - | |||||
| 127 | Emmann, Hans-Joachim | 1940 | MTV Soltau | n.a. |
| 1. | und | Bezirksmeister: | Brüning, Helmut | ||
| 162 | Brüning, Helmut | 1933 | ATS Cuxhaven | 9,58 | |
| 09,58 09,39 09,45 - 09,35 - | |||||
| 2. | 324 | Pieper, Gerd-Heinz | 1933 | Rot Weiß Cuxhaven | 9,36 |
| 09,10 09,36 09,18 09,23 09,21 09,31 | |||||
| 3. | 163 | Schmidt, Karl-Hans | 1931 | ATS Cuxhaven | 8,84 |
| 08,61 08,52 08,76 08,22 08,84 08,75 | |||||
| 4. | 161 | Vick, Otto | 1932 | LG Lüneburg Stadt-La | 7,72 |
| 07,58 07,02 07,34 07,42 06,75 07,72 |
| 1. | und | Bezirksmeister: | Brüning, Helmut | ||
| 162 | Brüning, Helmut | 1933 | ATS Cuxhaven | 26,83 | |
| 24,53 25,41 23,31 26,83 25,15 26,03 | |||||
| 2. | 163 | Schmidt, Karl-Hans | 1931 | ATS Cuxhaven | 25,94 |
| 25,66 25,86 23,31 25,94 24,36 23,91 | |||||
| 109 | Schrader, Horst | 1935 | TuS Celle | n.a. | |
| 152 | Wieczorek, Günter | 1935 | TuS Ebstorf | n.a. |
| 1. | und | Bezirksmeister: | Brüning, Helmut | ||
| 162 | Brüning, Helmut | 1933 | ATS Cuxhaven | 31,03 | |
| 23,61 31,03 x x 30,11 29,06 | |||||
| 2. | 161 | Vick, Otto | 1932 | LG Lüneburg Stadt-La | 26,34 |
| 23,45 24,98 25,79 24,29 26,34 24,08 | |||||
| 3. | 163 | Schmidt, Karl-Hans | 1931 | ATS Cuxhaven | 23,72 |
| x 22,00 x 21,85 x 23,72 |
| 1. | und | Bezirksmeister: | Schrader, Horst | ||
| 109 | Schrader, Horst | 1935 | TuS Celle | (+1,4) 13,31 | |
| 2. | 324 | Pieper, Gerd-Heinz | 1933 | Rot Weiß Cuxhaven | (+1,4) 15,98 |
| 152 | Wieczorek, Günter | 1935 | TuS Ebstorf | aufg. |
| 1. | und | Bezirksmeister: | Watzlawick, Dieter | ||
| 183 | Watzlawick, Dieter | 1930 | LG Kreis Verden | 9,31 | |
| 09,08 09,07 08,94 09,23 09,16 09,31 | |||||
| 2. | 108 | Holste, Heinrich | 1929 | MTV Bispingen | 8,82 |
| 08,82 - 08,45 - 08,36 - | |||||
| 3. | 323 | Wortmann, Herbert | 1923 | Rot Weiß Cuxhaven | 6,53 |
| 06,13 - 06,41 06,25 - 06,53 |
| 1. | und | Sieger: | Wortmann, Herbert | ||
| 323 | Wortmann, Herbert | 1923 | Rot Weiß Cuxhaven | 19,15 | |
| 19,11 - 18,35 17,87 19,15 18,13 | |||||
| 108 | Holste, Heinrich | 1929 | MTV Bispingen | n.a. |
| 1. | und | Bezirksmeister: | Watzlawick, Dieter | ||
| 183 | Watzlawick, Dieter | 1930 | LG Kreis Verden | 33,18 | |
| x 33,18 31,28 x 32,88 31,83 | |||||
| 2. | 108 | Holste, Heinrich | 1929 | MTV Bispingen | 31,24 |
| 29,70 31,24 x x x 29,83 | |||||
| 3. | 323 | Wortmann, Herbert | 1923 | Rot Weiß Cuxhaven | 21,41 |
| 20,55 20,81 20,95 20,75 21,41 x |
| 1. | und | Bezirksmeisterin: | Detjen, Michaela | ||
| 306 | Detjen, Michaela | 1963 | LAV Zeven | 10,85 | |
| 10,74 09,91 x 09,87 10,07 10,85 | |||||
| 2. | 175 | Schwers, Birgit | 1962 | LG Kreis Verden | 9,75 |
| x 09,75 09,28 09,62 09,45 09,28 | |||||
| 3. | 318 | Heins, Birgit | 1965 | TSV Bremervörde | 7,92 |
| 07,68 07,45 07,41 07,68 07,92 07,37 | |||||
| 870 | Wagner, Michaela | 1981 | SV Munster | 10,04 | |
| 10,04 x x 09,82 x x |
| 870 | Wagner, Michaela | 1981 | SV Munster | 40,25 | |
| 38,89 39,06 37,42 40,25 39,68 39,28 |
| 1. | und | Bezirksmeisterin: | Detjen, Michaela | ||
| 306 | Detjen, Michaela | 1963 | LAV Zeven | 31,67 | |
| 30,40 29,61 31,67 - - - | |||||
| 2. | 318 | Heins, Birgit | 1965 | TSV Bremervörde | 21,25 |
| 20,42 14,82 21,25 19,80 - 20,02 | |||||
| 870 | Wagner, Michaela | 1981 | SV Munster | 34,17 | |
| 32,82 34,17 33,74 - 33,63 30,57 |
| 1. | und | Bezirksmeisterin: | Machill, Miriam | ||
| 153 | Machill, Miriam | 1961 | TSV Eintracht Hittfe | (+0,2) 13,13 | |
| 2. | 154 | de Jelski, Katja | 1965 | TSV Eintracht Hittfe | (+0,2) 13,82 |
| 1. | und | Bezirksmeisterin: | Machill, Miriam | ||
| 153 | Machill, Miriam | 1961 | TSV Eintracht Hittfe | (+0,0) 27,53 | |
| 2. | 154 | de Jelski, Katja | 1965 | TSV Eintracht Hittfe | (+0,0) 29,20 |
| 3. | 175 | Schwers, Birgit | 1962 | LG Kreis Verden | (+0,0) 29,62 |
| 1. | und | Siegerin: | Schuchart, Gundula | ||
