|
|
|
18. Silvesterlauf in Nordenham am 31. Dezember 2004 Korrektur-/Ergänzungsfassung vom 1.1.2005 (Korrektur beim 5 Km-Lauf / Ergänzt mit Ergebnissen 500 Meter-Lauf) |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zur Extraseite Silvesterläufe 2004
Zurück zur vorherigen
Seite Zur Startseite
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
|
|
|
Zieleinlaufliste 500 m | Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 130 | Schirdewan, Jendrik | 1995 | m | M09 | Blexer TB | 1:28 |
2. | 121 | Sinnen, Vivian | 1995 | w | W09 | SV Brake | 1:31 |
3. | 123 | Schlüter, Maria | 1995 | w | W09 | Blexer TB | 1:34 |
4. | 124 | Brombach, Leonie | 1995 | w | W09 | Blexer TB | 1:37 |
5. | 116 | Steffens, Ramona | 1995 | w | W09 | LAV Bokel | 1:38 |
6. | 137 | Beckereit, Kay Christian | 1997 | m | M07 | Go-4-Isens | 1:40 |
7. | 122 | Jäckel, Michelle | 1996 | w | W08 | Blexer TB | 1:41 |
8. | 140 | Cremer, Janne | 1995 | w | W09 | Bückeburg | 1:46 |
9. | 133 | Nungesser, Leon | 1996 | m | M08 | Blexer TB | 1:47 |
10. | 145 | Ahlers, Finn | 1996 | m | M08 | Blexer TB | 1:48 |
11. | 132 | Folkers, Paul | 1996 | m | M08 | Blexer TB | 1:50 |
12. | 129 | Langbehn, Joris | 1997 | m | M07 | Blexer TB | 1:54 |
13. | 148 | Frei, Emanuel | 1997 | m | M07 | OSC Bremerhaven | 1:58 |
14. | 119 | Sinnen, Justin | 1997 | m | M07 | SV Brake | 1:59 |
15. | 134 | Nagel, Jan | 1997 | m | M07 | Blexer TB | 2:01 |
16. | 138 | Berndt, Corvin | 1997 | m | M07 | SV Phiesewarden | 2:03 |
17. | 128 | Nagel, Philipp | 1995 | m | M09 | Blexer TB | 2:06 |
18. | 144 | Faber, Katharina | 1996 | w | W08 | SV Nordenham | 2:08 |
19. | 142 | Wempe, Loic | 1999 | m | M05 | ESV Nordenham | 2:09 |
20. | 139 | Bargmann, Natascha | 1999 | w | W05 | Brake | 2:15 |
21. | 136 | Rohlfs, Keno | 2000 | m | M04 | Varel | 2:16 |
22. | 143 | Hedemann, Jan Luca | 1999 | m | M05 | SV Nordenham | 2:18 |
23. | 125 | Nagel, Leonie | 1995 | w | W09 | Blexer TB | 2:24 |
24. | 147 | Folkers, Hannah | 1998 | w | W06 | Blexer TB | 2:28 |
25. | 118 | Nowski, Pascal | 1997 | m | M07 | Vareler TB | 2:32 |
26. | 146 | Bruns, Keno | 1999 | m | M05 | SV Nordenham | 2:40 |
27. | 135 | Cölsmann, Theis | 2000 | m | M04 | Varel | 2:42 |
28. | 115 | Mattejiet, Frenja Mareike | 2001 | w | W03 | TV Lilienthal | 3:16 |
29. | 117 | Flathmann, Melike | 2002 | w | W02 | TV Lilienthal | 4:23 |
Anzahl Läufer: 29
|
|
|
|
|
|
Ergebnisliste 500 m | Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Altersklasse | Verein | Zeit | | w |
1. | 121 | Sinnen, Vivian | 1995 | W09 | SV Brake | 1:31 |
2. | 123 | Schlüter, Maria | 1995 | W09 | Blexer TB | 1:34 |
3. | 124 | Brombach, Leonie | 1995 | W09 | Blexer TB | 1:37 |
4. | 116 | Steffens, Ramona | 1995 | W09 | LAV Bokel | 1:38 |
5. | 122 | Jäckel, Michelle | 1996 | W08 | Blexer TB | 1:41 |
6. | 140 | Cremer, Janne | 1995 | W09 | Bückeburg | 1:46 |
7. | 144 | Faber, Katharina | 1996 | W08 | SV Nordenham | 2:08 |
8. | 139 | Bargmann, Natascha | 1999 | W05 | Brake | 2:15 |
9. | 125 | Nagel, Leonie | 1995 | W09 | Blexer TB | 2:24 |
10. | 147 | Folkers, Hannah | 1998 | W06 | Blexer TB | 2:28 |
11. | 115 | Mattejiet, Frenja Mareike | 2001 | W03 | TV Lilienthal | 3:16 |
12. | 117 | Flathmann, Melike | 2002 | W02 | TV Lilienthal | 4:23 | | m |
1. | 130 | Schirdewan, Jendrik | 1995 | M09 | Blexer TB | 1:28 |
2. | 137 | Beckereit, Kay Christian | 1997 | M07 | Go-4-Isens | 1:40 |
3. | 133 | Nungesser, Leon | 1996 | M08 | Blexer TB | 1:47 |
4. | 145 | Ahlers, Finn | 1996 | M08 | Blexer TB | 1:48 |
5. | 132 | Folkers, Paul | 1996 | M08 | Blexer TB | 1:50 |
6. | 129 | Langbehn, Joris | 1997 | M07 | Blexer TB | 1:54 |
7. | 148 | Frei, Emanuel | 1997 | M07 | OSC Bremerhaven | 1:58 |
8. | 119 | Sinnen, Justin | 1997 | M07 | SV Brake | 1:59 |
9. | 134 | Nagel, Jan | 1997 | M07 | Blexer TB | 2:01 |
10. | 138 | Berndt, Corvin | 1997 | M07 | SV Phiesewarden | 2:03 |
11. | 128 | Nagel, Philipp | 1995 | M09 | Blexer TB | 2:06 |
12. | 142 | Wempe, Loic | 1999 | M05 | ESV Nordenham | 2:09 |
13. | 136 | Rohlfs, Keno | 2000 | M04 | Varel | 2:16 |
14. | 143 | Hedemann, Jan Luca | 1999 | M05 | SV Nordenham | 2:18 |
15. | 118 | Nowski, Pascal | 1997 | M07 | Vareler TB | 2:32 |
16. | 146 | Bruns, Keno | 1999 | M05 | SV Nordenham | 2:40 |
17. | 135 | Cölsmann, Theis | 2000 | M04 | Varel | 2:42 |
Anzahl Läufer: 29
|
|
|
|
|
|
Ergebnisliste AK 500 m | Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | | W09 |
1. | 121 | Sinnen, Vivian | 1995 | w | SV Brake | 1:31 |
2. | 123 | Schlüter, Maria | 1995 | w | Blexer TB | 1:34 |
3. | 124 | Brombach, Leonie | 1995 | w | Blexer TB | 1:37 |
4. | 116 | Steffens, Ramona | 1995 | w | LAV Bokel | 1:38 |
5. | 140 | Cremer, Janne | 1995 | w | Bückeburg | 1:46 |
6. | 125 | Nagel, Leonie | 1995 | w | Blexer TB | 2:24 | | W08 |
1. | 122 | Jäckel, Michelle | 1996 | w | Blexer TB | 1:41 |
2. | 144 | Faber, Katharina | 1996 | w | SV Nordenham | 2:08 | | W06 |
1. | 147 | Folkers, Hannah | 1998 | w | Blexer TB | 2:28 | | W05 |
1. | 139 | Bargmann, Natascha | 1999 | w | Brake | 2:15 | | W03 |
1. | 115 | Mattejiet, Frenja Mareike | 2001 | w | TV Lilienthal | 3:16 | | W02 |
1. | 117 | Flathmann, Melike | 2002 | w | TV Lilienthal | 4:23 | | M09 |
1. | 130 | Schirdewan, Jendrik | 1995 | m | Blexer TB | 1:28 |
2. | 128 | Nagel, Philipp | 1995 | m | Blexer TB | 2:06 | | M08 |
1. | 133 | Nungesser, Leon | 1996 | m | Blexer TB | 1:47 |
2. | 145 | Ahlers, Finn | 1996 | m | Blexer TB | 1:48 |
3. | 132 | Folkers, Paul | 1996 | m | Blexer TB | 1:50 | | M07 |
1. | 137 | Beckereit, Kay Christian | 1997 | m | Go-4-Isens | 1:40 |
2. | 129 | Langbehn, Joris | 1997 | m | Blexer TB | 1:54 |
3. | 148 | Frei, Emanuel | 1997 | m | OSC Bremerhaven | 1:58 |
4. | 119 | Sinnen, Justin | 1997 | m | SV Brake | 1:59 |
5. | 134 | Nagel, Jan | 1997 | m | Blexer TB | 2:01 |
6. | 138 | Berndt, Corvin | 1997 | m | SV Phiesewarden | 2:03 |
7. | 118 | Nowski, Pascal | 1997 | m | Vareler TB | 2:32 | | M05 |
1. | 142 | Wempe, Loic | 1999 | m | ESV Nordenham | 2:09 |
2. | 143 | Hedemann, Jan Luca | 1999 | m | SV Nordenham | 2:18 |
3. | 146 | Bruns, Keno | 1999 | m | SV Nordenham | 2:40 | | M04 |
1. | 136 | Rohlfs, Keno | 2000 | m | Varel | 2:16 |
2. | 135 | Cölsmann, Theis | 2000 | m | Varel | 2:42 |
Anzahl Läufer: 29
|
|
|
|
|
|
Zieleinlaufliste 3 km | Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 322 | Schlickmann, Sven | 1982 | m | Männer | TSV Abbehausen | 00:12:57 |
2. | 321 | Rasch, Thorsten | 1978 | m | Männer | SV Nordenham | 00:13:59 |
3. | 312 | Tipke, Mattis | 1990 | m | Schüler A | SV Brake | 00:14:19 |
4. | 304 | Schindler, Anja | 1991 | w | Schülerinnen B | LAV Bokel | 00:14:40 |
5. | 318 | Kolwitz, Oliver | 1990 | m | Schüler A | SV Nordenham | 00:15:18 |
6. | 303 | Kathage, Nicola | 1993 | w | Schülerinnen C | LAV Bokel | 00:15:33 |
7. | 314 | Marx, Simon | 1991 | m | Schüler B | Blexer TB | 00:15:34 |
8. | 307 | Laubach, Lilia | 1993 | w | Schülerinnen C | SV Brake | 00:16:10 |
9. | 308 | Borries, Cornelia | 1992 | w | Schülerinnen B | SV Brake | 00:16:24 |
10. | 305 | Steffens, Mareike | 1993 | w | Schülerinnen C | LAV Bokel | 00:16:42 |
11. | 320 | Kolwitz, Florian | 1997 | m | Schüler D | SV Nordenham | 00:16:52 |
12. | 319 | Kolwitz, Wolfgang | 1959 | m | M40 | SV Nordenham | 00:16:54 |
13. | 316 | Saunders, Claire | 1995 | w | Schülerinnen D | Nordenham | 00:18:07 |
14. | 313 | Bielefeld, Jaqueline | 1993 | w | Schülerinnen C | SV Brake | 00:18:09 |
15. | 315 | Stache, Fenja | 1991 | w | Schülerinnen B | Blexer TB | 00:18:31 |
16. | 317 | Hesse, Antje | 1991 | w | Schülerinnen B | Blexer TB | 00:19:15 |
17. | 309 | Bielefeld, Jessica | 1989 | w | Schülerinnen A | SV Brake | 00:19:55 |
18. | 311 | Träger, Patrick | 1992 | m | Schüler B | SV Brake | 00:20:02 |
19. | 302 | Salonikidis, Angelo | 1994 | m | Schüler C | SV Brake | 00:20:26 |
20. | 306 | Fohringer, Raphaela | 1993 | w | Schülerinnen C | SV Brake | 00:20:28 |
Anzahl Läufer: 20
|
|
|
|
|
|
Ergebnisliste 3 km | Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Altersklasse | Verein | Zeit | | w |
1. | 304 | Schindler, Anja | 1991 | Schülerinnen B | LAV Bokel | 00:14:40 |
2. | 303 | Kathage, Nicola | 1993 | Schülerinnen C | LAV Bokel | 00:15:33 |
3. | 307 | Laubach, Lilia | 1993 | Schülerinnen C | SV Brake | 00:16:10 |
4. | 308 | Borries, Cornelia | 1992 | Schülerinnen B | SV Brake | 00:16:24 |
5. | 305 | Steffens, Mareike | 1993 | Schülerinnen C | LAV Bokel | 00:16:42 |
6. | 316 | Saunders, Claire | 1995 | Schülerinnen D | Nordenham | 00:18:07 |
7. | 313 | Bielefeld, Jaqueline | 1993 | Schülerinnen C | SV Brake | 00:18:09 |
8. | 315 | Stache, Fenja | 1991 | Schülerinnen B | Blexer TB | 00:18:31 |
9. | 317 | Hesse, Antje | 1991 | Schülerinnen B | Blexer TB | 00:19:15 |
10. | 309 | Bielefeld, Jessica | 1989 | Schülerinnen A | SV Brake | 00:19:55 |
11. | 306 | Fohringer, Raphaela | 1993 | Schülerinnen C | SV Brake | 00:20:28 | | m |
1. | 322 | Schlickmann, Sven | 1982 | Männer | TSV Abbehausen | 00:12:57 |
2. | 321 | Rasch, Thorsten | 1978 | Männer | SV Nordenham | 00:13:59 |
3. | 312 | Tipke, Mattis | 1990 | Schüler A | SV Brake | 00:14:19 |
4. | 318 | Kolwitz, Oliver | 1990 | Schüler A | SV Nordenham | 00:15:18 |
5. | 314 | Marx, Simon | 1991 | Schüler B | Blexer TB | 00:15:34 |
6. | 320 | Kolwitz, Florian | 1997 | Schüler D | SV Nordenham | 00:16:52 |
7. | 319 | Kolwitz, Wolfgang | 1959 | M40 | SV Nordenham | 00:16:54 |
8. | 311 | Träger, Patrick | 1992 | Schüler B | SV Brake | 00:20:02 |
9. | 302 | Salonikidis, Angelo | 1994 | Schüler C | SV Brake | 00:20:26 |
Anzahl Läufer: 20
|
|
|
|
|
|
Ergebnisliste AK 3 km | Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | | Schülerinnen D |
1. | 316 | Saunders, Claire | 1995 | w | Nordenham | 00:18:07 | | Schülerinnen C |
1. | 303 | Kathage, Nicola | 1993 | w | LAV Bokel | 00:15:33 |
2. | 307 | Laubach, Lilia | 1993 | w | SV Brake | 00:16:10 |
3. | 305 | Steffens, Mareike | 1993 | w | LAV Bokel | 00:16:42 |
4. | 313 | Bielefeld, Jaqueline | 1993 | w | SV Brake | 00:18:09 |
5. | 306 | Fohringer, Raphaela | 1993 | w | SV Brake | 00:20:28 | | Schülerinnen B |
1. | 304 | Schindler, Anja | 1991 | w | LAV Bokel | 00:14:40 |
2. | 308 | Borries, Cornelia | 1992 | w | SV Brake | 00:16:24 |
3. | 315 | Stache, Fenja | 1991 | w | Blexer TB | 00:18:31 |
4. | 317 | Hesse, Antje | 1991 | w | Blexer TB | 00:19:15 | | Schülerinnen A |
1. | 309 | Bielefeld, Jessica | 1989 | w | SV Brake | 00:19:55 | | Schüler D |
1. | 320 | Kolwitz, Florian | 1997 | m | SV Nordenham | 00:16:52 | | Schüler C |
1. | 302 | Salonikidis, Angelo | 1994 | m | SV Brake | 00:20:26 | | Schüler B |
1. | 314 | Marx, Simon | 1991 | m | Blexer TB | 00:15:34 |
2. | 311 | Träger, Patrick | 1992 | m | SV Brake | 00:20:02 | | Schüler A |
1. | 312 | Tipke, Mattis | 1990 | m | SV Brake | 00:14:19 |
2. | 318 | Kolwitz, Oliver | 1990 | m | SV Nordenham | 00:15:18 | | Männer |
1. | 322 | Schlickmann, Sven | 1982 | m | TSV Abbehausen | 00:12:57 |
2. | 321 | Rasch, Thorsten | 1978 | m | SV Nordenham | 00:13:59 | | M40 |
1. | 319 | Kolwitz, Wolfgang | 1959 | m | SV Nordenham | 00:16:54 |
Anzahl Läufer: 20
|
|
|
|
|
|
Zieleinlaufliste 5 km
| Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 407 | Beger, Jörn | 1971 | m | M30 | LAV Bokel | 00:16:25 |
2. | 431 | Nischler, Frank | 1962 | m | M40 | FC Bremerhaven | 00:17:22 |
3. | 409 | Turgut, Ali | 1987 | m | m. Jugend B | LAV Bokel | 00:17:29 |
4. | 436 | Warselmann, Walter | 1953 | m | M50 | TV Brettdorf | 00:18:11 |
5. | 453 | Tüxen, Thomas | 1977 | m | Männer | Bückeburger Hockey Club | 00:18:29 |
6. | 425 | Kilic, Yilmaz | 1986 | m | m. Jugend A | Blexer TB | 00:18:56 |
7. | 476 | Franke, Lars | 1976 | m | Männer | DJK Dellwig 10 | 00:19:18 |
8. | 475 | Wolf, Michael | 1971 | m | M30 | FC Nordenham | 00:19:23 |
9. | 410 | Dehnenkamp, Nele | 1989 | w | Schülerinnen A | LAV Bokel | 00:19:32 |
10. | 424 | Reumann, Philipp | 1989 | m | Schüler A | Blexer TB | 00:19:49 |
11. | 478 | Ari, Mehmet | 1991 | m | Schüler B | FC Nordenham | 00:20:12 |
12. | 441 | Deters, Delf | 1994 | m | Schüler C | SV Nordenham | 00:20:22 |
13. | 435 | Beckereit, Lars | 1992 | m | Schüler B | Go-4-Isens | 00:20:35 |
14. | 459 | Wempe, Lutz | 1969 | m | M30 | FC Nordenham | 00:20:45 |
15. | 462 | Müller, Hartmut | 1963 | m | M40 | TV Neustadt | 00:20:58 |
16. | 447 | Cremer, Gerhard | 1949 | m | M50 | Bückeburg | 00:21:11 |
17. | 473 | Harjes, Stefan | 1969 | m | M30 | Airbus | 00:21:13 |
18. | 413 | Padeken, Tom | 1994 | m | Schüler C | TuS Jaderberg | 00:21:20 |
19. | 461 | Müller, Hergen | 1974 | m | M30 | SG Neustadt/Oldenbrok | 00:21:23 |
20. | 439 | Becker, Edo | 1968 | m | M30 | Nordenham | 00:21:27 |
21. | 402 | Mauritschat, Denis | 1972 | m | M30 | AT Rodenkirchen | 00:21:32 |
22. | 443 | Leemhuis, Uwe | 1953 | m | M50 | BSG Leoni Brake | 00:21:51 |
23. | 450 | Böger, Cedric | 1995 | m | Schüler D | FFG Nordenham | 00:22:34 |
24. | 464 | Eilers, Michael | 1970 | m | M30 | FC Nordenham | 00:22:35 |
25. | 412 | Padeken, Hanno | 1993 | m | Schüler C | TuS Jaderberg | 00:22:40 |
26. | 422 | Bolting, Karl-Heinz | 1955 | m | M40 | Brake | 00:22:56 |
27. | 446 | Özcan, Seref | 1996 | m | Schüler D | FFG Nordenham | 00:23:31 |
28. | 454 | Witt, Bennet | 1995 | m | Schüler D | FFG Nordenham | 00:23:32 |
29. | 469 | Foe, Peter | 1956 | m | M40 | Bremerhaven | 00:23:52 |
30. | 449 | Bischoff, Tilmann | 1995 | m | Schüler D | FFG Nordenham | 00:23:55 |
31. | 445 | Özcan, Özkan | 1971 | m | M30 | FFG Nordenham | 00:23:55 |
32. | 442 | Schnitger, Heiko | 1963 | m | M40 | SV Nordenham | 00:24:36 |
33. | 460 | Tönjes, Ingo | 1960 | m | M40 | Lauftreff SVN | 00:24:36 |
34. | 456 | Logemann, Andreas | 1960 | m | M40 | TVE | 00:24:58 |
35. | 440 | Thoden, Maik | 1978 | m | Männer | SV Nordenham | 00:25:05 |
36. | 471 | Warns, Lars | 1969 | m | M30 | Nordenham | 00:25:15 |
37. | 432 | Beckereit, Jens | 1994 | m | Schüler C | Go-4-Isens | 00:25:32 |
38. | 477 | Krautwald, Stefan | 1965 | m | M30 | Oldenburg | 00:25:44 |
39. | 455 | Mattejiet, Carsten | 1969 | m | M30 | SG Osterholzer LA | 00:25:51 |
40. | 408 | Schindler, Birte | 1986 | w | w. Jugend A | LAV Bokel | 00:25:52 |
41. | 419 | Richter, Inge | 1961 | w | W40 | ESV Nordenham | 00:25:57 |
42. | 430 | Best, Sarah | 1993 | w | Schülerinnen C | AT Rodenkirchen | 00:26:05 |
43. | 472 | Raschdorf, Martina | 1967 | w | W30 | Nordenham | 00:26:09 |
44. | 458 | Uphoff, Freia | 1941 | w | W60 | Lauftreff SVN | 00:26:09 |
45. | 434 | Schliephake, Mia | 1991 | w | Schülerinnen B | Go-4-Isens | 00:26:10 |
46. | 437 | Wolff, Klaus | 1937 | m | M60 | Nordenham | 00:26:11 |
47. | 433 | Schliephake, Lea | 1993 | w | Schülerinnen C | Go-4-Isens | 00:26:15 |
48. | 465 | Thöle, Elisabeth | 1954 | w | W50 | Lauftreff SVN | 00:26:18 |
49. | 468 | Schindler, Martin | 1959 | m | M40 | Blexer TB | 00:26:20 |
50. | 421 | Bolting, Ute | 1962 | w | W40 | Brake | 00:26:32 |
51. | 466 | Faber, Christiane | 1963 | w | W40 | SV Nordenham | 00:26:43 |
52. | 420 | Clemens-Trumpf, Petra | 1958 | w | W40 | TK Nordenham | 00:26:56 |
53. | 411 | Padeken, Günter | 1949 | m | M50 | TuS Jaderberg | 00:27:37 |
54. | 438 | Schweers, Sören | 1993 | m | Schüler C | TSV Abbehausen | 00:27:51 |
55. | 405 | Bullwinkel, Tatjana | 1992 | w | Schülerinnen B | TSV Abbehausen | 00:27:55 |
56. | 429 | Schwarze-Best, Gabriele | 1962 | w | W40 | AT Rodenkirchen | 00:28:20 |
57. | 448 | Pabel, Philipp | 1995 | m | Schüler D | FFG Nordenham | 00:28:29 |
58. | 417 | Harms, Birgit | 1963 | w | W40 | AT Rodenkirchen | 00:28:33 |
59. | 416 | Adami, Inka | 1966 | w | W30 | AT Rodenkirchen | 00:28:39 |
60. | 451 | Spohler, Timo | 1995 | m | Schüler D | FFG Nordenham | 00:28:43 |
61. | 444 | Bischoff, Frank | 1966 | m | M30 | FFG Nordenham | 00:28:43 |
62. | 474 | Mertens, Renate | 1952 | w | W50 | Lauftreff SVN | 00:29:01 |
63. | 463 | Roß, Barbara | 1941 | w | W60 | SVN Tennis | 00:29:05 |
64. | 452 | Cremer, Mirjam | 1983 | w | Frauen | Osnabrück | 00:29:17 |
65. | 427 | Neuhaus, Ute | 1964 | w | W40 | TSV Abbehausen | 00:29:40 |
66. | 428 | Neuhaus, Carsten | 1963 | m | M40 | TSV Abbehausen | 00:29:40 |
67. | 457 | Dierksen, Margret | 1957 | w | W40 | SVN Lauftreff | 00:30:39 |
68. | 470 | Tönjes, Heinrich | 1956 | m | M40 | Stadtland | 00:31:20 |
69. | 467 | Harzmann, Martina | 1966 | w | W30 | SV Nordenham | 00:31:22 |
70. | 414 | Bramstedt, Otto | 1937 | m | M60 | TuS Jaderberg | 00:33:23 |
71. | 406 | Kleber, Eberhard | 1935 | m | M60 | SV Nordenham | 00:33:23 | CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 71Created by Laufverwaltung
|
|
|
|
|
|
Ergebnisliste 5 km
| Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Altersklasse | Verein | Zeit | | w |
1. | 410 | Dehnenkamp, Nele | 1989 | Schülerinnen A | LAV Bokel | 00:19:32 |
2. | 408 | Schindler, Birte | 1986 | w. Jugend A | LAV Bokel | 00:25:52 |
3. | 419 | Richter, Inge | 1961 | W40 | ESV Nordenham | 00:25:57 |
4. | 430 | Best, Sarah | 1993 | Schülerinnen C | AT Rodenkirchen | 00:26:05 |
5. | 472 | Raschdorf, Martina | 1967 | W30 | Nordenham | 00:26:09 |
6. | 458 | Uphoff, Freia | 1941 | W60 | Lauftreff SVN | 00:26:09 |
7. | 434 | Schliephake, Mia | 1991 | Schülerinnen B | Go-4-Isens | 00:26:10 |
8. | 433 | Schliephake, Lea | 1993 | Schülerinnen C | Go-4-Isens | 00:26:15 |
9. | 465 | Thöle, Elisabeth | 1954 | W50 | Lauftreff SVN | 00:26:18 |
10. | 421 | Bolting, Ute | 1962 | W40 | Brake | 00:26:32 |
11. | 466 | Faber, Christiane | 1963 | W40 | SV Nordenham | 00:26:43 |
12. | 420 | Clemens-Trumpf, Petra | 1958 | W40 | TK Nordenham | 00:26:56 |
13. | 405 | Bullwinkel, Tatjana | 1992 | Schülerinnen B | TSV Abbehausen | 00:27:55 |
14. | 429 | Schwarze-Best, Gabriele | 1962 | W40 | AT Rodenkirchen | 00:28:20 |
15. | 417 | Harms, Birgit | 1963 | W40 | AT Rodenkirchen | 00:28:33 |
16. | 416 | Adami, Inka | 1966 | W30 | AT Rodenkirchen | 00:28:39 |
17. | 474 | Mertens, Renate | 1952 | W50 | Lauftreff SVN | 00:29:01 |
18. | 463 | Roß, Barbara | 1941 | W60 | SVN Tennis | 00:29:05 |
19. | 452 | Cremer, Mirjam | 1983 | Frauen | Osnabrück | 00:29:17 |
20. | 427 | Neuhaus, Ute | 1964 | W40 | TSV Abbehausen | 00:29:40 |
21. | 457 | Dierksen, Margret | 1957 | W40 | SVN Lauftreff | 00:30:39 |
22. | 467 | Harzmann, Martina | 1966 | W30 | SV Nordenham | 00:31:22 | | m |
1. | 407 | Beger, Jörn | 1971 | M30 | LAV Bokel | 00:16:25 |
2. | 431 | Nischler, Frank | 1962 | M40 | FC Bremerhaven | 00:17:22 |
3. | 409 | Turgut, Ali | 1987 | m. Jugend B | LAV Bokel | 00:17:29 |
4. | 436 | Warselmann, Walter | 1953 | M50 | TV Brettdorf | 00:18:11 |
5. | 453 | Tüxen, Thomas | 1977 | Männer | Bückeburger Hockey Club | 00:18:29 |
6. | 425 | Kilic, Yilmaz | 1986 | m. Jugend A | Blexer TB | 00:18:56 |
7. | 476 | Franke, Lars | 1976 | Männer | DJK Dellwig 10 | 00:19:18 |
8. | 475 | Wolf, Michael | 1971 | M30 | FC Nordenham | 00:19:23 |
9. | 424 | Reumann, Philipp | 1989 | Schüler A | Blexer TB | 00:19:49 |
10. | 478 | Ari, Mehmet | 1991 | Schüler B | FC Nordenham | 00:20:12 |
11. | 441 | Deters, Delf | 1994 | Schüler C | SV Nordenham | 00:20:22 |
12. | 435 | Beckereit, Lars | 1992 | Schüler B | Go-4-Isens | 00:20:35 |
13. | 459 | Wempe, Lutz | 1969 | M30 | FC Nordenham | 00:20:45 |
14. | 462 | Müller, Hartmut | 1963 | M40 | TV Neustadt | 00:20:58 |
15. | 447 | Cremer, Gerhard | 1949 | M50 | Bückeburg | 00:21:11 |
16. | 473 | Harjes, Stefan | 1969 | M30 | Airbus | 00:21:13 |
17. | 413 | Padeken, Tom | 1994 | Schüler C | TuS Jaderberg | 00:21:20 |
18. | 461 | Müller, Hergen | 1974 | M30 | SG Neustadt/Oldenbrok | 00:21:23 |
19. | 439 | Becker, Edo | 1968 | M30 | Nordenham | 00:21:27 |
20. | 402 | Mauritschat, Denis | 1972 | M30 | AT Rodenkirchen | 00:21:32 |
21. | 443 | Leemhuis, Uwe | 1953 | M50 | BSG Leoni Brake | 00:21:51 |
22. | 450 | Böger, Cedric | 1995 | Schüler D | FFG Nordenham | 00:22:34 |
23. | 464 | Eilers, Michael | 1970 | M30 | FC Nordenham | 00:22:35 |
24. | 412 | Padeken, Hanno | 1993 | Schüler C | TuS Jaderberg | 00:22:40 |
25. | 422 | Bolting, Karl-Heinz | 1955 | M40 | Brake | 00:22:56 |
26. | 446 | Özcan, Seref | 1996 | Schüler D | FFG Nordenham | 00:23:31 |
27. | 454 | Witt, Bennet | 1995 | Schüler D | FFG Nordenham | 00:23:32 |
28. | 469 | Foe, Peter | 1956 | M40 | Bremerhaven | 00:23:52 |
29. | 449 | Bischoff, Tilmann | 1995 | Schüler D | FFG Nordenham | 00:23:55 |
30. | 445 | Özcan, Özkan | 1971 | M30 | FFG Nordenham | 00:23:55 |
31. | 442 | Schnitger, Heiko | 1963 | M40 | SV Nordenham | 00:24:36 |
32. | 460 | Tönjes, Ingo | 1960 | M40 | Lauftreff SVN | 00:24:36 |
33. | 456 | Logemann, Andreas | 1960 | M40 | TVE | 00:24:58 |
34. | 440 | Thoden, Maik | 1978 | Männer | SV Nordenham | 00:25:05 |
35. | 471 | Warns, Lars | 1969 | M30 | Nordenham | 00:25:15 |
36. | 432 | Beckereit, Jens | 1994 | Schüler C | Go-4-Isens | 00:25:32 |
37. | 477 | Krautwald, Stefan | 1965 | M30 | Oldenburg | 00:25:44 |
38. | 455 | Mattejiet, Carsten | 1969 | M30 | SG Osterholzer LA | 00:25:51 |
39. | 437 | Wolff, Klaus | 1937 | M60 | Nordenham | 00:26:11 |
40. | 468 | Schindler, Martin | 1959 | M40 | Blexer TB | 00:26:20 |
41. | 411 | Padeken, Günter | 1949 | M50 | TuS Jaderberg | 00:27:37 |
42. | 438 | Schweers, Sören | 1993 | Schüler C | TSV Abbehausen | 00:27:51 |
43. | 448 | Pabel, Philipp | 1995 | Schüler D | FFG Nordenham | 00:28:29 |
44. | 451 | Spohler, Timo | 1995 | Schüler D | FFG Nordenham | 00:28:43 |
45. | 444 | Bischoff, Frank | 1966 | M30 | FFG Nordenham | 00:28:43 |
46. | 428 | Neuhaus, Carsten | 1963 | M40 | TSV Abbehausen | 00:29:40 |
47. | 470 | Tönjes, Heinrich | 1956 | M40 | Stadtland | 00:31:20 |
48. | 414 | Bramstedt, Otto | 1937 | M60 | TuS Jaderberg | 00:33:23 |
49. | 406 | Kleber, Eberhard | 1935 | M60 | SV Nordenham | 00:33:23 | CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 71Created by Laufverwaltung
|
|
|
|
|
|
Ergebnisliste AK 5 km
| Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | | Schülerinnen C |
1. | 430 | Best, Sarah | 1993 | w | AT Rodenkirchen | 00:26:05 |
2. | 433 | Schliephake, Lea | 1993 | w | Go-4-Isens | 00:26:15 | | Schülerinnen B |
1. | 434 | Schliephake, Mia | 1991 | w | Go-4-Isens | 00:26:10 |
