Korrekturfassung vom 21. September 2005 (Schüler B -- 75 Meter)
Jetzt neu: COSAWIN - die Windows-Version
Niedersächsischer Leichtathletik Verband e.V. Talentiade am 17.09.2005 in Wunstorf - Barne-Stadion
Klassenübersicht
Schülerinnen D Schülerinnen C Schüler D Schüler C Schüler B Schüler A Schülerinnen B Schülerinnen A VERANSTALTUNGS-BERICHT
50 m Schi D -0,8 17.09.2005
1. Zeitlauf
1. Zielonka, Mara 1997 LG Weserbergland 8,47
2. Müller, Heide 1996 LG Wennigsen/Egestorf 8,59
3. Möller, Mona 1997 VfL Hannover 8,66
4. Rohmann, Josephine 1996 LG Weserbergland 8,77
5. Petrick, Lera 1996 LG Wennigsen/Egestorf 8,89
6. Kühle, Isa-Elfi 1996 TSV Burgdorf 9,06
7. Wenskus, Sina 1996 TuS Wunstorf 9,63
50 m Schi D +0,4 17.09.2005
2. Zeitlauf
1. Hahnheiser, Kaja 1996 VfL Hannover 8,61
2. Beutel, Henriette 1996 TSV Burgdorf 8,77
3. Brunke, Franziska 1996 TSV Burgdorf 8,84
4. Köppe, Johanna 1997 LG Wennigsen/Egestorf 8,87
5. Meier-Stenzel, Fatima Dé 1996 TuS Wunstorf 8,93
6. Lücking, Kristy 1996 LG Weserbergland 9,15
7. Litt, Olga 1997 TuS Wunstorf 10,05
50 m Schi D -0,4 17.09.2005
3. Zeitlauf
1. Schröder, Melissa 1996 TuS Bothfeld 8,59
2. Karthaus, Jasmin 1996 SV Eintracht Hannover 8,93
3. Mirsch, Fenia 1997 LG Wennigsen/Egestorf 9,03
4. Meier, Pauline 1997 TuS Wunstorf 9,70
5. Weiland, Michelle 1997 LG Weserbergland 10,07
6. Claus, Catharina 1998 TSV Burgdorf 10,15
50 m Schi D 17.09.2005
Rangfolge Zeitläufe
1. Zielonka, Mara 1997 LG Weserbergland 8,47
2. Müller, Heide 1996 LG Wennigsen/Egestorf 8,59
2. Schröder, Melissa 1996 TuS Bothfeld 8,59
4. Hahnheiser, Kaja 1996 VfL Hannover 8,61
5. Möller, Mona 1997 VfL Hannover 8,66
6. Rohmann, Josephine 1996 LG Weserbergland 8,77
6. Beutel, Henriette 1996 TSV Burgdorf 8,77
8. Brunke, Franziska 1996 TSV Burgdorf 8,84
9. Köppe, Johanna 1997 LG Wennigsen/Egestorf 8,87
10. Petrick, Lera 1996 LG Wennigsen/Egestorf 8,89
11. Meier-Stenzel, Fatima Dé 1996 TuS Wunstorf 8,93
11. Karthaus, Jasmin 1996 SV Eintracht Hannover 8,93
13. Mirsch, Fenia 1997 LG Wennigsen/Egestorf 9,03
14. Kühle, Isa-Elfi 1996 TSV Burgdorf 9,06
15. Lücking, Kristy 1996 LG Weserbergland 9,15
16. Wenskus, Sina 1996 TuS Wunstorf 9,63
17. Meier, Pauline 1997 TuS Wunstorf 9,70
18. Litt, Olga 1997 TuS Wunstorf 10,05
19. Weiland, Michelle 1997 LG Weserbergland 10,07
20. Claus, Catharina 1998 TSV Burgdorf 10,15
Weitsprung Schi D 17.09.2005
Vor-/Endkampf
1. Müller, Heide 1996 LG Wennigsen/Egestorf 3,59
3,58 3,43 3,52 3,59
2. Möller, Mona 1997 VfL Hannover 3,56
3,28 3,42 3,28 3,56
3. Brunke, Franziska 1996 TSV Burgdorf 3,49
3,49 3,18 3,18 3,33
4. Zielonka, Mara 1997 LG Weserbergland 3,46
3,44 3,39 3,46 x
5. Hahnheiser, Kaja 1996 VfL Hannover 3,45
3,45 x 3,20 x
6. Meier-Stenzel, Fatima Dé 1996 TuS Wunstorf 3,40
3,09 3,22 x 3,40
7. Schröder, Melissa 1996 TuS Bothfeld 3,37
3,37 3,16 3,19 3,25
8. Petrick, Lera 1996 LG Wennigsen/Egestorf 3,26
3,02 3,10 3,26 3,18
9. Rohmann, Josephine 1996 LG Weserbergland 3,18
3,12 2,94 3,18 3,16
10. Karthaus, Jasmin 1996 SV Eintracht Hannover 3,14
3,14 3,07 x 2,86
11. Lindemann, Isabel 1996 TSV Burgdorf 3,00
2,85 2,93 2,93 3,00
12. Wenskus, Sina 1996 TuS Wunstorf 2,90
2,90 2,80 2,78 2,90
13. Beutel, Henriette 1996 TSV Burgdorf 2,87
2,72 2,41 2,86 2,87
14. Köppe, Johanna 1997 LG Wennigsen/Egestorf 2,64
2,19 2,38 2,56 2,64
15. Fritsch, Annika 1998 TSV Burgdorf 2,61
2,61 2,50 2,22 2,57
16. Grondey, Johanna 1997 TuS Wunstorf 2,49
x 2,49 2,03 1,99
17. Knop, Kassandra 1997 TuS Wunstorf 2,13
1,97 2,13 x 2,05
Lindenberger, Isabell 1996 LG Wennigsen/Egestorf n.a.
Schlagball 80g Schi D 17.09.2005
Vor-/Endkampf
1. Lührs, Silke 1996 SV Eintracht Hannover 28,50
28,50 20,00 26,00 24,00
2. Pichlmeier, Katrin 1996 TuS Bothfeld 24,50
23,50 20,00 23,00 24,50
3. Mahrenholz, Katharina 1997 LG Wennigsen/Egestorf 21,50
17,00 21,50 19,00 20,50
4. Fritsch, Annika 1998 TSV Burgdorf 20,00
20,00 15,50 18,50 18,50
5. Kühle, Isa-Elfi 1996 TSV Burgdorf 17,50
17,50 11,00 15,00 14,50
6. Lücking, Kristy 1996 LG Weserbergland 17,00
14,00 13,50 17,00 16,50
7. Lindemann, Isabel 1996 TSV Burgdorf 16,50
10,50 16,50 13,50 15,00
8. Mirsch, Fenia 1997 LG Wennigsen/Egestorf 15,50
15,00 14,00 15,50 15,50
9. Litt, Olga 1997 TuS Wunstorf 14,00
11,50 11,00 11,50 14,00
10. Weiland, Michelle 1997 LG Weserbergland 13,50
12,50 13,00 12,50 13,50
11. Claus, Catharina 1998 TSV Burgdorf 11,50
11,50 11,00 11,00 9,50
12. Grondey, Johanna 1997 TuS Wunstorf 11,50
9,50 11,00 11,50 10,00
13. Knop, Kassandra 1997 TuS Wunstorf 11,00
7,50 10,50 11,00 10,00
14. Meier, Pauline 1997 TuS Wunstorf 10,00
10,00 10,00 9,00 10,00
Maiwald, Antonia 1996 SV Eintracht Hannover n.a.
50 m Schi C +0,0 17.09.2005
1. Zeitlauf
1. Tobbo, Mjou 1995 VfL Hannover 7,81
2. Seiflert, Tanita 1994 LG Weserbergland 7,92
3. Paul, Katharina 1995 TuS Wunstorf 8,13
4. Pesliak, Laura 1995 LG Wennigsen/Egestorf 8,14
5. Fitz, Judith 1994 TSV Burgdorf 8,46
6. Rohmann, Paulina 1995 LG Weserbergland 8,64
7. Sommer, Janina 1995 TuS Wunstorf 8,78
50 m Schi C +0,0 17.09.2005
2. Zeitlauf
1. Zielonka, Sophie 1994 TSV Burgdorf 7,88
2. Widmer, Emilia 1994 LG Wennigsen/Egestorf 8,03
3. Kichheim, Felicitas 1994 TSV Burgdorf 8,05
4. Köppe, Charlotte 1994 LG Wennigsen/Egestorf 8,11
5. Wirausky, Josepha 1994 SV Eintracht Hannover 8,12
6. Naß, Sinje 1994 TuS Wunstorf 8,13
7. Weinreich, Greta 1994 TuS Bothfeld 8,31
50 m Schi C +0,0 17.09.2005
3. Zeitlauf
1. Holzschuh, Marie 1994 LG Weserbergland 7,69
2. Will, Micahela 1995 TK zu Hannover 7,93
3. Dirlam, Nora 1995 LG Wennigsen/Egestorf 8,13
4. Janning, Carina 1994 LG Weserbergland 8,16
5. Margraf, Naline 1994 TuS Bothfeld 8,50
6. Zielonka, Johanna 1994 TSV Burgdorf 8,55
Weber, Daria 1995 TuS Wunstorf n.a.
50 m Schi C 17.09.2005
Rangfolge Zeitläufe
1. Holzschuh, Marie 1994 LG Weserbergland 7,69
2. Tobbo, Mjou 1995 VfL Hannover 7,81
3. Zielonka, Sophie 1994 TSV Burgdorf 7,88
4. Seiflert, Tanita 1994 LG Weserbergland 7,92
5. Will, Micahela 1995 TK zu Hannover 7,93
6. Widmer, Emilia 1994 LG Wennigsen/Egestorf 8,03
7. Kichheim, Felicitas 1994 TSV Burgdorf 8,05
8. Köppe, Charlotte 1994 LG Wennigsen/Egestorf 8,11
9. Wirausky, Josepha 1994 SV Eintracht Hannover 8,12
10. Dirlam, Nora 1995 LG Wennigsen/Egestorf 8,13
10. Naß, Sinje 1994 TuS Wunstorf 8,13
10. Paul, Katharina 1995 TuS Wunstorf 8,13
13. Pesliak, Laura 1995 LG Wennigsen/Egestorf 8,14
14. Janning, Carina 1994 LG Weserbergland 8,16
15. Weinreich, Greta 1994 TuS Bothfeld 8,31
16. Fitz, Judith 1994 TSV Burgdorf 8,46
17. Margraf, Naline 1994 TuS Bothfeld 8,50
18. Zielonka, Johanna 1994 TSV Burgdorf 8,55
19. Rohmann, Paulina 1995 LG Weserbergland 8,64
20. Sommer, Janina 1995 TuS Wunstorf 8,78
Weber, Daria 1995 TuS Wunstorf n.a.
Weitsprung Schi C 17.09.2005
Vor-/Endkampf
1. Wirausky, Josepha 1994 SV Eintracht Hannover 4,33
4,17 4,33 4,03 4,09
2. Naß, Sinje 1994 TuS Wunstorf 4,31
4,20 4,31 4,22 4,05
3. Tobbo, Mjou 1995 VfL Hannover 4,12
x 4,10 3,63 4,12
4. Seiflert, Tanita 1994 LG Weserbergland 4,12
4,12 4,03 3,99 4,05
5. Wollborn, Antonia 1994 TuS Bothfeld 4,09
3,83 3,80 3,95 4,09
6. Köppe, Charlotte 1994 LG Wennigsen/Egestorf 4,06
3,80 4,06 3,90 3,88
7. Zielonka, Sophie 1994 TSV Burgdorf 3,95
3,95 3,86 - -
8. Dirlam, Nora 1995 LG Wennigsen/Egestorf 3,78
3,78 3,58 3,27 3,69
9. Pesliak, Laura 1995 LG Wennigsen/Egestorf 3,74
3,74 x 3,33 3,41
10. Schröder, Paulina 1994 TuS Bothfeld 3,73
3,69 3,73 3,68 3,60
11. Paul, Katharina 1995 TuS Wunstorf 3,68
3,68 x 3,38 3,63
12. Finke, Farina 1994 LG Wennigsen/Egestorf 3,60
3,55 3,60 3,30 3,44
13. Janning, Carina 1994 LG Weserbergland 3,45
3,26 x 3,31 3,45
14. Zielonka, Johanna 1994 TSV Burgdorf 3,41
2,53 3,37 3,41 3,34
15. Steding, Kimberly 1995 LG Weserbergland 3,33
3,33 3,23 3,11 3,30
16. Rüscher, Francesca 1995 LG Weserbergland 3,26
2,96 3,26 3,07 3,07
17. Schulz, Leonie 1995 TSV Burgdorf 3,15
3,15 3,07 3,00 2,94
18. Foltin, Julia 1994 TuS Wunstorf 2,78
2,78 2,64 2,56 2,76
Schlagball 80g Schi C 17.09.2005
Vor-/Endkampf
1. Bock, Maresa 1994 LG Wennigsen/Egestorf 35,50
32,00 35,50 34,00 34,00
2. Scharm, Sarah 1994 TSV Burgdorf 35,00
30,50 31,50 27,00 35,00
3. Schwallich, Katharina 1994 VfL Hannover 34,00
34,00 32,50 34,00 34,00
4. Wollborn, Antonia 1994 TuS Bothfeld 30,00
29,00 29,50 28,50 30,00
5. Fitz, Judith 1994 TSV Burgdorf 29,50
29,50 29,00 29,00 24,00
6. Schulz, Leonie 1995 TSV Burgdorf 29,50
25,50 25,50 29,50 20,50
7. Siemwedel, Marleen 1994 LG Wennigsen/Egestorf 28,50
25,50 28,50 25,00 26,00
8. Rüscher, Francesca 1995 LG Weserbergland 28,00
26,00 25,50 28,00 25,50
9. Middelberg, Linda 1994 LG Wennigsen/Egestorf 27,00
22,00 24,00 18,00 27,00
10. Kichheim, Felicitas 1994 TSV Burgdorf 26,00
25,00 24,00 26,00 24,50
11. Steding, Kimberly 1995 LG Weserbergland 24,50
20,00 24,00 24,50 20,00
12. Holzschuh, Marie 1994 LG Weserbergland 24,50
20,50 22,00 24,50 18,50
13. Behrens, Lena 1995 TuS Bothfeld 23,50
23,50 21,00 20,50 22,50
14. Will, Micahela 1995 TK zu Hannover 22,50
20,50 16,50 22,50 17,50
15. Rohmann, Paulina 1995 LG Weserbergland 21,00
18,00 21,00 19,50 20,00
16. Sommer, Janina 1995 TuS Wunstorf 18,50
18,50 16,00 13,00 8,50
17. Foltin, Julia 1994 TuS Wunstorf 11,00
9,00 11,00 8,50 9,00
Weber, Daria 1995 TuS Wunstorf n.a.
50 m Schü D -0,4 17.09.2005
1. Zeitlauf
1. Kuntze, Jan-Eike 1996 TuS Wunstorf 8,56
2. Wolters, Robert 1996 SV Eintracht Hannover 8,97
3. Schütte, Tim-Ole 1996 LG Weserbergland 9,02
4. Blume, Simon 1996 LG Wennigsen/Egestorf 9,23
5. Meyer, Melvin 1998 LG Weserbergland 9,67
Teßmer, Enno 1996 LG Wennigsen/Egestorf n.a.
50 m Schü D +0,0 17.09.2005
2. Zeitlauf
1. Hense, Arne 1997 TSV Burgdorf 8,79
2. Limburg, Carl 1996 TuS Bothfeld 8,87
3. Rosemann, Arne 1996 LG Weserbergland 9,01
4. Stemwedel, Artur 1997 LG Wennigsen/Egestorf 9,20
5. Steinert, Celvin 1996 TuS Wunstorf 9,32
6. Kurtaran, Esad 1997 TuS Wunstorf 9,94
Klauke, Louis 1999 TuS Wunstorf n.a.
50 m Schü D +0,0 17.09.2005
3. Zeitlauf
1. Serra, Janni 1998 LG Wennigsen/Egestorf 8,78
2. Strunk, Yannik 1997 LG Weserbergland 9,11
3. Pauling, Jan-Ole 1996 TV Badenstedt 9,21
4. Rinke, Leo 1996 SV Eintracht Hannover 9,24
5. Steege, Jan-Christian 1996 TuS Wunstorf 9,44
6. Hunold, Niklas 1996 TSV Burgdorf 9,45
50 m Schü D 17.09.2005
Rangfolge Zeitläufe
1. Kuntze, Jan-Eike 1996 TuS Wunstorf 8,56
2. Serra, Janni 1998 LG Wennigsen/Egestorf 8,78
3. Hense, Arne 1997 TSV Burgdorf 8,79
4. Limburg, Carl 1996 TuS Bothfeld 8,87
5. Wolters, Robert 1996 SV Eintracht Hannover 8,97
6. Rosemann, Arne 1996 LG Weserbergland 9,01
7. Schütte, Tim-Ole 1996 LG Weserbergland 9,02
8. Strunk, Yannik 1997 LG Weserbergland 9,11
9. Stemwedel, Artur 1997 LG Wennigsen/Egestorf 9,20
10. Pauling, Jan-Ole 1996 TV Badenstedt 9,21
11. Blume, Simon 1996 LG Wennigsen/Egestorf 9,23
12. Rinke, Leo 1996 SV Eintracht Hannover 9,24
13. Steinert, Celvin 1996 TuS Wunstorf 9,32
14. Steege, Jan-Christian 1996 TuS Wunstorf 9,44
15. Hunold, Niklas 1996 TSV Burgdorf 9,45
16. Meyer, Melvin 1998 LG Weserbergland 9,67
17. Kurtaran, Esad 1997 TuS Wunstorf 9,94
Klauke, Louis 1999 TuS Wunstorf n.a.
Teßmer, Enno 1996 LG Wennigsen/Egestorf n.a.
Weitsprung Schü D 17.09.2005
Vor-/Endkampf
1. Sudbrack, Philipp 1996 TuS Wunstorf 3,42
3,42 3,30 3,35 3,31
2. Fröhle, Connor 1996 SV Eintracht Hannover 3,41
3,35 3,17 3,01 3,41
3. Serra, Janni 1998 LG Wennigsen/Egestorf 3,38
3,23 3,23 3,38 3,30
4. Boog, Jannik 1996 LG Wennigsen/Egestorf 3,35
3,35 3,11 3,19 3,20
5. Schütte, Tim-Ole 1996 LG Weserbergland 3,25
3,00 3,00 3,25 3,18
6. Kuntze, Jan-Eike 1996 TuS Wunstorf 3,24
3,23 3,12 3,20 3,24
7. Hense, Arne 1997 TSV Burgdorf 3,22
3,20 3,22 2,95 2,95
8. Wolters, Robert 1996 SV Eintracht Hannover 3,11
2,90 2,77 3,11 3,11
9. Ast, Hardy 1996 LG Wennigsen/Egestorf 3,02
3,02 x 2,75 x
10. Brunner, Leon 1997 TuS Wunstorf 2,96
2,96 2,17 2,38 2,66
11. Wohf, Luka-Finn 1996 VfL Hannover 2,95
2,95 2,88 x x
12. Frick, Jannick 1996 TSV Burgdorf 2,86
2,76 2,65 2,86 2,67
13. Steinert, Celvin 1996 TuS Wunstorf 2,80
2,64 2,62 x 2,80
14. Baum, Robert 1996 SV Eintracht Hannover 2,75
x 2,75 x 2,71
15. Lindemann, Oliver 1997 TSV Burgdorf 2,73
2,56 2,73 2,66 2,72
16. Frister, Jan 1997 TSV Burgdorf 2,68
1,76 2,68 2,64 2,63
17. Meyer, Melvin 1998 LG Weserbergland 2,62
x 2,62 x x
Teßmer, Enno 1996 LG Wennigsen/Egestorf n.a.
Zimmermann, Nick 1997 LG Weserbergland n.a.
Klauke, Louis 1999 TuS Wunstorf n.a.
Schlagball 80g Schü D 17.09.2005
Vor-/Endkampf
1. Ast, Hardy 1996 LG Wennigsen/Egestorf 34,00
29,00 30,50 34,00 33,00
2. Krause, Hannes 1996 TuS Bothfeld 33,00
33,00 28,00 22,00 28,00
3. Hunold, Niklas 1996 TSV Burgdorf 31,50
31,50 30,00 28,00 29,00
4. Stemwedel, Artur 1997 LG Wennigsen/Egestorf 29,00
27,00 25,50 29,00 28,00
5. Limburg, Carl 1996 TuS Bothfeld 29,00
27,50 27,50 25,00 29,00
6. Sudbrack, Philipp 1996 TuS Wunstorf 29,00
29,00 25,50 20,00 23,00
7. Strunk, Yannik 1997 LG Weserbergland 28,50
23,50 28,50 24,50 26,00
8. Frister, Jan 1997 TSV Burgdorf 27,00
26,50 25,50 24,00 27,00
9. Fröhle, Connor 1996 SV Eintracht Hannover 27,00
26,50 27,00 25,50 19,50
10. Boog, Jannik 1996 LG Wennigsen/Egestorf 27,00
27,00 24,50 22,00 21,00
11. Rosemann, Arne 1996 LG Weserbergland 24,00
24,00 23,00 23,00 20,00
12. Frick, Jannick 1996 TSV Burgdorf 23,00
21,00 23,00 17,00 22,50
13. Steege, Jan-Christian 1996 TuS Wunstorf 18,00
14,50 18,00 11,50 16,50
14. Brunner, Leon 1997 TuS Wunstorf 16,00
16,00 14,50 15,50 13,00
15. Lindemann, Oliver 1997 TSV Burgdorf 14,50
14,50 10,00 9,50 12,50
Zimmermann, Nick 1997 LG Weserbergland n.a.
Gebhard, Alexander 1996 SV Eintracht Hannover n.a.
Kurtaran, Esad 1997 TuS Wunstorf n.a.
50 m Schü C +0,4 17.09.2005
1. Zeitlauf
1. Dirlam, Joans 1994 LG Wennigsen/Egestorf 7,49
2. Helling, Dominik 1994 LG Weserbergland 7,57
3. Linnemeier, Erik 1995 TuS Wunstorf 8,27
4. Schleusner, Christopher 1995 TSV Burgdorf 8,31
5. Raatz, Torben 1994 TV Badenstedt 8,37
6. Brinkmann, Florian 1994 TSV Burgdorf 8,42
50 m Schü C +0,0 17.09.2005
2. Zeitlauf
1. Nasse, Timon 1994 LG Weserbergland 7,64
2. Serra, Nikola 1995 LG Wennigsen/Egestorf 7,71
3. Hengstmann, Fabian 1995 SV Eintracht Hannover 8,31
4. Jünemann, Robert 1995 SV Eintracht Hannover 8,36
5. Teßmer, Perico 1994 LG Wennigsen/Egestorf 8,40
6. Jahn, Markus 1994 TuS Wunstorf 8,62
50 m Schü C +0,0 17.09.2005
3. Zeitlauf
1. Mahnkopf, Patrick 1995 LG Weserbergland 8,00
2. Diekkrüger, Lars 1994 TuS Wunstorf 8,62
3. Bank, Philipp 1995 TV Badenstedt 8,69
4. Heimberg, Felix 1995 TuS Wunstorf 8,70
5. Meyer, Marian 1995 LG Weserbergland 8,80
6. Post, Florian 1994 TSV Burgdorf 8,81
Dittmann, Marc 1995 TSV Burgdorf n.a.
50 m Schü C 17.09.2005
Rangfolge Zeitläufe
1. Dirlam, Joans 1994 LG Wennigsen/Egestorf 7,49
2. Helling, Dominik 1994 LG Weserbergland 7,57
3. Nasse, Timon 1994 LG Weserbergland 7,64
4. Serra, Nikola 1995 LG Wennigsen/Egestorf 7,71
5. Mahnkopf, Patrick 1995 LG Weserbergland 8,00
6. Linnemeier, Erik 1995 TuS Wunstorf 8,27
7. Hengstmann, Fabian 1995 SV Eintracht Hannover 8,31
7. Schleusner, Christopher 1995 TSV Burgdorf 8,31
9. Jünemann, Robert 1995 SV Eintracht Hannover 8,36
10. Raatz, Torben 1994 TV Badenstedt 8,37
11. Teßmer, Perico 1994 LG Wennigsen/Egestorf 8,40
12. Brinkmann, Florian 1994 TSV Burgdorf 8,42
13. Diekkrüger, Lars 1994 TuS Wunstorf 8,62
13. Jahn, Markus 1994 TuS Wunstorf 8,62
15. Bank, Philipp 1995 TV Badenstedt 8,69
16. Heimberg, Felix 1995 TuS Wunstorf 8,70
17. Meyer, Marian 1995 LG Weserbergland 8,80
18. Post, Florian 1994 TSV Burgdorf 8,81
Dittmann, Marc 1995 TSV Burgdorf n.a.
Weitsprung Schü C 17.09.2005
Vor-/Endkampf
1. Helling, Dominik 1994 LG Weserbergland 4,72
4,54 4,65 4,72 4,62
2. Dirlam, Joans 1994 LG Wennigsen/Egestorf 4,48
3,27 4,11 4,48 x
3. Schmidt, Jonathan 1995 LG Wennigsen/Egestorf 4,30
4,30 4,28 4,25 4,23
4. Serra, Nikola 1995 LG Wennigsen/Egestorf 4,10
4,10 3,37 4,01 3,98
5. Hunze, Jonas 1994 TSV Burgdorf 3,97
3,97 3,84 3,90 x
6. Raatz, Torben 1994 TV Badenstedt 3,87
3,69 3,87 3,68 3,53
7. Heimberg, Felix 1995 TuS Wunstorf 3,80
3,80 3,72 3,38 3,57
8. Diekkrüger, Lars 1994 TuS Wunstorf 3,70
3,70 3,69 3,57 3,58
9. Mahnkopf, Patrick 1995 LG Weserbergland 3,63
3,63 3,58 3,32 3,52
10. Baldessari, Lino 1994 SV Eintracht Hannover 3,60
3,31 3,30 3,41 3,60
11. Brinkmann, Florian 1994 TSV Burgdorf 3,54
3,54 3,48 3,02 x
12. Stolte, Dominik 1994 LG Weserbergland 3,45
3,42 3,38 3,38 3,45 - 3,37
13. Teßmer, Perico 1994 LG Wennigsen/Egestorf 3,45
x x 3,45 x
14. Willer, Leon 1995 TuS Wunstorf 3,44
3,37 3,09 3,44 3,40
Rück, Sebastian 1994 TSV Burgdorf n.a.
Meyer, Marian 1995 LG Weserbergland n.a.
André, Imanuel 1995 TuS Wunstorf n.a.
Scharm, Sarah 1994 TSV Burgdorf n.a.
Schlagball 80g Schü C 17.09.2005
Vor-/Endkampf
1. Nasse, Timon 1994 LG Weserbergland 47,00
42,00 26,50 37,00 47,00
2. Schmidt, Jonathan 1995 LG Wennigsen/Egestorf 42,50
35,50 40,00 40,00 42,50
3. Seidel, Tobias 1994 LG Wennigsen/Egestorf 41,00
39,00 34,50 38,00 41,00
4. Fischer, Christopher 1994 TV Badenstedt 40,50
40,50 39,50 38,50
5. Hunze, Jonas 1994 TSV Burgdorf 39,00
35,00 39,00 37,00 39,00
6. Meyer, Marian 1995 LG Weserbergland 35,50
34,50 33,00 35,50 29,50
7. Post, Florian 1994 TSV Burgdorf 34,50
34,50 33,00 29,50 34,00
8. Rück, Sebastian 1994 TSV Burgdorf 34,50
34,00 30,00 32,00 34,50
9. Baldessari, Lino 1994 SV Eintracht Hannover 33,00
32,00 29,50 30,50 33,00
10. Willer, Leon 1995 TuS Wunstorf 32,00
31,50 29,50 31,50 32,00
11. Schleusner, Christopher 1995 TSV Burgdorf 29,50
29,50 28,50 28,50
12. D´Agostino, Sandro 1994 LG Wennigsen/Egestorf 29,00
27,00 29,00 - 27,50
13. Linnemeier, Erik 1995 TuS Wunstorf 29,00
26,00 26,00 24,50 29,00
14. Stolte, Dominik 1994 LG Weserbergland 27,50
22,50 27,50 24,50 25,00
Scharm, Sarah 1994 TSV Burgdorf n.a.
André, Imanuel 1995 TuS Wunstorf n.a.
Dittmann, Marc 1995 TSV Burgdorf n.a.
Jahn, Markus 1994 TuS Wunstorf n.a.
75 m Schü B +0,0 17.09.2005
1. Zeitlauf
1. Siebert, Malcher 1992 LG Weserbergland 10,18
2. Frings, Richard 1992 LG Wennigsen/Egestorf 10,34
3. Bernatzki, Eike 1992 LG Hannover 11,09
4. Schönberg, Anhjo 1993 TuS Wunstorf 11,13
5. Ebeling, Stefan 1992 TSV Burgdorf 11,32
6. Knopp, Markus 1993 LG Wennigsen/Egestorf 11,41
Hilgraf, Normann 1993 SV Eintracht Hannover n.a.
Benzin, Janik 1993 LG Weserbergland n.a.
75 m Schü B +0,0 17.09.2005
2. Zeitlauf
1. Kuntze, Marc 1993 TuS Wunstorf 11,04
2. Wietoska, Nils 1993 TuS Bothfeld 11,20
3. Schröder, Moritz 1993 TuS Bothfeld 11,48
4. Gooßmann, Marc 1993 TSV Burgdorf 12,13
5. Lindemann, Christian 1993 TSV Burgdorf 12,25
Bölter, Florian 1992 LG Wennigsen/Egestorf n.a.
Pelinski, Kevin 1992 TSV Burgdorf n.a.
Ehlers, Tobias 1992 LG Wennigsen/Egestorf n.a.
75 m Schü B 17.09.2005
Rangfolge Zeitläufe
1. Siebert, Malcher 1992 LG Weserbergland 10,18
2. Frings, Richard 1992 LG Wennigsen/Egestorf 10,34
3. Kuntze, Marc 1993 TuS Wunstorf 11,04
4. Bernatzki, Eike 1992 LG Hannover 11,09
5. Schönberg, Anhjo 1993 TuS Wunstorf 11,13
6. Wietoska, Nils 1993 TuS Bothfeld 11,20
7. Ebeling, Stefan 1992 TSV Burgdorf 11,32
8. Knopp, Markus 1993 LG Wennigsen/Egestorf 11,41
9. Schröder, Moritz 1993 TuS Bothfeld 11,48
10. Gooßmann, Marc 1993 TSV Burgdorf 12,13
11. Lindemann, Christian 1993 TSV Burgdorf 12,25
Ehlers, Tobias 1992 LG Wennigsen/Egestorf n.a.
Pelinski, Kevin 1992 TSV Burgdorf n.a.
Benzin, Janik 1993 LG Weserbergland n.a.
Bölter, Florian 1992 LG Wennigsen/Egestorf n.a.
Hilgraf, Normann 1993 SV Eintracht Hannover n.a.
1000 m Schü B 17.09.2005
Endlauf
1. Siebert, Malcher 1992 LG Weserbergland 2:57,40
2. Ehlers, Tobias 1992 LG Wennigsen/Egestorf 3:10,50
3. Wietoska, Nils 1993 TuS Bothfeld 3:27,32
4. Telmann, Lennart 1992 TuS Bothfeld 3:36,53
5. Biniak, Wilhelm 1993 TuS Wunstorf 3:37,62
6. Haberland, Philipp 1992 TuS Bothfeld 3:38,48
7. Walz, Roland 1993 TSV Burgdorf 3:42,43
8. Gooßmann, Marc 1993 TSV Burgdorf 3:50,28
9. Schacht, Alexander 1993 SV Eintracht Hannover 4:02,88
Schmäing, Alexander 1992 TuS Wunstorf n.a.
60 m Hürden Schü B +0,0 17.09.2005
1. Zeitlauf
1. Sander, Florian 1993 LG Wennigsen/Egestorf 9,54
2. Mohwinkel, Vincent 1992 TSV Burgdorf 10,54
3. Uhr, Robin 1992 TuS Bothfeld 10,96
4. Rothmann, Tim 1993 LG Weserbergland 10,97
5. Kuntze, Marc 1993 TuS Wunstorf 11,27
60 m Hürden Schü B +0,0 17.09.2005
2. Zeitlauf
1. Reinecke, Jakob 1992 SV Eintracht Hannover 10,30
2. Walz, Roland 1993 TSV Burgdorf 11,59
3. Haberland, Philipp 1992 TuS Bothfeld 11,60
60 m Hürden Schü B 17.09.2005
Rangfolge Zeitläufe
1. Sander, Florian 1993 LG Wennigsen/Egestorf 9,54
2. Reinecke, Jakob 1992 SV Eintracht Hannover 10,30
3. Mohwinkel, Vincent 1992 TSV Burgdorf 10,54
4. Uhr, Robin 1992 TuS Bothfeld 10,96
5. Rothmann, Tim 1993 LG Weserbergland 10,97
6. Kuntze, Marc 1993 TuS Wunstorf 11,27
7. Walz, Roland 1993 TSV Burgdorf 11,59
8. Haberland, Philipp 1992 TuS Bothfeld 11,60
Weitsprung Schü B 17.09.2005
Vor-/Endkampf
1. Sander, Florian 1993 LG Wennigsen/Egestorf 5,17
5,17 4,92 4,83 -
2. Mohwinkel, Vincent 1992 TSV Burgdorf 4,65
4,62 4,65 4,61 3,55
3. Bernatzki, Eike 1992 LG Hannover 4,50
4,48 4,42 4,50 4,42
4. Schröder, Moritz 1993 TuS Bothfeld 4,48
4,48 4,05 4,13 4,00
