Korrekturfassung vom 5. Oktober 2005 (Eingefügt: 800m, W9, Kathleen Bohmann, 96, TSV Wiepenkathen, 3:19,39 min)
| 1. | 102 | Weber, Frederik | 1997 | TV Sottrum | 4:04,09 |
| 2. | 18 | Barucha, Benjamin | 1997 | TSV Wiepenkathen | 4:04,24 |
| 3. | 246 | Grabow, Nico | 1998 | TSV Wehdel | 4:08,70 |
| 4. | 24 | Köhnke, Jonas | 1997 | TuS Rotenburg | 4:09,23 |
| 5. | 212 | Silies, Bastian | 1997 | LAV Zeven | 4:16,96 |
| 6. | 19 | Bohmann, Henrik | 1998 | TSV Wiepenkathen | 4:20,60 |
| 7. | 123 | von Salzen, Jesper | 1997 | LG Kreis Verden | 4:22,51 |
| 8. | 211 | Michaelis, Thore | 1997 | LAV Zeven | 4:37,95 |
| 9. | 193 | Wehe, Jonathan | 1999 | LAV Zeven | 4:40,92 |
| 10. | 122 | Wolters, Jan | 1997 | LG Kreis Verden | 4:46,23 |
| 11. | 38 | Marten, Kai | 1997 | LAV Zeven | 4:47,51 |
| 12. | 43 | Schuster, Alexander | 1997 | LAV Zeven | 4:56,99 |
| 13. | 149 | Kröger-Lehmann, Lars | 1997 | TuS Harsefeld | 5:00,93 |
| 14. | 192 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | 5:01,50 |
| 210 | Holsten, Nico | 1997 | LAV Zeven | n.a. |
| 1. | 247 | Gilani, Said | 1996 | TSV Wehdel | 3:33,21 |
| 2. | 101 | Kapp, Christopher | 1996 | TV Sottrum | 3:51,77 |
| 3. | 239 | Schwarz, Anthony | 1996 | TuS Bothel | 3:52,32 |
| 4. | 248 | Grabow, Ole | 1996 | TSV Wehdel | 4:01,71 |
| 5. | 259 | Zurek, Ole | 1996 | VfL Stade | 4:04,09 |
| 6. | 40 | Hadler, Tim | 1996 | LAV Zeven | 4:08,60 |
| 7. | 118 | Glander, Tim | 1996 | LG Kreis Verden | 4:15,67 |
| 8. | 214 | Meinke, Steffen | 1996 | LAV Zeven | 4:36,35 |
| 9. | 215 | Stout, Fabian | 1996 | LAV Zeven | 4:48,40 |
| 10. | 279 | Hinck, Thies | 1996 | VfL Stade | 5:07,27 |
| 11. | 216 | Körner, Robin | 1996 | LAV Zeven | 5:19,70 |
| 1. | Zeven IV | Schüler D9-LAV Zeven | 35,53 | ||||
| Körner, Robin (96) | Meinke, Steffen (96) | Holsten, Nico (97) | |||||||
| Silies, Bastian (97) | |||||||
| 2. | Verden V | Schüler D9-LG Kreis Verden | 36,47 | ||||
| Glander, Tim (96) | Wolters, Jan (97) | von Salzen, Jesper (97) | |||||||
| Göhling, Marek (97) | |||||||
| 3. | Zeven III | Schüler D9-LAV Zeven | 37,14 | ||||
| Stout, Fabian (96) | Broß, Moritz (97) | Feigl, Marvin (97) | |||||||
| Michaelis, Thore (97) |
| 1. | 232 | Will, Moritz | 1995 | LAV Zeven | 3:44,65 |
| 2. | 15 | Barucha, Anton | 1995 | TSV Wiepenkathen | 3:50,09 |
| 3. | 249 | Albers, Rene | 1995 | TSV Wehdel | 3:51,84 |
| 4. | 99 | Thormann, Sven | 1995 | TV Sottrum | 3:51,89 |
| 5. | 152 | Bartels, Kersten | 1995 | TuS Harsefeld | 4:02,24 |
| 6. | 100 | Tappe, Lukas | 1995 | TV Sottrum | 4:03,34 |
| 7. | 114 | Osmers, Hendrik | 1995 | LG Kreis Verden | 4:14,12 |
| 8. | 25 | Kettenburg, Hannes | 1995 | TuS Rotenburg | 4:23,21 |
| 9. | 112 | Greune, Raphael | 1995 | LG Kreis Verden | 4:51,44 |
| 227 | Zimmermann, Ole Hannes | 1995 | LAV Zeven | n.a. |
| 1. | 26 | Köhnke, Niklas | 1994 | TuS Rotenburg | 3:35,35 |
| 2. | 153 | Max, Nils | 1994 | TuS Harsefeld | 3:43,65 |
| 3. | 238 | Schwarz, Christopher | 1994 | TuS Bothel | 3:47,30 |
| 4. | 237 | Michaelis, Niels | 1994 | LAV Zeven | 4:04,76 |
| 111 | Albrecht, Rico | 1994 | LG Kreis Verden | n.a. |
| 1. | Wiep I | Schüler C11 - TSV Wiepenkathen | 29,85 | ||||
| Grunewald, Marvin (94) | Beckmann, Lennard (95) | Barucha, Anton (95) | |||||||
| Hagedorn, Bengt (95) | |||||||
| 2. | ROW I | Schüler C11-TuS Rotenburg | 31,36 | ||||
| Köhnke, Niklas (94) | Kettenburg, Hannes (95) | Niestädt, Jannis (94) | |||||||
| Kühne, Marko (94) | |||||||
| 3. | Zeven I | Schüler C11-LAV Zeven | 31,41 | ||||
| Harder, Bastian (95) | Allers, Nils (95) | Müller, Eike (94) | |||||||
| Schneider, Daniel (94) | |||||||
| 4. | Alfstedt I | Schüler C11 - TuS Alfstedt | 32,15 | ||||
| Bieck, Janosch (96) | Jungen, Fabian (95) | Steffens, Lars (95) | |||||||
| Müller, Leon (94) | |||||||
| 5. | Zeven II | Schüler C11-LAV Zeven | 32,23 | ||||
| Michaelis, Niels (94) | Viets, Andre (95) | Murken, Philipp (95) | |||||||
| Eijsink, Pascal (94) | |||||||
| 6. | Verden II | Schüler C11-LG Kreis Verden | 33,31 | ||||
| Albrecht, Rico (94) | Greune, Raphael (95) | Schröder, Phillip (95) | |||||||
| Osmers, Hendrik (95) | |||||||
| 7. | Verden III | Schüler C11-LG Kreis Verden | 33,31 | ||||
| Schaller, Moritz (94) | Neutschel, Julian (94) | Kohmüller, Matthes (95) | |||||||
| Pannevis, Jonas (95) | |||||||
| 8. | Sottrum I | Schüler C11-TV Sottrum | 33,52 | ||||
| Weber, Frederik (97) | Dieckhoff, Calvin (94) | Thormann, Sven (95) | |||||||
| Tappe, Lukas (95) |
| 1. | 183 | Maxin, Hannes | 1989 | LAV Zeven | (-1,1) 12,67 |
| 2. | 184 | Willert, Robin | 1988 | LAV Zeven | (-1,1) 12,68 |
| 3. | 181 | Fröhlich, Ingmar | 1989 | LAV Zeven | (-1,1) 12,87 |
| 1. | 182 | Zabel, Leon | 1989 | LAV Zeven | 54,59 |
| 2. | 183 | Maxin, Hannes | 1989 | LAV Zeven | 55,90 |
| 3. | 181 | Fröhlich, Ingmar | 1989 | LAV Zeven | 57,96 |
| 1. | 266 | Bohmann, Mirko | 1990 | TSV Wiepenkathen | 12,96 |
| 12,54 (+0,0) | x | 12,27 (+0,0) | 12,63 (+0,0) | 12,96 (+0,0) | 12,65 (-1,0) | |||||
| 2. | 183 | Maxin, Hannes | 1989 | LAV Zeven | 11,07 |
| 10,88 (+0,0) | 10,97 (-0,1) | x | x | 11,07 (+0,0) | 11,07 (+0,0) | |||||
| 3. | 184 | Willert, Robin | 1988 | LAV Zeven | 10,55 |
| 09,88 (+0,0) | 10,45 (+0,0) | 10,55 (-1,0) | 10,53 (+0,1) | 10,49 (+0,0) | x | |||||
| 4. | 181 | Fröhlich, Ingmar | 1989 | LAV Zeven | 10,06 |
| 10,04 (+0,1) | 09,96 (+0,1) | x | 09,91 (+0,0) | 10,06 (+0,0) | 09,84 (+1,0) |
| 1. | 42 | Stöber, Norbert | 1987 | LAV Zeven | (-1,1) 13,46 |
| 42 | Stöber, Norbert | 1987 | LAV Zeven |
| 1. | 42 | Stöber, Norbert | 1987 | LAV Zeven | 10,08 |
| 09,90 (+1,0) | 09,71 (-1,0) | 09,80 (+0,0) | 10,08 (-1,0) | 10,01 (-1,0) | 09,86 (-1,0) |
| 1. | 186 | Utech, Andreas | 1981 | LAV Zeven | (-1,1) 12,37 |
| 1. | 81 | Schwerin, Jürgen | 1976 | BSV Buxtehude | 12,29 |
| 12,10 (+0,0) | 12,11 (+1,0) | 12,29 (-1,0) | 12,13 (-2,0) | - | - |
| 1. | 95 | Schlesiger, Louisa | 1997 | TV Sottrum | 3:13,03 |
| 2. | 11 | Hartseil, Simone | 1997 | TSV Wiepenkathen | 3:18,81 |
| 3. | 142 | Neumann, Bea | 1997 | TSV Bremervörde | 3:19,07 |
| 4. | 242 | Albers, Carina | 1998 | TSV Wehdel | 3:23,22 |
| 5. | 198 | Peper, Alica | 1997 | LAV Zeven | 3:30,30 |
| 6. | 132 | Lefers, Anna | 1997 | LG Kreis Verden | 3:35,77 |
| 7. | 82 | Grienitz, Katharina | 1997 | LG Kreis Nord Stade | 3:37,72 |
| 8. | 281 | Brunckhorst, Kerrien | 1997 | VfL Stade | 3:41,77 |
| 9. | 12 | Beckmann, Finja | 1998 | TSV Wiepenkathen | 3:41,92 |
| 10. | 29 | Frenz, Kyra | 1998 | TuS Rotenburg | 3:46,84 |
| 11. | 241 | Rainer, Merle | 1998 | TuS Bothel | 3:48,21 |
| 12. | 199 | Behrens, Wencke | 1997 | LAV Zeven | 3:49,75 |
| 13. | 133 | Thalmann, Jule | 1997 | LG Kreis Verden | 3:50,71 |
| 14. | 202 | Bosse, Leonie | 1997 | LAV Zeven | 3:52,28 |
| 15. | 96 | Rosebrock, Pia | 1997 | TV Sottrum | 3:58,27 |
| 16. | 200 | Schwiebert, Anna | 1997 | LAV Zeven | 3:59,35 |
| 17. | 196 | Mateyka, Julia | 1998 | LAV Zeven | 4:02,57 |
| 18. | 255 | Westphal, Pia | 1997 | VfL Stade | 4:04,95 |
| 19. | 256 | Olschewski, Lara | 1998 | VfL Stade | 4:05,63 |
| 20. | 190 | Fricke, Wiebke | 1999 | LAV Zeven | 4:05,75 |
| 21. | 268 | Beeg, Stella | 1997 | TV Sottrum | 4:08,83 |
| 22. | 204 | Rathje, Denise | 1997 | LAV Zeven | 4:13,55 |
| 23. | 203 | Kickbusch, Lea Sophie | 1997 | LAV Zeven | 4:19,24 |
| 24. | 188 | Dohrmann, Lena | 2000 | LAV Zeven | 4:20,42 |
| 25. | 97 | Wöbse, Nadine | 1997 | TV Sottrum | 4:32,44 |
| 26. | 205 | Albers, Tabea | 1997 | LAV Zeven | 5:07,87 |
| 176 | Baltruschat, Franziska | 1997 | TSV Gnarrenburg | n.a. | |
| 201 | Vogt, Ina | 1997 | LAV Zeven | n.a. | |
| 175 | Vogel, Jette | 1997 | TSV Gnarrenburg | n.a. |
| 1. | 83 | Witt, Luisa Marie | 1996 | LG Kreis Nord Stade | 3:05,17 |
| 2. | 243 | Meyerherm, Rieke | 1996 | TSV Wehdel | 3:10,84 |
| 3. | 171 | Bick, Nele | 1996 | TSV Gnarrenburg | 3:13,82 |
| 4. | 169 | Berkman, Anna-Chantal | 1996 | TSV Gnarrenburg | 3:14,75 |
| 5. | 31 | Klettke, Sina | 1996 | TuS Rotenburg | 3:16,66 |
| 6. | 9 | Bohmann, Kathleen | 1996 | TSV Wiepenkathen | 3:19,39 |
| 7. | 94 | Kujas, Femke | 1996 | TV Sottrum | 3:20,37 |
| 8. | 207 | Wehe, Mareike | 1996 | LAV Zeven | 3:23,84 |
| 9. | 253 | Meier, Laura | 1996 | VfL Stade | 3:28,24 |
| 10. | 138 | Holst, Tessa | 1996 | TSV Bremervörde | 3:28,37 |
| 11. | 131 | Meyer, Laura | 1996 | LG Kreis Verden | 3:30,37 |
| 12. | 129 | Lüßen, Lea | 1996 | LG Kreis Verden | 3:36,48 |
| 13. | 213 | Meyer, Mathum | 1996 | LAV Zeven | 3:47,08 |
| 14. | 139 | Berger, Katja | 1996 | TSV Bremervörde | 3:49,16 |
| 15. | 10 | Diesch, Mareike | 1996 | TSV Wiepenkathen | 3:52,94 |
| 16. | 7 | Maashöfer, Jovanna | 1996 | TSV Wiepenkathen | 3:53,64 |
| 17. | 30 | Klettke, Marsha | 1996 | TuS Rotenburg | 3:54,23 |
| 18. | 130 | Lefers, Kim | 1996 | LG Kreis Verden | 3:57,20 |
| 267 | Lemkau, Sina | 1996 | TV Sottrum | n.a. | |
| 170 | Bullwinkel, Kay-Mira | 1996 | TSV Gnarrenburg | n.a. | |
| 137 | Höft, Katharina | 1996 | TSV Bremervörde | aufg. |
| 1. | Wiep III | Schülerinnen D9 - TSV Wiepenka | 34,00 | ||||
| Maashöfer, Jovanna (96) | Diesch, Mareike (96) | Bohmann, Kathleen (96) | |||||||
| Hartseil, Simone (97) | |||||||
| 2. | Zeven V | Schülerinnen D9-LAV Zeven | 36,12 | ||||
| Wehe, Mareike (96) | Peper, Alica (97) | Drewes, Carolin (96) | |||||||
| Kiel, Paulina (96) | |||||||
| 3. | Gnar IV | Schülerinnen D9-Gnarrenburg | 37,09 | ||||
| Bick, Nele (96) | Berkman, Anna-Chantal (96) | Nehring, Wiebke (96) | |||||||
| Wolf, Annika (97) | |||||||
| 4. | Verden VI | Schülerinnen D9-LG Kreis Verde | 38,65 | ||||
| Lüßen, Lea (96) | Lefers, Kim (96) | Meyer, Laura (96) | |||||||
| Thalmann, Jule (97) | |||||||
| 5. | Gnar III | Schülerinnen D9-Gnarrenburg | 41,88 | ||||
| Schmitz, Marie (97) | Bennöder, Charis (97) | Lützkendorf, Alina (98) | |||||||
| Wrieden, Katharina (99) |
| 1. | 154 | Schawaller, Julia | 1995 | TuS Harsefeld | 2:51,67 |
| 2. | 217 | Peper, Milena | 1995 | LAV Zeven | 2:54,94 |
| 3. | 244 | Otten, Julia | 1995 | TSV Wehdel | 2:56,17 |
| 4. | 134 | Stam, Denise | 1995 | TSV Bremervörde | 3:08,74 |
| 5. | 136 | Jordan, Ellen | 1995 | TSV Bremervörde | 3:10,05 |
| 6. | 245 | Wulff, Janina | 1995 | TSV Wehdel | 3:11,51 |
| 7. | 159 | Meyn, Christin | 1995 | TSV Gnarrenburg | 3:14,05 |
| 8. | 127 | Vömel, Malyzia | 1995 | LG Kreis Verden | 3:15,94 |
| 9. | 135 | Jordan, Viola | 1995 | TSV Bremervörde | 3:18,36 |
| 10. | 151 | Rosebrock, Janne | 1995 | TV Sottrum | 3:21,77 |
| 11. | 80 | Röpken, Ina | 1995 | LG Kreis Verden | 3:22,80 |
| 12. | 108 | Baumgarten, Alena | 1995 | LG Kreis Verden | 3:22,84 |
| 13. | 6 | Duros, Elena | 1995 | TSV Wiepenkathen | 3:25,10 |
| 14. | 160 | Schlüter, Svenja | 1995 | TSV Gnarrenburg | 3:25,74 |
| 15. | 35 | Lehmann, Nicole | 1995 | TuS Rotenburg | 3:25,94 |
| 16. | 240 | Cohrs, Alena | 1995 | TuS Bothel | 3:34,48 |
| 17. | 163 | Wrieden, Lena | 1995 | TSV Gnarrenburg | 3:35,62 |
| 18. | 221 | Bargmann, Kerstin | 1995 | LAV Zeven | 3:37,92 |
| 19. | 128 | Wittrock, Rebecca | 1995 | LG Kreis Verden | 3:43,88 |
| 20. | 157 | Lemmermann, Anne | 1995 | TSV Gnarrenburg | 3:48,19 |
| 220 | Gerken, Lara | 1995 | LAV Zeven | n.a. | |
| 251 | Rusch, Gesa | 1995 | LG Kehdingen | n.a. |
| 1. | 90 | Schröder, Natascha | 1994 | TV Sottrum | 2:40,40 |
| 2. | 93 | Kapp, Melanie | 1994 | TV Sottrum | 2:58,76 |
| 3. | 166 | Willen, Rebecca | 1994 | TSV Gnarrenburg | 2:59,99 |
| 4. | 92 | Wöbse, Alena | 1994 | TV Sottrum | 3:18,91 |
| 5. | 167 | Thobaben, Maria | 1994 | TSV Gnarrenburg | 3:27,41 |
| 6. | 3 | Sabban, Charlyn | 1994 | TSV Wiepenkathen | 3:32,16 |
| 223 | Holsten, Sarina | 1994 | LAV Zeven | n.a. | |
| 125 | Glander, Laura | 1994 | LG Kreis Verden | n.a. | |
| 91 | Dzukowski, Annika | 1994 | TV Sottrum | n.a. | |
| 4 | Tarik, Ayat | 1994 | TSV Wiepenkathen | aufg. | |
| 5 | Hilk, Tamara | 1994 | TSV Wiepenkathen | aufg. |
| 1. | Zeven VI | Schülerinnen C11-LAV Zeven | 29,76 | ||||
| Holsten, Sarina (94) | Peper, Milena (95) | Schuster, Mareike (94) | |||||||
| Pape, Helke (94) | |||||||
| 2. | Wiep II | Schülerinnen C11 - TSV Wiepenk | 30,86 | ||||
| Sabban, Charlyn (94) | Hilk, Tamara (94) | Harder, Vivien (94) | |||||||
| Duros, Elena (95) | |||||||
| 3. | Gnar I | Schülerinnen C11-Gnarrenburg | 31,61 | ||||
| Willen, Rebecca (94) | Lemmermann, Anne (95) | Blanken, Kristin (95) | |||||||
| Müller, Denise (94) | |||||||
| 4. | ROW II | Schülerinnen C11 - TuS Rotenbu | 31,91 | ||||
| Merz, Larissa (94) | Michels, Sophia (95) | Steinmann, Katinka (95) | |||||||
| Reuter, Kristina (95) | |||||||
| 5. | Sottrum II | Schülerinnen C11-TV Sottrum | 32,11 | ||||
| Schröder, Natascha (94) | Dzukowski, Annika (94) | |||||||
| Kapp, Melanie (94) | Wöbse, Alena (94) | |||||||
| 6. | ROW III | Schülerinnen C11 - TuS Rotenbu | 33,28 | ||||
| Klettke, Sina (96) | Klettke, Marsha (96) | Reuter, Katja (95) | |||||||
| Lehmann, Nicole (95) | |||||||
| 7. | Alfstedt II | Schülerinnen C11 - TuS Alfsted | 33,30 | ||||
| Riggers, Beke (95) | Witte, Alina (95) | Kahrs, Carolin (94) | |||||||
| Henke, Judith (94) | |||||||
| 8. | Zeven VII | Schülerinnen C11-LAV Zeven | 33,31 | ||||
| Ohrenberg, Wiebke (95) | Bäron, Elisa (95) | Gerken, Lara (95) | |||||||
| Drewes, Rebecca (94) | |||||||
| 9. | Gnar II | Schülerinnen C11-Gnarrenburg | 34,31 | ||||
| Meyn, Christin (95) | Schlüter, Svenja (95) | Wilshusen, Lea (95) | |||||||
| Wrieden, Lena (95) | |||||||
| 10. | Verden I | Schülerinnen C11-LG Kreis Verd | 36,96 | ||||
| Stütz, Christien (94) | Vömel, Malyzia (95) | Wittrock, Rebecca (95) | |||||||
| Lefers, Anna (97) |
| 1. | 155 | Klöden, Anna-Lena | 1989 | TuS Harsefeld | (-1,7) 13,99 |
| 2. | 85 | Brettmann, Julia | 1989 | TV Sottrum | (-1,7) 14,36 |
| 3. | 88 | Böhrs, Franziska | 1990 | TV Sottrum | (-1,7) 14,50 |
| 89 | Schröck, Nina | 1990 | TV Sottrum | (-1,7) n.a. |
| 1. | 155 | Klöden, Anna-Lena | 1989 | TuS Harsefeld | 69,14 |
| 2. | 85 | Brettmann, Julia | 1989 | TV Sottrum | 69,18 |
| 86 | Brandt, Ann-Sophie | 1989 | TV Sottrum | n.a. |
| 1. | 265 | Klimek, Anna | 1988 | TSV Wiepenkathen | 10,95 |
| 10,95 (+1,1) | 10,78 (-1,0) | 10,49 (-1,0) | 09,32 (-1,0) | x | 10,91 (+0,0) | |||||
| 2. | 155 | Klöden, Anna-Lena | 1989 | TuS Harsefeld | 9,70 |
| 09,40 (-1,0) | 09,50 (+0,0) | 09,70 (+0,0) | 09,53 (-1,0) | 09,64 (+0,0) | 09,65 (-1,0) | |||||
| 3. | 87 | Beiwinkler, Ina | 1990 | TV Sottrum | 8,79 |
| 08,61 (-1,0) | 08,79 (+0,0) | 08,76 (-0,1) | 08,60 (+0,0) | 08,50 (+0,0) | x | |||||
| 4. | 89 | Schröck, Nina | 1990 | TV Sottrum | 8,77 |
| 08,73 (+0,0) | 08,55 (-1,0) | 08,67 (-1,0) | 08,77 (+0,0) | x | 08,49 (-1,0) | |||||
| 86 | Brandt, Ann-Sophie | 1989 | TV Sottrum | ogV | |
| x | x | - | - | - | - |
| 1. | 185 | Zabel, Merle | 1987 | LAV Zeven | 9,66 |
| 09,66 (+0,0) | x | x | 09,44 (+0,0) | x | 09,18 (+0,0) |
| VA-Nummer: | 50754010108 | Ausrichter: | LAV Zeven für TuS Zeven |
| VA-Datum: | Sa, 17.09.2005 | Ausrichter-Kreis: | Rotenburg |
| VA-Ort: | Zeven | Ausrichter-Bezirk: | Lüneburg |
| VA-Kategorie: | Stadion | Ausrichter-Land: | GER |
| VA-Sportstätte: | Sportanlage an der Kanalstraße | Ausr.-Person: | |
| VA-Leitung: | Hans-Hermann Neblung | ||
| EDV-Auswertung: | SportsAdmin Vers.1.0 | ||
| VA-Aufsicht: | Sebastian Stabel, Bremervörde, Ritterstraße 17 | Datentransfer per Datenträger möglich ! | |
| Tel: Fax: |
| autom.Messen | Hersteller | Modell |
|---|---|---|
| Zeit | ALGE | |
| Zeit (alt.) | ||
| Wind (Lauf) | Cantabrian | |
| Wind (Sprung) | ||
| Waage | ||
| Kontrollgerät | ||
| Distanz |
| Altersklasse | Meld.w | Meld.m | Tln.w | Tln.m | % Tln |
|---|---|---|---|---|---|
| Männer | 2 | 2 | 100,0 | ||
| weibliche Jugend A | 1 | 1 | 100,0 | ||
| männliche Jugend A | 1 | 1 | 100,0 | ||
| männliche Jugend B | 4 | 4 | 100,0 | ||
| weibliche Jugend B | 4 | 4 | 100,0 | ||
| Schüler A | 1 | 1 | 100,0 | ||
| Schülerinnen A | 3 | 3 | 100,0 | ||
| Schülerinnen C | 56 | 55 | 98,2 | ||
| Schüler C | 37 | 35 | 94,6 | ||
| Schüler D | 33 | 32 | 97,0 | ||
| Schülerinnen D | 60 | 57 | 95,0 | ||
| Summe weiblich: | 124 | 120 | 96,8 | ||
| Summe männlich: | 78 | 75 | 96,2 | ||
| Summe m/w: | 202 | 195 | 96,5 |
| Organisationen/ Vereine: | 15 |
| Mitarbeiter | Kampfrichter | Helfer | Büro/EDV | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 25 | 5 | 60 |
| Bemerkungen (z.B.Einspruch*/nationale Rekorde** ...) |
| - keine - |
| berechtigter Nutzer: Testversion nur für SAM-GBR / 04.10.2005, 22:22:12 | © SportsAdmin 2005-2008 |