Korrekturfassung vom 5. Oktober 2005 (Vierkampf M10, Sven Thormann, 95, TV Sottrum - Gestrichen, hat am Hochsprung nicht teilgenommen)
| Schüler D - 3K M8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 18 | Barucha, Benjamin | 1997 | TSV Wiepenkathen | 809 |
| 08,58 - 3,58 - 22,50 | |||||
| 2. | 102 | Weber, Frederik | 1997 | TV Sottrum | 801 |
| 08,72 - 3,15 - 29,00 | |||||
| 3. | 246 | Grabow, Nico | 1998 | TSV Wehdel | 796 |
| 08,90 - 3,06 - 32,00 | |||||
| 4. | 208 | Broß, Moritz | 1997 | LAV Zeven | 775 |
| 08,78 - 3,19 - 26,00 | |||||
| 5. | 24 | Köhnke, Jonas | 1997 | TuS Rotenburg | 773 |
| 09,08 - 3,04 - 31,50 | |||||
| 6. | 122 | Wolters, Jan | 1997 | LG Kreis Verden | 755 |
| 08,76 - 3,03 - 26,00 | |||||
| 7. | 123 | von Salzen, Jesper | 1997 | LG Kreis Verden | 751 |
| 09,16 - 2,92 - 31,50 | |||||
| 8. | 147 | Höft, Maik | 1998 | TSV Bremervörde | 711 |
| 08,80 - 3,01 - 22,00 | |||||
| 9. | 121 | Rippe, Christopher | 1997 | LG Kreis Verden | 671 |
| 09,82 - 2,81 - 30,00 | |||||
| 10. | 212 | Silies, Bastian | 1997 | LAV Zeven | 670 |
| 09,00 - 2,70 - 24,00 | |||||
| 11. | 210 | Holsten, Nico | 1997 | LAV Zeven | 666 |
| 09,32 - 2,80 - 25,00 | |||||
| 12. | 124 | Göhling, Marek | 1997 | LG Kreis Verden | 614 |
| 09,56 - 2,60 - 24,50 | |||||
| 13. | 21 | Schulz, Tjorve | 1998 | TuS Rotenburg | 602 |
| 09,08 - 2,85 - 16,00 | |||||
| 14. | 209 | Feigl, Marvin | 1997 | LAV Zeven | 579 |
| 09,32 - 2,45 - 21,00 | |||||
| 15. | 19 | Bohmann, Henrik | 1998 | TSV Wiepenkathen | 572 |
| 09,84 - 2,84 - 19,00 | |||||
| 16. | 43 | Schuster, Alexander | 1997 | LAV Zeven | 561 |
| 09,13 - 2,58 - 16,00 | |||||
| 17. | 22 | Meyer, Marius | 1998 | TuS Rotenburg | 545 |
| 09,60 - 2,44 - 20,00 | |||||
| 18. | 211 | Michaelis, Thore | 1997 | LAV Zeven | 534 |
| 09,48 - 2,52 - 17,00 | |||||
| 19. | 103 | Völkel, Finn | 1997 | LG Kreis Verden | 532 |
| 08,89 - 2,40 - 14,00 | |||||
| 20. | 261 | Hoops, Frederic | 1997 | VfL Stade | 529 |
| 10,04 - 2,56 - 20,00 | |||||
| 21. | 148 | Groll, Timo | 1998 | TuS Harsefeld | 518 |
| 10,34 - 2,43 - 23,00 (+0,0) | |||||
| 22. | 38 | Marten, Kai | 1997 | LAV Zeven | 434 |
| 10,90 - 2,30 - 20,00 | |||||
| 23. | 149 | Kröger-Lehmann, Lars | 1997 | TuS Harsefeld | 429 |
| 10,26 - 2,25 - 16,50 | |||||
| 24. | 179 | Vogel, Laurens | 1998 | TSV Gnarrenburg | 363 |
| 10,95 - 2,42 - 12,50 (+0,0) | |||||
| 25. | 187 | Bredehöft, Niklas | 2000 | LAV Zeven | 299 |
| 11,95 - 2,01 - 17,00 | |||||
| 26. | 193 | Wehe, Jonathan | 1999 | LAV Zeven | 285 |
| 10,97 - 2,05 - 11,00 | |||||
| 27. | 192 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | 256 |
| 10,76 - 1,96 - 09,00 | |||||
| 28. | 191 | Wilkens, Marc | 1999 | LAV Zeven | 249 |
| 11,78 - 1,91 - 13,50 (+0,0) | |||||
| 29. | 39 | Steffen, Jonas | 1998 | LAV Zeven | 243 |
| 11,64 - 2,16 - 09,50 | |||||
| 30. | 180 | Bennöder, Arian | 1999 | TSV Gnarrenburg | 207 |
| 12,15 - 1,80 - 13,00 | |||||
| 31. | 44 | Fasel, Joost-Ole | 2000 | LAV Zeven | 69 |
| 13,06 - 1,67 - 07,00 | |||||
| 23 | Strohmeyer, Otis | 1998 | TuS Rotenburg | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 280 | Leska, Marek | 1998 | VfL Stade | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| Schüler D - 3K M9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 277 | Bieck, Janosch | 1996 | TuS Alfstedt | 1021 |
| 08,30 - 3,70 - 43,50 | |||||
| 2. | 247 | Gilani, Said | 1996 | TSV Wehdel | 1003 |
| 08,26 - 3,85 - 38,00 | |||||
| 3. | 259 | Zurek, Ole | 1996 | VfL Stade | 963 |
| 08,40 - 3,49 - 40,50 | |||||
| 4. | 101 | Kapp, Christopher | 1996 | TV Sottrum | 906 |
| 08,40 - 3,23 - 37,00 | |||||
| 5. | 278 | Ettel, Marten | 1996 | TuS Alfstedt | 878 |
| 08,68 - 3,26 - 36,50 | |||||
| 6. | 40 | Hadler, Tim | 1996 | LAV Zeven | 869 |
| 08,55 - 3,30 - 33,00 | |||||
| 7. | 260 | Uther, Niklas | 1996 | VfL Stade | 852 |
| 08,70 - 3,32 - 32,50 | |||||
| 8. | 239 | Schwarz, Anthony | 1996 | TuS Bothel | 841 |
| 08,42 - 3,44 - 26,00 | |||||
| 9. | 248 | Grabow, Ole | 1996 | TSV Wehdel | 818 |
| 09,47 - 3,08 - 41,00 | |||||
| 10. | 279 | Hinck, Thies | 1996 | VfL Stade | 772 |
| 09,26 - 2,90 - 35,50 | |||||
| 11. | 216 | Körner, Robin | 1996 | LAV Zeven | 748 |
| 09,48 - 3,07 - 32,00 (+0,0) | |||||
| 12. | 118 | Glander, Tim | 1996 | LG Kreis Verden | 708 |
| 09,38 - 2,95 - 28,00 | |||||
| 13. | 214 | Meinke, Steffen | 1996 | LAV Zeven | 686 |
| 09,36 - 2,85 - 27,00 | |||||
| 14. | 120 | Thies, Christian | 1996 | LG Kreis Verden | 653 |
| 09,37 - 2,77 - 24,50 | |||||
| 15. | 145 | Potter, Maik | 1996 | TSV Bremervörde | 583 |
| 09,44 - 2,55 - 21,00 (+0,0) | |||||
| 16. | 215 | Stout, Fabian | 1996 | LAV Zeven | 482 |
| 10,46 - 2,37 - 21,00 | |||||
| 144 | Yoganathan, Gugendrian | 1996 | TSV Bremervörde | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 146 | Röttgen, Clemens | 1996 | TSV Bremervörde | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 119 | Rumpf, Torben | 1996 | LG Kreis Verden | ||
| n.a. - n.a. - n.a. (+0,0) |
| Schüler D - 3K |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | LAV Zeven | 3748 |
| Körner, Robin (96) | 748 | |
| Broß, Moritz (97) | 775 | |
| Silies, Bastian (97) | 670 | |
| Meinke, Steffen (96) | 686 | |
| Hadler, Tim (96) | 869 | |
| 2. | LG Kreis Verden | 3538 |
| Thies, Christian (96) | 653 | |
| Glander, Tim (96) | 708 | |
| Rippe, Christopher (97) | 671 | |
| von Salzen, Jesper (97) | 751 | |
| Wolters, Jan (97) | 755 | |
| 3. | LAV Zeven | 2822 |
| Feigl, Marvin (97) | 579 | |
| Michaelis, Thore (97) | 534 | |
| Holsten, Nico (97) | 666 | |
| Stout, Fabian (96) | 482 | |
| Schuster, Alexander (97) | 561 | |
| 4. | LAV Zeven | 1523 |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
| Dohrmann, Janik (99) | 256 | |
| Wehe, Jonathan (99) | 285 | |
| Marten, Kai (97) | 434 | |
| Bredehöft, Niklas (00) | 299 | |
| Wilkens, Marc (99) | 249 |
| Schüler C - 3K M11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 153 | Max, Nils | 1994 | TuS Harsefeld | 1138 |
| 07,82 - 4,01 - 47,50 | |||||
| 2. | 27 | Kühne, Marko | 1994 | TuS Rotenburg | 1108 |
| 07,89 - 4,09 - 43,00 | |||||
| 3. | 13 | Grunewald, Marvin | 1994 | TSV Wiepenkathen | 1013 |
| 08,00 - 3,79 - 36,50 | |||||
| 4. | 26 | Köhnke, Niklas | 1994 | TuS Rotenburg | 976 |
| 08,37 - 3,63 - 39,50 | |||||
| 5. | 28 | Niestädt, Jannis | 1994 | TuS Rotenburg | 970 |
| 08,58 - 3,66 - 41,00 | |||||
| 6. | 109 | Schaller, Moritz | 1994 | LG Kreis Verden | 917 |
| 08,46 - 3,52 - 34,50 | |||||
| 7. | 233 | Eijsink, Pascal | 1994 | LAV Zeven | 914 |
| 08,60 - 3,58 - 35,00 | |||||
| 8. | 237 | Michaelis, Niels | 1994 | LAV Zeven | 894 |
| 08,46 - 3,43 - 33,00 | |||||
| 9. | 275 | Müller, Leon | 1994 | TuS Alfstedt | 892 |
| 08,98 - 3,33 - 41,00 | |||||
| 10. | 235 | Schneider, Daniel | 1994 | LAV Zeven | 871 |
| 08,48 - 3,39 - 31,00 | |||||
| 11. | 234 | Müller, Eike | 1994 | LAV Zeven | 860 |
| 08,58 - 3,55 - 28,50 | |||||
| 12. | 238 | Schwarz, Christopher | 1994 | TuS Bothel | 806 |
| 08,81 - 3,40 - 27,00 | |||||
| 13. | 111 | Albrecht, Rico | 1994 | LG Kreis Verden | 800 |
| 08,54 - 2,80 - 32,50 | |||||
| 14. | 98 | Dieckhoff, Calvin | 1994 | TV Sottrum | 762 |
| 08,44 - 3,24 - 20,50 | |||||
| 15. | 236 | Krimmert, Dennis | 1994 | LAV Zeven | 666 |
| 08,81 - 2,94 - 18,50 |
| Schüler C - 3K M10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 14 | Beckmann, Lennard | 1995 | TSV Wiepenkathen | 1184 |
| 07,60 - 4,27 - 46,00 | |||||
| 2. | 116 | Kohmüller, Matthes | 1995 | LG Kreis Verden | 1058 |
| 08,12 - 4,04 - 40,50 | |||||
| 3. | 152 | Bartels, Kersten | 1995 | TuS Harsefeld | 1045 |
| 08,31 - 3,92 - 43,50 | |||||
| 4. | 231 | Allers, Nils | 1995 | LAV Zeven | 964 |
| 08,38 - 3,85 - 34,50 | |||||
| 5. | 227 | Zimmermann, Ole Hannes | 1995 | LAV Zeven | 951 |
| 08,10 - 3,59 - 33,00 | |||||
| 6. | 276 | Jungen, Fabian | 1995 | TuS Alfstedt | 940 |
| 08,51 - 3,30 - 42,00 | |||||
| 7. | 113 | Schröder, Phillip | 1995 | LG Kreis Verden | 933 |
| 08,38 - 3,59 - 34,50 | |||||
| 8. | 15 | Barucha, Anton | 1995 | TSV Wiepenkathen | 926 |
| 08,50 - 3,35 - 39,00 | |||||
| 9. | 16 | Bohmann, Nikolas | 1995 | TSV Wiepenkathen | 913 |
| 08,77 - 3,53 - 38,00 | |||||
| 10. | 99 | Thormann, Sven | 1995 | TV Sottrum | 910 |
| 08,40 - 3,68 - 30,50 | |||||
| 11. | 17 | Hagedorn, Bengt | 1995 | TSV Wiepenkathen | 887 |
| 08,54 - 3,60 - 30,50 | |||||
| 12. | 100 | Tappe, Lukas | 1995 | TV Sottrum | 873 |
| 08,80 - 3,66 - 31,00 | |||||
| 13. | 117 | Pannevis, Jonas | 1995 | LG Kreis Verden | 858 |
| 08,43 - 3,52 - 27,00 | |||||
| 14. | 114 | Osmers, Hendrik | 1995 | LG Kreis Verden | 857 |
| 08,74 - 3,39 - 32,50 | |||||
| 15. | 105 | Biene, Christoph | 1995 | LG Kreis Verden | 835 |
| 08,46 - 3,42 - 26,00 | |||||
| 16. | 229 | Harder, Bastian | 1995 | LAV Zeven | 826 |
| 08,49 - 3,27 - 27,50 | |||||
| 17. | 112 | Greune, Raphael | 1995 | LG Kreis Verden | 825 |
| 08,30 - 3,29 - 25,00 | |||||
| 18. | 274 | Steffens, Lars | 1995 | TuS Alfstedt | 813 |
| 08,93 - 3,44 - 28,50 | |||||
| 19. | 230 | Murken, Philipp | 1995 | LAV Zeven | 808 |
| 09,00 - 3,22 - 32,00 | |||||
| 20. | 25 | Kettenburg, Hannes | 1995 | TuS Rotenburg | 803 |
| 09,16 - 3,42 - 30,00 | |||||
| 21. | 249 | Albers, Rene | 1995 | TSV Wehdel | 796 |
| 08,72 - 3,36 - 25,50 | |||||
| 22. | 228 | Viets, Andre | 1995 | LAV Zeven | 775 |
| 09,14 - 2,97 - 33,50 | |||||
| 23. | 232 | Will, Moritz | 1995 | LAV Zeven | 740 |
| 09,17 - 3,31 - 24,50 | |||||
| 24. | 104 | Gerken, Lars-Christian | 1995 | LG Kreis Verden | 443 |
| 09,92 - 2,14 - 17,00 | |||||
| 115 | Meyer, Hauke | 1995 | LG Kreis Verden | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| Schüler C - 3K |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | TSV Wiepenkathen | 4923 |
| Barucha, Anton (95) | 926 | |
| Hagedorn, Bengt (95) | 887 | |
| Beckmann, Lennard (95) | 1184 | |
| Bohmann, Nikolas (95) | 913 | |
| Grunewald, Marvin (94) | 1013 | |
| 2. | LG Kreis Verden | 4623 |
| Osmers, Hendrik (95) | 857 | |
| Kohmüller, Matthes (95) | 1058 | |
| Schaller, Moritz (94) | 917 | |
| Schröder, Phillip (95) | 933 | |
| Pannevis, Jonas (95) | 858 | |
| 3. | LAV Zeven | 4594 |
| Zimmermann, Ole Hannes (95) | 951 | |
| Schneider, Daniel (94) | 871 | |
| Michaelis, Niels (94) | 894 | |
| Eijsink, Pascal (94) | 914 | |
| Allers, Nils (95) | 964 | |
| 4. | LAV Zeven | 4009 |
| Murken, Philipp (95) | 808 | |
| Viets, Andre (95) | 775 | |
| Müller, Eike (94) | 860 | |
| Will, Moritz (95) | 740 | |
| Harder, Bastian (95) | 826 |
| Schüler C - 4K M11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Hoch - Ball | |||||
| 1. | 153 | Max, Nils | 1994 | TuS Harsefeld | 1467 |
| 07,82 - 4,01 - 1,22 - 47,50 | |||||
| 2. | 13 | Grunewald, Marvin | 1994 | TSV Wiepenkathen | 1296 |
| 08,00 - 3,79 - 1,14 - 36,50 | |||||
| 3. | 233 | Eijsink, Pascal | 1994 | LAV Zeven | 1220 |
| 08,60 - 3,58 - 1,18 - 35,00 | |||||
| 4. | 109 | Schaller, Moritz | 1994 | LG Kreis Verden | 1200 |
| 08,46 - 3,52 - 1,14 - 34,50 | |||||
| 5. | 237 | Michaelis, Niels | 1994 | LAV Zeven | 1200 |
| 08,46 - 3,43 - 1,18 - 33,00 | |||||
| 6. | 275 | Müller, Leon | 1994 | TuS Alfstedt | 1151 |
| 08,98 - 3,33 - 1,10 - 41,00 | |||||
| 7. | 235 | Schneider, Daniel | 1994 | LAV Zeven | 1130 |
| 08,48 - 3,39 - 1,10 - 31,00 | |||||
| 8. | 238 | Schwarz, Christopher | 1994 | TuS Bothel | 1065 |
| 08,81 - 3,40 - 1,10 - 27,00 | |||||
| 9. | 111 | Albrecht, Rico | 1994 | LG Kreis Verden | 1035 |
| 08,54 - 2,80 - 1,06 - 32,50 | |||||
| 10. | 98 | Dieckhoff, Calvin | 1994 | TV Sottrum | 948 |
| 08,44 - 3,24 - 0,98 - 20,50 |
| Schüler C - 4K M10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 14 | Beckmann, Lennard | 1995 | TSV Wiepenkathen | 1467 |
| 07,60 - 4,27 - 1,14 - 46,00 | |||||
| 2. | 116 | Kohmüller, Matthes | 1995 | LG Kreis Verden | 1431 |
| 08,12 - 4,04 - 1,30 - 40,50 | |||||
| 3. | 152 | Bartels, Kersten | 1995 | TuS Harsefeld | 1304 |
| 08,31 - 3,92 - 1,10 - 43,50 | |||||
| 4. | 227 | Zimmermann, Ole Hannes | 1995 | LAV Zeven | 1210 |
| 08,10 - 3,59 - 1,10 - 33,00 | |||||
| 5. | 16 | Bohmann, Nikolas | 1995 | TSV Wiepenkathen | 1196 |
| 08,77 - 3,53 - 1,14 - 38,00 | |||||
| 6. | 17 | Hagedorn, Bengt | 1995 | TSV Wiepenkathen | 1146 |
| 08,54 - 3,60 - 1,10 - 30,50 | |||||
| 7. | 15 | Barucha, Anton | 1995 | TSV Wiepenkathen | 1137 |
| 08,50 - 3,35 - 1,02 - 39,00 | |||||
| 8. | 100 | Tappe, Lukas | 1995 | TV Sottrum | 1132 |
| 08,80 - 3,66 - 1,10 - 31,00 | |||||
| 9. | 276 | Jungen, Fabian | 1995 | TuS Alfstedt | 1100 |
| 08,51 - 3,30 - 0,94 - 42,00 | |||||
| 10. | 117 | Pannevis, Jonas | 1995 | LG Kreis Verden | 1093 |
| 08,43 - 3,52 - 1,06 - 27,00 | |||||
| 11. | 274 | Steffens, Lars | 1995 | TuS Alfstedt | 1048 |
| 08,93 - 3,44 - 1,06 - 28,50 | |||||
| 12. | 112 | Greune, Raphael | 1995 | LG Kreis Verden | 1036 |
| 08,30 - 3,29 - 1,02 - 25,00 |
| Schüler C - 4K |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | TSV Wiepenkathen | 6242 |
| Barucha, Anton (95) | 1137 | |
| Hagedorn, Bengt (95) | 1146 | |
| Beckmann, Lennard (95) | 1467 | |
| Bohmann, Nikolas (95) | 1196 | |
| Grunewald, Marvin (94) | 1296 | |
| 2. | LG Kreis Verden | 5795 |
| Kohmüller, Matthes (95) | 1431 | |
| Albrecht, Rico (94) | 1035 | |
| Greune, Raphael (95) | 1036 | |
| Schaller, Moritz (94) | 1200 | |
| Pannevis, Jonas (95) | 1093 |
| Schülerinnen D - 3K W8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 11 | Hartseil, Simone | 1997 | TSV Wiepenkathen | 947 |
| 08,66 - 3,10 - 22,00 | |||||
| 2. | 250 | Gosda, Henrike | 1998 | TSV Wehdel | 866 |
| 09,28 - 2,90 - 22,50 | |||||
| 3. | 95 | Schlesiger, Louisa | 1997 | TV Sottrum | 859 |
| 08,96 - 3,10 - 17,50 | |||||
| 4. | 106 | Hodzic, Maresa | 1997 | LG Kreis Verden | 831 |
| 09,37 - 2,79 - 21,50 | |||||
| 5. | 132 | Lefers, Anna | 1997 | LG Kreis Verden | 798 |
| 09,06 - 2,98 - 15,00 | |||||
| 6. | 82 | Grienitz, Katharina | 1997 | LG Kreis Nord Stade | 779 |
| 09,24 - 2,67 - 18,00 | |||||
| 7. | 142 | Neumann, Bea | 1997 | TSV Bremervörde | 751 |
| 09,16 - 2,98 - 12,50 | |||||
| 8. | 173 | Wolf, Annika | 1997 | TSV Gnarrenburg | 729 |
| 10,04 - 2,64 - 19,50 | |||||
| 9. | 143 | Duhme, Lea | 1997 | TSV Bremervörde | 727 |
| 09,49 - 2,91 - 13,50 | |||||
| 10. | 242 | Albers, Carina | 1998 | TSV Wehdel | 717 |
| 09,46 - 2,82 - 13,50 | |||||
| 11. | 199 | Behrens, Wencke | 1997 | LAV Zeven | 713 |
| 09,46 - 2,49 - 16,50 | |||||
| 12. | 281 | Brunckhorst, Kerrien | 1997 | VfL Stade | 707 |
| 09,36 - 2,44 - 16,00 | |||||
| 13. | 150 | Naß, Tabea | 1999 | TuS Harsefeld | 654 |
| 09,50 - 2,47 - 13,00 | |||||
| 14. | 12 | Beckmann, Finja | 1998 | TSV Wiepenkathen | 645 |
| 09,40 - 2,46 - 12,00 | |||||
| 15. | 133 | Thalmann, Jule | 1997 | LG Kreis Verden | 638 |
| 09,68 - 2,69 - 11,00 | |||||
| 16. | 198 | Peper, Alica | 1997 | LAV Zeven | 632 |
| 09,97 - 2,52 - 13,50 | |||||
| 17. | 174 | Bennöder, Charis | 1997 | TSV Gnarrenburg | 625 |
| 10,17 - 2,57 - 13,50 | |||||
| 18. | 172 | Schmitz, Marie | 1997 | TSV Gnarrenburg | 621 |
| 09,68 - 2,46 - 12,00 | |||||
| 19. | 257 | Uther, Malin | 1998 | VfL Stade | 607 |
| 10,12 - 2,65 - 11,50 | |||||
| 20. | 204 | Rathje, Denise | 1997 | LAV Zeven | 599 |
| 10,04 - 2,39 - 13,00 | |||||
| 21. | 255 | Westphal, Pia | 1997 | VfL Stade | 563 |
| 10,34 - 2,52 - 11,00 | |||||
| 22. | 196 | Mateyka, Julia | 1998 | LAV Zeven | 561 |
| 09,87 - 2,28 - 11,00 | |||||
| 23. | 41 | Heinken, Felicitas | 1997 | LG Kreis Verden | 559 |
| 09,78 - 2,39 - 09,50 | |||||
| 24. | 202 | Bosse, Leonie | 1997 | LAV Zeven | 548 |
| 09,62 - 2,42 - 08,00 | |||||
| 25. | 195 | Bargmann, Eva | 1998 | LAV Zeven | 547 |
| 10,68 - 2,16 - 15,00 | |||||
| 26. | 141 | Poppe, Lena | 1997 | TSV Bremervörde | 531 |
| 10,56 - 2,35 - 11,50 | |||||
| 27. | 177 | Lützkendorf, Alina | 1998 | TSV Gnarrenburg | 528 |
| 10,44 - 1,91 - 15,50 | |||||
| 28. | 205 | Albers, Tabea | 1997 | LAV Zeven | 525 |
| 11,48 - 2,23 - 16,00 | |||||
| 29. | 241 | Rainer, Merle | 1998 | TuS Bothel | 496 |
| 10,20 - 2,45 - 07,50 | |||||
| 30. | 203 | Kickbusch, Lea Sophie | 1997 | LAV Zeven | 488 |
| 10,59 - 2,20 - 10,50 | |||||
| 31. | 96 | Rosebrock, Pia | 1997 | TV Sottrum | 448 |
| 10,54 - 2,35 - 07,00 | |||||
| 32. | 268 | Beeg, Stella | 1997 | TV Sottrum | 444 |
| 10,62 - 2,17 - 08,50 | |||||
| 33. | 190 | Fricke, Wiebke | 1999 | LAV Zeven | 424 |
| 10,42 - 2,15 - 07,00 | |||||
| 34. | 97 | Wöbse, Nadine | 1997 | TV Sottrum | 420 |
| 10,42 - 2,00 - 08,00 | |||||
| 35. | 258 | Dammann, Svenja | 1998 | VfL Stade | 390 |
| 10,78 - 2,23 - 06,00 | |||||
| 36. | 200 | Schwiebert, Anna | 1997 | LAV Zeven | 379 |
| 10,98 - 1,98 - 08,00 | |||||
| 37. | 256 | Olschewski, Lara | 1998 | VfL Stade | 377 |
| 10,91 - 2,21 - 06,00 | |||||
| 38. | 197 | Kies, Sophia | 1998 | LAV Zeven | 355 |
| 10,86 - 2,20 - 05,00 | |||||
| 39. | 178 | Wrieden, Katharina | 1999 | TSV Gnarrenburg | 326 |
| 11,72 - 1,82 - 09,00 | |||||
| 40. | 29 | Frenz, Kyra | 1998 | TuS Rotenburg | 307 |
| 11,02 - 1,97 - 05,00 | |||||
| 41. | 189 | Glinsmann, Rieke | 1999 | LAV Zeven | 275 |
| 11,36 - 1,98 - 04,50 | |||||
| 42. | 188 | Dohrmann, Lena | 2000 | LAV Zeven | *147 |
| 12,80 - 1,74 - 03,00 | |||||
| 176 | Baltruschat, Franziska | 1997 | TSV Gnarrenburg | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 194 | Scheel, Frederike | 1998 | LAV Zeven | ||
| n.a. - AG - n.a. | |||||
| 201 | Vogt, Ina | 1997 | LAV Zeven | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 175 | Vogel, Jette | 1997 | TSV Gnarrenburg | ||
| n.a. - - n.a. |
| Schülerinnen D - 3K W9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Weit - Ball | |||||
| 1. | 83 | Witt, Luisa Marie | 1996 | LG Kreis Nord Stade | 1009 |
| 08,66 - 3,17 - 26,50 | |||||
| 2. | 137 | Höft, Katharina | 1996 | TSV Bremervörde | 944 |
| 09,11 - 3,14 - 25,00 | |||||
| 3. | 243 | Meyerherm, Rieke | 1996 | TSV Wehdel | 930 |
| 09,00 - 3,26 - 21,50 | |||||
| 4. | 31 | Klettke, Sina | 1996 | TuS Rotenburg | 908 |
| 08,82 - 3,21 - 19,00 | |||||
| 5. | 253 | Meier, Laura | 1996 | VfL Stade | 906 |
| 09,25 - 3,00 - 24,50 | |||||
| 6. | 254 | Kehnen, Sina | 1996 | VfL Stade | 856 |
| 08,70 - 3,20 - 14,50 | |||||
| 7. | 207 | Wehe, Mareike | 1996 | LAV Zeven | 852 |
| 09,04 - 3,20 - 16,50 | |||||
| 8. | 267 | Lemkau, Sina | 1996 | TV Sottrum | 819 |
| 09,03 - 2,95 - 16,50 | |||||
| 9. | 94 | Kujas, Femke | 1996 | TV Sottrum | 791 |
| 09,18 - 3,01 - 15,00 | |||||
| 10. | 9 | Bohmann, Kathleen | 1996 | TSV Wiepenkathen | 790 |
| 09,27 - 3,01 - 15,50 | |||||
| 11. | 206 | Drewes, Carolin | 1996 | LAV Zeven | 761 |
| 08,82 - 2,89 - 12,00 | |||||
| 12. | 169 | Berkman, Anna-Chantal | 1996 | TSV Gnarrenburg | 746 |
| 09,27 - 2,70 - 15,50 | |||||
| 13. | 30 | Klettke, Marsha | 1996 | TuS Rotenburg | 744 |
| 09,34 - 2,88 - 14,00 | |||||
| 14. | 171 | Bick, Nele | 1996 | TSV Gnarrenburg | 734 |
| 10,05 - 2,95 - 16,50 | |||||
| 15. | 138 | Holst, Tessa | 1996 | TSV Bremervörde | 721 |
| 09,09 - 2,57 - 14,00 | |||||
| 16. | 129 | Lüßen, Lea | 1996 | LG Kreis Verden | 715 |
| 09,58 - 2,82 - 14,00 | |||||
| 17. | 7 | Maashöfer, Jovanna | 1996 | TSV Wiepenkathen | 702 |
| 09,06 - 2,58 - 12,50 | |||||
| 18. | 131 | Meyer, Laura | 1996 | LG Kreis Verden | 701 |
| 09,49 - 2,57 - 15,00 | |||||
| 19. | 10 | Diesch, Mareike | 1996 | TSV Wiepenkathen | 672 |
| 09,78 - 2,80 - 12,50 | |||||
| 20. | 20 | Kiel, Paulina | 1996 | LAV Zeven | 663 |
| 09,67 - 2,62 - 13,00 | |||||
| 21. | 168 | Nehring, Wiebke | 1996 | TSV Gnarrenburg | 661 |
| 09,46 - 2,83 - 10,00 | |||||
| 22. | 130 | Lefers, Kim | 1996 | LG Kreis Verden | 635 |
| 09,74 - 2,58 - 12,00 | |||||
| 23. | 8 | Maashöfer, Alena | 1996 | TSV Wiepenkathen | 632 |
| 09,68 - 2,42 - 13,00 | |||||
| 24. | 139 | Berger, Katja | 1996 | TSV Bremervörde | 603 |
| 09,90 - 2,30 - 13,50 | |||||
| 25. | 140 | Manski, Finja | 1996 | TSV Bremervörde | 567 |
| 10,20 - 2,48 - 11,00 | |||||
| 252 | Piper, Leonie | 1996 | VfL Stade | ||
| n.a. - n.a. - n.a. | |||||
| 170 | Bullwinkel, Kay-Mira | 1996 | TSV Gnarrenburg | ||
| n.a. - n.a. - n.a. |
| Schülerinnen D - 3K |
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | TSV Wiepenkathen | 3756 |
| Maashöfer, Jovanna (96) | 702 | |
| Beckmann, Finja (98) | 645 | |
| Bohmann, Kathleen (96) | 790 | |
| Diesch, Mareike (96) | 672 | |
| Hartseil, Simone (97) | 947 | |
| 2. | TSV Bremervörde | 3746 |
| Holst, Tessa (96) | 721 | |
| Neumann, Bea (97) | 751 | |
| Duhme, Lea (97) | 727 | |
| Berger, Katja (96) | 603 | |
| Höft, Katharina (96) | 944 | |
| 3. | LG Kreis Verden | 3683 |
| Meyer, Laura (96) | 701 | |
| Lefers, Anna (97) | 798 | |
